TANNOY AUTOGRAPHの評価とは・中古価格とメリット・デメリット

※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがあります

ハイエンドスピーカーの最高峰としていまだに高く評価されるのがTANNOY AUTOGRAPH。
作家 五味康祐氏により初めて日本に紹介され、その筆致により圧倒的な支持を確立しました。

しかし中古選びやコンディションの判定は極めて難しい。間違えられば高額の損失となります。これは知識のあるオーディオ専門店で買うべきもの。
オークションは中古相場の確認だけです。

TANNOY AUTOGRAPH・3つのヤフオク落札履歴

  • 価格・状態
  • 出品情報
  • 入札の全履歴
  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • 【全国発送可】TANNOY AUTOGRAPH 英国オリジナル/Monitor Red LSU/HF/15.L スピーカーペア オートグラフ 飴色キャップ■025017033W-
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:264件
    • 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
    • 開始日時 2024.10.30(水)23:40
    • 終了日時 2024.11.06(水)22:14
    • オークションID h1159145910
  • 出品者
    • ウエスト(Tunagu株式会社)
    • 総合評価(良い):99.3%(22894件中)
  • 出品地域
    • 福岡県 福岡市早良区
11月 6日 22時 08分 puruda 入札。数量: 1 で 5,501,000
11月 6日 22時 04分 puruda 自動入札。 5,501,000
11月 6日 22時 04分 ayo******** 自動入札。 5,500,000
11月 6日 22時 04分 puruda 自動入札。 5,500,000
11月 6日 22時 04分 ayo******** 入札。数量: 1 で 5,401,000
11月 6日 22時 03分 puruda 自動入札。 5,401,000
11月 6日 22時 03分 ayo******** 自動入札。 5,400,000
11月 6日 22時 03分 puruda 自動入札。 5,400,000
11月 6日 22時 03分 ayo******** 入札。数量: 1 で 5,301,000
11月 6日 22時 03分 puruda 自動入札。 5,301,000
11月 6日 22時 03分 ayo******** 自動入札。 5,300,000
11月 6日 22時 03分 puruda 自動入札。 5,300,000
11月 6日 22時 03分 ayo******** 入札。数量: 1 で 5,201,000
11月 6日 22時 02分 puruda 自動入札。 5,201,000
11月 6日 22時 02分 ayo******** 自動入札。 5,200,000
11月 6日 22時 02分 puruda 自動入札。 5,200,000
11月 6日 22時 02分 ayo******** 入札。数量: 1 で 5,001,000
11月 6日 22時 01分 puruda 自動入札。 5,001,000
11月 6日 22時 01分 ayo******** 自動入札。 5,000,000
11月 6日 22時 01分 puruda 自動入札。 5,000,000
11月 6日 22時 01分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,901,000
11月 6日 22時 01分 puruda 自動入札。 4,901,000
11月 6日 22時 01分 ayo******** 自動入札。 4,900,000
11月 6日 22時 01分 puruda 自動入札。 4,900,000
11月 6日 22時 01分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,801,000
11月 6日 22時 00分 puruda 自動入札。 4,801,000
11月 6日 22時 00分 ayo******** 自動入札。 4,800,000
11月 6日 22時 00分 puruda 自動入札。 4,800,000
11月 6日 22時 00分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,701,000
11月 6日 22時 00分 puruda 自動入札。 4,701,000
11月 6日 22時 00分 ayo******** 自動入札。 4,700,000
11月 6日 22時 00分 puruda 自動入札。 4,700,000
11月 6日 22時 00分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,601,000
11月 6日 21時 59分 puruda 自動入札。 4,601,000
11月 6日 21時 59分 ayo******** 自動入札。 4,600,000
11月 6日 21時 59分 puruda 自動入札。 4,600,000
11月 6日 21時 59分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,501,000
11月 6日 21時 59分 puruda 自動入札。 4,501,000
11月 6日 21時 59分 ayo******** 自動入札。 4,500,000
11月 6日 21時 59分 puruda 自動入札。 4,500,000
11月 6日 21時 59分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,401,000
11月 6日 21時 58分 puruda 自動入札。 4,401,000
11月 6日 21時 58分 ayo******** 自動入札。 4,400,000
11月 6日 21時 58分 puruda 自動入札。 4,400,000
11月 6日 21時 58分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,301,000
11月 6日 21時 58分 puruda 自動入札。 4,301,000
11月 6日 21時 58分 ayo******** 自動入札。 4,300,000
11月 6日 21時 58分 puruda 自動入札。 4,300,000
11月 6日 21時 58分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,201,000
11月 6日 21時 57分 puruda 自動入札。 4,201,000
11月 6日 21時 57分 ayo******** 自動入札。 4,200,000
11月 6日 21時 57分 puruda 自動入札。 4,200,000
11月 6日 21時 57分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,101,000
11月 6日 21時 57分 puruda 自動入札。 4,101,000
11月 6日 21時 57分 ayo******** 自動入札。 4,100,000
11月 6日 21時 57分 puruda 自動入札。 4,100,000
11月 6日 21時 57分 ayo******** 入札。数量: 1 で 4,001,000
11月 6日 21時 56分 puruda 自動入札。 4,001,000
11月 6日 21時 56分 ayo******** 自動入札。 4,000,000
11月 6日 21時 56分 puruda 自動入札。 4,000,000
11月 6日 21時 56分 ayo******** 入札。数量: 1 で 3,983,000
11月 6日 21時 56分 puruda 自動入札。 3,983,000
11月 6日 21時 56分 tya******** 自動入札。 3,982,000
11月 6日 21時 56分 puruda 自動入札。 3,982,000
11月 6日 21時 56分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,981,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,981,000
11月 6日 21時 55分 ayo******** 自動入札。 3,980,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,980,000
11月 6日 21時 55分 ayo******** 入札。数量: 1 で 3,801,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,801,000
11月 6日 21時 55分 ayo******** 自動入札。 3,800,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,800,000
11月 6日 21時 55分 ayo******** 入札。数量: 1 で 3,664,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,664,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 自動入札。 3,663,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,663,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,662,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,662,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 自動入札。 3,661,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,661,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,660,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,660,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 自動入札。 3,659,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,659,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,658,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,658,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 自動入札。 3,657,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,657,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,656,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,656,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 自動入札。 3,655,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,655,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,654,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,654,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 自動入札。 3,653,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,653,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,652,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,652,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 自動入札。 3,651,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,651,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,650,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,650,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 自動入札。 3,649,000
11月 6日 21時 55分 puruda 自動入札。 3,649,000
11月 6日 21時 55分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,648,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,648,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,647,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,647,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,646,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,646,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,645,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,645,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,644,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,644,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,643,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,643,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,642,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,642,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,641,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,641,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,640,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,640,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,639,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,639,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,638,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,638,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,637,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,637,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,636,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,636,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,635,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,635,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,634,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,634,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,633,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,633,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,632,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,632,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,631,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,631,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,630,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,630,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,629,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,629,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,628,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,628,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,627,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,627,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,626,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,626,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,625,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,625,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,624,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,624,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,623,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,623,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,622,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,622,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,621,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,621,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,620,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,620,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,619,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,619,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,618,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,618,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,617,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,617,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,616,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,616,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,615,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,615,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,614,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,614,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,613,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,613,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,612,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,612,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,611,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,611,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,610,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,610,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,609,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,609,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,608,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,608,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,607,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,607,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,606,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,606,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,605,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,605,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,604,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,604,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 自動入札。 3,603,000
11月 6日 21時 54分 puruda 自動入札。 3,603,000
11月 6日 21時 54分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,602,000
11月 6日 21時 53分 puruda 自動入札。 3,602,000
11月 6日 21時 53分 puruda 入札。数量: 1 で 3,601,000
11月 6日 21時 53分 tya******** 自動入札。 3,601,000
11月 6日 21時 53分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,600,000
11月 6日 21時 53分 tya******** 自動入札。 3,600,000
11月 6日 21時 53分 ayo******** 自動入札。 3,600,000
11月 6日 21時 53分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,538,000
11月 6日 21時 53分 ayo******** 自動入札。 3,538,000
11月 6日 21時 53分 tya******** 自動入札。 3,537,000
11月 6日 21時 53分 ayo******** 自動入札。 3,537,000
11月 6日 21時 53分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,536,000
11月 6日 21時 53分 ayo******** 自動入札。 3,536,000
11月 6日 21時 53分 tya******** 自動入札。 3,535,000
11月 6日 21時 53分 ayo******** 自動入札。 3,535,000
11月 6日 21時 53分 tya******** 入札。数量: 1 で 3,534,000
[11月 7日 17時 57分] …
10月 30日 23時 40分 オークション開始。数量: 1 で 1,000

メリット

  • 特に日本ではヴィンテージオーディオの名機として圧倒的な支持がある
  • ミントコンディションであれば、購入時と同等の買取価格が期待できる。
  • ハイエンドオーディオの値上がりにより割安となりつつある

デメリット

  • バックロードホーンの特性は平坦とは程遠い。演出による音質。
  • 最も中古選びの難しいオーディオ機器である。一見良品でも、実は改造・レベルの低い補修を重ねた個体がある。

最新ハイエンドスピーカーとの音質比較

  • 物理特性においては最新型に遠く及ばない。しかし格式ともいうべきものがあり、もはや比較を試みるものはいない。

『損か得か』・中古TANNOY AUTOGRAPHの買取価値

TANNOY AUTOGRAPHは中古オーディオのなかでも金銭的価値が最も高いモデル。
いわゆるヴィンテージオーディオの名機であり、これは最近の傾向ではなく古くから高い価値を保ってきました。

一方で個体のコンディションにより買取価格や相場が大きく変わることでも知られています。

  • キャビネットは英国製か日本製か
  • スピーカーユニットの種類、そして状態
  • 傷・汚れの度合い

数倍から10倍以上の値段差があります。

確実にいえることは、「ジャンク状態の個体をオークションで購入することは最も割高である」ということ

運送費の割合が高く感じられる買い物になります。

なお後述のように英国製キャビネットは水浸しの状態で輸入されているため、精度の高い日本製キャビネットの音質を評価する声もあります。

そのため「現品を目視で確認する」「できれば専門家に判定してもらう」ことが、金銭的に重要になっています。

日本におけるタンノイの評価を確立したモデルがAUTOGRAPHであり、現在でもオーディオ雑誌に登場するモデルです。

JBLハーツフィールドやパラゴンといった名機と同等の評価。
ステレオサウンド社「大型スピーカーの至宝」では柳沢功力(Isao Yanagisawa)氏によるレビューがなされています。
なお本誌は内容の高さで定評があり、再編集版が再発売されています。

また過去のレビューとして最も有名なものは作家の五味康祐氏による一連の著作があります。
芥川賞を受賞した同氏はAUTOGRAPHを初めて日本に輸入した人物として知られており、そのエッセイは今でも電子書籍でリリースされています。

なお五味康祐氏が所有したオートグラフや膨大なレコードは東京都練馬区により管理され、同区が運営する「ふるさと文化館」で不定期公開がなされています。

信頼度の高い価格データとして以下を掲載

  • 人気(ウォッチ数)の高かったオークション事例
  • 「1円」「1,000円」など低価格スタートかつ入札が多かったオークション事例

Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます

(2025年)オークション履歴

最高価格
  • ¥1,549,999(JPY)
    • 良質な中古はヴィンテージオーディオ専門店に流れている
  • 価格・人気
  • 出品情報
  • 入札の全履歴
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:69件
    • 2025年3月8日(土)21時18分 終了
    • オークションID 1175364541
    • 開始時の価格 1,100円(税込)
    • 早期終了 あり
    • 自動延長 あり
  • 出品地域
    • 埼玉県
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:A0911/A0912
      • TEACキャビネット(K3808・進工舎製造)
    • HPD
    • 動作確認済み
    • アッテネーターにノイズ
    • キャビネットに傷多数
    • ネットに破れ

3月 8日 21時 17分 中村商会 入札。数量: 1 で 238,000
3月 8日 21時 17分 中村商会 入札。数量: 1 で 238,000
3月 8日 21時 17分 中村商会 入札。数量: 1 で 238,000
3月 8日 21時 17分 中村商会 入札。数量: 1 で 238,000
3月 8日 21時 17分 中村商会 入札。数量: 1 で 238,000
3月 8日 21時 17分 中村商会 入札。数量: 1 で 238,000
3月 8日 21時 17分 中村商会 入札。数量: 1 で 238,000
3月 8日 21時 11分 中村商会 入札。数量: 1 で 238,000
3月 8日 21時 11分 鎌倉 自動入札。 238,000
3月 8日 21時 11分 中村商会 自動入札。 238,000
3月 8日 21時 11分 鎌倉 入札。数量: 1 で 237,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 入札。数量: 1 で 237,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 入札。数量: 1 で 237,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 入札。数量: 1 で 237,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 入札。数量: 1 で 237,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 自動入札。 237,000
3月 8日 21時 07分 高山佑子 自動入札。 236,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 自動入札。 236,000
3月 8日 21時 07分 高山佑子 入札。数量: 1 で 235,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 入札。数量: 1 で 235,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 自動入札。 235,000
3月 8日 21時 07分 高山佑子 自動入札。 234,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 自動入札。 234,000
3月 8日 21時 07分 高山佑子 入札。数量: 1 で 233,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 入札。数量: 1 で 233,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 入札。数量: 1 で 233,000
3月 8日 21時 07分 中村商会 入札。数量: 1 で 233,000
3月 8日 21時 04分 中村商会 入札。数量: 1 で 233,000
3月 8日 21時 01分 中村商会 自動入札。 233,000
3月 8日 21時 01分 鎌倉 自動入札。 232,000
3月 8日 21時 01分 中村商会 自動入札。 232,000
3月 8日 21時 01分 鎌倉 入札。数量: 1 で 231,000
3月 8日 20時 57分 中村商会 自動入札。 231,000
3月 8日 20時 57分 david nom 自動入札。 230,000
3月 8日 20時 57分 中村商会 自動入札。 230,000
3月 8日 20時 57分 中村商会 入札。数量: 1 で 209,888
3月 8日 20時 57分 david nom 自動入札。 209,888
3月 8日 20時 57分 中村商会 自動入札。 208,888
3月 8日 20時 57分 david nom 自動入札。 208,888
3月 8日 20時 57分 中村商会 入札。数量: 1 で 175,000
3月 8日 20時 55分 david nom 自動入札。 175,000
3月 8日 20時 55分 iq0 自動入札。 174,000
3月 8日 20時 55分 david nom 自動入札。 174,000
3月 8日 20時 55分 iq0 入札。数量: 1 で 153,000
3月 8日 20時 54分 david nom 自動入札。 153,000
3月 8日 20時 54分 iq0 自動入札。 152,000
3月 8日 20時 54分 david nom 自動入札。 152,000
3月 8日 20時 54分 iq0 入札。数量: 1 で 131,000
3月 8日 20時 53分 david nom 自動入札。 131,000
3月 8日 20時 53分 iq0 自動入札。 130,000

3月 8日 20時 53分 david nom 自動入札。 130,000
3月 8日 20時 53分 iq0 入札。数量: 1 で 129,000
3月 8日 20時 53分 david nom 自動入札。 129,000
3月 8日 20時 53分 iq0 自動入札。 128,000
3月 8日 20時 53分 david nom 自動入札。 128,000
3月 8日 20時 53分 iq0 入札。数量: 1 で 87,000
3月 8日 20時 39分 david nom 自動入札。 87,000
3月 8日 20時 39分 智恵 自動入札。 86,000
3月 8日 20時 39分 david nom 自動入札。 86,000
3月 8日 20時 39分 智恵 入札。数量: 1 で 85,000
3月 8日 20時 39分 david nom 自動入札。 85,000
3月 8日 20時 39分 智恵 自動入札。 84,000
3月 8日 20時 39分 david nom 自動入札。 84,000
3月 8日 20時 39分 智恵 入札。数量: 1 で 83,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 83,000
3月 8日 20時 38分 智恵 自動入札。 82,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 82,000
3月 8日 20時 38分 智恵 入札。数量: 1 で 81,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 81,000
3月 8日 20時 38分 智恵 自動入札。 80,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 80,000
3月 8日 20時 38分 智恵 入札。数量: 1 で 79,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 79,000
3月 8日 20時 38分 智恵 自動入札。 78,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 78,000
3月 8日 20時 38分 智恵 入札。数量: 1 で 77,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 77,000
3月 8日 20時 38分 智恵 自動入札。 76,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 76,000
3月 8日 20時 38分 智恵 入札。数量: 1 で 75,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 75,000
3月 8日 20時 38分 智恵 自動入札。 74,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 74,000
3月 8日 20時 38分 智恵 入札。数量: 1 で 73,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 73,000
3月 8日 20時 38分 智恵 自動入札。 72,000
3月 8日 20時 38分 david nom 自動入札。 72,000
3月 8日 20時 38分 智恵 入札。数量: 1 で 71,000
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 71,000
3月 8日 20時 37分 智恵 自動入札。 70,000
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 70,000
3月 8日 20時 37分 智恵 入札。数量: 1 で 45,500
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 45,500
3月 8日 20時 37分 智恵 自動入札。 45,000
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 45,000
3月 8日 20時 37分 智恵 入札。数量: 1 で 44,500
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 44,500
3月 8日 20時 37分 智恵 自動入札。 44,000
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 44,000
3月 8日 20時 37分 智恵 入札。数量: 1 で 43,500

3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 43,500
3月 8日 20時 37分 智恵 自動入札。 43,000
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 43,000
3月 8日 20時 37分 智恵 入札。数量: 1 で 42,500
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 42,500
3月 8日 20時 37分 智恵 自動入札。 42,000
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 42,000
3月 8日 20時 37分 智恵 入札。数量: 1 で 41,500
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 41,500
3月 8日 20時 37分 智恵 自動入札。 41,000
3月 8日 20時 37分 david nom 自動入札。 41,000
3月 8日 20時 37分 智恵 入札。数量: 1 で 40,500
3月 8日 20時 36分 david nom 自動入札。 40,500
3月 8日 20時 36分 智恵 自動入札。 40,000
3月 8日 20時 36分 david nom 自動入札。 40,000
3月 8日 20時 36分 david nom 入札。数量: 1 で 14,800
3月 8日 20時 31分 智恵 自動入札。 14,800
3月 8日 20時 31分 san 自動入札。 14,300
3月 8日 20時 31分 智恵 自動入札。 14,300
3月 8日 20時 31分 智恵 入札。数量: 1 で 13,800
3月 8日 20時 30分 san 自動入札。 13,800
3月 8日 20時 30分 智恵 自動入札。 13,300
3月 8日 20時 30分 san 自動入札。 13,300
3月 8日 20時 30分 智恵 入札。数量: 1 で 12,800
3月 8日 19時 54分 san 自動入札。 12,800
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 12,300
3月 8日 19時 54分 san 自動入札。 12,300
3月 8日 19時 54分 san 入札。数量: 1 で 4,200
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 4,200
3月 8日 19時 54分 san 自動入札。 4,100
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 4,100
3月 8日 19時 54分 san 入札。数量: 1 で 4,000
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 4,000
3月 8日 19時 54分 san 自動入札。 3,900
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 3,900
3月 8日 19時 54分 san 入札。数量: 1 で 3,800
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 3,800
3月 8日 19時 54分 san 自動入札。 3,700
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 3,700
3月 8日 19時 54分 san 入札。数量: 1 で 3,600
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 3,600
3月 8日 19時 54分 san 自動入札。 3,500
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 3,500
3月 8日 19時 54分 san 入札。数量: 1 で 3,400
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 3,400
3月 8日 19時 54分 san 自動入札。 3,300
3月 8日 19時 54分 cat 自動入札。 3,300
3月 8日 19時 54分 san 入札。数量: 1 で 3,200
3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 3,200
3月 8日 19時 53分 san 自動入札。 3,100

3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 3,100
3月 8日 19時 53分 san 入札。数量: 1 で 3,000
3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 3,000
3月 8日 19時 53分 san 自動入札。 2,900
3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 2,900
3月 8日 19時 53分 san 入札。数量: 1 で 2,800
3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 2,800
3月 8日 19時 53分 san 自動入札。 2,700
3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 2,700
3月 8日 19時 53分 san 入札。数量: 1 で 2,600
3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 2,600
3月 8日 19時 53分 san 自動入札。 2,500
3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 2,500
3月 8日 19時 53分 san 入札。数量: 1 で 2,400
3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 2,400
3月 8日 19時 53分 san 自動入札。 2,300
3月 8日 19時 53分 cat 自動入札。 2,300
3月 8日 19時 53分 san 入札。数量: 1 で 2,200
3月 8日 19時 42分 cat 入札。数量: 1 で 2,200
3月 8日 19時 42分 cat 自動入札。 2,200
3月 8日 19時 42分 cat 入札。数量: 1 で 2,100
3月 8日 19時 42分 k57 自動入札。 2,100
3月 8日 19時 42分 k57 入札。数量: 1 で 2,000
3月 8日 19時 25分 鎌倉 自動入札。 2,000
3月 8日 19時 25分 鎌倉 入札。数量: 1 で 1,900
3月 8日 18時 08分 k57 自動入札。 1,900
3月 8日 18時 08分 k57 入札。数量: 1 で 1,800
3月 8日 17時 28分 cat 自動入札。 1,800
3月 8日 17時 28分 cat 入札。数量: 1 で 1,700
3月 8日 8時 02分 k57 自動入札。 1,700
3月 8日 8時 02分 k57 入札。数量: 1 で 1,600
3月 8日 0時 59分 徳田 自動入札。 1,600
3月 8日 0時 59分 徳田 入札。数量: 1 で 1,500
3月 7日 21時 58分 イトウ ケンタ 自動入札。 1,500
3月 7日 21時 58分 イトウ ケンタ 入札。数量: 1 で 1,400
3月 7日 17時 59分 智恵 自動入札。 1,400
3月 7日 17時 59分 智恵 入札。数量: 1 で 1,300
3月 6日 23時 52分 shi 自動入札。 1,300
3月 6日 23時 52分 shi 入札。数量: 1 で 1,200
3月 5日 21時 30分 ad* 自動入札。 1,200
3月 5日 21時 30分 ad* 入札。数量: 1 で 1,100
3月 4日 11時 18分 Lucky 自動入札。 1,100
3月 4日 11時 18分 Lucky 入札。数量: 1 で 1,000
3月 3日 20時 06分 fre 入札。数量: 1 で 1,000
3月 1日 19時 38分 オークション開始。数量: 1 で 1,000

  • 価格・人気
  • 出品情報
  • 入札の全履歴
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:44件
    • 2025年2月24日(月)21時56分 終了
    • オークションID j1173823831
    • 開始時の価格 1,100円(税込)
    • 早期終了 あり
    • 自動延長 あり
  • 出品地域
    • 福岡県 福岡市早良区
  • コンディション説明:
