パッシブアッテネーターとして不動の人気を誇るCello EtudeのYahooオークション落札価格情報。
最盛期のCelloらしくプリアンプのようなふくよかさをもちつつ鮮明という得難い美音ですが、レベルの低い修理によって簡単に音質が劣化してしまう神経質なモデルでもあります。
目次 ー時間がない人のためにー
➡︎ 評論家の音質レビュー
➡︎ 中古相場データ
➡︎ 中古のメリット・デメリット
※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます
3つの重要なヤフオク落札履歴
中古Cello Etudeの重要な基準である「コンディション」「人気」そして「中古価格」は以下となります。
- 落札価格:¥155,000(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★★(人)
- コンディション :★★☆(Average)
良好なコンディションの中古を¥1,000(JPY)から入札した非常に正確な中古相場例です。
内部画像も公開されており、出品者はEtudeの中古を理解した上で絶対に避けるべき「スキルの低い修理」が行われていないことを示そうとしています。
モデルとして人気は常に高い、増幅回路を持たないだけに劣化が少ないことも好感されています。
出品URL(Yahoo オークション)https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t1125996883
落札価格:¥155,000(JPY)
- 開始価格:1,000 円(税込 – 円)
落札日時:2024.03.08(金)21:46
- 出品日時:2024.03.01(金)10:08
ウォッチ件数:217人
- 入札件数:72件
- 引き取り限定(出品者による配送手配不可)
- オークションID:t1125996883
- 出品地域:熊本県
- 詳細な入札履歴(以下参照)
出品者情報(ID・名前・評価)
中古買取業者による出品と思われます、評価は高い。Etudeの内部画像を見せるところに中古オーディオへの知識が伺えます。
- 出品者
- 出品者ID:ns1********
- 出品社名:ー
- URL:https://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=ns1000c2
- 評価(良い):100 %(取引 438件中・ 2024年 3月時点)
3月 8日 21時 40分 lenovoapple520_ 自動入札。 155,000
3月 8日 21時 40分 ニン 自動入札。 154,000
3月 8日 21時 40分 lenovoapple520_ 自動入札。 154,000
3月 8日 21時 40分 ニン 入札。数量: 1 で 153,000
3月 8日 21時 40分 lenovoapple520_ 自動入札。 153,000
3月 8日 21時 40分 ニン 自動入札。 152,000
3月 8日 21時 40分 lenovoapple520_ 自動入札。 152,000
3月 8日 21時 40分 ニン 入札。数量: 1 で 151,000
3月 8日 21時 35分 lenovoapple520_ 自動入札。 151,000
3月 8日 21時 35分 lenovoapple520_ 入札。数量: 1 で 150,000
3月 8日 21時 32分 ニン 自動入札。 150,000
3月 8日 21時 32分 ニン 入札。数量: 1 で 149,000
3月 8日 21時 29分 lenovoapple520_ 自動入札。 149,000
3月 8日 21時 29分 lenovoapple520_ 入札。数量: 1 で 148,000
3月 8日 21時 22分 ニン 自動入札。 148,000
3月 8日 21時 22分 ニン 入札。数量: 1 で 147,000
3月 8日 21時 20分 lin 自動入札。 147,000
3月 8日 21時 20分 lin 入札。数量: 1 で 146,000
3月 8日 21時 13分 ニン 自動入札。 146,000
3月 8日 21時 13分 ニン 入札。数量: 1 で 145,000
3月 8日 21時 10分 齋藤 自動入札。 145,000
3月 8日 21時 10分 齋藤 入札。数量: 1 で 144,000
3月 8日 21時 02分 ニン 自動入札。 144,000
3月 8日 21時 02分 ニン 入札。数量: 1 で 143,000
3月 8日 21時 00分 zak 自動入札。 143,000
3月 8日 21時 00分 zak 入札。数量: 1 で 142,000
3月 8日 20時 59分 ニン 自動入札。 142,000
3月 8日 20時 59分 ニン 入札。数量: 1 で 141,000
3月 8日 20時 59分 fei 自動入札。 141,000
3月 8日 20時 59分 ニン 自動入札。 140,000
3月 8日 20時 59分 fei 自動入札。 140,000
3月 8日 20時 59分 ニン 入札。数量: 1 で 139,000
3月 8日 20時 59分 fei 自動入札。 139,000
3月 8日 20時 59分 ニン 自動入札。 138,000
3月 8日 20時 59分 fei 自動入札。 138,000
3月 8日 20時 59分 ニン 入札。数量: 1 で 137,000
3月 8日 20時 58分 fei 自動入札。 137,000
3月 8日 20時 58分 ニン 自動入札。 136,000
3月 8日 20時 58分 fei 自動入札。 136,000
3月 8日 20時 58分 ニン 入札。数量: 1 で 135,000
3月 8日 20時 58分 fei 自動入札。 135,000
3月 8日 20時 58分 ニン 自動入札。 134,000
3月 8日 20時 58分 fei 自動入札。 134,000
3月 8日 20時 58分 ニン 入札。数量: 1 で 133,000
3月 8日 20時 54分 fei 自動入札。 133,000
3月 8日 20時 54分 たつ 自動入札。 132,000
3月 8日 20時 54分 fei 自動入札。 132,000
3月 8日 20時 54分 たつ 入札。数量: 1 で 111,000
3月 8日 20時 51分 fei 自動入札。 111,000
3月 8日 20時 51分 lve 自動入札。 110,000
3月 8日 20時 51分 fei 自動入札。 110,000
3月 8日 20時 51分 lve 入札。数量: 1 で 101,000
3月 8日 20時 51分 fei 自動入札。 101,000
3月 8日 20時 51分 pippin 自動入札。 100,000
3月 8日 20時 51分 fei 自動入札。 100,000
3月 8日 20時 51分 pippin 入札。数量: 1 で 99,000
3月 8日 20時 50分 fei 自動入札。 99,000
3月 8日 20時 50分 lma 自動入札。 98,000
3月 8日 20時 50分 fei 自動入札。 98,000
3月 8日 20時 50分 lma 入札。数量: 1 で 97,000
3月 8日 20時 50分 fei 自動入札。 97,000
3月 8日 20時 50分 lma 自動入札。 96,000
3月 8日 20時 50分 fei 自動入札。 96,000
3月 8日 20時 50分 lma 入札。数量: 1 で 95,000
3月 8日 20時 49分 fei 自動入札。 95,000
3月 8日 20時 49分 lma 自動入札。 94,000
3月 8日 20時 49分 fei 自動入札。 94,000
3月 8日 20時 49分 lma 入札。数量: 1 で 93,000
3月 8日 20時 49分 fei 自動入札。 93,000
3月 8日 20時 49分 lve 自動入札。 92,000
3月 8日 20時 49分 fei 自動入札。 92,000
3月 8日 20時 49分 lve 入札。数量: 1 で 91,000
3月 8日 20時 47分 fei 自動入札。 91,000
3月 8日 20時 47分 lma 自動入札。 90,000
3月 8日 20時 47分 fei 自動入札。 90,000
3月 8日 20時 47分 lma 入札。数量: 1 で 89,000
3月 8日 20時 47分 fei 自動入札。 89,000
3月 8日 20時 47分 lma 自動入札。 88,000
3月 8日 20時 47分 fei 自動入札。 88,000
3月 8日 20時 47分 lma 入札。数量: 1 で 87,000
3月 8日 20時 47分 fei 自動入札。 87,000
3月 8日 20時 47分 lma 自動入札。 86,000
3月 8日 20時 47分 fei 自動入札。 86,000
3月 8日 20時 47分 lma 入札。数量: 1 で 85,000
3月 8日 20時 47分 fei 自動入札。 85,000
3月 8日 20時 47分 fkf 自動入札。 84,000
3月 8日 20時 47分 fei 自動入札。 84,000
3月 8日 20時 47分 fkf 入札。数量: 1 で 83,000
3月 8日 20時 46分 fei 自動入札。 83,000
3月 8日 20時 46分 ニン 自動入札。 82,000
3月 8日 20時 46分 fei 自動入札。 82,000
3月 8日 20時 46分 ニン 入札。数量: 1 で 81,000
3月 8日 17時 50分 fei 自動入札。 81,000
3月 8日 17時 50分 une 自動入札。 80,000
3月 8日 17時 50分 fei 自動入札。 80,000
3月 8日 17時 50分 fei 入札。数量: 1 で 63,000
3月 6日 22時 49分 une 自動入札。 63,000
3月 6日 22時 49分 lve 自動入札。 62,000
3月 6日 22時 49分 une 自動入札。 62,000
3月 6日 22時 49分 lve 入札。数量: 1 で 61,000
3月 6日 21時 44分 une 自動入札。 61,000
3月 6日 21時 44分 萩原 豊 自動入札。 60,000
3月 6日 21時 44分 une 自動入札。 60,000
3月 6日 21時 44分 萩原 豊 入札。数量: 1 で 43,300
3月 5日 15時 20分 une 自動入札。 43,300
3月 5日 15時 20分 nis 自動入札。 42,800
3月 5日 15時 20分 une 自動入札。 42,800
3月 5日 15時 20分 nis 入札。数量: 1 で 42,300
3月 5日 1時 24分 une 自動入札。 42,300
3月 5日 1時 24分 misakiarai 自動入札。 41,800
3月 5日 1時 24分 une 自動入札。 41,800
3月 5日 1時 24分 misakiarai 入札。数量: 1 で 41,300
3月 2日 16時 21分 une 自動入札。 41,300
3月 2日 16時 21分 kur 自動入札。 40,800
3月 2日 16時 21分 une 自動入札。 40,800
3月 2日 16時 21分 kur 入札。数量: 1 で 40,300
3月 2日 10時 08分 une 自動入札。 40,300
3月 2日 10時 08分 ken 自動入札。 39,800
3月 2日 10時 08分 une 自動入札。 39,800
3月 2日 10時 08分 une 入札。数量: 1 で 33,500
3月 2日 5時 09分 ken 自動入札。 33,500
3月 2日 5時 09分 5150 自動入札。 33,000
3月 2日 5時 09分 ken 自動入札。 33,000
3月 2日 5時 09分 5150 入札。数量: 1 で 32,500
3月 2日 0時 08分 ken 自動入札。 32,500
3月 2日 0時 08分 bal 自動入札。 32,000
3月 2日 0時 08分 ken 自動入札。 32,000
3月 2日 0時 08分 bal 入札。数量: 1 で 31,500
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 31,500
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 31,000
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 31,000
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 30,500
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 30,500
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 30,000
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 30,000
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 20,500
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 20,500
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 20,000
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 20,000
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 9,000
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 9,000
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 8,750
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 8,750
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 8,500
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 8,500
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 8,250
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 8,250
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 8,000
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 8,000
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 7,750
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 7,750
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 7,500
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 7,500
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 7,250
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 7,250
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 7,000
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 7,000
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 6,750
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 6,750
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 6,500
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 6,500
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 6,250
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 6,250
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 6,000
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 6,000
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 5,750
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 5,750
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 5,500
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 5,500
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 5,250
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 5,250
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 5,000
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 5,000
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 4,900
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 4,900
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 4,800
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 4,800
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 4,700
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 4,700
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 4,600
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 4,600
3月 1日 22時 24分 yas 自動入札。 4,500
3月 1日 22時 24分 ken 自動入札。 4,500
3月 1日 22時 24分 yas 入札。数量: 1 で 4,400
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 4,400
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 4,300
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 4,300
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 4,200
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 4,200
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 4,100
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 4,100
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 4,000
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 4,000
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 3,900
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,900
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 3,800
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,800
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 3,700
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,700
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 3,600
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,600
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 3,500
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,500
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 3,400
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,400
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 3,300
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,300
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 3,200
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,200
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 3,100
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,100
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 3,000
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 3,000
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 2,900
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 2,900
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 2,800
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 2,800
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 2,700
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 2,700
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 2,600
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 2,600
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 2,500
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 2,500
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 2,400
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 2,400
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 2,300
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 2,300
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 2,200
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 2,200
3月 1日 22時 23分 yas 自動入札。 2,100
3月 1日 22時 23分 ken 自動入札。 2,100
3月 1日 22時 23分 yas 入札。数量: 1 で 2,000
3月 1日 21時 54分 ken 自動入札。 2,000
3月 1日 21時 54分 ussa 自動入札。 1,900
3月 1日 21時 54分 ken 自動入札。 1,900
3月 1日 21時 54分 ussa 入札。数量: 1 で 1,800
3月 1日 20時 34分 ken 自動入札。 1,800
3月 1日 20時 34分 qfj 自動入札。 1,700
3月 1日 20時 34分 ken 自動入札。 1,700
3月 1日 20時 34分 qfj 入札。数量: 1 で 1,600
3月 1日 19時 11分 ken 自動入札。 1,600
3月 1日 19時 11分 ken 入札。数量: 1 で 1,500
3月 1日 19時 06分 spi 自動入札。 1,500
3月 1日 19時 06分 spi 入札。数量: 1 で 1,400
3月 1日 18時 49分 GARD 自動入札。 1,400
3月 1日 18時 49分 GARD 入札。数量: 1 で 1,300
3月 1日 16時 31分 カンチャン 自動入札。 1,300
3月 1日 16時 31分 カンチャン 入札。数量: 1 で 1,200
3月 1日 16時 05分 yor 自動入札。 1,200
3月 1日 16時 05分 yor 入札。数量: 1 で 1,100
3月 1日 13時 53分 ber 自動入札。 1,100
3月 1日 13時 53分 ber 入札。数量: 1 で 1,000
3月 1日 10時 46分 nakajidayo 入札。数量: 1 で 1,000
3月 1日 10時 08分 オークション開始。数量: 1 で 1,000
Cello Etudeの音質とは・パッシブアッテネーターらしからぬふくよかさ
パッシブアッテネーターらしい鮮度の高さにCello特有の響きが加わった「美音」コントロールアンプであると評価されています。
オーディオ雑誌と評論家の過去レビューまとめ
日本では著名であった菅野沖彦(Okihiko Sugano)そして山中敬三(Keizo Yamanaka)から滑らかで美しい響きとして評価されています。
- 鮮やかだがきつさはない、透明な暖かさを感じる。はっきり美しい。
- パッシブアッテネーターには珍しい密度の高さがある。
- 組み合わせるスピーカーによっては華美にすぎる響きが出る、高域がやや強調気味に聴こえる場合がある。
- 安定感はハイエンドのプリアンプには及ばない。
評価される一方で特筆すべき美しさを持つがプリアンプのような厚みや安定感を求めるべきではないという点は明確に指摘されており、聴き手を選ぶ個性の持ち主でもあります。
注目されたCello Etudeの技術と現実の評価や人気・「Encore1MΩ」「Audio Palette」と同じボリューム
「Encore1MΩ」「Audio Palette」と同じボリューム(アッテネーター)を使用したパッシブアッテネーター。
これしかない、そしてこれが全てでした。
日本の一部の愛好家からは、Celloの美音を最も体現した音といわれています。
パッシブアッテネーターとしては異例の人気を誇りました。
最新のCello Etude中古相場データ
(2024.10)
中古のCello Etudeは長年¥160,000(JPY)前後での相場が続いております。
目利きが買うため評価は定まっており相場の変動がほとんどありません。
上記を上回る価格の中古個体は元箱がつくなど更に上質な状態ですから、Etudeを求めるならば押さえたいもの。
逆に相場を下回るものは何らかの問題があります、例外的に安いというものがない。
目利きが避けるため安いのであって、それは音質に大きな影響がありますから絶対に避けるべき。
Cello全般にいえますが、買い手の目が肥えているため成熟した中古相場です。
値段を見て状態の判断が可能な中古オーディオコンポーネントです。
オークション相場と最新の出品データ
※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。
※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。
3ヶ月以上前のヤフーオークション落札履歴については、以下の各年度まとめをご参照ください。
※Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます。
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。
(2024年)過去のオークション落札履歴
- 落札価格:¥130,001(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★★(132人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
- Cello ETUDE (チェロ エチュード) パッシブアッテネーター(ジャンク)
- 入札件数:52件
- 出品者:tet
- 総合評価(良い):100%(138件中)
- 出品地域:東京都
- 開始価格 10,000 円(税 0 円)
- 開始日時 2024.09.08(日)10:08
- 終了日時 2024.09.14(土)21:40
- オークションID p1151945436
- コンディション説明:
- シリアルNo:0206
- 動作未確認
- アッテネーター・切り替えノブは、本体側の目盛りとノブがズレている。
- 技量の低い修理を受けた可能性のある中古個体
9月 14日 21時 35分 | to_******** 入札。数量: 1 で 130,001 |
9月 14日 21時 31分 | to_******** 自動入札。 130,001 |
9月 14日 21時 31分 | yos******** 自動入札。 129,001 |
9月 14日 21時 31分 | to_******** 自動入札。 129,001 |
9月 14日 21時 31分 | yos******** 入札。数量: 1 で 128,001 |
9月 14日 21時 31分 | to_******** 自動入札。 128,001 |
9月 14日 21時 31分 | yos******** 自動入札。 127,001 |
9月 14日 21時 31分 | to_******** 自動入札。 127,001 |
9月 14日 21時 31分 | yos******** 入札。数量: 1 で 126,001 |
9月 14日 21時 29分 | to_******** 入札。数量: 1 で 126,001 |
9月 14日 21時 29分 | to_******** 入札。数量: 1 で 126,001 |
9月 14日 21時 27分 | yos******** 自動入札。 125,005 |
9月 14日 21時 27分 | to_******** 自動入札。 126,001 |
9月 14日 21時 27分 | to_******** 入札。数量: 1 で 125,001 |
9月 14日 21時 25分 | to_******** 自動入札。 125,000 |
9月 14日 21時 25分 | yos******** 自動入札。 125,001 |
9月 14日 21時 25分 | yos******** 入札。数量: 1 で 124,001 |
9月 14日 21時 20分 | yos******** 自動入札。 123,002 |
9月 14日 21時 20分 | to_******** 自動入札。 124,001 |
9月 14日 21時 20分 | to_******** 入札。数量: 1 で 123,001 |
9月 14日 21時 19分 | to_******** 自動入札。 122,500 |
9月 14日 21時 19分 | yos******** 自動入札。 123,001 |
9月 14日 21時 19分 | yos******** 入札。数量: 1 で 122,001 |
9月 14日 21時 15分 | to_******** 自動入札。 122,001 |
9月 14日 21時 15分 | to_******** 入札。数量: 1 で 121,001 |
9月 14日 21時 11分 | to_******** 自動入札。 120,500 |
9月 14日 21時 11分 | hell24689 自動入札。 121,001 |
9月 14日 21時 11分 | hell24689 入札。数量: 1 で 120,001 |
9月 14日 21時 10分 | to_******** 自動入札。 120,001 |
9月 14日 21時 10分 | hell24689 自動入札。 119,001 |
9月 14日 21時 10分 | to_******** 自動入札。 119,001 |
9月 14日 21時 10分 | hell24689 入札。数量: 1 で 118,001 |
9月 14日 21時 09分 | to_******** 自動入札。 118,001 |
9月 14日 21時 09分 | hell24689 自動入札。 117,001 |
9月 14日 21時 09分 | to_******** 自動入札。 117,001 |
9月 14日 21時 09分 | hell24689 入札。数量: 1 で 116,000 |
9月 14日 21時 05分 | to_******** 自動入札。 116,000 |
9月 14日 21時 05分 | to_******** 入札。数量: 1 で 115,000 |
9月 14日 21時 03分 | buy******** 自動入札。 115,000 |
9月 14日 21時 03分 | buy******** 入札。数量: 1 で 114,000 |
9月 14日 20時 56分 | hell24689 自動入札。 113,001 |
9月 14日 20時 56分 | to_******** 自動入札。 114,000 |
9月 14日 20時 56分 | to_******** 入札。数量: 1 で 113,000 |
9月 14日 20時 55分 | hell24689 自動入札。 113,000 |
9月 14日 20時 55分 | hell24689 入札。数量: 1 で 112,000 |
9月 14日 20時 51分 | buy******** 自動入札。 112,000 |
9月 14日 20時 51分 | hell24689 自動入札。 111,001 |
9月 14日 20時 51分 | buy******** 自動入札。 111,001 |
9月 14日 20時 51分 | hell24689 入札。数量: 1 で 110,000 |
9月 14日 20時 50分 | buy******** 自動入札。 110,000 |
9月 14日 20時 50分 | to_******** 自動入札。 109,000 |
9月 14日 20時 50分 | buy******** 自動入札。 109,000 |
9月 14日 20時 50分 | to_******** 入札。数量: 1 で 106,000 |
9月 14日 20時 50分 | buy******** 自動入札。 106,000 |
9月 14日 20時 50分 | to_******** 自動入札。 105,000 |
9月 14日 20時 50分 | buy******** 自動入札。 105,000 |
9月 14日 20時 50分 | to_******** 入札。数量: 1 で 96,000 |
9月 14日 20時 50分 | buy******** 自動入札。 96,000 |
9月 14日 20時 50分 | to_******** 自動入札。 95,000 |
9月 14日 20時 50分 | buy******** 自動入札。 95,000 |
9月 14日 20時 50分 | to_******** 入札。数量: 1 で 74,000 |
9月 14日 20時 50分 | buy******** 自動入札。 74,000 |
9月 14日 20時 50分 | buy******** 入札。数量: 1 で 73,000 |
9月 14日 20時 49分 | hell24689 自動入札。 73,000 |
9月 14日 20時 49分 | hell24689 入札。数量: 1 で 72,000 |
9月 14日 20時 49分 | hell24689 自動入札。 71,001 |
9月 14日 20時 49分 | yos******** 自動入札。 72,000 |
9月 14日 20時 49分 | yos******** 入札。数量: 1 で 71,000 |
9月 14日 20時 49分 | hell24689 自動入札。 71,000 |
9月 14日 20時 49分 | hell24689 入札。数量: 1 で 70,000 |
9月 14日 20時 47分 | yos******** 自動入札。 70,000 |
9月 14日 20時 47分 | yos******** 入札。数量: 1 で 69,000 |
9月 14日 20時 47分 | yos******** 自動入札。 69,000 |
9月 14日 20時 47分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 69,000 |
9月 14日 20時 47分 | yos******** 入札。数量: 1 で 68,000 |
9月 14日 20時 47分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 68,000 |
9月 14日 20時 47分 | yos******** 自動入札。 67,000 |
9月 14日 20時 47分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 67,000 |
9月 14日 20時 47分 | yos******** 入札。数量: 1 で 66,000 |
9月 14日 20時 45分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 66,000 |
9月 14日 20時 45分 | 眠 自動入札。 65,000 |
9月 14日 20時 45分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 65,000 |
9月 14日 20時 45分 | 眠 入札。数量: 1 で 64,000 |
9月 14日 20時 27分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 64,000 |
9月 14日 20時 27分 | yuk******** 自動入札。 63,000 |
9月 14日 20時 27分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 63,000 |
9月 14日 20時 27分 | yuk******** 入札。数量: 1 で 62,000 |
9月 14日 20時 27分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 62,000 |
9月 14日 20時 27分 | yuk******** 自動入札。 61,000 |
9月 14日 20時 27分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 61,000 |
9月 14日 20時 27分 | yuk******** 入札。数量: 1 で 60,000 |
9月 14日 20時 27分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 60,000 |
9月 14日 20時 27分 | yuk******** 自動入札。 59,000 |
9月 14日 20時 27分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 59,000 |
9月 14日 20時 27分 | yuk******** 入札。数量: 1 で 58,000 |
9月 14日 20時 27分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 58,000 |
9月 14日 20時 27分 | yuk******** 自動入札。 57,000 |
9月 14日 20時 27分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 57,000 |
9月 14日 20時 27分 | yuk******** 入札。数量: 1 で 56,000 |
9月 14日 18時 13分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 56,000 |
9月 14日 18時 13分 | dek******** 自動入札。 55,000 |
9月 14日 18時 13分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 55,000 |
9月 14日 18時 13分 | dek******** 入札。数量: 1 で 33,000 |
9月 14日 17時 24分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 33,000 |
9月 14日 17時 24分 | ayj******** 自動入札。 32,500 |
9月 14日 17時 24分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 32,500 |
9月 14日 17時 24分 | ayj******** 入札。数量: 1 で 29,000 |
9月 14日 17時 19分 | 株式会社 BESTJAPAN 自動入札。 29,000 |
9月 14日 17時 19分 | 株式会社 BESTJAPAN 入札。数量: 1 で 28,500 |
9月 14日 16時 44分 | sui******** 自動入札。 28,500 |
9月 14日 16時 44分 | sui******** 入札。数量: 1 で 28,000 |
9月 14日 12時 52分 | opo************ 自動入札。 28,000 |
9月 14日 12時 52分 | opo************ 入札。数量: 1 で 27,500 |
9月 13日 19時 03分 | kak******** 自動入札。 27,500 |
9月 13日 19時 03分 | kak******** 入札。数量: 1 で 27,000 |
9月 11日 19時 21分 | yos******** 自動入札。 27,000 |
9月 11日 19時 21分 | yos******** 入札。数量: 1 で 26,500 |
9月 11日 15時 31分 | qfj******** 自動入札。 26,500 |
9月 11日 15時 31分 | qfj******** 入札。数量: 1 で 26,000 |
9月 11日 10時 08分 | cat******** 自動入札。 26,000 |
9月 11日 10時 08分 | cat******** 入札。数量: 1 で 25,500 |
9月 10日 7時 35分 | アナログ大好き 自動入札。 25,500 |
9月 10日 7時 35分 | アナログ大好き 入札。数量: 1 で 25,000 |
9月 10日 7時 35分 | アナログ大好き 自動入札。 25,000 |
9月 10日 7時 35分 | ストランスキー 自動入札。 25,000 |
9月 10日 7時 35分 | アナログ大好き 入札。数量: 1 で 24,500 |
9月 10日 7時 35分 | ストランスキー 自動入札。 24,500 |
9月 10日 7時 35分 | アナログ大好き 自動入札。 24,000 |
9月 10日 7時 35分 | ストランスキー 自動入札。 24,000 |
9月 10日 7時 35分 | アナログ大好き 入札。数量: 1 で 23,500 |
9月 9日 18時 18分 | ストランスキー 自動入札。 23,500 |
9月 9日 18時 18分 | ayj******** 自動入札。 23,000 |
9月 9日 18時 18分 | ストランスキー 自動入札。 23,000 |
9月 9日 18時 18分 | ayj******** 入札。数量: 1 で 12,500 |
9月 9日 16時 20分 | ストランスキー 自動入札。 12,500 |
9月 9日 16時 20分 | nis******** 自動入札。 12,000 |
9月 9日 16時 20分 | ストランスキー 自動入札。 12,000 |
9月 9日 16時 20分 | nis******** 入札。数量: 1 で 11,500 |
9月 9日 7時 11分 | ストランスキー 自動入札。 11,500 |
9月 9日 7時 11分 | ストランスキー 入札。数量: 1 で 11,000 |
9月 9日 6時 49分 | m15******** 自動入札。 11,000 |
9月 9日 6時 49分 | samanosuke 自動入札。 11,000 |
9月 9日 6時 49分 | m15******** 入札。数量: 1 で 10,500 |
