LINN KLIMAX KONTROLの評価とは・中古価格とプリアンプとしての音質レビュー

20241110_LINN KLIMAX KONTROL_プリアンプ・ヤフオク落札価格情報・中古オーディオの価格当時の仕様音質レビュー・アイコン プリアンプ

LINNのプリアンプ「KLIMAX KONTROL」のヤフオク落札価格情報です。

本体のコンディションは普通ですが、リモコンの液漏れがオーディオの中古価格にどんな影響があるか、という好例です。

目次 ー時間がない人のためにー
➡︎ 評論家の音質レビュー
➡︎ 中古相場データ
➡︎ 中古のメリット・デメリット

※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます

3つの重要なヤフオク落札履歴

LINNに単体プリアンプがない今、買いの状態といえます

LINN KLIMAX KONTROL プリアンプ リン 正規品(T... - Yahoo!オークション
■□LINN KLIMAX KONTROL プリアンプ リン 正規品(TWIN パワーアンプ 同時出品中□■013846002□■商品説明■メーカー : LINN■型番 : KLIMAX KONTROL ■外径寸法 : W350×H60×D...

  • 落札価格:¥241,000(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★★★(128人)
  • コンディション :★★☆(Average)

出品URL(Yahoo オークション)https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1072126084

落札価格:¥241,000

  • 開始価格:1,000 円(税込 – 円)
  • 即決価格:XXX円

人気・入札ならびに落札履歴は以下となります。

ウォッチ件数:128人

  • 入札件数:92件
  • その他取引条件:ー
  • オークションID:出品地域:福岡県 福岡市早良区
  • 入札履歴(以下リンク参照・ダウンロード可能)

落札日時:2022.11.21(月)21:15

  • 出品日時:2022.11.14(月)23:10

出品者情報(ID・名前・評価)

  • 出品者
    1. 出品者ID:tunagu5555
    2. 出品社名:ウエスト(Tunagu株式会社)
    3. URL:http://tunagu-inc.co.jp/
    4. 評価(良い):99.4 %(取引15,966件中・ 2023年 1月時点)

LINN KLIMAX KONTROLの音質とは・Solo、Twinとセットになる高音質プリアンプ

2002年の登場時には競合のマークレビンソンのNo32Lが注目され、後継モデルの「SE」まで人気を欠いたプリアンプLINN KLIMAX KONTROLですが、その後じわじわとファンを増やした機種。

オーディオ雑誌と評論家の過去レビューまとめ

同社スピーカーのKlimaxシリーズはこのプリアンプに影響されて音質が変化してきています。

発売当時の音質についてメディア評論・レビューの好例が季刊Stereosound No.146の比較試聴記事

  • 小型・薄型のアンプという印象は皆無、パワーアンプに対するドライブ能力が高い。
  • ニュートラルな音調であり響きは自然
  • 分解能は高いがそれを強調しない、音楽を細部でなく全体で聴かせる
  • 音の重なりがぶ厚く格調が高い。
  • 音調は同社パワーアンプではSoloよりTwinが近い
  • リモコン主体のコントロールはあまり使い勝手が良いとはいえない。

といわれていました。

注目されたLINN KLIMAX KONTROLの技術と現実の評価や人気・最新の「英国」オーディオそのもの

  • 工数や費用を惜しまず緻密に作り込まれたオーディオ
  • 英国オーディオ機器のイメージを裏切らない暖かい音調

という2点が日本の愛好家に好まれました。現在もLINNのイメージとなっています。
アルミニウム削り出しのシャーシはCD12の時から注目を集めてきました。

最新のLINN KLIMAX KONTROL 中古相場(Yahooオークション・年度別まとめ)

Yahooオークションの出品例から、多くの注目(ウォッチ数)を集めた落札例について、落札価格から入札ー落札までの詳細履歴に至るまでアーカイブしています。

(2023.2)
以下よりコンディション判定『★★☆(星2つ)』となります。
個体としては普通より良品に近い状態ながら「リモコン損傷」が中古価格に影響しています。
オーナーの多くは「SE」にアップグレードしました。その場合は +¥100,000 程度価格が上昇します。

LINNに限らずリモコンは最初に欠品する補修パーツのため、中古価格には意外なほど大きな影響があります。

オーディオ関連オークションの中古相場と最新の出品データ

※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。

※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。

3ヶ月以上前のヤフーオークション落札履歴については、以下の各年度まとめをご参照ください。

Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。

(2024年)過去のオークション落札履歴

  • Yahooオークション出品時の商品タイトル
    • 【送料無料!!】LINN リン プリアンプ klimax kontrolクライマックス コントロール
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:51件
    • 開始価格 5,000 円(税込 5,500 円)
    • 開始日時 2024.09.24(火)11:26
    • 終了日時 2024.10.01(火)22:24
    • オークションID r1154036058
  • 出品者
    • PLAYMART
    • 総合評価(良い):99.7%(6380件中)
  • 出品地域
    • 神奈川県 横浜市
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:892238
    • 動作確認済み
    • リモコンなし
    • 小傷あり
10月 1日 22時 19分 うらぞ 自動入札。 212,111
10月 1日 22時 19分 ナツメ 自動入札。 211,111
10月 1日 22時 19分 うらぞ 自動入札。 211,111
10月 1日 22時 19分 ナツメ 入札。数量: 1 で 208,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 208,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 自動入札。 207,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 207,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 入札。数量: 1 で 206,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 206,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 自動入札。 205,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 205,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 入札。数量: 1 で 204,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 204,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 自動入札。 203,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 203,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 入札。数量: 1 で 202,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 202,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 自動入札。 201,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 201,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 入札。数量: 1 で 200,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 200,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 自動入札。 199,600
10月 1日 22時 18分 うらぞ 自動入札。 199,600
10月 1日 22時 18分 phi******** 入札。数量: 1 で 183,050
10月 1日 22時 14分 うらぞ 自動入札。 183,050
10月 1日 22時 14分 うらぞ 入札。数量: 1 で 182,050
10月 1日 22時 14分 phi******** 自動入札。 181,200
10月 1日 22時 14分 ナツメ 自動入札。 182,050
10月 1日 22時 14分 ナツメ 入札。数量: 1 で 181,050
10月 1日 22時 13分 phi******** 自動入札。 181,050
10月 1日 22時 13分 うらぞ 自動入札。 180,050
10月 1日 22時 13分 phi******** 自動入札。 180,050
10月 1日 22時 13分 phi******** 入札。数量: 1 で 163,500
10月 1日 22時 13分 うらぞ 自動入札。 163,500
10月 1日 22時 13分 J**h*** 自動入札。 162,500
10月 1日 22時 13分 うらぞ 自動入札。 162,500
10月 1日 22時 13分 J**h*** 入札。数量: 1 で 161,148
10月 1日 22時 13分 うらぞ 自動入札。 161,148
10月 1日 22時 13分 pkt******** 自動入札。 160,148
10月 1日 22時 13分 うらぞ 自動入札。 160,148
10月 1日 22時 13分 pkt******** 入札。数量: 1 で 159,148
10月 1日 22時 13分 うらぞ 自動入札。 159,148
10月 1日 22時 13分 pkt******** 自動入札。 158,148
10月 1日 22時 13分 うらぞ 自動入札。 158,148
10月 1日 22時 13分 pkt******** 入札。数量: 1 で 157,148
10月 1日 22時 11分 うらぞ 自動入札。 157,148
10月 1日 22時 11分 aki******** 自動入札。 156,148
10月 1日 22時 11分 うらぞ 自動入札。 156,148
10月 1日 22時 11分 うらぞ 入札。数量: 1 で 100,000
10月 1日 22時 09分 aki******** 自動入札。 100,000
10月 1日 22時 09分 皆空 自動入札。 99,000
10月 1日 22時 09分 aki******** 自動入札。 99,000
10月 1日 22時 09分 皆空 入札。数量: 1 で 98,000
10月 1日 22時 09分 aki******** 自動入札。 98,000
10月 1日 22時 09分 皆空 自動入札。 97,000
10月 1日 22時 09分 aki******** 自動入札。 97,000
10月 1日 22時 09分 皆空 入札。数量: 1 で 96,000
10月 1日 22時 09分 aki******** 自動入札。 96,000
10月 1日 22時 09分 皆空 自動入札。 95,000
10月 1日 22時 09分 aki******** 自動入札。 95,000
10月 1日 22時 09分 皆空 入札。数量: 1 で 94,000
10月 1日 22時 09分 aki******** 自動入札。 94,000
10月 1日 22時 09分 皆空 自動入札。 93,000
10月 1日 22時 09分 aki******** 自動入札。 93,000
10月 1日 22時 09分 皆空 入札。数量: 1 で 92,000
10月 1日 21時 54分 aki******** 自動入札。 92,000
10月 1日 21時 54分 akg******** 自動入札。 91,000
10月 1日 21時 54分 aki******** 自動入札。 91,000
10月 1日 21時 54分 akg******** 入札。数量: 1 で 90,000
10月 1日 21時 54分 aki******** 自動入札。 90,000
10月 1日 21時 54分 akg******** 自動入札。 89,000
10月 1日 21時 54分 aki******** 自動入札。 89,000
10月 1日 21時 54分 akg******** 入札。数量: 1 で 88,000
10月 1日 21時 02分 tsu******** 自動入札。 87,500
10月 1日 21時 02分 aki******** 自動入札。 88,000
10月 1日 21時 02分 aki******** 入札。数量: 1 で 87,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 87,000
10月 1日 20時 33分 take 自動入札。 86,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 86,000
10月 1日 20時 33分 take 入札。数量: 1 で 85,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 85,000
10月 1日 20時 33分 take 自動入札。 84,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 84,000
10月 1日 20時 33分 take 入札。数量: 1 で 83,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 83,000
10月 1日 20時 33分 take 自動入札。 82,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 82,000
10月 1日 20時 33分 take 入札。数量: 1 で 81,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 81,000
10月 1日 20時 33分 take 自動入札。 80,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 80,000
10月 1日 20時 33分 take 入札。数量: 1 で 79,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 79,000
10月 1日 20時 33分 take 自動入札。 78,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 78,000
10月 1日 20時 33分 take 入札。数量: 1 で 77,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 77,000
10月 1日 20時 33分 take 自動入札。 76,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 76,000
10月 1日 20時 33分 take 入札。数量: 1 で 75,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 75,000
10月 1日 20時 33分 take 自動入札。 74,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 74,000
10月 1日 20時 33分 take 入札。数量: 1 で 73,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 73,000
10月 1日 20時 33分 take 自動入札。 72,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 72,000
10月 1日 20時 33分 take 入札。数量: 1 で 71,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 71,000
10月 1日 20時 33分 take 自動入札。 70,000
10月 1日 20時 33分 tsu******** 自動入札。 70,000
10月 1日 20時 33分 take 入札。数量: 1 で 69,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 69,000
10月 1日 18時 05分 take 自動入札。 68,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 68,000
10月 1日 18時 05分 take 入札。数量: 1 で 67,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 67,000
10月 1日 18時 05分 take 自動入札。 66,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 66,000
10月 1日 18時 05分 take 入札。数量: 1 で 65,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 65,000
10月 1日 18時 05分 take 自動入札。 64,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 64,000
10月 1日 18時 05分 take 入札。数量: 1 で 63,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 63,000
10月 1日 18時 05分 take 自動入札。 62,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 62,000
10月 1日 18時 05分 take 入札。数量: 1 で 61,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 61,000
10月 1日 18時 05分 take 自動入札。 60,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 60,000
10月 1日 18時 05分 take 入札。数量: 1 で 59,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 59,000
10月 1日 18時 05分 take 自動入札。 58,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 58,000
10月 1日 18時 05分 take 入札。数量: 1 で 57,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 57,000
10月 1日 18時 05分 take 自動入札。 56,000
10月 1日 18時 05分 tsu******** 自動入札。 56,000
10月 1日 18時 05分 take 入札。数量: 1 で 55,000
10月 1日 18時 04分 tsu******** 自動入札。 55,000
10月 1日 18時 04分 take 自動入札。 54,000
10月 1日 18時 04分 tsu******** 自動入札。 54,000
10月 1日 18時 04分 take 入札。数量: 1 で 53,000
10月 1日 8時 39分 tsu******** 自動入札。 53,000
10月 1日 8時 39分 pikapika 自動入札。 52,000
10月 1日 8時 39分 tsu******** 自動入札。 52,000
10月 1日 8時 39分 pikapika 入札。数量: 1 で 51,000
9月 29日 14時 26分 tsu******** 自動入札。 51,000
9月 29日 14時 26分 cfa******** 自動入札。 50,000
9月 29日 14時 26分 tsu******** 自動入札。 50,000
9月 29日 14時 26分 cfa******** 入札。数量: 1 で 37,500
9月 29日 0時 44分 tsu******** 自動入札。 37,500
9月 29日 0時 44分 mik******** 自動入札。 37,000
9月 29日 0時 44分 tsu******** 自動入札。 37,000
9月 29日 0時 44分 mik******** 入札。数量: 1 で 36,500
9月 29日 0時 44分 tsu******** 自動入札。 36,500
9月 29日 0時 44分 mik******** 自動入札。 36,000
9月 29日 0時 44分 tsu******** 自動入札。 36,000
9月 29日 0時 44分 mik******** 入札。数量: 1 で 35,500
9月 27日 20時 22分 tsu******** 自動入札。 35,500
9月 27日 20時 22分 nob******** 自動入札。 35,000
9月 27日 20時 22分 tsu******** 自動入札。 35,000
9月 27日 20時 22分 tsu******** 入札。数量: 1 で 8,500
9月 27日 17時 54分 nob******** 自動入札。 8,500
9月 27日 17時 54分 nya******** 自動入札。 8,250
9月 27日 17時 54分 nob******** 自動入札。 8,250
9月 27日 17時 54分 nya******** 入札。数量: 1 で 8,000
9月 27日 10時 59分 nob******** 自動入札。 8,000
9月 27日 10時 59分 qfj******** 自動入札。 7,750
9月 27日 10時 59分 nob******** 自動入札。 7,750
9月 27日 10時 59分 qfj******** 入札。数量: 1 で 7,500
9月 26日 15時 48分 nob******** 自動入札。 7,500
9月 26日 15時 48分 katsumikubota1 自動入札。 7,250
9月 26日 15時 48分 nob******** 自動入札。 7,250
9月 26日 15時 48分 katsumikubota1 入札。数量: 1 で 7,000
9月 26日 4時 21分 nob******** 自動入札。 7,000
9月 26日 4時 21分 hell24689 自動入札。 6,750
9月 26日 4時 21分 nob******** 自動入札。 6,750
9月 26日 4時 21分 hell24689 入札。数量: 1 で 6,500
9月 26日 3時 49分 nob******** 自動入札。 6,500
9月 26日 3時 49分 bibi 自動入札。 6,250
9月 26日 3時 49分 nob******** 自動入札。 6,250
9月 26日 3時 49分 bibi 入札。数量: 1 で 6,000
9月 25日 21時 53分 nob******** 自動入札。 6,000
9月 25日 21時 53分 ussa 自動入札。 5,750
9月 25日 21時 53分 nob******** 自動入札。 5,750
9月 25日 21時 53分 ussa 入札。数量: 1 で 5,500
9月 25日 9時 19分 nob******** 自動入札。 5,500
9月 25日 9時 19分 nob******** 入札。数量: 1 で 5,250
9月 24日 19時 10分 tok******** 自動入札。 5,250
9月 24日 19時 10分 tok******** 入札。数量: 1 で 5,000
9月 24日 14時 25分 nakahinajp_k 入札。数量: 1 で 5,000
9月 24日 11時 26分 オークション開始。数量: 1 で 5,000
  • Yahooオークション出品時の商品タイトル
    • LINN/KLIMAX KONTROL/リン/クライマックスコントロール、 ステレオプリアンプの中古品です
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:89件
    • 開始価格 1,000 円(税 0 円)
    • 開始日時 2024.10.06(日)09:17
    • 終了日時 2024.10.13(日)21:47
    • オークションID k1153423938
  • 出品者

    • jbl********
    • 総合評価(良い):99.7%(1863件中)
  • 出品地域
    • 東京都
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:不明
    • 基本動作確認済み
    • 表示部の照明がやや暗い
    • 傷あり
10月 13日 21時 41分 せせらぎ 自動入札。 238,000
10月 13日 21時 41分 せせらぎ 入札。数量: 1 で 237,000
10月 13日 21時 34分 phi******** 自動入札。 236,600
10月 13日 21時 34分 wil******** 自動入札。 237,000
10月 13日 21時 34分 wil******** 入札。数量: 1 で 236,000
10月 13日 21時 30分 phi******** 自動入札。 236,000
10月 13日 21時 30分 wil******** 自動入札。 235,000
10月 13日 21時 30分 phi******** 自動入札。 235,000
10月 13日 21時 30分 wil******** 入札。数量: 1 で 234,000
10月 13日 21時 22分 phi******** 自動入札。 234,000
10月 13日 21時 22分 せせらぎ 自動入札。 233,000
10月 13日 21時 22分 phi******** 自動入札。 233,000
10月 13日 21時 22分 phi******** 入札。数量: 1 で 232,000
10月 13日 21時 21分 せせらぎ 入札。数量: 1 で 232,000
10月 13日 21時 21分 せせらぎ 自動入札。 232,000
10月 13日 21時 21分 J**h*** 自動入札。 231,900
10月 13日 21時 21分 せせらぎ 自動入札。 231,900
10月 13日 21時 21分 J**h*** 入札。数量: 1 で 230,900
10月 13日 21時 16分 せせらぎ 自動入札。 230,900
10月 13日 21時 16分 phi******** 自動入札。 229,900
10月 13日 21時 16分 せせらぎ 自動入札。 229,900
10月 13日 21時 16分 せせらぎ 入札。数量: 1 で 226,000
10月 13日 21時 16分 phi******** 自動入札。 226,000
10月 13日 21時 16分 せせらぎ 自動入札。 225,000
10月 13日 21時 16分 phi******** 自動入札。 225,000
10月 13日 21時 16分 phi******** 入札。数量: 1 で 219,000
10月 13日 21時 16分 せせらぎ 自動入札。 219,000
10月 13日 21時 16分 J**h*** 自動入札。 218,000
10月 13日 21時 16分 せせらぎ 自動入札。 218,000
10月 13日 21時 16分 J**h*** 入札。数量: 1 で 217,000
10月 13日 21時 16分 せせらぎ 自動入札。 217,000
10月 13日 21時 16分 J**h*** 自動入札。 216,000
10月 13日 21時 16分 せせらぎ 自動入札。 216,000
10月 13日 21時 16分 J**h*** 入札。数量: 1 で 214,111
10月 13日 21時 15分 せせらぎ 自動入札。 214,111
10月 13日 21時 15分 J**h*** 自動入札。 213,111
10月 13日 21時 15分 せせらぎ 自動入札。 213,111
10月 13日 21時 15分 J**h*** 入札。数量: 1 で 212,111
10月 13日 21時 12分 せせらぎ 自動入札。 212,111
10月 13日 21時 12分 ナツメ 自動入札。 211,111
10月 13日 21時 12分 せせらぎ 自動入札。 211,111
10月 13日 21時 12分 ナツメ 入札。数量: 1 で 209,600
10月 13日 21時 12分 せせらぎ 自動入札。 209,600
10月 13日 21時 12分 ナツメ 自動入札。 208,600
10月 13日 21時 12分 せせらぎ 自動入札。 208,600
10月 13日 21時 12分 ナツメ 入札。数量: 1 で 207,600
10月 13日 21時 12分 せせらぎ 自動入札。 207,600
10月 13日 21時 12分 ナツメ 自動入札。 206,600
10月 13日 21時 12分 せせらぎ 自動入札。 206,600
10月 13日 21時 12分 ナツメ 入札。数量: 1 で 205,600
10月 13日 21時 12分 せせらぎ 自動入札。 205,600
10月 13日 21時 12分 ナツメ 自動入札。 204,600
10月 13日 21時 12分 せせらぎ 自動入札。 204,600
10月 13日 21時 12分 ナツメ 入札。数量: 1 で 203,600
10月 13日 21時 11分 せせらぎ 自動入札。 203,600
10月 13日 21時 11分 phi******** 自動入札。 202,600
10月 13日 21時 11分 せせらぎ 自動入札。 202,600
10月 13日 21時 11分 phi******** 入札。数量: 1 で 189,800
10月 13日 21時 11分 せせらぎ 自動入札。 189,800
10月 13日 21時 11分 phi******** 自動入札。 188,800
10月 13日 21時 11分 せせらぎ 自動入札。 188,800
10月 13日 21時 11分 phi******** 入札。数量: 1 で 156,000
10月 13日 21時 10分 せせらぎ 自動入札。 156,000
10月 13日 21時 10分 nam******** 自動入札。 155,000
10月 13日 21時 10分 せせらぎ 自動入札。 155,000
10月 13日 21時 10分 せせらぎ 入札。数量: 1 で 136,000
10月 13日 21時 10分 nam******** 自動入札。 136,000
10月 13日 21時 10分 うんちゃ 自動入札。 135,000
10月 13日 21時 10分 nam******** 自動入札。 135,000
10月 13日 21時 10分 うんちゃ 入札。数量: 1 で 134,000
10月 13日 21時 10分 nam******** 自動入札。 134,000
10月 13日 21時 10分 うんちゃ 自動入札。 133,000
10月 13日 21時 10分 nam******** 自動入札。 133,000
10月 13日 21時 10分 うんちゃ 入札。数量: 1 で 132,000
10月 13日 21時 10分 nam******** 自動入札。 132,000
10月 13日 21時 10分 うんちゃ 自動入札。 131,000
10月 13日 21時 10分 nam******** 自動入札。 131,000
10月 13日 21時 10分 うんちゃ 入札。数量: 1 で 130,000
10月 13日 21時 10分 nam******** 自動入札。 130,000
10月 13日 21時 10分 うんちゃ 自動入札。 129,000
10月 13日 21時 10分 nam******** 自動入札。 129,000
10月 13日 21時 10分 うんちゃ 入札。数量: 1 で 128,000
10月 13日 21時 09分 nam******** 自動入札。 128,000
10月 13日 21時 09分 うんちゃ 自動入札。 127,000
10月 13日 21時 09分 nam******** 自動入札。 127,000
10月 13日 21時 09分 うんちゃ 入札。数量: 1 で 126,000
10月 13日 21時 09分 nam******** 自動入札。 126,000
10月 13日 21時 09分 うんちゃ 自動入札。 125,000
10月 13日 21時 09分 nam******** 自動入札。 125,000
10月 13日 21時 09分 うんちゃ 入札。数量: 1 で 124,000
10月 13日 21時 09分 nam******** 自動入札。 124,000
10月 13日 21時 09分 うんちゃ 自動入札。 123,000
10月 13日 21時 09分 nam******** 自動入札。 123,000
10月 13日 21時 09分 うんちゃ 入札。数量: 1 で 122,000
10月 13日 20時 51分 nam******** 自動入札。 122,000
10月 13日 20時 51分 Kaiiso 自動入札。 121,000
10月 13日 20時 51分 nam******** 自動入札。 121,000
10月 13日 20時 51分 nam******** 入札。数量: 1 で 119,000
10月 13日 20時 48分 Kaiiso 自動入札。 119,000
10月 13日 20時 48分 OC1536 自動入札。 118,000
10月 13日 20時 48分 Kaiiso 自動入札。 118,000
10月 13日 20時 48分 OC1536 入札。数量: 1 で 117,000
10月 13日 20時 47分 Kaiiso 自動入札。 117,000
10月 13日 20時 47分 TSBLUES 自動入札。 116,000
10月 13日 20時 47分 Kaiiso 自動入札。 116,000
10月 13日 20時 47分 Kaiiso 入札。数量: 1 で 108,000
10月 13日 20時 47分 TSBLUES 自動入札。 108,000
10月 13日 20時 47分 Kaiiso 自動入札。 107,000
10月 13日 20時 47分 TSBLUES 自動入札。 107,000
10月 13日 20時 47分 Kaiiso 入札。数量: 1 で 106,000
10月 13日 20時 36分 TSBLUES 自動入札。 106,000
10月 13日 20時 36分 TSBLUES 入札。数量: 1 で 105,000
10月 13日 19時 27分 うんちゃ 自動入札。 105,000
10月 13日 19時 27分 うんちゃ 入札。数量: 1 で 104,000
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 104,000
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 103,000
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 103,000
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 102,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 102,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 101,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 101,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 100,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 100,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 99,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 99,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 98,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 98,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 97,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 97,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 96,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 96,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 95,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 95,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 94,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 94,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 93,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 93,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 92,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 92,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 91,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 91,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 90,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 90,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 89,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 89,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 88,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 88,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 87,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 87,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 86,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 86,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 85,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 85,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 84,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 84,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 83,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 83,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 82,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 82,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 81,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 81,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 80,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 80,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 79,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 79,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 78,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 78,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 77,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 77,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 76,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 76,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 75,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 75,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 74,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 74,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 73,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 73,400
10月 13日 18時 50分 air******** 自動入札。 72,400
10月 13日 18時 50分 nan******** 自動入札。 72,400
10月 13日 18時 50分 air******** 入札。数量: 1 で 71,400
10月 13日 18時 49分 nan******** 自動入札。 71,400
10月 13日 18時 49分 air******** 自動入札。 70,400
10月 13日 18時 49分 nan******** 自動入札。 70,400
10月 13日 18時 49分 air******** 入札。数量: 1 で 69,400
10月 13日 18時 38分 nan******** 入札。数量: 1 で 69,400
10月 13日 17時 40分 nan******** 自動入札。 69,400
10月 13日 17時 40分 nan******** 入札。数量: 1 で 68,400
10月 13日 16時 57分 ゆうすけ 自動入札。 68,400
10月 13日 16時 57分 ゆうすけ 入札。数量: 1 で 67,400
10月 13日 16時 57分 happytime 自動入札。 67,400
10月 13日 16時 57分 ゆうすけ 自動入札。 66,900
10月 13日 16時 57分 happytime 自動入札。 66,900
10月 13日 16時 57分 ゆうすけ 入札。数量: 1 で 65,900
10月 13日 16時 57分 happytime 自動入札。 65,900
10月 13日 16時 57分 ゆうすけ 自動入札。 64,900
10月 13日 16時 57分 happytime 自動入札。 64,900
10月 13日 16時 57分 ゆうすけ 入札。数量: 1 で 63,900
10月 13日 16時 56分 happytime 自動入札。 63,900
10月 13日 16時 56分 ゆうすけ 自動入札。 62,900
10月 13日 16時 56分 happytime 自動入札。 62,900
10月 13日 16時 56分 ゆうすけ 入札。数量: 1 で 61,900
10月 13日 16時 56分 happytime 自動入札。 61,900
10月 13日 16時 56分 ゆうすけ 自動入札。 60,900
10月 13日 16時 56分 happytime 自動入札。 60,900
10月 13日 16時 56分 ゆうすけ 入札。数量: 1 で 59,900
10月 13日 16時 56分 happytime 自動入札。 59,900
10月 13日 16時 56分 ゆうすけ 自動入札。 58,900
