HARBETH(ハーベス)HL5のヤフオク落札価格情報です。
HL-5に限らず2000年より前に発売されたハーベスは良コンディションを探すことが意外に難しい。
そのため難あり品の中古相場を知ることが中古購入では必須となります。
近年もっとも中古価格の上昇しているスピーカーであり、購入前に一度冷静になったほうがいいモデルです。
目次 ー時間がない人のためにー
➡︎ 評論家の音質レビュー
➡︎ 中古相場データ
➡︎ 中古のメリット・デメリット
※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます
3つの重要なヤフオク落札履歴
キャビネットに傷の多い中古です。
本来は購入するべきでありませんが、ハーベスは極めて人気が高く、この状態でもそこそこの高値がつきます。
- 落札価格:¥97,296(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★☆(82人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
落札日時:2022.11.14(月)22:55
- 出品日時:2022.11.07(月)17:52
出品URL(Yahoo オークション)【兵庫県直引限定品】HARBETH ハーベス 2WAYブックシェルフ型スピーカーシステム HL5 ペア 純正スタンドセット 68136-1
落札価格:¥97,296(JPY)
- 開始価格:1,000 円(税込 – 円)
- 即決価格:XXX円
人気・入札ならびに落札履歴は以下となります。
ウォッチ件数:82人
- 入札件数:76件
- その他取引条件:ー
- オークションID:t1071222193
- 出品地域:
- 入札履歴(以下リンク参照・ダウンロード可能)
出品者情報(ID・名前・評価)
- 出品者
- 出品者ID:tunagu5555
- 出品社名:ウエスト(Tunagu株式会社)
- URL:http://tunagu-inc.co.jp/
- 評価(良い):99.4 %(取引 16157件中・ 2023年 1月時点)
HARBETH HL5の音質とは・比較試聴で選ばれたアランショー決死のチューニング
発売当時は地味なスピーカーと言われ、いかなる賞も受賞しませんでした。価格が更に安いという理由でHL-Compactが掲載されることが多かったほど。
しかし比較試聴などでなぜか取り上げられたスピーカーです。
なおアランショー時代のスピーカーとしてはHL-Compactに続く二代目となります。入社したてでハーベスの先行きに不安を覚えていた同氏は決死の覚悟で製品開発をしていたようです。
オーディオ雑誌と評論家の過去レビューまとめ
季刊Stereosoundの初出レビューはNo91、柳沢功力(Isao Yagnagisawa)氏によるもの。
ベストバイは部門での1位でしたが、積極的に取り上げられたものではありません。
- 中庸、スタンダード、モニター的だが暖かい音
- 前モデル(HL Ⅳ)と比べてレスポンスと分解能が向上、基本はボーカルや弦楽器を得意とする
- 「きわめて中庸」それ以外の表現が見つからないが独特の雰囲気を持つ。例えるならば上品さとでも言おうか。
- いかにもワイドレンジとは思えなかった旧作と比べて高音と低音それぞれで再生周波数が拡大していることがわかる、しかし中域は薄くなっていない。絶妙のさじ加減がある。
当時の記事を見返すと、古参の評論家にとって無視できないほどバランスの取れた好ましい音質であったことが伝わってきます。
なお発売から2年後を経て、なお実力機として特集されています(季刊Stereosound No.95)。しかも「特選」「推薦」モデルに選ばれている。
- 物理特性という面で際立ったものはないが、音楽の抑揚を明確に、しかも楽しく表現する。
- ことさら解像度を高めることなく、かといって誇張することもなく音楽を立体的に描き出す。
- 明るさと品位のある描写は長時間の音楽鑑賞にうってつけ
実力機種ひしめく中型スピーカーを50機種集めるという企画ですが、かなりの高評価が与えられています。
注目されたHARBETH HL5の技術と現実の評価や人気・知名度が低かったが比較試聴で売れた
こんにちロックも味わい深く再現するとされていますが、発売当時はバイオリンの弦をきれいに再現するなど、クラシック専用のような紹介がされていました。
これといった注目点もないため個別のレビューが少ないのですが、それでも売れた。
当時の日本においては物故した瀬川冬樹(Fuyuki Segawa)氏の影響がいまだに強く、英国製スピーカーは一定の売れ行きを示すものとされました。
しかし弱小と言って良いハーベスはあまり知られておらず、ほとんどのオーナーは店頭での試聴によって決めていたようです。
加えて安かった。
一聴してわかるほど群を抜いて感触の良い音質だった。稀有な例と言えます。
現在ですらごく稀ながら「ワンオーナー」品が中古市場に出現することがある、愛されたスピーカーと言えます。
タンノイとラックスマンの組み合わせが有名であったこともあって、ラックスまたはマッキントッシュ、もっといえば真空管アンプとの組み合わせが薦められていました。
最新のHARBETH HL5中古相場(Yahooオークション・年度別まとめ)
Yahooオークションの出品例から、多くの注目(ウォッチ数)を集めた落札例について、落札価格から入札ー落札までの詳細履歴に至るまでアーカイブしています。
(2024.11)
傷あり専用台なしで¥120,000を超え¥130,000に至る中古相場になってきました。
10年前のざっと2倍です。少々過熱ぎみの中古価格と言えます。
オーディオ関連オークションの中古相場と最新の出品データ
※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。
※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。
3ヶ月以上前のヤフーオークション落札履歴については、以下の各年度まとめをご参照ください。
※Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます。
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。
(2024年)過去のオークション落札履歴
- 落札価格:¥138,000(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★☆(88人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
- Yahooオークション出品時の商品タイトル
- 中0179 HARBETH ACOUSTICS MONITOR HL5 ハーベス スピーカー ペア 元箱付き 音出し確認済み オーディオ機器 12410181
- 入札・落札情報
- 入札件数:49件
- 開始価格
1,111 円(税 0 円)
開始日時
2024.10.28(月)00:01
終了日時
2024.10.31(木)23:22
オークションID
q1158703719
- 出品者
- バイキング
- 総合評価(良い):99.9%(25167件中)
- 出品地域
- 富山県
- コンディション説明:
- シリアルNo:6792A/6792B
- 動作確認済み
- キャビネットに傷
- ウーファーエッジに傷
- 元箱あり
- 専用スタンドなし
10月 31日 23時 13分 | rul******** 自動入札。 138,000 |
10月 31日 23時 13分 | rul******** 入札。数量: 1 で 137,000 |
10月 31日 23時 08分 | rul******** 自動入札。 136,400 |
10月 31日 23時 08分 | lar******** 自動入札。 137,000 |
10月 31日 23時 08分 | lar******** 入札。数量: 1 で 136,000 |
10月 31日 23時 06分 | rul******** 自動入札。 136,000 |
10月 31日 23時 06分 | lar******** 自動入札。 135,000 |
10月 31日 23時 06分 | rul******** 自動入札。 135,000 |
10月 31日 23時 06分 | lar******** 入札。数量: 1 で 134,000 |
10月 31日 22時 57分 | rul******** 自動入札。 134,000 |
10月 31日 22時 57分 | rul******** 入札。数量: 1 で 133,000 |
10月 31日 22時 56分 | rul******** 自動入札。 132,300 |
10月 31日 22時 56分 | bal******** 自動入札。 133,000 |
10月 31日 22時 56分 | bal******** 入札。数量: 1 で 132,000 |
10月 31日 22時 53分 | rul******** 自動入札。 132,000 |
10月 31日 22時 53分 | bal******** 自動入札。 131,000 |
10月 31日 22時 53分 | rul******** 自動入札。 131,000 |
10月 31日 22時 53分 | bal******** 入札。数量: 1 で 130,000 |
10月 31日 22時 51分 | rul******** 自動入札。 130,000 |
10月 31日 22時 51分 | bal******** 自動入札。 129,000 |
10月 31日 22時 51分 | rul******** 自動入札。 129,000 |
10月 31日 22時 51分 | bal******** 入札。数量: 1 で 128,000 |
10月 31日 22時 51分 | rul******** 自動入札。 128,000 |
10月 31日 22時 51分 | rul******** 入札。数量: 1 で 127,000 |
10月 31日 22時 50分 | rul******** 自動入札。 126,200 |
10月 31日 22時 50分 | bal******** 自動入札。 127,000 |
10月 31日 22時 50分 | bal******** 入札。数量: 1 で 126,000 |
10月 31日 22時 48分 | rul******** 自動入札。 126,000 |
10月 31日 22時 48分 | bal******** 自動入札。 125,000 |
10月 31日 22時 48分 | rul******** 自動入札。 125,000 |
10月 31日 22時 48分 | bal******** 入札。数量: 1 で 124,000 |
10月 31日 22時 47分 | rul******** 自動入札。 124,000 |
10月 31日 22時 47分 | bal******** 自動入札。 123,000 |
10月 31日 22時 47分 | rul******** 自動入札。 123,000 |
10月 31日 22時 47分 | bal******** 入札。数量: 1 で 122,000 |
10月 31日 22時 44分 | rul******** 自動入札。 122,000 |
10月 31日 22時 44分 | rul******** 入札。数量: 1 で 121,000 |
10月 31日 22時 44分 | rul******** 自動入札。 120,100 |
10月 31日 22時 44分 | bal******** 自動入札。 121,000 |
10月 31日 22時 44分 | bal******** 入札。数量: 1 で 120,000 |
10月 31日 22時 43分 | rul******** 自動入札。 120,000 |
10月 31日 22時 43分 | bal******** 自動入札。 119,000 |
10月 31日 22時 43分 | rul******** 自動入札。 119,000 |
10月 31日 22時 43分 | bal******** 入札。数量: 1 で 118,000 |
10月 31日 22時 40分 | rul******** 自動入札。 118,000 |
10月 31日 22時 40分 | rul******** 入札。数量: 1 で 117,000 |
10月 31日 22時 37分 | bal******** 自動入札。 117,000 |
10月 31日 22時 37分 | bal******** 入札。数量: 1 で 116,000 |
10月 31日 22時 35分 | rul******** 自動入札。 116,000 |
10月 31日 22時 35分 | bal******** 自動入札。 115,000 |
10月 31日 22時 35分 | rul******** 自動入札。 115,000 |
10月 31日 22時 35分 | bal******** 入札。数量: 1 で 114,000 |
10月 31日 22時 27分 | rul******** 自動入札。 114,000 |
10月 31日 22時 27分 | rul******** 入札。数量: 1 で 113,000 |
10月 31日 22時 17分 | bal******** 自動入札。 113,000 |
10月 31日 22時 17分 | bal******** 入札。数量: 1 で 112,000 |
10月 31日 22時 14分 | rul******** 自動入札。 112,000 |
10月 31日 22時 14分 | kes******** 自動入札。 111,300 |
10月 31日 22時 14分 | rul******** 自動入札。 111,300 |
10月 31日 22時 14分 | rul******** 入札。数量: 1 で 102,800 |
10月 31日 21時 40分 | kes******** 自動入札。 102,800 |
10月 31日 21時 40分 | rul******** 自動入札。 101,800 |
10月 31日 21時 40分 | kes******** 自動入札。 101,800 |
10月 31日 21時 40分 | kes******** 入札。数量: 1 で 92,300 |
10月 31日 20時 05分 | rul******** 自動入札。 92,300 |
10月 31日 20時 05分 | kes******** 自動入札。 91,300 |
10月 31日 20時 05分 | rul******** 自動入札。 91,300 |
10月 31日 20時 05分 | rul******** 入札。数量: 1 で 62,000 |
10月 31日 20時 05分 | kes******** 自動入札。 62,000 |
10月 31日 20時 05分 | rul******** 自動入札。 61,000 |
10月 31日 20時 05分 | kes******** 自動入札。 61,000 |
10月 31日 20時 05分 | rul******** 入札。数量: 1 で 23,300 |
10月 31日 13時 41分 | kes******** 自動入札。 23,300 |
10月 31日 13時 41分 | yen-jinni 自動入札。 22,800 |
10月 31日 13時 41分 | kes******** 自動入札。 22,800 |
10月 31日 13時 41分 | yen-jinni 入札。数量: 1 で 22,300 |
10月 31日 12時 32分 | kes******** 自動入札。 22,300 |
10月 31日 12時 32分 | au8******** 自動入札。 21,800 |
10月 31日 12時 32分 | kes******** 自動入札。 21,800 |
10月 31日 12時 32分 | au8******** 入札。数量: 1 で 21,300 |
10月 31日 9時 36分 | kes******** 自動入札。 21,300 |
10月 31日 9時 36分 | kes******** 入札。数量: 1 で 20,800 |
10月 30日 21時 44分 | bal******** 自動入札。 20,800 |
10月 30日 21時 44分 | bal******** 入札。数量: 1 で 20,300 |
10月 30日 21時 44分 | rul******** 自動入札。 20,300 |
10月 30日 21時 44分 | bal******** 自動入札。 20,000 |
10月 30日 21時 44分 | rul******** 自動入札。 20,000 |
10月 30日 21時 44分 | bal******** 入札。数量: 1 で 19,500 |
10月 30日 19時 40分 | rul******** 自動入札。 19,500 |
10月 30日 19時 40分 | Bradley Fried 自動入札。 19,000 |
10月 30日 19時 40分 | rul******** 自動入札。 19,000 |
10月 30日 19時 40分 | Bradley Fried 入札。数量: 1 で 18,500 |
10月 30日 8時 38分 | rul******** 自動入札。 18,500 |
10月 30日 8時 38分 | bal******** 自動入札。 18,000 |
10月 30日 8時 38分 | rul******** 自動入札。 18,000 |
10月 30日 8時 38分 | bal******** 入札。数量: 1 で 17,500 |
10月 30日 8時 38分 | rul******** 自動入札。 17,500 |
10月 30日 8時 38分 | bal******** 自動入札。 17,000 |
10月 30日 8時 38分 | rul******** 自動入札。 17,000 |
10月 30日 8時 38分 | bal******** 入札。数量: 1 で 16,500 |
10月 30日 8時 38分 | rul******** 自動入札。 16,500 |
10月 30日 8時 38分 | bal******** 自動入札。 16,000 |
10月 30日 8時 38分 | rul******** 自動入札。 16,000 |
10月 30日 8時 38分 | bal******** 入札。数量: 1 で 15,500 |
10月 30日 8時 06分 | rul******** 自動入札。 15,500 |
10月 30日 8時 06分 | chi******** 自動入札。 15,000 |
10月 30日 8時 06分 | rul******** 自動入札。 15,000 |
10月 30日 8時 06分 | chi******** 入札。数量: 1 で 3,530 |
10月 30日 1時 17分 | rul******** 自動入札。 3,530 |
10月 30日 1時 17分 | ラック 自動入札。 3,430 |
10月 30日 1時 17分 | rul******** 自動入札。 3,430 |
10月 30日 1時 17分 | ラック 入札。数量: 1 で 3,330 |
10月 29日 23時 04分 | rul******** 自動入札。 3,330 |
10月 29日 23時 04分 | ide******** 自動入札。 3,230 |
10月 29日 23時 04分 | rul******** 自動入札。 3,230 |
10月 29日 23時 04分 | ide******** 入札。数量: 1 で 3,111 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 3,111 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 自動入札。 3,011 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 3,011 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 入札。数量: 1 で 2,911 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,911 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 自動入札。 2,811 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,811 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 入札。数量: 1 で 2,711 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,711 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 自動入札。 2,611 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,611 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 入札。数量: 1 で 2,511 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,511 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 自動入札。 2,411 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,411 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 入札。数量: 1 で 2,311 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,311 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 自動入札。 2,211 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,211 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 入札。数量: 1 で 2,111 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,111 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 自動入札。 2,011 |
10月 29日 18時 04分 | rul******** 自動入札。 2,011 |
10月 29日 18時 04分 | yam******** 入札。数量: 1 で 1,911 |
10月 29日 9時 32分 | rul******** 自動入札。 1,911 |
10月 29日 9時 32分 | T-comerce 自動入札。 1,811 |
10月 29日 9時 32分 | rul******** 自動入札。 1,811 |
10月 29日 9時 32分 | T-comerce 入札。数量: 1 で 1,711 |
10月 29日 4時 49分 | rul******** 自動入札。 1,711 |
10月 29日 4時 49分 | rul******** 入札。数量: 1 で 1,611 |
10月 29日 2時 48分 | gon******** 自動入札。 1,520 |
10月 29日 2時 48分 | spd******** 自動入札。 1,611 |
10月 29日 2時 48分 | spd******** 入札。数量: 1 で 1,511 |
10月 29日 0時 33分 | gon******** 自動入札。 1,511 |
10月 29日 0時 33分 | gon******** 入札。数量: 1 で 1,411 |
10月 28日 22時 58分 | mer******** 自動入札。 1,411 |
10月 28日 22時 58分 | mer******** 入札。数量: 1 で 1,311 |
10月 28日 6時 15分 | rul******** 自動入札。 1,230 |
10月 28日 6時 15分 | hell24689 自動入札。 1,311 |
10月 28日 6時 15分 | hell24689 入札。数量: 1 で 1,211 |
10月 28日 3時 40分 | rul******** 自動入札。 1,211 |
10月 28日 3時 40分 | rul******** 入札。数量: 1 で 1,111 |
10月 28日 3時 09分 | tsu******** 入札。数量: 1 で 1,111 |
10月 28日 0時 01分 | オークション開始。数量: 1 で 1,111 |
- 落札価格:¥121,000(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★★(145人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
- Yahooオークション出品時の商品タイトル
- Harbeth HL5 スピーカーペア スタンド付 ハーベス△▼025392001-3
- 入札・落札情報
- 入札件数:101件
- 開始価格
1,000 円(税込 1,100 円)
開始日時
2024.09.04(水)22:25
終了日時
2024.09.11(水)21:47
オークションID
u1151505493
- 出品者
- ウエスト
- 総合評価(良い):99.3%(22874件中)
- 出品地域
- 福岡県 福岡市早良区
- コンディション説明:
- シリアルNo:不明
- 動作確認済み
- 専用スタンドあり
- 保護ネットなし
- キャビネットに傷・汚れ
- 入力端子欠損
- ツィーター振動板にへこみ(R)
9月 11日 21時 38分 | cat******** 自動入札。 121,000 |
9月 11日 21時 38分 | meteoted 自動入札。 120,000 |
9月 11日 21時 38分 | cat******** 自動入札。 120,000 |
9月 11日 21時 38分 | cat******** 入札。数量: 1 で 117,100 |
9月 11日 21時 35分 | meteoted 自動入札。 117,100 |
9月 11日 21時 35分 | cat******** 自動入札。 116,100 |
9月 11日 21時 35分 | meteoted 自動入札。 116,100 |
9月 11日 21時 35分 | cat******** 入札。数量: 1 で 115,005 |
9月 11日 21時 28分 | meteoted 自動入札。 115,005 |
9月 11日 21時 28分 | meteoted 入札。数量: 1 で 114,005 |
9月 11日 21時 25分 | cat******** 自動入札。 113,600 |
9月 11日 21時 25分 | TAKUHO-A1 自動入札。 114,005 |
9月 11日 21時 25分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 113,005 |
9月 11日 21時 25分 | cat******** 自動入札。 113,005 |
9月 11日 21時 25分 | TAKUHO-A1 自動入札。 112,005 |
9月 11日 21時 25分 | cat******** 自動入札。 112,005 |
9月 11日 21時 25分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 111,005 |
9月 11日 21時 25分 | cat******** 自動入札。 111,005 |
9月 11日 21時 25分 | TAKUHO-A1 自動入札。 110,005 |
9月 11日 21時 25分 | cat******** 自動入札。 110,005 |
9月 11日 21時 25分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 109,005 |
9月 11日 21時 24分 | cat******** 自動入札。 109,005 |
9月 11日 21時 24分 | TAKUHO-A1 自動入札。 108,005 |
9月 11日 21時 24分 | cat******** 自動入札。 108,005 |
9月 11日 21時 24分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 107,005 |
9月 11日 21時 24分 | cat******** 自動入札。 107,005 |
9月 11日 21時 24分 | TAKUHO-A1 自動入札。 106,005 |
9月 11日 21時 24分 | cat******** 自動入札。 106,005 |
9月 11日 21時 24分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 105,005 |
9月 11日 21時 18分 | cat******** 自動入札。 105,005 |
9月 11日 21時 18分 | hit 自動入札。 104,005 |
9月 11日 21時 18分 | cat******** 自動入札。 104,005 |
9月 11日 21時 18分 | hit 入札。数量: 1 で 103,004 |
9月 11日 21時 17分 | gog******** 自動入札。 103,000 |
9月 11日 21時 17分 | cat******** 自動入札。 103,004 |
9月 11日 21時 17分 | cat******** 入札。数量: 1 で 102,004 |
9月 11日 21時 13分 | gog******** 自動入札。 102,004 |
9月 11日 21時 13分 | hit 自動入札。 101,004 |
9月 11日 21時 13分 | gog******** 自動入札。 101,004 |
9月 11日 21時 13分 | hit 入札。数量: 1 で 100,003 |
9月 11日 21時 13分 | gog******** 自動入札。 100,003 |
9月 11日 21時 13分 | hit 自動入札。 99,003 |
9月 11日 21時 13分 | gog******** 自動入札。 99,003 |
9月 11日 21時 13分 | hit 入札。数量: 1 で 98,002 |
9月 11日 21時 08分 | gog******** 自動入札。 98,002 |
9月 11日 21時 08分 | hit 自動入札。 97,002 |
9月 11日 21時 08分 | gog******** 自動入札。 97,002 |
9月 11日 21時 08分 | hit 入札。数量: 1 で 96,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 96,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 自動入札。 95,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 95,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 94,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 94,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 自動入札。 93,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 93,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 92,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 92,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 自動入札。 91,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 91,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 90,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 90,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 自動入札。 89,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 89,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 88,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 88,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 自動入札。 87,001 |
9月 11日 21時 07分 | gog******** 自動入札。 87,001 |
9月 11日 21時 07分 | TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 86,001 |
9月 11日 21時 05分 | gog******** 自動入札。 86,001 |
9月 11日 21時 05分 | hit 自動入札。 85,001 |
9月 11日 21時 05分 | gog******** 自動入札。 85,001 |
9月 11日 21時 05分 | hit 入札。数量: 1 で 84,000 |
9月 11日 21時 05分 | hit 自動入札。 83,001 |
9月 11日 21時 05分 | gog******** 自動入札。 84,000 |
9月 11日 21時 05分 | gog******** 入札。数量: 1 で 83,000 |
9月 11日 20時 56分 | hit 自動入札。 83,000 |
9月 11日 20時 56分 | hit 入札。数量: 1 で 82,000 |
9月 11日 20時 53分 | bal******** 自動入札。 82,000 |
9月 11日 20時 53分 | bal******** 入札。数量: 1 で 81,000 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 81,000 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 自動入札。 80,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 80,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 79,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 79,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 自動入札。 78,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 78,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 77,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 77,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 自動入札。 76,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 76,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 75,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 75,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 自動入札。 74,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 74,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 73,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 73,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 自動入札。 72,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 72,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 71,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 71,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 自動入札。 70,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 70,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 69,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 69,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 自動入札。 68,306 |
9月 11日 20時 53分 | 名古屋 自動入札。 68,306 |
9月 11日 20時 53分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 67,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 67,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 66,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 66,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 65,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 65,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 64,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 64,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 63,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 63,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 62,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 62,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 61,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 61,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 60,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 60,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 59,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 59,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 58,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 58,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 57,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 57,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 56,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 56,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 55,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 55,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 54,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 54,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 53,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 53,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 52,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 52,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 51,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 51,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 50,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 50,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 49,806 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 49,806 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 49,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 49,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 48,806 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 48,806 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 48,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 48,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 47,806 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 47,806 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 47,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 47,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 46,806 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 46,806 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 46,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 46,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 45,806 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 45,806 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 45,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 45,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 44,806 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 44,806 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 44,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 44,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 43,806 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 43,806 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 43,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 43,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 42,806 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 42,806 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 42,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 42,306 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 入札。数量: 1 で 41,806 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 41,806 |
9月 11日 20時 52分 | from Kanagawa 自動入札。 41,306 |
9月 11日 20時 52分 | 名古屋 自動入札。 41,306 |
