Victor SX-V1Xの評価とは・中古価格とコンパクトスピーカーとしての音質レビュー

20241030_Victor SX-V1X-M_コンパクトスピーカー・ヤフオク落札価格情報・中古オーディオの価格当時の仕様音質レビュー・アイコン スピーカー・小型

名機といわれるVictor SX-V1Xは、アルニコマグネットや無垢マホガニーキャビネットだけでなく前作のSX-V1Aの全てにわたり音のチューニングが入念に再検討されています

なおSX-V1Aの中古選びポイントは傷や汚れのあるものを避ける、そして専用スタンド付きのを選ぶことです。

目次 ー時間がない人のためにー
➡︎ 評論家の音質レビュー
➡︎ 中古相場データ
➡︎ 中古のメリット・デメリット

※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます

3つの重要なヤフオク落札履歴

動作は正常だが大きめの傷がある個体
安くても買うべきではありません、今後SX-V1シリーズの中古相場は美品と難ありでの価格差が広がると思われます。

  • 落札価格:¥46,000(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★★★(136人)
  • コンディション :★☆☆(Poor)
  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • 名機■Victor 2WAYブックシェルフ型スピーカーシステム SX-V1X-M
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:46件
    • 開始価格
      1,000 円(税 0 円)
      開始日時
      2024.08.09(金)04:17
      終了日時
      2024.08.15(木)21:16
      オークションID
      b1148005198
  • 出品者
    • nar********
    • 総合評価(良い):99.8%(802件中)
  • 出品地域
    • 東京都
8月 15日 21時 09分 au8******** 自動入札。 46,000
8月 15日 21時 09分 au8******** 入札。数量: 1 で 45,500
8月 15日 4時 50分 bal******** 自動入札。 45,500
8月 15日 4時 50分 bal******** 入札。数量: 1 で 45,000
8月 14日 21時 12分 deg******** 自動入札。 45,000
8月 14日 21時 12分 deg******** 入札。数量: 1 で 44,500
8月 14日 15時 22分 Chikako 自動入札。 44,500
8月 14日 15時 22分 Chikako 入札。数量: 1 で 44,000
8月 13日 21時 36分 deg******** 自動入札。 44,000
8月 13日 21時 36分 deg******** 入札。数量: 1 で 43,500
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 43,500
8月 13日 21時 36分 deg******** 自動入札。 43,000
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 43,000
8月 13日 21時 36分 deg******** 入札。数量: 1 で 42,500
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 42,500
8月 13日 21時 36分 deg******** 自動入札。 42,000
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 42,000
8月 13日 21時 36分 deg******** 入札。数量: 1 で 41,500
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 41,500
8月 13日 21時 36分 deg******** 自動入札。 41,000
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 41,000
8月 13日 21時 36分 deg******** 入札。数量: 1 で 40,500
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 40,500
8月 13日 21時 36分 deg******** 自動入札。 40,000
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 40,000
8月 13日 21時 36分 deg******** 入札。数量: 1 で 39,500
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 39,500
8月 13日 21時 36分 deg******** 自動入札。 39,000
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 39,000
8月 13日 21時 36分 deg******** 入札。数量: 1 で 38,500
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 38,500
8月 13日 21時 36分 deg******** 自動入札。 38,000
8月 13日 21時 36分 shi******** 自動入札。 38,000
8月 13日 21時 36分 deg******** 入札。数量: 1 で 37,500
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 37,500
8月 13日 21時 35分 deg******** 自動入札。 37,000
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 37,000
8月 13日 21時 35分 deg******** 入札。数量: 1 で 36,500
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 36,500
8月 13日 21時 35分 deg******** 自動入札。 36,000
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 36,000
8月 13日 21時 35分 deg******** 入札。数量: 1 で 35,500
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 35,500
8月 13日 21時 35分 deg******** 自動入札。 35,000
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 35,000
8月 13日 21時 35分 deg******** 入札。数量: 1 で 34,500
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 34,500
8月 13日 21時 35分 deg******** 自動入札。 34,000
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 34,000
8月 13日 21時 35分 deg******** 入札。数量: 1 で 33,500
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 33,500
8月 13日 21時 35分 deg******** 自動入札。 33,000
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 33,000
8月 13日 21時 35分 deg******** 入札。数量: 1 で 32,500
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 32,500
8月 13日 21時 35分 deg******** 自動入札。 32,000
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 32,000
8月 13日 21時 35分 deg******** 入札。数量: 1 で 31,500
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 31,500
8月 13日 21時 35分 deg******** 自動入札。 31,000
8月 13日 21時 35分 shi******** 自動入札。 31,000
8月 13日 21時 35分 deg******** 入札。数量: 1 で 30,500
8月 13日 14時 10分 shi******** 自動入札。 30,500
8月 13日 14時 10分 YahooPayPay 自動入札。 30,000
8月 13日 14時 10分 shi******** 自動入札。 30,000
8月 13日 14時 10分 shi******** 入札。数量: 1 で 25,500
8月 13日 11時 18分 YahooPayPay 自動入札。 25,500
8月 13日 11時 18分 r_n******** 自動入札。 25,000
8月 13日 11時 18分 YahooPayPay 自動入札。 25,000
8月 13日 11時 18分 YahooPayPay 入札。数量: 1 で 21,030
8月 13日 5時 12分 r_n******** 自動入札。 21,030
8月 13日 5時 12分 YahooPayPay 自動入札。 20,530
8月 13日 5時 12分 r_n******** 自動入札。 20,530
8月 13日 5時 12分 YahooPayPay 入札。数量: 1 で 20,030
8月 12日 23時 42分 r_n******** 自動入札。 20,030
8月 12日 23時 42分 クリンカシム 自動入札。 19,530
8月 12日 23時 42分 r_n******** 自動入札。 19,530
8月 12日 23時 42分 クリンカシム 入札。数量: 1 で 19,000
8月 12日 22時 56分 pop******** 自動入札。 18,513
8月 12日 22時 56分 r_n******** 自動入札。 19,000
8月 12日 22時 56分 r_n******** 入札。数量: 1 で 18,500
8月 12日 22時 44分 pop******** 自動入札。 18,500
8月 12日 22時 44分 pop******** 入札。数量: 1 で 18,000
8月 12日 20時 44分 uk 自動入札。 18,000
8月 12日 20時 44分 uk 入札。数量: 1 で 17,500
8月 12日 20時 39分 じゅん 自動入札。 17,500
8月 12日 20時 39分 じゅん 入札。数量: 1 で 17,000
8月 12日 11時 49分 joker 自動入札。 17,000
8月 12日 11時 49分 joker 入札。数量: 1 で 16,500
8月 12日 11時 48分 deg******** 自動入札。 16,500
8月 12日 11時 48分 deg******** 入札。数量: 1 で 16,000
8月 12日 10時 53分 じゅん 自動入札。 16,000
8月 12日 10時 53分 じゅん 入札。数量: 1 で 15,500
8月 12日 8時 10分 deg******** 自動入札。 15,500
8月 12日 8時 10分 deg******** 入札。数量: 1 で 15,000
8月 12日 1時 05分 mtb******** 自動入札。 15,000
8月 12日 1時 05分 mtb******** 入札。数量: 1 で 14,500
8月 11日 20時 12分 gon******** 自動入札。 14,500
8月 11日 20時 12分 gon******** 入札。数量: 1 で 14,000
8月 11日 0時 01分 buy******** 自動入札。 14,000
8月 11日 0時 01分 buy******** 入札。数量: 1 で 13,500
8月 10日 22時 35分 やまと 自動入札。 13,500
8月 10日 22時 35分 やまと 入札。数量: 1 で 13,000
8月 10日 21時 18分 chi******** 自動入札。 13,000
8月 10日 21時 18分 chi******** 入札。数量: 1 で 12,500
8月 10日 16時 22分 にしお 自動入札。 12,500
8月 10日 16時 22分 にしお 入札。数量: 1 で 12,000
8月 10日 11時 36分 aut******** 自動入札。 12,000
8月 10日 11時 36分 じゅん 自動入札。 11,500
8月 10日 11時 36分 aut******** 自動入札。 11,500
8月 10日 11時 36分 じゅん 入札。数量: 1 で 11,000
8月 10日 8時 20分 aut******** 自動入札。 11,000
8月 10日 8時 20分 aut******** 入札。数量: 1 で 10,500
8月 9日 20時 24分 musiclife 自動入札。 10,500
8月 9日 20時 24分 musiclife 入札。数量: 1 で 10,000
8月 9日 19時 59分 りくかい 自動入札。 10,000
8月 9日 19時 59分 Chikako 自動入札。 9,800
8月 9日 19時 59分 りくかい 自動入札。 9,800
8月 9日 19時 59分 Chikako 入札。数量: 1 で 9,550
8月 9日 15時 26分 りくかい 自動入札。 9,550
8月 9日 15時 26分 にしお 自動入札。 9,300
8月 9日 15時 26分 りくかい 自動入札。 9,300
8月 9日 15時 26分 にしお 入札。数量: 1 で 9,050
8月 9日 11時 03分 りくかい 自動入札。 9,050
8月 9日 11時 03分 aut******** 自動入札。 8,800
8月 9日 11時 03分 りくかい 自動入札。 8,800
8月 9日 11時 03分 aut******** 入札。数量: 1 で 1,600
8月 9日 11時 02分 りくかい 自動入札。 1,600
8月 9日 11時 02分 aut******** 自動入札。 1,500
8月 9日 11時 02分 りくかい 自動入札。 1,500
8月 9日 11時 02分 aut******** 入札。数量: 1 で 1,400
8月 9日 11時 02分 りくかい 自動入札。 1,400
8月 9日 11時 02分 aut******** 自動入札。 1,300
8月 9日 11時 02分 りくかい 自動入札。 1,300
8月 9日 11時 02分 aut******** 入札。数量: 1 で 1,200
8月 9日 10時 50分 りくかい 自動入札。 1,200
8月 9日 10時 50分 mak******** 自動入札。 1,100
8月 9日 10時 50分 りくかい 自動入札。 1,100
8月 9日 10時 50分 mak******** 入札。数量: 1 で 1,000
8月 9日 9時 58分 りくかい 入札。数量: 1 で 1,000
8月 9日 4時 17分 オークション開始。数量: 1 で 1,000

Victor SX-V1X-Mの音質とは・滑らかな音色は「響き」のレベルに達した

なめらかな音色が美音の域に達したと評論されたモデル。
ビクターのスピーカー技術がいかんなく発揮された傑作といわれています。

オーディオ雑誌と評論家の過去レビューまとめ

さまざまなオーディオ雑誌においてベストバイとされました。
数あるレビューのうち特に挙げるとするならば、季刊Stereosound No.126における菅野沖彦氏(Okihiko Sugano)と和田博己(Hiromi Wada)氏による対談が上げられます。

菅野氏のコメントとして、音楽のセンスが高い作り手が、時間をかけて作り上げた傑作、と表現されています。

  • オーディオとしての完成度が抜群に高い。コンパクトスピーカーという制約の中で極めてバランスの取れた音質を実現している。
  • 解像度や周波数特性といった基本的な技術項目は高められているが、むしろそれを感じさせず音楽の躍動感となって表現されている
  • 変換器としての精度は高いがモニタースピーカーのような克明さではない。クリアさが心地よく感じられる。
  • 秘められた実力というべきものがあり、はるかに高額なアンプやプレーヤーとの組み合わせで更に高音質を発揮する。オーディオ愛好家が取り組むスピーカーとしても充分に楽しめる奥深さをもつ。

自身の連載する「ダイナミックテスト」(FM fan誌)において1997年の大賞に選んだ長岡鉄男(Tetsuo Nagaoka)氏はもう少し厳しく以下のような評論を残しています。

  • 特筆するべき端正さをもつ音であり、音場表現も巧み。
  • スピーカーの音質評価で使われる「ボーカル」「バイオリンの弦」といった項目の表現は極めて高い水準にある。
  • 並外れて優れたスピーカーだが、小型であることの制約から逃れた訳ではない。高評価のレビューで誤解されやすいが、ダイナミックレンジや瞬発力といった項目では、コンパクトスピーカーの限界を超えて大型スピーカーに比肩するものではない。

注目されたVictor SX-V1X-Mの技術・SACDの超高域に対応したツィーターとオブリコーン

新しく金プレーティングされたアルミドーム振動板がツィーターに採用されたことが注目されています。
CDの再生限界を超える高域を再生するためとされ、日本製スピーカーとして最も人気があったSX-V1が次世代デジタルフォーマットに対応したと喧伝されました。

SACDの発売を目前に控え(SONY SCD-1の発売は1999年)超高域の再現性が問われる中、50KHzまで対応したことは、レビューでも注目されています。

またセンターキャップを偏心させたオブリコーンは振動板の不要な共振を分散・コントロールする技術として説得力があり、愛好家の興味をそそりました。
好評であったことから、ビクターはこのウーファー形式でハイエンドスピーカーを設計しています。

最新のVictor SX-V1X中古相場(Yahooオークション・年度別まとめ)

Yahooオークションの出品例から、多くの注目(ウォッチ数)を集めた落札例について、落札価格から入札ー落札までの詳細履歴に至るまでアーカイブしています。

(2024.11)
SX-V1Xはかなり人気のあるモデル。
シリーズ中最も新しいモデルですが、価格も上がったため「初代SX-V1-M」「SX-V1A-M」に比べ個体数が少ない。

完成度の高さもあり、人気(ウォッチ数)次第で専用スタンドなしでも¥80,000(JPY)台の中古価格がつきます。

オーディオ関連オークションの中古相場と最新の出品データ

※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。

※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。

3ヶ月以上前のヤフーオークション落札履歴については、以下の各年度まとめをご参照ください。

Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。

(2024年)過去のオークション落札履歴

  • Yahooオークション出品時の商品タイトル
    • 名機!希少!★Victor ビクター 2way スピーカー ペア SX-V1X-M ブックシェルフ型 オブリコーン型 定価 175,000円
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:76件
    • 開始価格
      1,000 円(税 0 円)
      開始日時
      2024.10.07(月)15:12
      終了日時
      2024.10.10(木)18:47
      オークションID
      x1155943588
  • 出品者
    • jerrypon
    • 総合評価(良い):99.9%(4512件中)
  • 出品地域
    • 静岡県
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:14300097R/14300097L
    • 動作確認済み
    • スピーカーユニットに傷なし
    • 専用スタンドなし
    • 側面および背面に小傷
10月 10日 18時 41分 きたの 自動入札。 69,000
10月 10日 18時 41分 きたの 入札。数量: 1 で 68,000
10月 10日 18時 34分 きたの 自動入札。 67,844
10月 10日 18時 34分 sky******** 自動入札。 68,000
10月 10日 18時 34分 sky******** 入札。数量: 1 で 67,000
10月 10日 18時 31分 きたの 自動入札。 67,000
10月 10日 18時 31分 きたの 入札。数量: 1 で 66,000
10月 10日 18時 26分 sky******** 自動入札。 66,000
10月 10日 18時 26分 sky******** 入札。数量: 1 で 65,000
10月 10日 18時 26分 mar******** 自動入札。 65,000
10月 10日 18時 26分 sky******** 自動入札。 64,000
10月 10日 18時 26分 mar******** 自動入札。 64,000
10月 10日 18時 26分 sky******** 入札。数量: 1 で 63,000
10月 10日 18時 23分 mar******** 自動入札。 63,000
10月 10日 18時 23分 mar******** 入札。数量: 1 で 62,000
10月 10日 18時 21分 きたの 自動入札。 61,856
10月 10日 18時 21分 sky******** 自動入札。 62,000
10月 10日 18時 21分 sky******** 入札。数量: 1 で 61,000
10月 10日 18時 21分 きたの 自動入札。 61,000
10月 10日 18時 21分 sky******** 自動入札。 60,000
10月 10日 18時 21分 きたの 自動入札。 60,000
10月 10日 18時 21分 sky******** 入札。数量: 1 で 59,000
10月 10日 18時 16分 きたの 自動入札。 59,000
10月 10日 18時 16分 きたの 入札。数量: 1 で 58,000
10月 10日 18時 11分 sky******** 自動入札。 58,000
10月 10日 18時 11分 sky******** 入札。数量: 1 で 57,000
10月 10日 18時 11分 au8******** 自動入札。 56,400
10月 10日 18時 11分 wb*4****** 自動入札。 57,000
10月 10日 18時 11分 wb*4****** 入札。数量: 1 で 56,000
10月 10日 18時 10分 au8******** 自動入札。 56,000
10月 10日 18時 10分 wb*4****** 自動入札。 55,000
10月 10日 18時 10分 au8******** 自動入札。 55,000
10月 10日 18時 10分 wb*4****** 入札。数量: 1 で 54,000
10月 10日 18時 09分 au8******** 自動入札。 54,000
10月 10日 18時 09分 c*t*o***** 自動入札。 53,000
10月 10日 18時 09分 au8******** 自動入札。 53,000
10月 10日 18時 09分 c*t*o***** 入札。数量: 1 で 52,000
10月 10日 18時 07分 au8******** 自動入札。 52,000
10月 10日 18時 07分 au8******** 入札。数量: 1 で 51,000
10月 10日 17時 39分 gun******** 自動入札。 50,500
10月 10日 17時 39分 wb*4****** 自動入札。 51,000
10月 10日 17時 39分 wb*4****** 入札。数量: 1 で 50,000
10月 10日 17時 38分 gun******** 自動入札。 50,000
10月 10日 17時 38分 wb*4****** 自動入札。 49,500
10月 10日 17時 38分 gun******** 自動入札。 49,500
10月 10日 17時 38分 wb*4****** 入札。数量: 1 で 42,500
10月 10日 17時 38分 gun******** 自動入札。 42,500
10月 10日 17時 38分 app******** 自動入札。 42,000
10月 10日 17時 38分 gun******** 自動入札。 42,000
10月 10日 17時 38分 app******** 入札。数量: 1 で 41,500
10月 10日 16時 15分 gun******** 自動入札。 41,500
10月 10日 16時 15分 c*t*o***** 自動入札。 41,000
10月 10日 16時 15分 gun******** 自動入札。 41,000
10月 10日 16時 15分 gun******** 入札。数量: 1 で 40,000
10月 10日 15時 45分 c*t*o***** 自動入札。 40,000
10月 10日 15時 45分 mtb******** 自動入札。 39,500
10月 10日 15時 45分 c*t*o***** 自動入札。 39,500
10月 10日 15時 45分 mtb******** 入札。数量: 1 で 39,000
10月 10日 15時 45分 c*t*o***** 自動入札。 39,000
10月 10日 15時 45分 mtb******** 自動入札。 38,500
10月 10日 15時 45分 c*t*o***** 自動入札。 38,500
10月 10日 15時 45分 mtb******** 入札。数量: 1 で 38,000
10月 10日 14時 20分 c*t*o***** 自動入札。 38,000
10月 10日 14時 20分 app******** 自動入札。 37,500
10月 10日 14時 20分 c*t*o***** 自動入札。 37,500
10月 10日 14時 20分 app******** 入札。数量: 1 で 37,000
10月 10日 14時 20分 c*t*o***** 自動入札。 37,000
10月 10日 14時 20分 app******** 自動入札。 36,500
10月 10日 14時 20分 c*t*o***** 自動入札。 36,500
10月 10日 14時 20分 app******** 入札。数量: 1 で 36,000
10月 10日 13時 11分 c*t*o***** 自動入札。 36,000
10月 10日 13時 11分 c*t*o***** 入札。数量: 1 で 35,500
10月 10日 12時 33分 mar******** 自動入札。 35,500
10月 10日 12時 33分 mar******** 入札。数量: 1 で 35,000
10月 10日 12時 33分 mar******** 自動入札。 35,000
10月 10日 12時 33分 gun******** 自動入札。 35,000
10月 10日 12時 33分 mar******** 入札。数量: 1 で 34,500
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 34,500
10月 10日 12時 32分 mar******** 自動入札。 34,000
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 34,000
10月 10日 12時 32分 mar******** 入札。数量: 1 で 33,500
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 33,500
10月 10日 12時 32分 mar******** 自動入札。 33,000
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 33,000
10月 10日 12時 32分 mar******** 入札。数量: 1 で 32,500
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 32,500
10月 10日 12時 32分 mar******** 自動入札。 32,000
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 32,000
10月 10日 12時 32分 mar******** 入札。数量: 1 で 31,500
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 31,500
10月 10日 12時 32分 mar******** 自動入札。 31,000
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 31,000
10月 10日 12時 32分 mar******** 入札。数量: 1 で 30,500
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 30,500
10月 10日 12時 32分 mar******** 自動入札。 30,000
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 30,000
10月 10日 12時 32分 mar******** 入札。数量: 1 で 29,500
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 29,500
10月 10日 12時 32分 mar******** 自動入札。 29,000
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 29,000
10月 10日 12時 32分 mar******** 入札。数量: 1 で 28,500
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 28,500
10月 10日 12時 32分 mar******** 自動入札。 28,000
10月 10日 12時 32分 gun******** 自動入札。 28,000
10月 10日 12時 32分 mar******** 入札。数量: 1 で 27,500
10月 10日 11時 47分 gun******** 自動入札。 27,500
10月 10日 11時 47分 mak******** 自動入札。 27,000
10月 10日 11時 47分 gun******** 自動入札。 27,000
10月 10日 11時 47分 mak******** 入札。数量: 1 で 26,500
10月 10日 11時 10分 gun******** 自動入札。 26,500
10月 10日 11時 10分 chi******** 自動入札。 26,000
10月 10日 11時 10分 gun******** 自動入札。 26,000
10月 10日 11時 10分 chi******** 入札。数量: 1 で 25,500
10月 10日 11時 00分 gun******** 自動入札。 25,500
10月 10日 11時 00分 puruda 自動入札。 25,000
10月 10日 11時 00分 gun******** 自動入札。 25,000
10月 10日 11時 00分 gun******** 入札。数量: 1 で 24,500
10月 10日 8時 19分 puruda 自動入札。 24,500
10月 10日 8時 19分 mtb******** 自動入札。 24,000
10月 10日 8時 19分 puruda 自動入札。 24,000
10月 10日 8時 19分 mtb******** 入札。数量: 1 で 23,500
10月 10日 7時 09分 puruda 自動入札。 23,500
10月 10日 7時 09分 puruda 入札。数量: 1 で 23,000
10月 9日 17時 56分 gun******** 自動入札。 23,000
10月 9日 17時 56分 gun******** 入札。数量: 1 で 22,500
10月 9日 16時 12分 mar******** 自動入札。 22,500
10月 9日 16時 12分 mar******** 入札。数量: 1 で 22,000
10月 9日 16時 10分 app******** 自動入札。 22,000
10月 9日 16時 10分 app******** 入札。数量: 1 で 21,500
10月 9日 12時 51分 sat******** 自動入札。 21,004
10月 9日 12時 51分 mar******** 自動入札。 21,500
10月 9日 12時 51分 mar******** 入札。数量: 1 で 21,000
10月 9日 12時 50分 sat******** 自動入札。 21,000
10月 9日 12時 50分 sat******** 入札。数量: 1 で 20,500
10月 9日 7時 05分 mar******** 自動入札。 20,500
10月 9日 7時 05分 mar******** 入札。数量: 1 で 20,000
10月 9日 7時 05分 chi******** 自動入札。 20,000
10月 9日 7時 05分 mar******** 自動入札。 19,700
10月 9日 7時 05分 chi******** 自動入札。 19,700
10月 9日 7時 05分 mar******** 入札。数量: 1 で 19,200
10月 9日 7時 05分 chi******** 自動入札。 19,200
10月 9日 7時 05分 mar******** 自動入札。 18,700
10月 9日 7時 05分 chi******** 自動入札。 18,700
10月 9日 7時 05分 mar******** 入札。数量: 1 で 18,200
10月 9日 7時 05分 chi******** 自動入札。 18,200
10月 9日 7時 05分 mar******** 自動入札。 17,700
10月 9日 7時 05分 chi******** 自動入札。 17,700
10月 9日 7時 05分 mar******** 入札。数量: 1 で 17,200
10月 9日 6時 58分 chi******** 自動入札。 17,200
10月 9日 6時 58分 mar******** 自動入札。 16,700
10月 9日 6時 58分 chi******** 自動入札。 16,700
10月 9日 6時 58分 chi******** 入札。数量: 1 で 14,175
10月 9日 1時 41分 mar******** 自動入札。 14,175
10月 9日 1時 41分 a_s******** 自動入札。 13,675
10月 9日 1時 41分 mar******** 自動入札。 13,675
10月 9日 1時 41分 a_s******** 入札。数量: 1 で 13,175
10月 8日 23時 46分 mar******** 自動入札。 13,175
10月 8日 23時 46分 豆助21号 自動入札。 12,675
10月 8日 23時 46分 mar******** 自動入札。 12,675
10月 8日 23時 46分 豆助21号 入札。数量: 1 で 12,175
10月 8日 23時 31分 mar******** 自動入札。 12,175
10月 8日 23時 31分 oltwm 自動入札。 11,675
10月 8日 23時 31分 mar******** 自動入札。 11,675
10月 8日 23時 31分 oltwm 入札。数量: 1 で 11,141
10月 8日 23時 31分 mar******** 自動入札。 11,141
10月 8日 23時 31分 oltwm 自動入札。 10,641
10月 8日 23時 31分 mar******** 自動入札。 10,641
10月 8日 23時 31分 oltwm 入札。数量: 1 で 10,107
10月 8日 23時 30分 mar******** 自動入札。 10,107
10月 8日 23時 30分 oltwm 自動入札。 9,857
10月 8日 23時 30分 mar******** 自動入札。 9,857
10月 8日 23時 30分 oltwm 入札。数量: 1 で 9,590
10月 8日 16時 33分 mar******** 入札。数量: 1 で 9,590
10月 8日 16時 31分 rul******** 自動入札。 9,350
10月 8日 16時 31分 mar******** 自動入札。 9,590
10月 8日 16時 31分 mar******** 入札。数量: 1 で 9,340
10月 8日 16時 10分 rul******** 自動入札。 9,340
10月 8日 16時 10分 rul******** 入札。数量: 1 で 9,090
10月 8日 16時 10分 mar******** 自動入札。 9,090
10月 8日 16時 10分 rul******** 自動入札。 9,000
10月 8日 16時 10分 mar******** 自動入札。 9,000
10月 8日 16時 10分 rul******** 入札。数量: 1 で 8,750
10月 8日 16時 10分 mar******** 自動入札。 8,750
10月 8日 16時 10分 rul******** 自動入札。 8,500
10月 8日 16時 10分 mar******** 自動入札。 8,500
10月 8日 16時 10分 rul******** 入札。数量: 1 で 8,250
10月 8日 16時 10分 mar******** 自動入札。 8,250
10月 8日 16時 10分 rul******** 自動入札。 8,000
10月 8日 16時 10分 mar******** 自動入札。 8,000
10月 8日 16時 10分 rul******** 入札。数量: 1 で 7,750
10月 8日 15時 02分 mar******** 自動入札。 7,750
10月 8日 15時 02分 sun******** 自動入札。 7,500
10月 8日 15時 02分 mar******** 自動入札。 7,500
10月 8日 15時 02分 sun******** 入札。数量: 1 で 7,250
10月 8日 14時 42分 mar******** 自動入札。 7,250
10月 8日 14時 42分 ちびちゃん 自動入札。 7,000
10月 8日 14時 42分 mar******** 自動入札。 7,000
10月 8日 14時 42分 ちびちゃん 入札。数量: 1 で 6,250
10月 8日 14時 42分 mar******** 自動入札。 6,250
10月 8日 14時 42分 ちびちゃん 自動入札。 6,000
10月 8日 14時 42分 mar******** 自動入札。 6,000
10月 8日 14時 42分 ちびちゃん 入札。数量: 1 で 5,250
10月 8日 14時 41分 mar******** 自動入札。 5,250
10月 8日 14時 41分 ちびちゃん 自動入札。 5,000
10月 8日 14時 41分 mar******** 自動入札。 5,000
10月 8日 14時 41分 mar******** 入札。数量: 1 で 3,700
10月 8日 14時 41分 ちびちゃん 自動入札。 3,700
10月 8日 14時 41分 mar******** 自動入札。 3,600
10月 8日 14時 41分 ちびちゃん 自動入札。 3,600
10月 8日 14時 41分 mar******** 入札。数量: 1 で 3,500
10月 8日 14時 41分 ちびちゃん 自動入札。 3,500
10月 8日 14時 41分 mar******** 自動入札。 3,400
10月 8日 14時 41分 ちびちゃん 自動入札。 3,400
10月 8日 14時 41分 mar******** 入札。数量: 1 で 3,300
10月 8日 14時 31分 ちびちゃん 自動入札。 3,300
10月 8日 14時 31分 sun******** 自動入札。 3,200
10月 8日 14時 31分 ちびちゃん 自動入札。 3,200
10月 8日 14時 31分 sun******** 入札。数量: 1 で 3,100
10月 8日 9時 36分 ちびちゃん 自動入札。 3,100
10月 8日 9時 36分 wiu******** 自動入札。 3,000
10月 8日 9時 36分 ちびちゃん 自動入札。 3,000
10月 8日 9時 36分 ちびちゃん 入札。数量: 1 で 2,600
10月 8日 9時 20分 wiu******** 自動入札。 2,600
10月 8日 9時 20分 jg6******** 自動入札。 2,500
10月 8日 9時 20分 wiu******** 自動入札。 2,500
10月 8日 9時 20分 jg6******** 入札。数量: 1 で 2,400
10月 8日 8時 38分 wiu******** 自動入札。 2,400
10月 8日 8時 38分 app******** 自動入札。 2,300
10月 8日 8時 38分 wiu******** 自動入札。 2,300
10月 8日 8時 38分 app******** 入札。数量: 1 で 2,200
10月 8日 3時 12分 wiu******** 自動入札。 2,200
10月 8日 3時 12分 hell24689 自動入札。 2,100
10月 8日 3時 12分 wiu******** 自動入札。 2,100
10月 8日 3時 12分 hell24689 入札。数量: 1 で 2,000
10月 7日 21時 53分 wiu******** 自動入札。 2,000
10月 7日 21時 53分 うさこ 自動入札。 1,900
10月 7日 21時 53分 wiu******** 自動入札。 1,900
10月 7日 21時 53分 うさこ 入札。数量: 1 で 1,800
10月 7日 21時 53分 wiu******** 自動入札。 1,800
10月 7日 21時 53分 うさこ 自動入札。 1,700
10月 7日 21時 53分 wiu******** 自動入札。 1,700
10月 7日 21時 53分 うさこ 入札。数量: 1 で 1,600
10月 7日 21時 53分 wiu******** 自動入札。 1,600
10月 7日 21時 53分 うさこ 自動入札。 1,500
10月 7日 21時 53分 wiu******** 自動入札。 1,500
10月 7日 21時 53分 うさこ 入札。数量: 1 で 1,400
10月 7日 21時 53分 wiu******** 自動入札。 1,400
