marantz MODEL30の評価とは・中古価格とメリット/デメリット

※本記事には「AD」「広告」と注記したアフィリエイトリンクがあります

中古marantz MODEL30のメリットとデメリット

🟢 メリット
耳障りな音は皆無、マニアックさもなく使いやすい。

❌ デメリット
新品価格が大幅に上昇し、適正な中古相場がわかりづらい

(2025/10/27)Yahoo auctionの価格動向

🟢 新品価格は上昇しており、中古価格も追従して上がっている

❌ 明らかに割高な新品価格に見合う中古相場になる可能性は低い。

コンディションと買取価格

2025-10-27marantzmodel30-プリメインアンプ_コンディション判断画像・よくある故障・傷・耐久性・欠陥のチェック解説画像
Chat-GBT5で作成

当初¥270,000(2020年)であった新品価格は2025年時点で¥418,000まで上昇しています。
先に結論を言えば、最新の新品価格に見合う中古相場まで上昇する可能性は、今のところありません。

中古価格そのものは緩やかに上昇していますが、元々の新品価格(¥270,000・JPY)が中古価格の上限になるはずです。

2025年時点で現行モデルであり、限りなく綺麗で動作完璧であることが求められます。
特にオーディオ買取業者や専門店では厳しくチェックされる。

テレビなどと組み合わせるためリビングルームでの使用例も多く、予想外に劣化している個体が多い。

なお、背面端子の破損は要注意。パワーアンプ基板が破損している可能性が高い。

最新のオークション出品・中古販売情報

(2025年)オークション履歴

6ヶ月ごとの①高値例・②安値例・③入札が多い・④入札が少ない、を掲載・更新。

Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます

(2025/10/27)

  • 価格・人気
  • 出品情報
  • 入札件数:1件
  • 出品地域:愛知県
  • オークションID e1182812265
  • 開始時の価格 245,000円(税0円)
  • 開始日時 2025年4月28日(月)19時25分
  • 終了日時 2025年5月1日(木)5時46分
  • 早期終了 あり
  • 自動延長 なし

コンディション説明

  • シリアルNo:不明
  • 動作:😍Excellent
  • 外装:😍Excellent
  • その他:😍Excellent
    • 使用時間10時間程度のほぼ未使用新品
    • 2021年製造
  • 価格・人気
  • 出品情報
  • 入札の全履歴
  • 入札件数:85件
  • 出品地域:神奈川県
  • オークションID o1194044376
  • 開始時の価格 1円(税込)
  • 開始日時 2025年7月25日(金)18時58分
  • 終了日時 2025年7月29日(火)23時14分
  • 早期終了 あり
  • 自動延長 あり

コンディション説明

  • シリアルNo:不明
  • 動作:😍Excellent
  • 外装:😒Good
  • その他:😩Poor
    • 付属品はリモコンのみ
    • 2020年製造

7月 29日 23時 05分 梟 自動入札。 142,001
7月 29日 23時 05分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 141,001
7月 29日 23時 05分 梟 自動入札。 141,001
7月 29日 23時 05分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 140,001
7月 29日 23時 05分 梟 自動入札。 140,001
7月 29日 23時 05分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 139,001
7月 29日 23時 05分 梟 自動入札。 139,001
7月 29日 23時 05分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 138,001
7月 29日 23時 05分 梟 自動入札。 138,001
7月 29日 23時 05分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 137,001
7月 29日 23時 05分 梟 自動入札。 137,001
7月 29日 23時 05分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 136,001
7月 29日 23時 05分 梟 自動入札。 136,001
7月 29日 23時 05分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 135,001
7月 29日 23時 05分 梟 自動入札。 135,001
7月 29日 23時 05分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 134,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 134,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 133,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 133,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 132,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 132,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 131,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 131,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 130,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 130,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 129,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 129,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 128,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 128,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 127,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 127,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 126,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 126,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 125,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 125,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 124,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 124,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 123,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 123,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 122,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 122,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 121,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 121,001
7月 29日 23時 04分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 120,001
7月 29日 23時 04分 梟 自動入札。 120,001
7月 29日 23時 04分 梟 入札。数量: 1 で 119,001
7月 29日 22時 56分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 119,001
7月 29日 22時 56分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 118,001
7月 29日 22時 55分 マイナー 自動入札。 118,001
7月 29日 22時 55分 マイナー 入札。数量: 1 で 117,001

7月 29日 22時 49分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 117,001
7月 29日 22時 49分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 116,001
7月 29日 22時 49分 マイナー 自動入札。 116,001
7月 29日 22時 49分 マイナー 入札。数量: 1 で 115,001
7月 29日 22時 47分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 115,001
7月 29日 22時 47分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 114,001
7月 29日 22時 46分 ささのは 自動入札。 114,001
7月 29日 22時 46分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 114,000
7月 29日 22時 46分 ささのは 自動入札。 114,000
7月 29日 22時 46分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 113,000
7月 29日 22時 46分 ささのは 自動入札。 113,000
7月 29日 22時 46分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 112,000
7月 29日 22時 46分 ささのは 自動入札。 112,000
7月 29日 22時 46分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 111,000
7月 29日 22時 46分 ささのは 自動入札。 111,000
7月 29日 22時 46分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 110,000
7月 29日 22時 46分 ささのは 自動入札。 110,000
7月 29日 22時 46分 ささのは 入札。数量: 1 で 103,001
7月 29日 22時 39分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 103,001
7月 29日 22時 39分 ささのは 自動入札。 102,001
7月 29日 22時 39分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 102,001
7月 29日 22時 39分 ささのは 入札。数量: 1 で 101,001
7月 29日 22時 25分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 101,001
7月 29日 22時 25分 AMG1102 自動入札。 100,001
7月 29日 22時 25分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 100,001
7月 29日 22時 25分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 86,000
7月 29日 22時 25分 AMG1102 自動入札。 86,000
7月 29日 22時 25分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 85,000
7月 29日 22時 25分 AMG1102 自動入札。 85,000
7月 29日 22時 25分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 84,000
7月 29日 22時 21分 AMG1102 自動入札。 84,000
7月 29日 22時 21分 檜村 自動入札。 83,000
7月 29日 22時 21分 AMG1102 自動入札。 83,000
7月 29日 22時 21分 檜村 入札。数量: 1 で 82,000
7月 29日 22時 14分 AMG1102 自動入札。 82,000
7月 29日 22時 14分 AMG1102 入札。数量: 1 で 81,000
7月 29日 22時 14分 wmj 自動入札。 81,000
7月 29日 22時 14分 AMG1102 自動入札。 80,001
7月 29日 22時 14分 wmj 自動入札。 80,001
7月 29日 22時 14分 AMG1102 入札。数量: 1 で 79,001
7月 29日 22時 14分 wmj 自動入札。 79,001
7月 29日 22時 14分 AMG1102 自動入札。 78,001
7月 29日 22時 14分 wmj 自動入札。 78,001
7月 29日 22時 14分 AMG1102 入札。数量: 1 で 77,001
7月 29日 22時 14分 wmj 自動入札。 77,001
7月 29日 22時 14分 AMG1102 自動入札。 76,001
7月 29日 22時 14分 wmj 自動入札。 76,001
7月 29日 22時 14分 AMG1102 入札。数量: 1 で 75,000
7月 29日 22時 14分 wmj 自動入札。 75,000
7月 29日 22時 14分 AMG1102 自動入札。 74,000

7月 29日 22時 14分 wmj 自動入札。 74,000
7月 29日 22時 14分 AMG1102 入札。数量: 1 で 73,000
7月 29日 22時 13分 wmj 自動入札。 73,000
7月 29日 22時 13分 kor 自動入札。 72,000
7月 29日 22時 13分 wmj 自動入札。 72,000
7月 29日 22時 13分 kor 入札。数量: 1 で 71,000
7月 29日 22時 05分 wmj 自動入札。 71,000
7月 29日 22時 05分 wmj 入札。数量: 1 で 70,000
7月 29日 22時 04分 wmj 自動入札。 70,000
7月 29日 22時 04分 sak 自動入札。 70,000
7月 29日 22時 04分 wmj 入札。数量: 1 で 69,000
7月 29日 22時 04分 sak 自動入札。 69,000
7月 29日 22時 04分 wmj 自動入札。 68,000
7月 29日 22時 04分 sak 自動入札。 68,000
7月 29日 22時 04分 wmj 入札。数量: 1 で 67,000
7月 29日 22時 04分 sak 自動入札。 67,000
7月 29日 22時 04分 wmj 自動入札。 66,000
7月 29日 22時 04分 sak 自動入札。 66,000
7月 29日 22時 04分 wmj 入札。数量: 1 で 65,000
7月 29日 22時 04分 sak 自動入札。 65,000
7月 29日 22時 04分 wmj 自動入札。 64,000
7月 29日 22時 04分 sak 自動入札。 64,000
7月 29日 22時 04分 wmj 入札。数量: 1 で 63,000
7月 29日 21時 41分 sak 自動入札。 63,000
7月 29日 21時 41分 sho 自動入札。 62,000
7月 29日 21時 41分 sak 自動入札。 62,000
7月 29日 21時 41分 sho 入札。数量: 1 で 61,000
7月 29日 21時 41分 sak 自動入札。 61,000
7月 29日 21時 41分 sho 自動入札。 60,000
7月 29日 21時 41分 sak 自動入札。 60,000
7月 29日 21時 41分 sho 入札。数量: 1 で 59,000
7月 29日 21時 40分 sak 自動入札。 59,000
7月 29日 21時 40分 sho 自動入札。 58,000
7月 29日 21時 40分 sak 自動入札。 58,000
7月 29日 21時 40分 sho 入札。数量: 1 で 57,000
7月 29日 21時 40分 sak 自動入札。 57,000
7月 29日 21時 40分 sho 自動入札。 56,000
7月 29日 21時 40分 sak 自動入札。 56,000
7月 29日 21時 40分 sho 入札。数量: 1 で 55,000
7月 29日 21時 39分 sak 自動入札。 55,000
7月 29日 21時 39分 kar 自動入札。 54,000
7月 29日 21時 39分 sak 自動入札。 54,000
7月 29日 21時 39分 kar 入札。数量: 1 で 53,000
7月 29日 20時 07分 sak 自動入札。 53,000
7月 29日 20時 07分 sho 自動入札。 52,000
7月 29日 20時 07分 sak 自動入札。 52,000
7月 29日 20時 07分 sho 入札。数量: 1 で 51,000
7月 29日 17時 01分 sak 自動入札。 51,000
7月 29日 17時 01分 sho 自動入札。 50,000
7月 29日 17時 01分 sak 自動入札。 50,000

7月 29日 17時 01分 sak 入札。数量: 1 で 31,000
7月 29日 16時 09分 sho 自動入札。 31,000
7月 29日 16時 09分 sho 入札。数量: 1 で 30,500
7月 29日 15時 59分 nek 自動入札。 30,500
7月 29日 15時 59分 nek 入札。数量: 1 で 30,000
7月 29日 15時 59分 nek 自動入札。 30,000
7月 29日 15時 59分 hir 自動入札。 30,000
7月 29日 15時 59分 nek 入札。数量: 1 で 29,500
7月 29日 15時 59分 hir 自動入札。 29,500
7月 29日 15時 59分 nek 自動入札。 29,000
7月 29日 15時 59分 hir 自動入札。 29,000
7月 29日 15時 59分 nek 入札。数量: 1 で 28,500
7月 29日 15時 59分 hir 自動入札。 28,500
7月 29日 15時 59分 nek 自動入札。 28,000
7月 29日 15時 59分 hir 自動入札。 28,000
7月 29日 15時 59分 nek 入札。数量: 1 で 27,500
7月 29日 15時 59分 hir 自動入札。 27,500
7月 29日 15時 59分 nek 自動入札。 27,000
7月 29日 15時 59分 hir 自動入札。 27,000
7月 29日 15時 59分 nek 入札。数量: 1 で 26,500
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 26,500
7月 29日 15時 58分 nek 自動入札。 26,000
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 26,000
7月 29日 15時 58分 nek 入札。数量: 1 で 25,500
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 25,500
7月 29日 15時 58分 nek 自動入札。 25,000
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 25,000
7月 29日 15時 58分 nek 入札。数量: 1 で 24,500
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 24,500
7月 29日 15時 58分 nek 自動入札。 24,000
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 24,000
7月 29日 15時 58分 nek 入札。数量: 1 で 23,500
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 23,500
7月 29日 15時 58分 nek 自動入札。 23,000
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 23,000
7月 29日 15時 58分 nek 入札。数量: 1 で 22,500
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 22,500
7月 29日 15時 58分 nek 自動入札。 22,000
7月 29日 15時 58分 hir 自動入札。 22,000
7月 29日 15時 58分 nek 入札。数量: 1 で 21,500
7月 29日 14時 49分 hir 自動入札。 21,500
7月 29日 14時 49分 sho 自動入札。 21,000
7月 29日 14時 49分 hir 自動入札。 21,000
7月 29日 14時 49分 sho 入札。数量: 1 で 20,500
7月 29日 9時 13分 hir 自動入札。 20,500
7月 29日 9時 13分 sho 自動入札。 20,000
7月 29日 9時 13分 hir 自動入札。 20,000
7月 29日 9時 13分 hir 入札。数量: 1 で 15,500
7月 29日 9時 13分 sho 自動入札。 15,500
7月 29日 9時 13分 hir 自動入札。 15,000

7月 29日 9時 13分 sho 自動入札。 15,000
7月 29日 9時 13分 hir 入札。数量: 1 で 14,500
7月 29日 9時 13分 sho 自動入札。 14,500
7月 29日 9時 13分 hir 自動入札。 14,000
7月 29日 9時 13分 sho 自動入札。 14,000
7月 29日 9時 13分 hir 入札。数量: 1 で 13,500
7月 29日 8時 02分 sho 自動入札。 13,500
7月 29日 8時 02分 ryo 自動入札。 13,000
7月 29日 8時 02分 sho 自動入札。 13,000
7月 29日 8時 02分 sho 入札。数量: 1 で 10,500
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 10,500
7月 29日 7時 40分 sho 自動入札。 10,000
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 10,000
7月 29日 7時 40分 sho 入札。数量: 1 で 9,750
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 9,750
7月 29日 7時 40分 sho 自動入札。 9,500
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 9,500
7月 29日 7時 40分 sho 入札。数量: 1 で 9,250
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 9,250
7月 29日 7時 40分 sho 自動入札。 9,000
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 9,000
7月 29日 7時 40分 sho 入札。数量: 1 で 8,750
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 8,750
7月 29日 7時 40分 sho 自動入札。 8,500
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 8,500
7月 29日 7時 40分 sho 入札。数量: 1 で 8,250
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 8,250
7月 29日 7時 40分 sho 自動入札。 8,000
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 8,000
7月 29日 7時 40分 sho 入札。数量: 1 で 7,750
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 7,750
7月 29日 7時 40分 sho 自動入札。 7,500
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 7,500
7月 29日 7時 40分 sho 入札。数量: 1 で 7,250
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 7,250
7月 29日 7時 40分 sho 自動入札。 7,000
7月 29日 7時 40分 ryo 自動入札。 7,000
7月 29日 7時 40分 sho 入札。数量: 1 で 6,750
7月 29日 1時 07分 ryo 自動入札。 6,750
7月 29日 1時 07分 tetsu 自動入札。 6,500
7月 29日 1時 07分 ryo 自動入札。 6,500
7月 29日 1時 07分 tetsu 入札。数量: 1 で 6,250
7月 28日 17時 19分 ryo 自動入札。 6,250
7月 28日 17時 19分 aleadoltd 自動入札。 6,000
7月 28日 17時 19分 ryo 自動入札。 6,000
7月 28日 17時 19分 aleadoltd 入札。数量: 1 で 5,750
7月 28日 2時 38分 ryo 自動入札。 5,750
7月 28日 2時 38分 a.i 自動入札。 5,500
7月 28日 2時 38分 ryo 自動入札。 5,500
7月 28日 2時 38分 a.i 入札。数量: 1 で 5,250

7月 28日 0時 24分 ryo 自動入札。 5,250
7月 28日 0時 24分 jazz2020 自動入札。 5,000
7月 28日 0時 24分 ryo 自動入札。 5,000
7月 28日 0時 24分 ryo 入札。数量: 1 で 1,009
7月 27日 15時 55分 jazz2020 自動入札。 1,009
7月 27日 15時 55分 qxs 自動入札。 999
7月 27日 15時 55分 jazz2020 自動入札。 999
7月 27日 15時 55分 jazz2020 入札。数量: 1 で 780
7月 27日 15時 55分 qxs 自動入札。 780
7月 27日 15時 55分 jazz2020 自動入札。 770
7月 27日 15時 55分 qxs 自動入札。 770
7月 27日 15時 55分 jazz2020 入札。数量: 1 で 760
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 760
7月 27日 12時 15分 oji 自動入札。 750
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 750
7月 27日 12時 15分 oji 入札。数量: 1 で 740
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 740
7月 27日 12時 15分 oji 自動入札。 730
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 730
7月 27日 12時 15分 oji 入札。数量: 1 で 720
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 720
7月 27日 12時 15分 oji 自動入札。 710
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 710
7月 27日 12時 15分 oji 入札。数量: 1 で 700
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 700
7月 27日 12時 15分 oji 自動入札。 690
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 690
7月 27日 12時 15分 oji 入札。数量: 1 で 110
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 110
7月 27日 12時 15分 oji 自動入札。 100
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 100
7月 27日 12時 15分 oji 入札。数量: 1 で 90
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 90
7月 27日 12時 15分 oji 自動入札。 80
7月 27日 12時 15分 qxs 自動入札。 80
7月 27日 12時 15分 oji 入札。数量: 1 で 70
7月 27日 10時 33分 qxs 自動入札。 70
7月 27日 10時 33分 qxs 入札。数量: 1 で 60
7月 26日 14時 08分 oji 自動入札。 60
7月 26日 14時 08分 oji 入札。数量: 1 で 50
7月 26日 14時 08分 パックマン 自動入札。 50
7月 26日 14時 08分 oji 自動入札。 41
7月 26日 14時 08分 パックマン 自動入札。 41
7月 26日 14時 08分 oji 入札。数量: 1 で 31
7月 26日 9時 47分 パックマン 入札。数量: 1 で 31
7月 26日 9時 28分 パックマン 自動入札。 31
7月 26日 9時 28分 パックマン 入札。数量: 1 で 21
7月 25日 21時 25分 oshousan 自動入札。 21
7月 25日 21時 25分 oshousan 入札。数量: 1 で 11
7月 25日 21時 22分 qxs 自動入札。 11

7月 25日 21時 22分 qxs 入札。数量: 1 で 1
7月 25日 20時 37分 屋根屋 入札。数量: 1 で 1
7月 25日 18時 58分 オークション開始。数量: 1 で 1

  • 価格・人気
  • 出品情報
  • 入札の全履歴
  • 入札件数:67件
  • 出品地域:奈良県 橿原市
  • オークションID t1203243995
  • 開始時の価格 1円(税込)
  • 開始日時 2025年10月9日(木)11時13分
  • 終了日時 2025年10月16日(木)22時26分
  • 早期終了 あり
  • 自動延長 あり

コンディション説明

  • シリアルNo:MBNV112100178
  • 動作:😍Excellent
  • 外装:😒Good
  • その他:😒Good
    • 2021年製造

10月 16日 22時 21分 zra 自動入札。 161,000
10月 16日 22時 21分 aie
* 自動入札。 160,000
10月 16日 22時 21分 zra 自動入札。 160,000
10月 16日 22時 21分 aie
* 入札。数量: 1 で 153,000
10月 16日 22時 20分 zra 自動入札。 153,000
10月 16日 22時 20分 aie
* 自動入札。 152,000
10月 16日 22時 20分 zra 自動入札。 152,000
10月 16日 22時 20分 aie
* 入札。数量: 1 で 151,000
10月 16日 22時 20分 zra 自動入札。 151,000
10月 16日 22時 20分 aie
* 自動入札。 150,000
10月 16日 22時 20分 zra 自動入札。 150,000
10月 16日 22時 20分 aie
* 入札。数量: 1 で 148,000
10月 16日 22時 19分 zra 自動入札。 148,000
10月 16日 22時 19分 aie
* 自動入札。 147,000
10月 16日 22時 19分 zra 自動入札。 147,000
10月 16日 22時 19分 aie
* 入札。数量: 1 で 146,000
10月 16日 22時 19分 zra 自動入札。 146,000
10月 16日 22時 19分 aie
* 自動入札。 145,000
10月 16日 22時 19分 zra 自動入札。 145,000
10月 16日 22時 19分 aie
* 入札。数量: 1 で 144,000
10月 16日 22時 16分 zra 自動入札。 144,000
10月 16日 22時 16分 zra
入札。数量: 1 で 143,000
10月 16日 22時 12分 Akky 自動入札。 143,000
10月 16日 22時 12分 Akky 入札。数量: 1 で 142,000
10月 16日 22時 10分 Akky 自動入札。 142,000
10月 16日 22時 10分 zra 自動入札。 142,000
10月 16日 22時 10分 Akky 入札。数量: 1 で 141,000
10月 16日 22時 05分 zra
入札。数量: 1 で 141,000
10月 16日 22時 05分 zra 自動入札。 141,000
10月 16日 22時 05分 zra
入札。数量: 1 で 140,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 140,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 140,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 121,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 121,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 120,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 120,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 119,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 119,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 118,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 118,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 117,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 117,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 116,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 116,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 115,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 115,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 114,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 114,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 113,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 113,000

10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 112,000
10月 16日 21時 48分 ゆうだい 自動入札。 112,000
10月 16日 21時 48分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 111,000
10月 16日 21時 12分 ゆうだい 自動入札。 111,000
10月 16日 21時 12分 red 自動入札。 110,000
10月 16日 21時 12分 ゆうだい 自動入札。 110,000
10月 16日 21時 12分 red 入札。数量: 1 で 101,000
10月 16日 21時 11分 ゆうだい 自動入札。 101,000
10月 16日 21時 11分 red 自動入札。 100,000
10月 16日 21時 11分 ゆうだい 自動入札。 100,000
10月 16日 21時 11分 red 入札。数量: 1 で 95,727
10月 16日 20時 51分 ゆうだい 自動入札。 95,727
10月 16日 20時 51分 jegg-2010 自動入札。 94,727
10月 16日 20時 51分 ゆうだい 自動入札。 94,727
10月 16日 20時 51分 jegg-2010 入札。数量: 1 で 73,727
10月 16日 20時 42分 ゆうだい 自動入札。 73,727
10月 16日 20時 42分 林田拓人 自動入札。 72,727
10月 16日 20時 42分 ゆうだい 自動入札。 72,727
10月 16日 20時 42分 林田拓人 入札。数量: 1 で 65,000
10月 16日 20時 40分 ゆうだい 自動入札。 65,000
10月 16日 20時 40分 井上朝陽 自動入札。 64,000
10月 16日 20時 40分 ゆうだい 自動入札。 64,000
10月 16日 20時 40分 井上朝陽 入札。数量: 1 で 63,000
10月 16日 16時 30分 ゆうだい 自動入札。 63,000
10月 16日 16時 30分 sol 自動入札。 62,000
10月 16日 16時 30分 ゆうだい 自動入札。 62,000
10月 16日 16時 30分 sol 入札。数量: 1 で 61,000
10月 16日 16時 30分 ゆうだい 自動入札。 61,000
10月 16日 16時 30分 sol 自動入札。 60,000
10月 16日 16時 30分 ゆうだい 自動入札。 60,000
10月 16日 16時 30分 sol 入札。数量: 1 で 59,000
10月 16日 16時 30分 ゆうだい 自動入札。 59,000
10月 16日 16時 30分 sol 自動入札。 58,000
10月 16日 16時 30分 ゆうだい 自動入札。 58,000
10月 16日 16時 30分 sol 入札。数量: 1 で 57,000
10月 16日 12時 59分 ゆうだい 自動入札。 57,000
10月 16日 12時 59分 ゆうだい 入札。数量: 1 で 56,000
10月 16日 8時 53分 sol 自動入札。 56,000
10月 16日 8時 53分 sol 入札。数量: 1 で 55,000
10月 16日 8時 49分 hrt 自動入札。 55,000
10月 16日 8時 49分 hrt 入札。数量: 1 で 54,000
10月 16日 8時 49分 sol 自動入札。 54,000
10月 16日 8時 49分 sol 入札。数量: 1 で 53,000
10月 15日 22時 45分 hrt 自動入札。 53,000
10月 15日 22時 45分 hrt 入札。数量: 1 で 52,000
10月 15日 20時 53分 hrt 自動入札。 52,000
10月 15日 20時 53分 masaru 自動入札。 52,000
10月 15日 20時 53分 hrt 入札。数量: 1 で 51,000
10月 13日 10時 03分 masaru 入札。数量: 1 で 51,000
10月 12日 15時 32分 masaru 自動入札。 51,000

10月 12日 15時 32分 パーぷりん 自動入札。 50,000
10月 12日 15時 32分 masaru 自動入札。 50,000
10月 12日 15時 32分 パーぷりん 入札。数量: 1 で 36,900
10月 12日 15時 32分 masaru 自動入札。 36,900
10月 12日 15時 32分 パーぷりん 自動入札。 36,400
10月 12日 15時 32分 masaru 自動入札。 36,400
10月 12日 15時 32分 パーぷりん 入札。数量: 1 で 31,500
10月 12日 15時 31分 masaru 自動入札。 31,500
10月 12日 15時 31分 パーぷりん 自動入札。 31,000
10月 12日 15時 31分 masaru 自動入札。 31,000
10月 12日 15時 31分 パーぷりん 入札。数量: 1 で 30,500
10月 12日 15時 31分 masaru 自動入札。 30,500
10月 12日 15時 31分 パーぷりん 自動入札。 30,000
10月 12日 15時 31分 masaru 自動入札。 30,000
10月 12日 15時 31分 パーぷりん 入札。数量: 1 で 7,250
10月 12日 12時 58分 masaru 自動入札。 7,250
10月 12日 12時 58分 ZANrkcoo17059 自動入札。 7,000
10月 12日 12時 58分 masaru 自動入札。 7,000
10月 12日 12時 58分 ZANrkcoo17059 入札。数量: 1 で 6,750
10月 12日 11時 50分 masaru 自動入札。 6,750
10月 12日 11時 50分 ryo 自動入札。 6,500
10月 12日 11時 50分 masaru 自動入札。 6,500
10月 12日 11時 50分 ryo 入札。数量: 1 で 6,250
10月 12日 8時 44分 masaru 入札。数量: 1 で 6,250
10月 12日 8時 43分 masaru 入札。数量: 1 で 6,250
10月 12日 8時 39分 masaru 入札。数量: 1 で 6,250
10月 12日 0時 35分 masaru 自動入札。 6,250
10月 12日 0時 35分 a.i 自動入札。 6,000
10月 12日 0時 35分 masaru 自動入札。 6,000
10月 12日 0時 35分 a.i 入札。数量: 1 で 5,750
10月 11日 21時 54分 masaru 入札。数量: 1 で 5,750
10月 11日 21時 41分 masaru 入札。数量: 1 で 5,750
10月 11日 21時 40分 masaru 入札。数量: 1 で 5,750
10月 11日 21時 34分 masaru 自動入札。 5,750
10月 11日 21時 34分 パックマン 自動入札。 5,500
10月 11日 21時 34分 masaru 自動入札。 5,500
10月 11日 21時 34分 パックマン 入札。数量: 1 で 5,250
10月 11日 21時 31分 masaru 自動入札。 5,250
10月 11日 21時 31分 masaru 入札。数量: 1 で 5,000
10月 11日 21時 09分 パックマン 自動入札。 5,000
10月 11日 21時 09分 パックマン 入札。数量: 1 で 4,900
