ヤフオク相場情報 JBL D130・人気と音質レビューのデータベース

JBL D130・おすすめ中古オーディオの情報・商品の状態ランク・傷汚れ・コンディションランク・買取・落札時の確認・注意点 スピーカーユニット

米JBL社の名スピーカーユニットとされる「D130」15インチフルレンジのYahooオークション落札価格情報。

「前期・中期・後期」といった音質の区分けがなされるモデルですが、現実には製造上のばらつきによる音質差のほうが大きい。ビンテージオーディオによくある誤解です。

※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます)

失敗しないJBL D130の中古選びに必要な8つのデータ

  1. 落札情報・3つのポイント
  2. 過去のオークション相場データとリアルタイムの出品情報
  3. オーディオショップの中古価格
  4. 今回の入札/落札情報を詳しく解説
  5. 中古選びのポイント(コンディション)
  6. 技術データ・製造メーカーの視点で見るスペック
  7. 評論家レビューと雑誌の紹介記事
  8. 現在のオーディオと比較した音質上のメリットとデメリット

01

3つの落札情報(価格・人気・コンディション)

JBL 130アルニコ ユニット ペア 動作品 - Yahoo!オークション
出品する前に動作確認済みです。問題ありません。中古品という事なので、傷や汚れてたりとかが御座いますので、ご確認上にご入札しますようによろしくお願い申し上げます。それ以外関してはノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。新品をお求めの方や...

D130ほどの有名なモデルになると、人気の高低に関係なく価格は相場通りとなります。

コンディションが悪く落札価格は安い、シリアルNoなど肝心の情報もない。しかし相場としては上がりつつあります。
ジャンクに近いコンディションでも相場が上がっているという事例です。

落札価格(JPY):¥44,500

人気      :★★

コンディション :★☆☆

02

オークション価格データベース・過去の落札履歴とリアルタイム出品情報

※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。
※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。

Yahooオークションのシステム上の理由から掲載リンクは最大2年で抹消されます
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。

2024年まとめ・過去の落札相場(ヤフオク)

JBL D130 アルニコ ユニットペア 動作品 16Ω - Yahoo!オークション
出品する前に動作確認済みです。問題ありません。※音質に関しまして、測定器等での正確な数値等の計測は行っておりません。中古品なので傷や汚れがございます。写真で全て物になります。写真でご確認をお願い致します。中古品となりますので返品・ノークレー...
  • 落札価格:¥81,000(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★★★(133人)
  • コンディション :★★☆(Average)
  • 詳細な出品/落札情報(ダウンロードリンク)
  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • JBL D130 アルニコ ユニットペア 。動作品。16Ω
  • 出品者
    • リサイクル
    • 総合評価(良い):99.2%(711件中)
  • 出品地域
    • 東京都
  • 入札・落札情報
    • 開始価格 1,000 円(税 0 円)
    • 開始日時 2024.05.22(水)00:51
    • 終了日時 2024.05.27(月)22:39
    • オークションID p1136209195
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:不明(画像が不鮮明)
    • アルニコV・グレーフレーム・16Ω
    • 動作確認済み
    • 振動板に傷なし
    • フレーム裏面に傷
JBL 15インチ/38cmコーン型アルニコフルレンジユ... - Yahoo!オークション
※送料のお支払について、大切なお知らせが有りますので、最後までご確認いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。※送料の支払について※当ストアの発送商品には全て送料がかかります。送料の支払いにつきましては、決済方法により異なりますので...
  • 落札価格:¥45,500(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★★★(118人)
  • コンディション :★☆☆(poor)
  • 詳細な出品/落札情報(ダウンロードリンク)
  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • JBL 15インチ/38cmコーン型アルニコフルレンジユニット D130 ペア ジムラン ◆ 6DD47-1
  • 出品者
  • 出品地域
    • 兵庫県
  • 入札・落札情報
    • 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
    • 開始日時 2024.04.11(木)18:29
    • 終了日時 2024.04.18(木)22:13
    • オークションID j1132241784
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:107791/107818
    • アルニコV・8Ω・ブラックフレーム
    • 動作確認済み
    • アルミセンタードームに傷なし
    • フレームにコーキング剤による汚れ多数(特に107818)
    • 振動板にシミあり

4月 18日 22時 07分 musashi 自動入札。 45,500
4月 18日 22時 07分 musashi 入札。数量: 1 で 45,000
4月 18日 22時 02分 musashi 自動入札。 44,501
4月 18日 22時 02分 tat 自動入札。 45,000
4月 18日 22時 02分 tat 入札。数量: 1 で 44,500
4月 18日 22時 02分 musashi 自動入札。 44,500
4月 18日 22時 02分 musashi 入札。数量: 1 で 44,000
4月 18日 22時 02分 musashi 自動入札。 43,501
4月 18日 22時 02分 tat 自動入札。 44,000
4月 18日 22時 02分 tat 入札。数量: 1 で 43,500
4月 18日 22時 01分 musashi 自動入札。 43,500
4月 18日 22時 01分 musashi 入札。数量: 1 で 43,000
4月 18日 22時 01分 musashi 自動入札。 42,501
4月 18日 22時 01分 tat 自動入札。 43,000
4月 18日 22時 01分 tat 入札。数量: 1 で 42,500
4月 18日 22時 00分 musashi 自動入札。 42,500
4月 18日 22時 00分 musashi 入札。数量: 1 で 42,000
4月 18日 21時 59分 musashi 自動入札。 41,501
4月 18日 21時 59分 tat 自動入札。 42,000
4月 18日 21時 59分 tat 入札。数量: 1 で 41,500
4月 18日 21時 59分 musashi 自動入札。 41,500
4月 18日 21時 59分 musashi 入札。数量: 1 で 41,000
4月 18日 21時 59分 musashi 自動入札。 40,501
4月 18日 21時 59分 tat 自動入札。 41,000
4月 18日 21時 59分 tat 入札。数量: 1 で 40,500
4月 18日 21時 56分 musashi 自動入札。 40,500
4月 18日 21時 56分 musashi 入札。数量: 1 で 40,000
4月 18日 21時 56分 musashi 自動入札。 39,501
4月 18日 21時 56分 tat 自動入札。 40,000
4月 18日 21時 56分 tat 入札。数量: 1 で 39,500
4月 18日 21時 55分 musashi 自動入札。 39,500
4月 18日 21時 55分 musashi 入札。数量: 1 で 39,000
4月 18日 21時 55分 musashi 自動入札。 38,501
4月 18日 21時 55分 tat 自動入札。 39,000
4月 18日 21時 55分 tat 入札。数量: 1 で 38,500
4月 18日 21時 54分 musashi 自動入札。 38,500
4月 18日 21時 54分 musashi 入札。数量: 1 で 38,000
4月 18日 21時 54分 musashi 自動入札。 37,501
4月 18日 21時 54分 アオヤマ 自動入札。 38,000
4月 18日 21時 54分 アオヤマ 入札。数量: 1 で 37,500
4月 18日 21時 51分 musashi 自動入札。 37,500
4月 18日 21時 51分 musashi 入札。数量: 1 で 37,000
4月 18日 21時 51分 アオヤマ 自動入札。 37,000
4月 18日 21時 51分 アオヤマ 入札。数量: 1 で 36,500
4月 18日 21時 51分 musashi 自動入札。 36,001
4月 18日 21時 51分 めぐみ 自動入札。 36,500
4月 18日 21時 51分 めぐみ 入札。数量: 1 で 36,000
4月 18日 21時 44分 musashi 自動入札。 36,000
4月 18日 21時 44分 musashi 入札。数量: 1 で 35,500
4月 18日 21時 43分 musashi 自動入札。 35,001
4月 18日 21時 43分 Part 自動入札。 35,500
4月 18日 21時 43分 Part 入札。数量: 1 で 35,000
4月 18日 21時 42分 musashi 自動入札。 35,000
4月 18日 21時 42分 musashi 入札。数量: 1 で 34,500
4月 18日 21時 41分 めぐみ 自動入札。 34,500
4月 18日 21時 41分 めぐみ 入札。数量: 1 で 34,000
4月 18日 21時 40分 アオヤマ 自動入札。 34,000
4月 18日 21時 40分 アオヤマ 入札。数量: 1 で 33,500
4月 18日 21時 40分 めぐみ 自動入札。 33,500
4月 18日 21時 40分 めぐみ 入札。数量: 1 で 33,000
4月 18日 21時 35分 Part 自動入札。 33,000
4月 18日 21時 35分 Part 入札。数量: 1 で 32,500
4月 18日 21時 32分 ryo 自動入札。 32,500
4月 18日 21時 32分 ryo 入札。数量: 1 で 32,000
4月 18日 21時 30分 めぐみ 自動入札。 32,000
4月 18日 21時 30分 めぐみ 入札。数量: 1 で 31,500
4月 18日 21時 30分 めぐみ 自動入札。 31,500
4月 18日 21時 30分 jet 自動入札。 31,500
4月 18日 21時 30分 めぐみ 入札。数量: 1 で 31,000
4月 18日 21時 30分 jet 自動入札。 31,000
4月 18日 21時 30分 tak 自動入札。 30,500
4月 18日 21時 30分 jet 自動入札。 30,500
4月 18日 21時 30分 tak 入札。数量: 1 で 30,000
4月 18日 21時 30分 jet 自動入札。 30,000
4月 18日 21時 30分 tak 自動入札。 29,500
4月 18日 21時 30分 jet 自動入札。 29,500
4月 18日 21時 30分 tak 入札。数量: 1 で 29,000
4月 18日 21時 26分 jet 自動入札。 29,000
4月 18日 21時 26分 jet 入札。数量: 1 で 28,500
4月 18日 21時 26分 ryo 自動入札。 28,500
4月 18日 21時 26分 jet 自動入札。 28,000
4月 18日 21時 26分 ryo 自動入札。 28,000
4月 18日 21時 26分 jet 入札。数量: 1 で 27,500
4月 18日 21時 24分 ryo 自動入札。 27,500
4月 18日 21時 24分 ryo 入札。数量: 1 で 27,000
4月 18日 21時 24分 jet 自動入札。 27,000
4月 18日 21時 24分 jet 入札。数量: 1 で 26,500
4月 18日 21時 20分 アオヤマ 自動入札。 26,500
4月 18日 21時 20分 アオヤマ 入札。数量: 1 で 26,000
4月 18日 21時 15分 jet 自動入札。 26,000
4月 18日 21時 15分 jet 入札。数量: 1 で 25,500
4月 18日 21時 15分 ヤフ金太郎 自動入札。 25,500
4月 18日 21時 15分 ヤフ金太郎 入札。数量: 1 で 25,000
4月 18日 21時 15分 瀬尾 幸穂 自動入札。 25,000
4月 18日 21時 15分 ヤフ金太郎 自動入札。 24,700
4月 18日 21時 15分 瀬尾 幸穂 自動入札。 24,700
4月 18日 21時 15分 ヤフ金太郎 入札。数量: 1 で 24,200
4月 18日 21時 15分 瀬尾 幸穂 自動入札。 24,200
4月 18日 21時 15分 ヤフ金太郎 自動入札。 23,700
4月 18日 21時 15分 瀬尾 幸穂 自動入札。 23,700
4月 18日 21時 15分 ヤフ金太郎 入札。数量: 1 で 23,200
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 23,200
4月 18日 20時 29分 tzw 自動入札。 22,700
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 22,700
4月 18日 20時 29分 tzw 入札。数量: 1 で 22,200
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 22,200
4月 18日 20時 29分 tzw 自動入札。 21,700
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 21,700
4月 18日 20時 29分 tzw 入札。数量: 1 で 21,200
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 21,200
4月 18日 20時 29分 tzw 自動入札。 20,700
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 20,700
4月 18日 20時 29分 tzw 入札。数量: 1 で 20,200
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 20,200
4月 18日 20時 29分 tzw 自動入札。 19,700
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 19,700
4月 18日 20時 29分 tzw 入札。数量: 1 で 19,200
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 19,200
4月 18日 20時 29分 tzw 自動入札。 18,700
4月 18日 20時 29分 瀬尾 幸穂 自動入札。 18,700
4月 18日 20時 29分 tzw 入札。数量: 1 で 18,200
4月 18日 19時 24分 tzw 自動入札。 17,980
4月 18日 19時 24分 瀬尾 幸穂 自動入札。 18,200
4月 18日 19時 24分 瀬尾 幸穂 入札。数量: 1 で 17,700
4月 18日 18時 36分 tzw 自動入札。 17,700
4月 18日 18時 36分 au8 自動入札。 17,200
4月 18日 18時 36分 tzw 自動入札。 17,200
4月 18日 18時 36分 au8 入札。数量: 1 で 14,400
4月 18日 18時 36分 tzw 自動入札。 14,400
4月 18日 18時 36分 au8 自動入札。 13,900
4月 18日 18時 36分 tzw 自動入札。 13,900
4月 18日 18時 36分 au8 入札。数量: 1 で 11,500
4月 18日 18時 12分 tzw 自動入札。 11,500
4月 18日 18時 12分 バイイー 自動入札。 11,000
4月 18日 18時 12分 tzw 自動入札。 11,000
4月 18日 18時 12分 tzw 入札。数量: 1 で 10,000
4月 18日 15時 50分 バイイー 自動入札。 10,000
4月 18日 15時 50分 バイイー 入札。数量: 1 で 9,750
4月 18日 14時 57分 嶋田周知 自動入札。 9,750
4月 18日 14時 57分 嶋田周知 入札。数量: 1 で 9,500
4月 18日 11時 12分 gon 自動入札。 9,500
4月 18日 11時 12分 gon 入札。数量: 1 で 9,250
4月 18日 3時 52分 PowerMakintosh 自動入札。 9,250
4月 18日 3時 52分 PowerMakintosh 入札。数量: 1 で 9,000
4月 18日 3時 13分 gon 自動入札。 9,000
4月 18日 3時 13分 gon 入札。数量: 1 で 8,750
4月 18日 2時 37分 lar 自動入札。 8,750
4月 18日 2時 37分 lar 入札。数量: 1 で 8,500
4月 18日 0時 14分 フジオーディオ 自動入札。 8,500
4月 18日 0時 14分 フジオーディオ 入札。数量: 1 で 8,250
4月 16日 11時 00分 jet 自動入札。 8,250
4月 16日 11時 00分 jet 入札。数量: 1 で 8,000
4月 16日 10時 17分 tat 自動入札。 8,000
4月 16日 10時 17分 tat 入札。数量: 1 で 7,750
4月 16日 9時 16分 gui 自動入札。 7,750
4月 16日 9時 16分 gui 入札。数量: 1 で 7,500
4月 16日 1時 17分 gon 自動入札。 7,500
4月 16日 1時 17分 gon 入札。数量: 1 で 7,250
4月 16日 0時 34分 app 自動入札。 7,250
4月 16日 0時 34分 app 入札。数量: 1 で 7,000
4月 15日 23時 52分 gon 自動入札。 7,000
4月 15日 23時 52分 gon 入札。数量: 1 で 6,750
4月 15日 21時 06分 aga 自動入札。 6,750
4月 15日 21時 06分 aga 入札。数量: 1 で 6,500
4月 15日 15時 04分 drb 自動入札。 6,500
4月 15日 15時 04分 drb 入札。数量: 1 で 6,250
4月 14日 22時 46分 aga 自動入札。 6,250
4月 14日 22時 46分 aga 入札。数量: 1 で 6,000
4月 14日 22時 45分 アオヤマ 自動入札。 6,000
4月 14日 22時 45分 アオヤマ 入札。数量: 1 で 5,750
4月 14日 20時 57分 tak 自動入札。 5,750
4月 14日 20時 57分 tak 入札。数量: 1 で 5,500
4月 14日 6時 11分 よしだけんじ 自動入札。 5,500
4月 14日 6時 11分 よしだけんじ 入札。数量: 1 で 5,250
4月 13日 12時 28分 We 自動入札。 5,250
4月 13日 12時 28分 We 入札。数量: 1 で 5,000
4月 13日 7時 34分 PowerMakintosh 自動入札。 5,000
4月 13日 7時 34分 davidbowie1223 自動入札。 5,000
4月 13日 7時 34分 PowerMakintosh 入札。数量: 1 で 2,800
4月 13日 7時 34分 davidbowie1223 自動入札。 2,800
4月 13日 7時 34分 PowerMakintosh 自動入札。 2,700
4月 13日 7時 34分 davidbowie1223 自動入札。 2,700
4月 13日 7時 34分 PowerMakintosh 入札。数量: 1 で 2,600
4月 13日 4時 35分 davidbowie1223 自動入札。 2,600
4月 13日 4時 35分 Trangyadga 自動入札。 2,500
4月 13日 4時 35分 davidbowie1223 自動入札。 2,500
4月 13日 4時 35分 Trangyadga 入札。数量: 1 で 2,200
4月 13日 4時 34分 davidbowie1223 自動入札。 2,200
4月 13日 4時 34分 Trangyadga 自動入札。 2,100
4月 13日 4時 34分 davidbowie1223 自動入札。 2,100
4月 13日 4時 34分 Trangyadga 入札。数量: 1 で 2,000
4月 12日 23時 58分 davidbowie1223 自動入札。 2,000
4月 12日 23時 58分 T-comerce 自動入札。 1,900
4月 12日 23時 58分 davidbowie1223 自動入札。 1,900
4月 12日 23時 58分 T-comerce 入札。数量: 1 で 1,800
4月 12日 15時 59分 davidbowie1223 自動入札。 1,800
4月 12日 15時 59分 davidbowie1223 入札。数量: 1 で 1,700
4月 12日 15時 38分 PowerMakintosh 自動入札。 1,700
4月 12日 15時 38分 PowerMakintosh 入札。数量: 1 で 1,600
4月 12日 14時 53分 aga 自動入札。 1,600
4月 12日 14時 53分 aga 入札。数量: 1 で 1,500
4月 12日 9時 58分 man 自動入札。 1,500
4月 12日 9時 58分 man 入札。数量: 1 で 1,400
4月 12日 8時 14分 嶋田周知 自動入札。 1,400
4月 12日 8時 14分 嶋田周知 入札。数量: 1 で 1,300
4月 12日 1時 55分 kinhngu 自動入札。 1,300
4月 12日 1時 55分 kinhngu 入札。数量: 1 で 1,200
4月 12日 0時 56分 タッチーノ 自動入札。 1,200
4月 12日 0時 56分 タッチーノ 入札。数量: 1 で 1,100
4月 11日 19時 20分 tat 自動入札。 1,100
4月 11日 19時 20分 tat 入札。数量: 1 で 1,000
4月 11日 18時 56分 davidbowie1223 入札。数量: 1 で 1,000
4月 11日 18時 29分 オークション開始。数量: 1 で 1,000

JBL D130 アルニコ ユニットペア - Yahoo!オークション
倉庫保管していたものです。動作未確認
  • 落札価格:¥36,000(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★★☆(60人)
  • コンディション :★☆☆(poor)
  • 詳細な出品/落札情報(ダウンロードリンク)
  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • JBL D130 アルニコ ユニットペア
  • 出品者
    • TGSound
    • 総合評価(良い):97.6%(80件中)
  • 出品地域
    • 奈良県
  • 入札・落札情報
    • 開始価格 35,000 円(税 0 円)
    • 開始日時 2024.02.20(火)14:55
    • 終了日時 2024.02.27(火)21:57
    • オークションID r1125686424
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:不明
    • 倉庫保管品
    • 動作未確認
    • アルミセンタードームにへこみ(2台とも)

2月 27日 21時 48分 fjt 自動入札。 36,000
2月 27日 21時 48分 fjt 入札。数量: 1 で 35,500
2月 27日 21時 47分 tzk 自動入札。 35,500
2月 27日 21時 47分 tzk 入札。数量: 1 で 35,000
2月 26日 18時 51分 fjt 入札。数量: 1 で 35,000
2月 20日 14時 55分 オークション開始。数量: 1 で 35,000

JBL D130 ウーファーユニット ペア - Yahoo!オークション
■こちらの商品の送料は、全国一律2,000円となります。 ※北海道・九州・沖縄・離島は、送料3,000円を頂戴いたします。 ・配送業者はご指定いただけません。 ・原則倉庫ご来店での直接引取には対応いたしかねます。 ◆送料・配送方法についての...
  • 落札価格:¥45,500(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★★☆(98人)
  • コンディション :★★☆(average)
  • 詳細な出品/落札情報(ダウンロードリンク)
  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • JBL D130 ウーファーユニット ペア
  • 出品者
    • PLAYMART
    • 総合評価(良い):99.9%(2,765件中)
    • https://auctions.yahoo.co.jp/html/profile/jrcye11762.html
    • 本店住所:220-6208 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-5クイーンズタワーC8階
    • 業務地:231-0801 神奈川県横浜市中区新山下3-4-17カリカチュアビル1F
    • 電話 045-211-4698
  • 出品地域
    • 神奈川県 横浜市
  • 入札・落札情報
    • 開始価格 5,000 円(税込 5,500 円)
    • 開始日時 2024.02.19(月)18:57
    • 終了日時 2024.02.26(月)22:47
    • オークションID w1125601889
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:94942/94975
    • アルニコV・8Ω・グレーフレーム
    • 取り付けネジ・固定フレームあり
    • 元箱あり(シリアル一致かどうかは不明)
    • エッジ(Surround)にホコリによる汚れ

2月 26日 22時 42分 ado 自動入札。 45,500
2月 26日 22時 42分 ado 入札。数量: 1 で 45,000
2月 26日 22時 37分 太陽$ 自動入札。 45,000
2月 26日 22時 37分 ado 自動入札。 44,554
2月 26日 22時 37分 太陽$ 自動入札。 44,554
2月 26日 22時 37分 ado 入札。数量: 1 で 44,045
2月 26日 22時 32分 太陽$ 自動入札。 44,045
2月 26日 22時 32分 ado 自動入札。 43,545
2月 26日 22時 32分 太陽$ 自動入札。 43,545
2月 26日 22時 32分 ado 入札。数量: 1 で 43,036
2月 26日 22時 32分 太陽$ 自動入札。 43,036
2月 26日 22時 32分 ado 自動入札。 42,536
2月 26日 22時 32分 太陽$ 自動入札。 42,536
2月 26日 22時 32分 ado 入札。数量: 1 で 41,523
2月 26日 22時 27分 太陽$ 自動入札。 41,523
2月 26日 22時 27分 ado 自動入札。 41,023
2月 26日 22時 27分 太陽$ 自動入札。 41,023
2月 26日 22時 27分 ado 入札。数量: 1 で 40,505
2月 26日 22時 24分 太陽$ 自動入札。 40,505
2月 26日 22時 24分 太陽$ 入札。数量: 1 で 40,005
2月 26日 21時 55分 Part 自動入札。 40,005
2月 26日 21時 55分 his 自動入札。 40,000
2月 26日 21時 55分 Part 自動入札。 40,000
2月 26日 21時 55分 Part 入札。数量: 1 で 35,505
2月 26日 21時 55分 his 自動入札。 35,505
2月 26日 21時 55分 Part 自動入札。 35,005
2月 26日 21時 55分 his 自動入札。 35,005
2月 26日 21時 55分 Part 入札。数量: 1 で 18,519
2月 26日 21時 54分 his 自動入札。 18,519
2月 26日 21時 54分 Part 自動入札。 18,019
2月 26日 21時 54分 his 自動入札。 18,019
2月 26日 21時 54分 Part 入札。数量: 1 で 17,519
2月 26日 21時 42分 his 自動入札。 17,519
2月 26日 21時 42分 ado 自動入札。 17,019
2月 26日 21時 42分 his 自動入札。 17,019
2月 26日 21時 42分 ado 入札。数量: 1 で 16,510
2月 26日 21時 40分 his 自動入札。 16,510
2月 26日 21時 40分 ado 自動入札。 16,010
2月 26日 21時 40分 his 自動入札。 16,010
2月 26日 21時 40分 ado 入札。数量: 1 で 15,500
2月 26日 21時 09分 ado 自動入札。 15,001
2月 26日 21時 09分 his 自動入札。 15,500
2月 26日 21時 09分 his 入札。数量: 1 で 15,000
2月 26日 20時 10分 ado 自動入札。 15,000
2月 26日 20時 10分 ado 入札。数量: 1 で 14,500
2月 26日 19時 35分 nor 自動入札。 14,500
2月 26日 19時 35分 nor 入札。数量: 1 で 14,000
2月 26日 14時 16分 aga 自動入札。 14,000
2月 26日 14時 16分 aga 入札。数量: 1 で 13,500
2月 26日 6時 46分 ごしょがわら ごんぞう 自動入札。 13,500
2月 26日 6時 46分 ごしょがわら ごんぞう 入札。数量: 1 で 13,000
2月 26日 6時 32分 fjt 自動入札。 13,000
2月 26日 6時 32分 fjt 入札。数量: 1 で 12,500
2月 25日 23時 27分 ポチ 自動入札。 12,500
2月 25日 23時 27分 ポチ 入札。数量: 1 で 12,000
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 12,000
2月 25日 23時 27分 ポチ 自動入札。 11,500
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 11,500
2月 25日 23時 27分 ポチ 入札。数量: 1 で 11,000
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 11,000
2月 25日 23時 27分 ポチ 自動入札。 10,500
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 10,500
2月 25日 23時 27分 ポチ 入札。数量: 1 で 10,000
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 10,000
2月 25日 23時 27分 ポチ 自動入札。 9,750
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 9,750
2月 25日 23時 27分 ポチ 入札。数量: 1 で 9,500
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 9,500
2月 25日 23時 27分 ポチ 自動入札。 9,250
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 9,250
2月 25日 23時 27分 ポチ 入札。数量: 1 で 9,000
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 9,000
2月 25日 23時 27分 ポチ 自動入札。 8,750
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 8,750
2月 25日 23時 27分 ポチ 入札。数量: 1 で 8,500
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 8,500
2月 25日 23時 27分 ポチ 自動入札。 8,250
2月 25日 23時 27分 mg 自動入札。 8,250
2月 25日 23時 27分 ポチ 入札。数量: 1 で 8,000
2月 25日 23時 07分 mg 入札。数量: 1 で 8,000
2月 25日 23時 06分 mg 自動入札。 8,000
2月 25日 23時 06分 mg 入札。数量: 1 で 7,750
2月 25日 22時 21分 fjt 自動入札。 7,750
2月 25日 22時 21分 fjt 入札。数量: 1 で 7,500
2月 22日 9時 38分 nom 自動入札。 7,500
2月 22日 9時 38分 nom 入札。数量: 1 で 7,250
2月 21日 17時 45分 hkw 自動入札。 7,250
2月 21日 17時 45分 hkw 入札。数量: 1 で 7,000
2月 21日 0時 55分 嶋田周知 自動入札。 7,000
2月 21日 0時 55分 嶋田周知 入札。数量: 1 で 6,750
2月 21日 0時 36分 Blank Sabbath 自動入札。 6,750
2月 21日 0時 36分 Blank Sabbath 入札。数量: 1 で 6,500
2月 20日 22時 49分 嶋田周知 自動入札。 6,500
2月 20日 22時 49分 嶋田周知 入札。数量: 1 で 6,250
2月 20日 22時 46分 Part 自動入札。 6,250
2月 20日 22時 46分 Part 入札。数量: 1 で 6,000
2月 20日 22時 45分 ku3 自動入札。 6,000
2月 20日 22時 45分 ku3 入札。数量: 1 で 5,750
2月 20日 12時 14分 嶋田周知 自動入札。 5,750
2月 20日 12時 14分 嶋田周知 入札。数量: 1 で 5,500
2月 20日 12時 14分 tat 自動入札。 5,500
2月 20日 12時 14分 tat 入札。数量: 1 で 5,250
2月 20日 11時 44分 嶋田周知 自動入札。 5,250
2月 20日 11時 44分 嶋田周知 入札。数量: 1 で 5,000
2月 19日 23時 12分 ohay6789 入札。数量: 1 で 5,000
2月 19日 18時 57分 オークション開始。数量: 1 で 5,000

JBL ジェイビーエル 38cmコーン型フルレンジユニ... - Yahoo!オークション
※送料のお支払について、大切なお知らせが有りますので、最後までご確認いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。※送料の支払について※当ストアの発送商品には全て送料がかかります。送料の支払いにつきましては、決済方法により異なりますので...
  • 落札価格:¥19,682(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★☆☆(43人)
  • コンディション :★☆☆(Poor)
  • 詳細な出品/落札情報(ダウンロードリンク)
  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • JBL ジェイビーエル 38cmコーン型フルレンジユニット D130H ペア ¶ 6D512-1
  • 出品者
  • 出品地域
    • 埼玉県
  • 入札・落札情報
    • 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
    • 開始日時 2024.02.20(火)20:57
    • 終了日時 2024.02.25(日)21:17
    • オークションID p1125746500
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:10998/11654
    • D130H
    • フェライトマグネット・ブラックフレーム
    • 8Ω
    • 振動板にすり傷(no.10998)

2月 25日 21時 11分 りんご 自動入札。 19,682
2月 25日 21時 11分 りんご 入札。数量: 1 で 19,182
2月 25日 21時 11分 りんご 自動入札。 19,182
2月 25日 21時 11分 suzuki 自動入札。 19,182
2月 25日 21時 11分 りんご 入札。数量: 1 で 18,682
2月 23日 7時 03分 suzuki 入札。数量: 1 で 18,682
2月 23日 7時 03分 suzuki 自動入札。 18,682
2月 23日 7時 03分 yama 自動入札。 18,182
2月 23日 7時 03分 suzuki 自動入札。 18,182
2月 23日 7時 03分 suzuki 入札。数量: 1 で 12,501
2月 23日 7時 02分 yama 自動入札。 12,501
2月 23日 7時 02分 suzuki 自動入札。 12,001
2月 23日 7時 02分 yama 自動入札。 12,001
2月 23日 7時 02分 suzuki 入札。数量: 1 で 11,501
2月 23日 6時 42分 yama 自動入札。 11,501
2月 23日 6時 42分 suzuki 自動入札。 11,001
2月 23日 6時 42分 yama 自動入札。 11,001
2月 23日 6時 42分 suzuki 入札。数量: 1 で 10,501
2月 21日 20時 57分 yama 自動入札。 10,501
2月 21日 20時 57分 tdc 自動入札。 10,001
2月 21日 20時 57分 yama 自動入札。 10,001
2月 21日 20時 57分 tdc 入札。数量: 1 で 9,751
2月 21日 20時 57分 yama 自動入札。 9,751
2月 21日 20時 57分 tdc 自動入札。 9,501
2月 21日 20時 57分 yama 自動入札。 9,501
2月 21日 20時 57分 tdc 入札。数量: 1 で 9,251
2月 21日 20時 57分 yama 自動入札。 9,251
2月 21日 20時 57分 tdc 自動入札。 9,001
2月 21日 20時 57分 yama 自動入札。 9,001
2月 21日 20時 57分 tdc 入札。数量: 1 で 8,751
2月 21日 20時 57分 yama 自動入札。 8,751
2月 21日 20時 57分 tdc 自動入札。 8,501
2月 21日 20時 57分 yama 自動入札。 8,501
2月 21日 20時 57分 tdc 入札。数量: 1 で 8,251
2月 21日 20時 57分 yama 自動入札。 8,251
2月 21日 20時 57分 tdc 自動入札。 8,001
