アフィリエイトリンクがあります
中古marantz PM-14(F)のメリットとデメリット
🟢 メリット
現在でいえばラックスマンL-505Zに匹敵する高音質
❌ デメリット
メンテナンス必須のレベルであり経年劣化はすすんでいる
買取価値と中古相場
🟢 中古相場は上昇している、中古オーディオ店の販売価格を超えるオークション落札例が出てきている。
❌ 経年劣化は限界に達しており、買ってすぐ壊れる可能性もある。
(2025年)オークション履歴
3ヶ月ごとの①高値例・②安値例・③入札が多い・④入札が少ない、の4事例を掲載・更新。
※Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます。
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札の全履歴
- 入札件数:62件
- 出品地域:山梨県 甲府市 Y11310
- オークションID s1200078799
- 開始時の価格 1円(税込)
- 開始日時 2025年9月13日(土)20時19分
- 終了日時 2025年9月17日(水)22時17分
- 早期終了 あり
- 自動延長 あり
コンディション説明
- シリアルNo:不明
- 動作:😒Good
- 外装:😒Good
- その他:😩Poor
- リモコンなし
- 電源ケーブルあり
9月 17日 22時 11分 タケハシ 自動入札。 77,808
9月 17日 22時 11分 shi 自動入札。 78,807
9月 17日 22時 11分 shi 入札。数量: 1 で 77,807
9月 17日 22時 09分 シゲル 自動入札。 76,808
9月 17日 22時 09分 タケハシ 自動入札。 77,807
9月 17日 22時 09分 タケハシ 入札。数量: 1 で 76,807
9月 17日 22時 08分 タケハシ 自動入札。 75,808
9月 17日 22時 08分 シゲル 自動入札。 76,807
9月 17日 22時 08分 シゲル 入札。数量: 1 で 75,807
9月 17日 22時 07分 タケハシ 自動入札。 75,807
9月 17日 22時 07分 タケハシ 入札。数量: 1 で 74,807
9月 17日 22時 06分 タケハシ 自動入札。 73,808
9月 17日 22時 06分 shi 自動入札。 74,807
9月 17日 22時 06分 shi 入札。数量: 1 で 73,807
9月 17日 22時 01分 タケハシ 自動入札。 73,807
9月 17日 22時 01分 タケハシ 入札。数量: 1 で 72,807
9月 17日 21時 59分 タケハシ 自動入札。 71,808
9月 17日 21時 59分 shi 自動入札。 72,807
9月 17日 21時 59分 shi 入札。数量: 1 で 71,807
9月 17日 21時 58分 タケハシ 自動入札。 71,807
9月 17日 21時 58分 タケハシ 入札。数量: 1 で 70,807
9月 17日 21時 57分 タケハシ 自動入札。 69,808
9月 17日 21時 57分 shi 自動入札。 70,807
9月 17日 21時 57分 shi 入札。数量: 1 で 69,807
9月 17日 21時 54分 ムサシ 自動入札。 68,808
9月 17日 21時 54分 タケハシ 自動入札。 69,807
9月 17日 21時 54分 タケハシ 入札。数量: 1 で 68,807
9月 17日 21時 51分 タケハシ 自動入札。 67,808
9月 17日 21時 51分 ムサシ 自動入札。 68,807
9月 17日 21時 51分 ムサシ 入札。数量: 1 で 67,807
9月 17日 21時 43分 タケハシ 自動入札。 67,807
9月 17日 21時 43分 タケハシ 入札。数量: 1 で 66,807
9月 17日 21時 40分 shi 自動入札。 66,807
9月 17日 21時 40分 shi 入札。数量: 1 で 65,807
9月 17日 21時 40分 タケハシ 自動入札。 65,807
9月 17日 21時 40分 shi 自動入札。 65,000
9月 17日 21時 40分 タケハシ 自動入札。 65,000
9月 17日 21時 40分 shi 入札。数量: 1 で 64,000
9月 17日 21時 40分 タケハシ 自動入札。 64,000
9月 17日 21時 40分 shi 自動入札。 63,000
9月 17日 21時 40分 タケハシ 自動入札。 63,000
9月 17日 21時 40分 shi 入札。数量: 1 で 62,000
9月 17日 21時 40分 タケハシ 自動入札。 62,000
9月 17日 21時 40分 shi 自動入札。 61,000
9月 17日 21時 40分 タケハシ 自動入札。 61,000
9月 17日 21時 40分 shi 入札。数量: 1 で 60,000
9月 17日 21時 39分 タケハシ 自動入札。 60,000
9月 17日 21時 39分 タケハシ 入札。数量: 1 で 59,000
9月 17日 21時 34分 タケハシ 自動入札。 58,001
9月 17日 21時 34分 shi 自動入札。 59,000
9月 17日 21時 34分 shi 入札。数量: 1 で 58,000
9月 17日 21時 33分 タケハシ 自動入札。 58,000
9月 17日 21時 33分 タケハシ 入札。数量: 1 で 57,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 56,273
9月 17日 21時 32分 shi 自動入札。 57,000
9月 17日 21時 32分 shi 入札。数量: 1 で 56,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 56,000
9月 17日 21時 32分 shi 自動入札。 55,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 55,000
9月 17日 21時 32分 shi 入札。数量: 1 で 54,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 54,000
9月 17日 21時 32分 shi 自動入札。 53,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 53,000
9月 17日 21時 32分 shi 入札。数量: 1 で 52,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 52,000
9月 17日 21時 32分 shi 自動入札。 51,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 51,000
9月 17日 21時 32分 shi 入札。数量: 1 で 50,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 50,000
9月 17日 21時 32分 shi 自動入札。 49,500
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 49,500
9月 17日 21時 32分 shi 入札。数量: 1 で 49,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 49,000
9月 17日 21時 32分 shi 自動入札。 48,500
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 48,500
9月 17日 21時 32分 shi 入札。数量: 1 で 48,000
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 48,000
9月 17日 21時 32分 shi 自動入札。 47,500
9月 17日 21時 32分 タケハシ 自動入札。 47,500
9月 17日 21時 32分 shi 入札。数量: 1 で 47,000
9月 17日 21時 31分 タケハシ 自動入札。 47,000
9月 17日 21時 31分 shi 自動入札。 46,500
9月 17日 21時 31分 タケハシ 自動入札。 46,500
9月 17日 21時 31分 shi 入札。数量: 1 で 46,000
9月 17日 21時 31分 タケハシ 自動入札。 46,000
9月 17日 21時 31分 shi 自動入札。 45,500
9月 17日 21時 31分 タケハシ 自動入札。 45,500
9月 17日 21時 31分 shi 入札。数量: 1 で 45,000
9月 17日 21時 31分 タケハシ 自動入札。 45,000
9月 17日 21時 31分 shi 自動入札。 44,500
9月 17日 21時 31分 タケハシ 自動入札。 44,500
9月 17日 21時 31分 shi 入札。数量: 1 で 44,000
9月 17日 21時 30分 タケハシ 自動入札。 44,000
9月 17日 21時 30分 shi 自動入札。 43,500
9月 17日 21時 30分 タケハシ 自動入札。 43,500
9月 17日 21時 30分 タケハシ 入札。数量: 1 で 43,000
9月 17日 21時 30分 shi 入札。数量: 1 で 43,000
9月 17日 21時 29分 shi 自動入札。 43,000
9月 17日 21時 29分 shi 入札。数量: 1 で 42,500
9月 17日 21時 29分 he 自動入札。 42,500
9月 17日 21時 29分 he 入札。数量: 1 で 42,000
9月 17日 21時 29分 shi 自動入札。 42,000
9月 17日 21時 29分 shi 入札。数量: 1 で 41,500
9月 17日 21時 29分 he 自動入札。 41,500
9月 17日 21時 29分 he 入札。数量: 1 で 41,000
9月 17日 21時 26分 shi 自動入札。 41,000
9月 17日 21時 26分 shi 入札。数量: 1 で 40,500
9月 17日 21時 25分 he 自動入札。 40,500
9月 17日 21時 25分 he 入札。数量: 1 で 40,000
9月 17日 21時 24分 shi 自動入札。 40,000
9月 17日 21時 24分 shi 入札。数量: 1 で 39,500
9月 17日 21時 22分 he 自動入札。 39,500
9月 17日 21時 22分 he 入札。数量: 1 で 39,000
9月 17日 20時 42分 pop 自動入札。 38,821
9月 17日 20時 42分 shi 自動入札。 39,000
9月 17日 20時 42分 shi 入札。数量: 1 で 38,500
9月 17日 20時 41分 pop 自動入札。 38,500
9月 17日 20時 41分 shi 自動入札。 38,000
9月 17日 20時 41分 pop 自動入札。 38,000
9月 17日 20時 41分 shi 入札。数量: 1 で 37,500
9月 17日 20時 04分 pop 自動入札。 37,500
9月 17日 20時 04分 he 自動入札。 37,000
9月 17日 20時 04分 pop 自動入札。 37,000
9月 17日 20時 04分 he 入札。数量: 1 で 36,500
9月 17日 20時 04分 pop 自動入札。 36,500
9月 17日 20時 04分 he 自動入札。 36,000
9月 17日 20時 04分 pop 自動入札。 36,000
9月 17日 20時 04分 he 入札。数量: 1 で 35,500
9月 17日 19時 52分 pop 自動入札。 35,500
9月 17日 19時 52分 shi 自動入札。 35,000
9月 17日 19時 52分 pop 自動入札。 35,000
9月 17日 19時 52分 pop 入札。数量: 1 で 25,600
9月 17日 19時 28分 shi 自動入札。 25,600
9月 17日 19時 28分 he 自動入札。 25,100
9月 17日 19時 28分 shi 自動入札。 25,100
9月 17日 19時 28分 he 入札。数量: 1 で 24,600
9月 17日 16時 30分 shi 自動入札。 24,600
9月 17日 16時 30分 he 自動入札。 24,100
9月 17日 16時 30分 shi 自動入札。 24,100
9月 17日 16時 30分 he 入札。数量: 1 で 23,600
9月 17日 10時 52分 shi 入札。数量: 1 で 23,600
9月 17日 10時 06分 shi 入札。数量: 1 で 23,600
9月 17日 10時 06分 shi 自動入札。 23,600
9月 17日 10時 06分 shi 入札。数量: 1 で 23,100
9月 17日 8時 29分 ragmp 自動入札。 23,100
9月 17日 8時 29分 ragmp 入札。数量: 1 で 22,600
9月 16日 22時 24分 ad_ 自動入札。 22,200
9月 16日 22時 24分 shi 自動入札。 22,600
9月 16日 22時 24分 shi 入札。数量: 1 で 22,100
9月 16日 22時 24分 ad_ 自動入札。 22,100
9月 16日 22時 24分 shi 自動入札。 21,600
9月 16日 22時 24分 ad_ 自動入札。 21,600
9月 16日 22時 24分 shi 入札。数量: 1 で 21,100
9月 16日 8時 00分 ad_ 自動入札。 21,100
9月 16日 8時 00分 bal 自動入札。 20,600
9月 16日 8時 00分 ad_ 自動入札。 20,600
9月 16日 8時 00分 bal 入札。数量: 1 で 20,100
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 20,100
9月 16日 1時 09分 rul 自動入札。 19,600
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 19,600
9月 16日 1時 09分 rul 入札。数量: 1 で 19,100
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 19,100
9月 16日 1時 09分 rul 自動入札。 18,600
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 18,600
9月 16日 1時 09分 rul 入札。数量: 1 で 18,100
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 18,100
9月 16日 1時 09分 rul 自動入札。 17,600
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 17,600
9月 16日 1時 09分 rul 入札。数量: 1 で 15,200
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 15,200
9月 16日 1時 09分 rul 自動入札。 14,700
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 14,700
9月 16日 1時 09分 rul 入札。数量: 1 で 12,300
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 12,300
9月 16日 1時 09分 rul 自動入札。 11,800
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 11,800
9月 16日 1時 09分 rul 入札。数量: 1 で 11,300
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 11,300
9月 16日 1時 09分 rul 自動入札。 10,800
9月 16日 1時 09分 ad_ 自動入札。 10,800
9月 16日 1時 09分 rul 入札。数量: 1 で 10,249
9月 15日 20時 56分 ad_ 自動入札。 10,249
9月 15日 20時 56分 ad_ 入札。数量: 1 で 9,999
9月 14日 2時 23分 ( . )( . ) 自動入札。 9,999
9月 14日 2時 23分 ad_ 自動入札。 9,800
9月 14日 2時 23分 ( . )( . ) 自動入札。 9,800
9月 14日 2時 23分 ( . )( . ) 入札。数量: 1 で 1
9月 13日 20時 24分 ad_ 入札。数量: 1 で 1
9月 13日 20時 19分 オークション開始。数量: 1 で 1
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札の全履歴
- 入札件数:40件
- 出品地域:奈良県 橿原市
- オークションID v1201669768
- 開始時の価格 1円(税込)
- 開始日時 2025年9月26日(金)16時55分
- 終了日時 2025年9月28日(日)22時44分
- 早期終了 あり
- 自動延長 あり
コンディション説明
- シリアルNo:
- 動作:😒Good
- 外装:😩Poor
- 外観汚れは液体による腐食の跡である可能性がある
- 裏面の型番刻印が消えかけている
- その他:😒Good
- 電源ケーブル・リモコンあり
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札の全履歴
- 入札件数:54件
- 出品地域:山梨県 甲府市 Y9714
- オークションID x1193486483
- 開始時の価格 1円(税込)
- 開始日時 2025年7月21日(月)20時1分
- 終了日時 2025年7月27日(日)22時16分
- 早期終了 あり
- 自動延長 あり
コンディション説明
- シリアルNo:不明
- 動作:😒Good
- 外装:😒Good
- その他:😩Poor
- リモコンなし
- 電源ケーブルあり
7月 27日 22時 07分 ムサシ 自動入札。 70,003
7月 27日 22時 07分 タケハシ 自動入札。 71,002
7月 27日 22時 07分 タケハシ 入札。数量: 1 で 70,002
7月 27日 22時 02分 ムサシ 自動入札。 70,002
7月 27日 22時 02分 ムサシ 入札。数量: 1 で 69,002
7月 27日 22時 00分 ムサシ 自動入札。 68,003
7月 27日 22時 00分 linsan 自動入札。 69,002
7月 27日 22時 00分 linsan 入札。数量: 1 で 68,002
7月 27日 21時 51分 IJ54 自動入札。 67,003
7月 27日 21時 51分 ムサシ 自動入札。 68,002
7月 27日 21時 51分 ムサシ 入札。数量: 1 で 67,002
7月 27日 21時 50分 ムサシ 自動入札。 66,003
7月 27日 21時 50分 IJ54 自動入札。 67,002
7月 27日 21時 50分 IJ54 入札。数量: 1 で 66,002
7月 27日 21時 45分 IJ54 自動入札。 66,001
7月 27日 21時 45分 ムサシ 自動入札。 66,002
7月 27日 21時 45分 ムサシ 入札。数量: 1 で 65,002
7月 27日 21時 44分 IJ54 自動入札。 65,002
7月 27日 21時 44分 IJ54 入札。数量: 1 で 64,002
7月 27日 21時 43分 ムサシ 自動入札。 64,002
7月 27日 21時 43分 IJ54 自動入札。 64,001
7月 27日 21時 43分 ムサシ 自動入札。 64,001
7月 27日 21時 43分 ムサシ 入札。数量: 1 で 63,001
7月 27日 21時 37分 ムサシ 自動入札。 62,002
7月 27日 21時 37分 IJ54 自動入札。 63,001
7月 27日 21時 37分 IJ54 入札。数量: 1 で 62,001
7月 27日 21時 36分 pop 自動入札。 61,972
7月 27日 21時 36分 ムサシ 自動入札。 62,001
7月 27日 21時 36分 ムサシ 入札。数量: 1 で 61,001
7月 27日 21時 36分 pop 自動入札。 61,001
7月 27日 21時 36分 ムサシ 自動入札。 60,001
7月 27日 21時 36分 pop 自動入札。 60,001
7月 27日 21時 36分 ムサシ 入札。数量: 1 で 59,000
7月 27日 21時 36分 pop 自動入札。 59,000
7月 27日 21時 36分 IJ54 自動入札。 58,000
7月 27日 21時 36分 pop 自動入札。 58,000
7月 27日 21時 36分 pop 入札。数量: 1 で 57,000
7月 27日 21時 36分 IJ54 自動入札。 57,000
7月 27日 21時 36分 IJ54 入札。数量: 1 で 56,000
7月 27日 21時 06分 xwt 自動入札。 56,000
7月 27日 21時 06分 xwt 入札。数量: 1 で 55,000
7月 27日 21時 06分 ミナモト 自動入札。 55,000
7月 27日 21時 06分 xwt 自動入札。 54,000
7月 27日 21時 06分 ミナモト 自動入札。 54,000
7月 27日 21時 06分 xwt 入札。数量: 1 で 53,000
7月 27日 21時 05分 ミナモト 自動入札。 53,000
7月 27日 21時 05分 xwt 自動入札。 52,000
7月 27日 21時 05分 ミナモト 自動入札。 52,000
7月 27日 21時 05分 xwt 入札。数量: 1 で 51,000
7月 27日 3時 44分 ミナモト 自動入札。 51,000
7月 27日 3時 44分 BIEFENGLE 自動入札。 50,000
7月 27日 3時 44分 ミナモト 自動入札。 50,000
7月 27日 3時 44分 BIEFENGLE 入札。数量: 1 で 40,500
7月 26日 22時 10分 ミナモト 自動入札。 40,500
7月 26日 22時 10分 rul 自動入札。 40,000
7月 26日 22時 10分 ミナモト 自動入札。 40,000
7月 26日 22時 10分 rul 入札。数量: 1 で 39,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 39,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 39,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 39,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 38,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 38,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 38,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 38,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 37,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 37,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 37,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 37,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 36,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 36,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 36,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 36,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 35,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 35,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 35,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 35,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 27,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 27,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 27,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 27,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 26,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 26,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 26,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 26,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 25,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 25,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 25,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 25,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 24,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 24,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 24,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 24,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 23,500
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 23,500
7月 24日 23時 57分 有森政明 自動入札。 23,000
7月 24日 23時 57分 ミナモト 自動入札。 23,000
7月 24日 23時 57分 有森政明 入札。数量: 1 で 22,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 22,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 22,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 22,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 21,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 21,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 21,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 21,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 20,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 20,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 20,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 20,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 19,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 19,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 19,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 19,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 18,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 18,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 18,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 18,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 17,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 17,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 17,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 17,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 16,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 16,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 16,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 16,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 15,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 15,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 15,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 15,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 14,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 14,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 14,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 14,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 13,500
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 13,500
7月 24日 13時 48分 sus 自動入札。 13,000
7月 24日 13時 48分 ミナモト 自動入札。 13,000
7月 24日 13時 48分 sus 入札。数量: 1 で 11,500
7月 24日 13時 06分 ミナモト 自動入札。 11,500
7月 24日 13時 06分 sus 自動入札。 11,000
7月 24日 13時 06分 ミナモト 自動入札。 11,000
7月 24日 13時 06分 ミナモト 入札。数量: 1 で 10,500
7月 24日 9時 36分 sus 自動入札。 10,500
7月 24日 9時 36分 buy 自動入札。 10,000
7月 24日 9時 36分 sus 自動入札。 10,000
7月 24日 9時 36分 sus 入札。数量: 1 で 9,633
7月 22日 21時 49分 buy 自動入札。 9,633
7月 22日 21時 49分 hms 自動入札。 9,383
7月 22日 21時 49分 buy 自動入札。 9,383
7月 22日 21時 49分 hms 入札。数量: 1 で 4,938
7月 22日 21時 45分 buy 自動入札。 4,938
7月 22日 21時 45分 hms 自動入札。 4,838
7月 22日 21時 45分 buy 自動入札。 4,838
7月 22日 21時 45分 hms 入札。数量: 1 で 4,029
7月 22日 21時 44分 buy 自動入札。 4,029
7月 22日 21時 44分 hms 自動入札。 3,929
7月 22日 21時 44分 buy 自動入札。 3,929
7月 22日 21時 44分 hms 入札。数量: 1 で 3,019
7月 22日 21時 43分 buy 自動入札。 3,019
7月 22日 21時 43分 hms 自動入札。 2,919
7月 22日 21時 43分 buy 自動入札。 2,919
7月 22日 21時 43分 hms 入札。数量: 1 で 2,701
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 2,701
7月 22日 21時 03分 MMO2025 自動入札。 2,601
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 2,601
7月 22日 21時 03分 MMO2025 入札。数量: 1 で 2,501
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 2,501
7月 22日 21時 03分 MMO2025 自動入札。 2,401
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 2,401
7月 22日 21時 03分 MMO2025 入札。数量: 1 で 2,301
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 2,301
7月 22日 21時 03分 MMO2025 自動入札。 2,201
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 2,201
7月 22日 21時 03分 MMO2025 入札。数量: 1 で 2,101
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 2,101
7月 22日 21時 03分 MMO2025 自動入札。 2,001
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 2,001
7月 22日 21時 03分 MMO2025 入札。数量: 1 で 1,901
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 1,901
7月 22日 21時 03分 MMO2025 自動入札。 1,801
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 1,801
7月 22日 21時 03分 MMO2025 入札。数量: 1 で 1,701
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 1,701
7月 22日 21時 03分 MMO2025 自動入札。 1,601
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 1,601
7月 22日 21時 03分 MMO2025 入札。数量: 1 で 1,501
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 1,501
7月 22日 21時 03分 MMO2025 自動入札。 1,401
7月 22日 21時 03分 buy 自動入札。 1,401
7月 22日 21時 03分 MMO2025 入札。数量: 1 で 1,301
7月 22日 20時 40分 buy 自動入札。 1,301
7月 22日 20時 40分 hal 自動入札。 1,201
7月 22日 20時 40分 buy 自動入札。 1,201
7月 22日 20時 40分 hal 入札。数量: 1 で 1,101
7月 22日 14時 06分 buy 自動入札。 1,101
7月 22日 14時 06分 ngr 自動入札。 1,001
7月 22日 14時 06分 buy 自動入札。 1,001
7月 22日 14時 06分 ngr 入札。数量: 1 で 1
7月 22日 0時 39分 buy 入札。数量: 1 で 1
7月 21日 20時 01分 オークション開始。数量: 1 で 1
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札件数:1件
- 出品地域:北海道
- オークションID h1185475531
- 開始時の価格 80,000円(税0円)
- 開始日時 2025年5月19日(月)18時58分
- 終了日時 2025年5月20日(火)6時44分
- 早期終了 あり
- 自動延長 あり
コンディション説明
- シリアルNo:
- 動作:😍Excellent
- 外装:😍Excellent
- その他:😩Poor
- 数年前にメーカーにてメンテナンス済み(ただし証明する修理明細書の所在が不明)
- 電源ケーブル・リモコンの有無が不明
オーディオショップの中古価格(ハイファイ堂・オーディオユニオンほか)
- オーディオユニオン
- アフロオーディオ
¥80,000 (JPY・税別)
中古marantz PM-14(F)の買取価値とコンディション
外観の汚れとリモコンの有無は買取価格を大きく左右します。 モデル特有の欠陥がないだけに美観と使い勝手が問われる。
高度な内容ゆえ中古オーディオとしての価値は高いモデル

意外に壊れやすいポイントは温度メーター
なおLED照明が暗くなっているオーディオ機器は内部劣化が相当に進行している場合が多い。
設計・製造仕様上の弱点はありません。チェック項目は以下の通り。
- 動作
- 傷・汚れ
- 入力端子のぐらつき:基部は樹脂
- ボリューム・スイッチのぐらつき:基板も損傷している可能性
- トランスの唸り:経年劣化
- 電源ケーブルの傷
- 天板にオーディオ機器を積み重ねた痕跡があるかどうか
要注意(😩Poor)ポイントは『リモコン』。
後から調達することが意外に難しいものであり、買取査定ではマイナスです。
marantz PM-14(F)は修理が可能な中古アンプですが、ボリュームの不具合は分解清掃となります、代替部品はありません。
リモコン動作に必要なモーターの不具合は修理不可能です。
コンテンツ(ABC order)
➡︎ 日本のオーディオブランド
➡︎ 日本国外(海外)のオーディオブランド
marantz PM-14(F)の音質レビュー
🟢 ポジティブレビュー
解像度が高いにもかかわらず音に厚みがある
❌ ネガティブレビュー
DENON PMA-S1Ⅱと比べるとスピーカーの駆動力は劣る、押し出しの良さを競うものではない。
評論家やオーディオ雑誌の評価
季刊ステレオサウンドの初回レビューはNo126。傅信幸(Nobuyuki Fu)氏により解像度は高く、それでいて厚みがあるとレビューされています。
続くNo.129のベストバイランキングは5位。地味なスタートでしたが、実はPM-14より上位のモデルははるかに高額なものばかり。
- 1位:LUXMAN L509s
- 1位:Krell 500i
- 3位:Jeff rowland Concentra
- 4位:Bow Technologies Wazoo
- 5位:marantz PM-14(F)
- 5位:AURA DESIGN VA200 Stingray
- 7位:LINN Majik(L)
- 7位:DENON PMA-S10Ⅱ
- 7位:Accuphase E406V
- 10位:McIntosh MA6800
すでにカテゴリ中最高性能と言われたDENON PMA-S1Ⅱとの比較が始まっていました。
なお岡鉄男(Tetsuo Nagaoka)は自身の「ダイナミックテスト」企画では大賞に選びました。
おそらく日本のオーディオ評論誌ではもっとも忖度しないメディアであった『ラジオ技術』1999年1月号でも、ほとんど絶賛。
「広い音場と鋭く描かれる音像表現はこれまでのプリメインアンプに見られなかったもの」。
菅野沖彦(Okihiko Sugano)長岡鉄男(Tetsuo Nagaoka)高橋和正(kazumasa Takahashi)石田善之(Yoshiyuki Ishida)といった重鎮の評論家はそのバランス感覚を評価しており、Accuphase E211・SANSUI AU-α907NRAと比較しても同等かある点では優っていると評価されています。
marantz PM-14(F)の仕様・『』
- メーカー:Marantz(日本マランツ)
- モデル名・型番:PM-14(F)
- 発売年次:1998年
- 定価:¥200,000(/台・JPY)
- 注意事項
- バランス入力は変換アンプ仕様であり基本的にアンバランス増幅アンプである
- PM-16を元に大幅な改造をしたアンプ
- ローノイズと広帯域に注力した設計
- 誤解されやすいが「PM-14S1(2013年)」よりもはるかに上級のモデル。
総合特性
- 定格出力(20Hz~20kHz、両ch動作)
- 200W+200W(4Ω)
- 160W+160W(6Ω)
- 100W+100W(8Ω)
- 全高調波歪率(20Hz~20kHz、両ch駆動、8Ω):0.008%
- 混変調歪率(SMPTE) 0.008%
- 出力帯域幅(8Ω、0.03%):10Hz~50kHz
- 周波数特性(CD、ソースダイレクト):5Hz~100kHz +0 -1dB
- ダンピングファクター(8Ω、20Hz~10kHz):180
- 入力感度/インピーダンス
- Phono MC:250μV/100Ω
- Phono MM:2.8mV/47kΩ
- High Level:200mV/10kΩ
- Phono最大許容入力(1kHz)
