アフィリエイトリンクがあります
Sonusfaberの大ヒットとなった「Cremona」の小型版がCremona Auditorです。
買いやすい価格とオマージュシリーズらしい現代的な表現を持っています。
市場でも好評であり、「Cremona Auditor M(2008年)」として再販されています。
Sonusfaber Cremona Auditor・3つのヤフオク落札履歴
後述の履歴のように落札取り消しが続き4回も再出品されている事例。
傷がありその他の状態も良くありません。
人気のあるSonusfaberですが傷あり中古は価値が大きく下がるため、興味本位の落札者が取り消すなどのトラブルが起こることがあります。
- 入札・落札情報
- 入札件数:49件
- 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
- 開始日時 2025.01.15(水)22:20
- 終了日時 2025.01.22(水)21:31
- オークションID v1169515689
- 出品地域
- 福岡県 福岡市早良区
1月 22日 21時 26分 auc2 自動入札。 196,000
1月 22日 21時 26分 qua 自動入札。 195,000
1月 22日 21時 26分 auc2 自動入札。 195,000
1月 22日 21時 26分 qua 入札。数量: 1 で 192,000
1月 22日 21時 24分 auc2 自動入札。 192,000
1月 22日 21時 24分 qua 自動入札。 191,000
1月 22日 21時 24分 auc2 自動入札。 191,000
1月 22日 21時 24分 auc2 入札。数量: 1 で 187,000
1月 22日 21時 20分 qua 自動入札。 187,000
1月 22日 21時 20分 qua 入札。数量: 1 で 186,000
1月 22日 21時 16分 win 自動入札。 186,000
1月 22日 21時 16分 win 入札。数量: 1 で 185,000
1月 22日 21時 16分 qua 自動入札。 185,000
1月 22日 21時 16分 win 自動入札。 184,000
1月 22日 21時 16分 qua 自動入札。 184,000
1月 22日 21時 16分 win 入札。数量: 1 で 183,000
1月 22日 21時 16分 qua 自動入札。 183,000
1月 22日 21時 16分 qua 入札。数量: 1 で 182,000
1月 22日 21時 15分 win 自動入札。 182,000
1月 22日 21時 15分 win 入札。数量: 1 で 181,000
1月 22日 21時 14分 ww 自動入札。 181,000
1月 22日 21時 14分 ww 入札。数量: 1 で 180,000
1月 22日 21時 14分 qua 自動入札。 180,000
1月 22日 21時 14分 ww 自動入札。 179,000
1月 22日 21時 14分 qua* 自動入札。 179,000
1月 22日 21時 14分 ww 入札。数量: 1 で 178,000
1月 22日 21時 14分 qua* 自動入札。 178,000
1月 22日 21時 14分 ww 自動入札。 177,000
1月 22日 21時 14分 qua* 自動入札。 177,000
1月 22日 21時 14分 ww 入札。数量: 1 で 176,000
1月 22日 21時 14分 qua* 自動入札。 176,000
1月 22日 21時 14分 ww 自動入札。 175,000
1月 22日 21時 14分 qua* 自動入札。 175,000
1月 22日 21時 14分 ww 入札。数量: 1 で 174,000
1月 22日 21時 10分 qua* 自動入札。 174,000
1月 22日 21時 10分 ww 自動入札。 173,000
1月 22日 21時 10分 qua* 自動入札。 173,000
1月 22日 21時 10分 ww 入札。数量: 1 で 172,000
1月 22日 21時 10分 qua* 自動入札。 172,000
1月 22日 21時 10分 ww 自動入札。 171,000
1月 22日 21時 10分 qua* 自動入札。 171,000
1月 22日 21時 10分 ww 入札。数量: 1 で 170,000
1月 22日 21時 09分 qua* 自動入札。 170,000
1月 22日 21時 09分 myn 自動入札。 169,000
1月 22日 21時 09分 qua 自動入札。 169,000
1月 22日 21時 09分 myn 入札。数量: 1 で 168,000
1月 22日 21時 09分 qua 自動入札。 168,000
1月 22日 21時 09分 myn 自動入札。 167,000
1月 22日 21時 09分 qua 自動入札。 167,000
1月 22日 21時 09分 myn 入札。数量: 1 で 166,000
1月 22日 21時 09分 qua 自動入札。 166,000
1月 22日 21時 09分 myn 自動入札。 165,000
1月 22日 21時 09分 qua 自動入札。 165,000
1月 22日 21時 09分 myn 入札。数量: 1 で 164,000
1月 22日 21時 09分 qua 入札。数量: 1 で 164,000
1月 22日 20時 58分 qua 自動入札。 164,000
1月 22日 20時 58分 kohaku 自動入札。 163,000
1月 22日 20時 58分 qua 自動入札。 163,000
1月 22日 20時 58分 qua 入札。数量: 1 で 103,000
1月 22日 17時 32分 kohaku 自動入札。 103,000
1月 22日 17時 32分 コボちゃん 自動入札。 102,000
1月 22日 17時 32分 kohaku 自動入札。 102,000
1月 22日 17時 32分 コボちゃん 入札。数量: 1 で 101,000
1月 22日 17時 32分 kohaku 自動入札。 101,000
1月 22日 17時 32分 コボちゃん 自動入札。 100,000
1月 22日 17時 32分 kohaku 自動入札。 100,000
1月 22日 17時 32分 コボちゃん 入札。数量: 1 で 99,000
1月 22日 15時 29分 kohaku 自動入札。 99,000
1月 22日 15時 29分 m_t 自動入札。 98,000
1月 22日 15時 29分 kohaku 自動入札。 98,000
1月 22日 15時 29分 m_t 入札。数量: 1 で 97,000
1月 22日 15時 29分 kohaku 自動入札。 97,000
1月 22日 15時 29分 m_t 自動入札。 96,000
1月 22日 15時 29分 kohaku 自動入札。 96,000
1月 22日 15時 29分 m_t 入札。数量: 1 で 95,000
1月 22日 15時 29分 kohaku 自動入札。 95,000
1月 22日 15時 29分 m_t 自動入札。 94,000
1月 22日 15時 29分 kohaku 自動入札。 94,000
1月 22日 15時 29分 m_t 入札。数量: 1 で 93,000
1月 22日 15時 29分 kohaku 自動入札。 93,000
1月 22日 15時 29分 m_t 自動入札。 92,000
1月 22日 15時 29分 kohaku 自動入札。 92,000
1月 22日 15時 29分 m_t 入札。数量: 1 で 91,000
1月 22日 10時 08分 kohaku 自動入札。 91,000
1月 22日 10時 08分 out 自動入札。 90,000
1月 22日 10時 08分 kohaku 自動入札。 90,000
1月 22日 10時 08分 out 入札。数量: 1 で 73,000
1月 19日 19時 17分 kohaku 自動入札。 73,000
1月 19日 19時 17分 sss 自動入札。 72,000
1月 19日 19時 17分 kohaku 自動入札。 72,000
1月 19日 19時 17分 sss 入札。数量: 1 で 71,000
1月 19日 19時 16分 kohaku 自動入札。 71,000
1月 19日 19時 16分 sss 自動入札。 70,000
1月 19日 19時 16分 kohaku 自動入札。 70,000
1月 19日 19時 16分 sss 入札。数量: 1 で 69,000
1月 19日 19時 16分 kohaku 自動入札。 69,000
1月 19日 19時 16分 sss 自動入札。 68,000
1月 19日 19時 16分 kohaku 自動入札。 68,000
1月 19日 19時 16分 sss 入札。数量: 1 で 67,000
1月 19日 19時 16分 kohaku 自動入札。 67,000
1月 19日 19時 16分 sss 自動入札。 66,000
1月 19日 19時 16分 kohaku 自動入札。 66,000
1月 19日 19時 16分 sss 入札。数量: 1 で 65,000
1月 19日 19時 16分 kohaku 自動入札。 65,000
1月 19日 19時 16分 sss 自動入札。 64,000
1月 19日 19時 16分 kohaku 自動入札。 64,000
1月 19日 19時 16分 sss 入札。数量: 1 で 63,000
1月 18日 23時 08分 kohaku 自動入札。 63,000
1月 18日 23時 08分 kohaku 入札。数量: 1 で 62,000
1月 18日 8時 09分 ussa 自動入札。 62,000
1月 18日 8時 09分 ussa 入札。数量: 1 で 61,000
1月 18日 2時 57分 xia 自動入札。 61,000
1月 18日 2時 57分 xia 入札。数量: 1 で 60,000
1月 17日 23時 29分 gab 自動入札。 60,000
1月 17日 23時 29分 tsu 自動入札。 60,000
1月 17日 23時 29分 gab 入札。数量: 1 で 51,000
1月 17日 23時 28分 tsu 自動入札。 51,000
1月 17日 23時 28分 gab 自動入札。 50,000
1月 17日 23時 28分 tsu 自動入札。 50,000
1月 17日 23時 28分 gab 入札。数量: 1 で 40,500
1月 17日 23時 28分 tsu 自動入札。 40,500
1月 17日 23時 28分 gab 自動入札。 40,000
1月 17日 23時 28分 tsu 自動入札。 40,000
1月 17日 23時 28分 gab 入札。数量: 1 で 39,500
1月 17日 23時 28分 tsu 自動入札。 39,500
1月 17日 23時 28分 gab 自動入札。 39,000
1月 17日 23時 28分 tsu 自動入札。 39,000
1月 17日 23時 28分 gab 入札。数量: 1 で 30,500
1月 17日 23時 23分 tsu 自動入札。 30,500
1月 17日 23時 23分 gab 自動入札。 30,000
1月 17日 23時 23分 tsu 自動入札。 30,000
1月 17日 23時 23分 tsu 入札。数量: 1 で 21,646
1月 17日 16時 27分 gab 自動入札。 21,646
1月 17日 16時 27分 kur 自動入札。 21,146
1月 17日 16時 27分 gab 自動入札。 21,146
1月 17日 16時 27分 kur 入札。数量: 1 で 20,646
1月 17日 11時 27分 gab 自動入札。 20,646
1月 17日 11時 27分 pop 自動入札。 20,146
1月 17日 11時 27分 gab 自動入札。 20,146
1月 17日 11時 27分 gab 入札。数量: 1 で 14,500
1月 17日 9時 50分 pop 自動入札。 14,500
1月 17日 9時 50分 gab 自動入札。 14,000
1月 17日 9時 50分 pop 自動入札。 14,000
1月 17日 9時 50分 pop 入札。数量: 1 で 10,573
1月 17日 9時 50分 gab 自動入札。 10,573
1月 17日 9時 50分 pop 自動入札。 10,073
1月 17日 9時 50分 gab 自動入札。 10,073
1月 17日 9時 50分 pop 入札。数量: 1 で 1,800
1月 17日 8時 03分 gab 自動入札。 1,800
1月 17日 8時 03分 him 自動入札。 1,700
1月 17日 8時 03分 gab 自動入札。 1,700
1月 17日 8時 03分 him 入札。数量: 1 で 1,600
1月 17日 2時 05分 gab 自動入札。 1,600
1月 17日 2時 05分 mat 自動入札。 1,500
1月 17日 2時 05分 gab 自動入札。 1,500
1月 17日 2時 05分 mat 入札。数量: 1 で 1,400
1月 16日 23時 18分 gab 自動入札。 1,400
1月 16日 23時 18分 gab 入札。数量: 1 で 1,300
1月 16日 17時 50分 sii 自動入札。 1,210
1月 16日 17時 50分 mak 自動入札。 1,300
1月 16日 17時 50分 mak 入札。数量: 1 で 1,200
1月 16日 15時 13分 sii 自動入札。 1,200
1月 16日 15時 13分 sii 入札。数量: 1 で 1,100
1月 16日 11時 49分 kon 自動入札。 1,100
1月 16日 11時 49分 kon 入札。数量: 1 で 1,000
1月 16日 4時 48分 岡本光司 入札。数量: 1 で 1,000
1月 15日 22時 20分 オークション開始。数量: 1 で 1,000
1.落札価格(JPY・税別)
¥ 196,000
2. 人気(ウォッチ数)
★★★(135人)
3. コンディション
★☆☆(Poor)
音質と中古のメリット・デメリット
- メリット
世界中で大人気となった「Cremona」をコンパクトにまとめた高音質
- デメリット
あらゆる点で音質を優先した結果として取り扱いは慎重さを求められる。塗装・スピーカーユニットの耐入力ともに弱いと言っていい。
- 最新ブックシェルフスピーカーとの音質比較
第一級の音質ではあるが、どのような管理をされてきたかで音質は大きく変わる。
オーディオ専門店では中古を下取り後にスピーカーユニットをメンテナンスして販売する事例が多いという繊細さに留意するべき。
中古Sonusfaber Cremona Auditorの買取価値とは
コンディションにより中古価格が大きく変化するのがCremona Auditorだけでなくソナスファベールの特徴です。
上記のようにオーディオ専門店ではスピーカーユニットをメンテナンスして販売する事例があることや、ツィーターが断線したオークション事例がみられることからも、取り扱いに注意が必要であることがわかります。
美品の中古である場合、中古相場と関係なく高値で取引されるスピーカーでもあります。
評論・レビューされたCremona Auditorの音質
季刊Stereosoundの初出はNo147。柳沢功力(Isao Yanagisawa)氏による試聴が行われています。
ベストバイは3位ですが「Critics Applause」を受賞しています。
- 他社製品と比べて明らかに色濃く煌びやかな音。迫力ではなく響きをはっきりしなやかに表現することで音の広がりを表現する
- Cremonaと比較すると明らかに低音の量は少ない、ただしバッフルが小型になったぶん音場感の良さは優れている
- キャビネットの共振音が音質に反映されていることがわかる。現代的なローノイズ設計とは全く異なり「チューニング」と呼ぶに相応しい音
Sonusfaber Cremona Auditorの中古相場(オークション・専門店)
過去のYahooオークションから、注目(ウォッチ数)を集めた中古Cremona Auditorの落札例について履歴を紹介。
特に「1円スタート」など低価格からの入札例を選びました。
※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。
※Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます。
(2024年)過去のオークション落札履歴
- 落札価格:¥236,300(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★★(135人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
- 入札・落札情報
- 入札件数:69件
- 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
- 開始日時 2024.12.30(月)11:10
- 終了日時 2025.01.06(月)22:19
- オークションID v1167403710
- 出品地域
- 福岡県 福岡市早良区
- コンディション説明:
- シリアルNo:不明
- 動作確認済み
- スピーカーユニットに傷・汚れなし
- キャビネットに傷あり
- 保護ネット欠品
- 専用スタンドの取り付けネジが非純正
1月 13日 13時 24分 Pochi 入札の取り消し
1月 6日 22時 12分 Pochi 自動入札。 237,300
1月 6日 22時 12分 cat 自動入札。 236,300
1月 6日 22時 12分 Pochi 自動入札。 236,300
1月 6日 22時 12分 cat 入札。数量: 1 で 227,001
1月 6日 22時 11分 Pochi 自動入札。 227,001
1月 6日 22時 11分 meteoted 自動入札。 226,001
1月 6日 22時 11分 Pochi 自動入札。 226,001
1月 6日 22時 11分 meteoted 入札。数量: 1 で 225,001
1月 6日 22時 06分 Pochi 自動入札。 225,001
1月 6日 22時 06分 meteoted 自動入札。 224,001
1月 6日 22時 06分 Pochi 自動入札。 224,001
1月 6日 22時 06分 meteoted 入札。数量: 1 で 223,001
1月 6日 22時 02分 Pochi 自動入札。 223,001
1月 6日 22時 02分 g00 自動入札。 222,001
1月 6日 22時 02分 Pochi 自動入札。 222,001
1月 6日 22時 02分 g00 入札。数量: 1 で 221,000
1月 6日 22時 02分 Pochi 自動入札。 221,000
1月 6日 22時 02分 meteoted 自動入札。 220,000
1月 6日 22時 02分 Pochi 自動入札。 220,000
1月 6日 22時 02分 meteoted 入札。数量: 1 で 202,888
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 202,888
1月 6日 21時 54分 g00 自動入札。 201,888
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 201,888
1月 6日 21時 54分 g00 入札。数量: 1 で 200,887
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 200,887
1月 6日 21時 54分 g00 自動入札。 199,887
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 199,887
1月 6日 21時 54分 g00 入札。数量: 1 で 198,886
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 198,886
1月 6日 21時 54分 g00 自動入札。 197,886
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 197,886
1月 6日 21時 54分 g00 入札。数量: 1 で 196,885
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 196,885
1月 6日 21時 54分 g00 自動入札。 195,885
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 195,885
1月 6日 21時 54分 g00 入札。数量: 1 で 194,884
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 194,884
1月 6日 21時 54分 g00 自動入札。 193,884
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 193,884
1月 6日 21時 54分 g00 入札。数量: 1 で 192,883
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 192,883
1月 6日 21時 54分 g00 自動入札。 191,883
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 191,883
1月 6日 21時 54分 g00 入札。数量: 1 で 190,882
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 190,882
1月 6日 21時 54分 g00 自動入札。 189,882
1月 6日 21時 54分 Pochi 自動入札。 189,882
1月 6日 21時 54分 g00 入札。数量: 1 で 188,881
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 188,881
1月 6日 21時 53分 g00 自動入札。 187,881
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 187,881
1月 6日 21時 53分 g00 入札。数量: 1 で 186,880
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 186,880
1月 6日 21時 53分 g00 自動入札。 185,880
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 185,880
1月 6日 21時 53分 g00 入札。数量: 1 で 184,879
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 184,879
1月 6日 21時 53分 g00 自動入札。 183,879
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 183,879
1月 6日 21時 53分 g00 入札。数量: 1 で 182,878
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 182,878
1月 6日 21時 53分 g00 自動入札。 181,878
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 181,878
1月 6日 21時 53分 g00 入札。数量: 1 で 180,877
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 180,877
1月 6日 21時 53分 g00 自動入札。 179,877
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 179,877
1月 6日 21時 53分 g00 入札。数量: 1 で 178,876
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 178,876
1月 6日 21時 53分 g00 自動入札。 177,876
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 177,876
1月 6日 21時 53分 g00 入札。数量: 1 で 176,875
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 176,875
1月 6日 21時 53分 g00 自動入札。 175,875
1月 6日 21時 53分 Pochi 自動入札。 175,875
1月 6日 21時 53分 g00 入札。数量: 1 で 170,208
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 170,208
1月 6日 21時 52分 g00 自動入札。 169,208
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 169,208
1月 6日 21時 52分 g00 入札。数量: 1 で 162,007
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 162,007
1月 6日 21時 52分 g00 自動入札。 161,007
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 161,007
1月 6日 21時 52分 g00 入札。数量: 1 で 160,006
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 160,006
1月 6日 21時 52分 g00 自動入札。 159,006
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 159,006
1月 6日 21時 52分 g00 入札。数量: 1 で 158,005
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 158,005
1月 6日 21時 52分 g00 自動入札。 157,005
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 157,005
1月 6日 21時 52分 g00 入札。数量: 1 で 156,004
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 156,004
1月 6日 21時 52分 g00 自動入札。 155,004
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 155,004
1月 6日 21時 52分 g00 入札。数量: 1 で 154,003
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 154,003
1月 6日 21時 52分 g00 自動入札。 153,003
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 153,003
1月 6日 21時 52分 g00 入札。数量: 1 で 152,002
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 152,002
1月 6日 21時 52分 g00 自動入札。 151,002
1月 6日 21時 52分 Pochi 自動入札。 151,002
1月 6日 21時 52分 g00 入札。数量: 1 で 150,001
1月 6日 21時 49分 Pochi 自動入札。 150,001
1月 6日 21時 49分 kur 自動入札。 149,001
1月 6日 21時 49分 Pochi 自動入札。 149,001
1月 6日 21時 49分 kur 入札。数量: 1 で 148,001
1月 6日 21時 49分 Pochi 自動入札。 148,001
1月 6日 21時 49分 kur 自動入札。 147,001
1月 6日 21時 49分 Pochi 自動入札。 147,001
1月 6日 21時 49分 kur 入札。数量: 1 で 146,001
1月 6日 21時 49分 Pochi 自動入札。 146,001
1月 6日 21時 49分 kur 自動入札。 145,001
1月 6日 21時 49分 Pochi 自動入札。 145,001
1月 6日 21時 49分 kur 入札。数量: 1 で 144,001
1月 6日 21時 48分 Pochi 自動入札。 144,001
1月 6日 21時 48分 g00 自動入札。 143,001
1月 6日 21時 48分 Pochi 自動入札。 143,001
1月 6日 21時 48分 g00 入札。数量: 1 で 142,000
1月 6日 21時 37分 Pochi 自動入札。 142,000
1月 6日 21時 37分 cat 自動入札。 141,000
1月 6日 21時 37分 Pochi 自動入札。 141,000
1月 6日 21時 37分 cat 入札。数量: 1 で 136,000
1月 6日 21時 29分 Pochi 自動入札。 136,000
1月 6日 21時 29分 菅原久幸 自動入札。 135,000
1月 6日 21時 29分 Pochi 自動入札。 135,000
1月 6日 21時 29分 菅原久幸 入札。数量: 1 で 134,000
1月 6日 20時 14分 Pochi 自動入札。 134,000
1月 6日 20時 14分 ussa 自動入札。 133,000
1月 6日 20時 14分 Pochi 自動入札。 133,000
1月 6日 20時 14分 ussa 入札。数量: 1 で 132,000
1月 6日 20時 14分 Pochi 自動入札。 132,000
1月 6日 20時 14分 ussa 自動入札。 131,000
1月 6日 20時 14分 Pochi 自動入札。 131,000
1月 6日 20時 14分 ussa 入札。数量: 1 で 126,000
1月 6日 20時 03分 Pochi 入札。数量: 1 で 126,000
1月 6日 20時 03分 Pochi 入札。数量: 1 で 126,000
1月 6日 19時 48分 Pochi 自動入札。 126,000
1月 6日 19時 48分 Pochi 入札。数量: 1 で 125,000
1月 6日 14時 09分 mmytg_59871 自動入札。 125,000
1月 6日 14時 09分 mmytg_59871 入札。数量: 1 で 124,000
1月 4日 11時 30分 菅原久幸 自動入札。 124,000
1月 4日 11時 30分 菅原久幸 入札。数量: 1 で 123,000
1月 3日 20時 01分 jps 自動入札。 123,000
1月 3日 20時 01分 jps 入札。数量: 1 で 122,000
1月 1日 21時 33分 cat 自動入札。 122,000
1月 1日 21時 33分 cat 入札。数量: 1 で 121,000
12月 31日 23時 20分 n2r 自動入札。 121,000
12月 31日 23時 20分 n2r 入札。数量: 1 で 120,000
12月 31日 23時 20分 n2r 自動入札。 120,000
12月 31日 23時 20分 ussa 自動入札。 120,000
12月 31日 23時 20分 n2r 入札。数量: 1 で 119,000
12月 31日 20時 58分 ussa 自動入札。 119,000
12月 31日 20時 58分 ココ アング 自動入札。 118,000
12月 31日 20時 58分 ussa 自動入札。 118,000
12月 31日 20時 58分 ココ アング 入札。数量: 1 で 117,000
12月 31日 20時 58分 ussa 自動入札。 117,000
12月 31日 20時 58分 ココ アング 自動入札。 116,000
12月 31日 20時 58分 ussa 自動入札。 116,000
12月 31日 20時 58分 ココ アング 入札。数量: 1 で 115,000
12月 31日 20時 58分 ussa 自動入札。 115,000
12月 31日 20時 58分 ココ アング 自動入札。 114,000
12月 31日 20時 58分 ussa 自動入札。 114,000
12月 31日 20時 58分 ココ アング 入札。数量: 1 で 103,000
12月 31日 20時 58分 ussa 自動入札。 103,000
12月 31日 20時 58分 ココ アング 自動入札。 102,000
12月 31日 20時 58分 ussa 自動入札。 102,000
12月 31日 20時 58分 ココ アング 入札。数量: 1 で 101,000
12月 30日 23時 06分 ussa 自動入札。 101,000
12月 30日 23時 06分 mis 自動入札。 100,000
12月 30日 23時 06分 ussa 自動入札。 100,000
12月 30日 23時 06分 mis 入札。数量: 1 で 99,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 99,000
12月 30日 22時 06分 gab 自動入札。 98,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 98,000
12月 30日 22時 06分 gab 入札。数量: 1 で 97,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 97,000
12月 30日 22時 06分 gab 自動入札。 96,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 96,000
12月 30日 22時 06分 gab 入札。数量: 1 で 91,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 91,000
12月 30日 22時 06分 gab 自動入札。 90,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 90,000
12月 30日 22時 06分 gab 入札。数量: 1 で 89,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 89,000
12月 30日 22時 06分 gab 自動入札。 88,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 88,000
12月 30日 22時 06分 gab 入札。数量: 1 で 81,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 81,000
12月 30日 22時 06分 gab 自動入札。 80,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 80,000
12月 30日 22時 06分 gab 入札。数量: 1 で 71,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 71,000
12月 30日 22時 06分 gab 自動入札。 70,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 70,000
12月 30日 22時 06分 gab 入札。数量: 1 で 69,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 69,000
12月 30日 22時 06分 gab 自動入札。 68,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 68,000
12月 30日 22時 06分 gab 入札。数量: 1 で 67,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 67,000
12月 30日 22時 06分 gab 自動入札。 66,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 66,000
12月 30日 22時 06分 gab 入札。数量: 1 で 61,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 61,000
12月 30日 22時 06分 gab 自動入札。 60,000
12月 30日 22時 06分 ussa 自動入札。 60,000
12月 30日 22時 06分 gab 入札。数量: 1 で 51,000
12月 30日 22時 05分 ussa 自動入札。 51,000
12月 30日 22時 05分 gab 自動入札。 50,000
12月 30日 22時 05分 ussa 自動入札。 50,000
12月 30日 22時 05分 gab 入札。数量: 1 で 40,500
12月 30日 22時 05分 ussa 自動入札。 40,500
12月 30日 22時 05分 gab 自動入札。 40,000
12月 30日 22時 05分 ussa 自動入札。 40,000
12月 30日 22時 05分 gab 入札。数量: 1 で 31,500
12月 30日 22時 05分 ussa 自動入札。 31,500
12月 30日 22時 05分 gab 自動入札。 31,000
12月 30日 22時 05分 ussa 自動入札。 31,000
12月 30日 22時 05分 gab 入札。数量: 1 で 30,500
12月 30日 22時 05分 ussa 自動入札。 30,500
12月 30日 22時 05分 gab 自動入札。 30,000
12月 30日 22時 05分 ussa 自動入札。 30,000
12月 30日 22時 05分 gab 入札。数量: 1 で 25,200
12月 30日 21時 32分 ussa 自動入札。 25,200
12月 30日 21時 32分 xia 自動入札。 24,700
12月 30日 21時 32分 ussa 自動入札。 24,700
12月 30日 21時 32分 ussa 入札。数量: 1 で 19,500
12月 30日 21時 25分 xia 自動入札。 19,500
12月 30日 21時 25分 gab 自動入札。 19,000
12月 30日 21時 25分 xia 自動入札。 19,000
12月 30日 21時 25分 xia 入札。数量: 1 で 12,550
12月 30日 20時 59分 gab 自動入札。 12,550
12月 30日 20時 59分 gab 入札。数量: 1 で 12,050
12月 30日 20時 56分 kur 自動入札。 12,050
12月 30日 20時 56分 kur 入札。数量: 1 で 11,550
12月 30日 19時 18分 gab 自動入札。 11,550
12月 30日 19時 18分 gab 入札。数量: 1 で 11,050
12月 30日 19時 18分 よしやん 自動入札。 11,050
12月 30日 19時 18分 gab 自動入札。 11,000
12月 30日 19時 18分 よしやん 自動入札。 11,000
12月 30日 19時 18分 gab 入札。数量: 1 で 10,500
12月 30日 17時 06分 よしやん 自動入札。 10,500
12月 30日 17時 06分 gab 自動入札。 10,000
12月 30日 17時 06分 よしやん 自動入札。 10,000
12月 30日 17時 06分 よしやん 入札。数量: 1 で 1,000
12月 30日 14時 54分 gab 入札。数量: 1 で 1,000
12月 30日 11時 10分 オークション開始。数量: 1 で 1,000
- 落札価格:¥212,000(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★★(140人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
- 入札・落札情報
- 入札件数:82件
- 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
- 開始日時 2024.12.11(水)23:10
- 終了日時 2024.12.18(水)22:07
- オークションID u1165031071
- 出品地域
- 福岡県 福岡市早良区
- コンディション説明:
- シリアルNo:不明
- 動作確認済み
- スピーカーユニットに傷・汚れなし
- キャビネットに傷あり
- 保護ネット欠品
- 専用スタンドの取り付けネジが非純正
12月 27日 14時 05分 auc2 入札の取り消し
12月 18日 21時 59分 auc2 自動入札。 213,000
12月 18日 21時 59分 auc2 入札。数量: 1 で 212,000
12月 18日 21時 54分 森田 自動入札。 212,000
12月 18日 21時 54分 森田 入札。数量: 1 で 211,000
12月 18日 21時 50分 kha 自動入札。 211,000
12月 18日 21時 50分 kha 入札。数量: 1 で 210,000
12月 18日 21時 50分 kha 自動入札。 210,000
12月 18日 21時 50分 kai 自動入札。 210,000
12月 18日 21時 50分 kha 入札。数量: 1 で 209,000
12月 18日 21時 50分 kai 自動入札。 209,000
12月 18日 21時 50分 kha 自動入札。 208,000
12月 18日 21時 50分 kai 自動入札。 208,000
12月 18日 21時 50分 kha 入札。数量: 1 で 207,000
12月 18日 21時 50分 kai 自動入札。 207,000
12月 18日 21時 50分 kha 自動入札。 206,000
12月 18日 21時 50分 kai 自動入札。 206,000
12月 18日 21時 50分 kha 入札。数量: 1 で 205,000
12月 18日 21時 50分 kai 自動入札。 205,000
12月 18日 21時 50分 kha 自動入札。 204,000
12月 18日 21時 50分 kai 自動入札。 204,000
12月 18日 21時 50分 kha 入札。数量: 1 で 203,000
12月 18日 21時 49分 kai 自動入札。 203,000
12月 18日 21時 49分 kha 自動入札。 202,000
12月 18日 21時 49分 kai 自動入札。 202,000
12月 18日 21時 49分 kha 入札。数量: 1 で 201,000
