Accuphase C-2810の特徴とは・中古価格とプリアンプとしての音質レビュー

ヤフオク落札価格情報・Accuphase C-2810プリアンプ・中古オーディオの価格当時の仕様音質レビュー・アイコン プリアンプ

AccuphaseのフラグシップモデルであったC-2810のYahooオークション落札価格情報。プリアンプという地味な分野で着実に音質を向上させてきたモデル。自信を持って世界レベルの高音質であり製造品質といえます。

目次 ー時間がない人のためにー
➡︎ 評論家の音質レビュー
➡︎ 中古相場データ
➡︎ 中古のメリット・デメリット

※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます

3つのヤフオク落札履歴
価格・人気・コンディション

Accuphase C-2810 プリアンプ アキュフェーズ ... - Yahoo!オークション
■□Accuphase C-2810 プリアンプ アキュフェーズ 元箱付□■017797001m□■商品説明■メーカー : Accuphase ■型番 : C-2810■外径寸法 : W477×H156×D412mm■重量 : 21.6kg...

  • 落札価格:¥653,000(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★★★(158人)
  • コンディション :★★★(Excellent)
  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • ■□Accuphase C-2810 プリアンプ アキュフェーズ 元箱付□■017797001m□■
  • 出品者
  • 出品地域
    • 福岡県 福岡市早良区
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:68件
    • 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
    • 開始日時 2024.05.01(水)11:30
    • 終了日時 2024.05.08(水)21:55
    • オークションID c1134696512

5月 8日 21時 47分 qwg 自動入札。 653,000
5月 8日 21時 47分 sf2 自動入札。 652,000
5月 8日 21時 47分 qwg 自動入札。 652,000
5月 8日 21時 47分 sf2 入札。数量: 1 で 651,000
5月 8日 21時 45分 qwg 自動入札。 651,000
5月 8日 21時 45分 mis 自動入札。 650,000
5月 8日 21時 45分 qwg 自動入札。 650,000
5月 8日 21時 45分 qwg 入札。数量: 1 で 640,746
5月 8日 21時 44分 mis 自動入札。 640,746
5月 8日 21時 44分 qwg 自動入札。 639,746
5月 8日 21時 44分 mis 自動入札。 639,746
5月 8日 21時 44分 qwg 入札。数量: 1 で 608,746
5月 8日 21時 44分 mis 自動入札。 608,746
5月 8日 21時 44分 森田 自動入札。 607,746
5月 8日 21時 44分 mis 自動入札。 607,746
5月 8日 21時 44分 森田 入札。数量: 1 で 596,830
5月 8日 21時 44分 mis 自動入札。 596,830
5月 8日 21時 44分 森田 自動入札。 595,830
5月 8日 21時 44分 mis 自動入札。 595,830
5月 8日 21時 44分 森田 入札。数量: 1 で 567,000
5月 8日 21時 43分 mis 自動入札。 567,000
5月 8日 21時 43分 qwg 自動入札。 566,000
5月 8日 21時 43分 mis 自動入札。 566,000
5月 8日 21時 43分 qwg 入札。数量: 1 で 563,000
5月 8日 21時 32分 mis 自動入札。 563,000
5月 8日 21時 32分 ヒカリ 自動入札。 562,000
5月 8日 21時 32分 mis 自動入札。 562,000
5月 8日 21時 32分 ヒカリ 入札。数量: 1 で 561,000
5月 8日 20時 34分 mis 自動入札。 561,000
5月 8日 20時 34分 sf2 自動入札。 560,000
5月 8日 20時 34分 mis 自動入札。 560,000
5月 8日 20時 34分 sf2 入札。数量: 1 で 535,000
5月 8日 20時 34分 mis 自動入札。 535,000
5月 8日 20時 34分 sf2 自動入札。 534,000
5月 8日 20時 34分 mis 自動入札。 534,000
5月 8日 20時 34分 sf2 入札。数量: 1 で 533,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 533,000
5月 8日 20時 09分 try 自動入札。 532,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 532,000
5月 8日 20時 09分 try 入札。数量: 1 で 531,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 531,000
5月 8日 20時 09分 try 自動入札。 530,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 530,000
5月 8日 20時 09分 try 入札。数量: 1 で 529,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 529,000
5月 8日 20時 09分 try 自動入札。 528,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 528,000
5月 8日 20時 09分 try 入札。数量: 1 で 527,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 527,000
5月 8日 20時 09分 try 自動入札。 526,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 526,000
5月 8日 20時 09分 try 入札。数量: 1 で 525,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 525,000
5月 8日 20時 09分 try 自動入札。 524,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 524,000
5月 8日 20時 09分 try 入札。数量: 1 で 523,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 523,000
5月 8日 20時 09分 try 自動入札。 522,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 522,000
5月 8日 20時 09分 try 入札。数量: 1 で 521,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 521,000
5月 8日 20時 09分 try 自動入札。 520,000
5月 8日 20時 09分 mis 自動入札。 520,000
5月 8日 20時 09分 try 入札。数量: 1 で 519,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 519,000
5月 8日 20時 08分 try 自動入札。 518,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 518,000
5月 8日 20時 08分 try 入札。数量: 1 で 517,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 517,000
5月 8日 20時 08分 try 自動入札。 516,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 516,000
5月 8日 20時 08分 try 入札。数量: 1 で 515,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 515,000
5月 8日 20時 08分 try 自動入札。 514,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 514,000
5月 8日 20時 08分 try 入札。数量: 1 で 513,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 513,000
5月 8日 20時 08分 try 自動入札。 512,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 512,000
5月 8日 20時 08分 try 入札。数量: 1 で 511,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 511,000
5月 8日 20時 08分 try 自動入札。 510,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 510,000
5月 8日 20時 08分 try 入札。数量: 1 で 509,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 509,000
5月 8日 20時 08分 try 自動入札。 508,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 508,000
5月 8日 20時 08分 try 入札。数量: 1 で 507,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 507,000
5月 8日 20時 08分 try 自動入札。 506,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 506,000
5月 8日 20時 08分 try 入札。数量: 1 で 505,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 505,000
5月 8日 20時 08分 try 自動入札。 504,000
5月 8日 20時 08分 mis 自動入札。 504,000
5月 8日 20時 08分 try 入札。数量: 1 で 503,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 503,000
5月 8日 20時 05分 try 自動入札。 502,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 502,000
5月 8日 20時 05分 try 入札。数量: 1 で 501,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 501,000
5月 8日 20時 05分 try 自動入札。 500,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 500,000
5月 8日 20時 05分 try 入札。数量: 1 で 457,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 457,000
5月 8日 20時 05分 try 自動入札。 456,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 456,000
5月 8日 20時 05分 try 入札。数量: 1 で 455,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 455,000
5月 8日 20時 05分 try 自動入札。 454,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 454,000
5月 8日 20時 05分 try 入札。数量: 1 で 453,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 453,000
5月 8日 20時 05分 try 自動入札。 452,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 452,000
5月 8日 20時 05分 try 入札。数量: 1 で 451,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 451,000
5月 8日 20時 05分 try 自動入札。 450,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 450,000
5月 8日 20時 05分 try 入札。数量: 1 で 409,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 409,000
5月 8日 20時 05分 try 自動入札。 408,000
5月 8日 20時 05分 mis 自動入札。 408,000
5月 8日 20時 05分 try 入札。数量: 1 で 407,000
5月 8日 20時 04分 mis 自動入札。 407,000
5月 8日 20時 04分 try 自動入札。 406,000
5月 8日 20時 04分 mis 自動入札。 406,000
5月 8日 20時 04分 try 入札。数量: 1 で 405,000
5月 8日 20時 04分 mis 自動入札。 405,000
5月 8日 20時 04分 try 自動入札。 404,000
5月 8日 20時 04分 mis 自動入札。 404,000
5月 8日 20時 04分 try 入札。数量: 1 で 403,000
5月 8日 20時 04分 mis 自動入札。 403,000
5月 8日 20時 04分 try 自動入札。 402,000
5月 8日 20時 04分 mis 自動入札。 402,000
5月 8日 20時 04分 try 入札。数量: 1 で 401,000
5月 8日 20時 03分 mis 自動入札。 401,000
5月 8日 20時 03分 try 自動入札。 400,000
5月 8日 20時 03分 mis 自動入札。 400,000
5月 8日 20時 03分 try 入札。数量: 1 で 355,000
5月 8日 20時 03分 mis 自動入札。 355,000
5月 8日 20時 03分 try 自動入札。 354,000
5月 8日 20時 03分 mis 自動入札。 354,000
5月 8日 20時 03分 try 入札。数量: 1 で 353,000
5月 8日 14時 34分 mis 自動入札。 353,000
5月 8日 14時 34分 TAKUHO-A1 自動入札。 352,000
5月 8日 14時 34分 mis 自動入札。 352,000
5月 8日 14時 34分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 351,000
5月 8日 9時 07分 mis 自動入札。 351,000
5月 8日 9時 07分 Sapporo_audiom 自動入札。 350,000
5月 8日 9時 07分 mis 自動入札。 350,000
5月 8日 9時 07分 Sapporo_audiom 入札。数量: 1 で 221,000
5月 8日 9時 07分 mis 自動入札。 221,000
5月 8日 9時 07分 Sapporo_audiom 自動入札。 220,000
5月 8日 9時 07分 mis 自動入札。 220,000
5月 8日 9時 07分 Sapporo_audiom 入札。数量: 1 で 219,000
5月 8日 8時 23分 mis 自動入札。 219,000
5月 8日 8時 23分 tul 自動入札。 218,000
5月 8日 8時 23分 mis 自動入札。 218,000
5月 8日 8時 23分 mis 入札。数量: 1 で 167,000
5月 7日 21時 46分 tul 自動入札。 167,000
5月 7日 21時 46分 koh 自動入札。 166,000
5月 7日 21時 46分 tul 自動入札。 166,000
5月 7日 21時 46分 tul 入札。数量: 1 で 119,100
5月 7日 21時 45分 koh 自動入札。 119,100
5月 7日 21時 45分 tul 自動入札。 118,100
5月 7日 21時 45分 koh 自動入札。 118,100
5月 7日 21時 45分 tul 入札。数量: 1 で 117,100
5月 7日 11時 22分 koh 自動入札。 117,100
5月 7日 11時 22分 gon 自動入札。 116,100
5月 7日 11時 22分 koh 自動入札。 116,100
5月 7日 11時 22分 gon 入札。数量: 1 で 115,100
5月 7日 9時 57分 koh 自動入札。 115,100
5月 7日 9時 57分 tul 自動入札。 114,100
5月 7日 9時 57分 koh 自動入札。 114,100
5月 7日 9時 57分 tul 入札。数量: 1 で 113,100
5月 5日 15時 27分 koh 自動入札。 113,100
5月 5日 15時 27分 rul 自動入札。 112,100
5月 5日 15時 27分 koh 自動入札。 112,100
5月 5日 15時 27分 rul 入札。数量: 1 で 111,001
5月 5日 6時 41分 koh 自動入札。 111,001
5月 5日 6時 41分 nan 自動入札。 110,001
5月 5日 6時 41分 koh 自動入札。 110,001
5月 5日 6時 41分 nan 入札。数量: 1 で 109,001
5月 5日 6時 41分 koh 自動入札。 109,001
5月 5日 6時 41分 nan 自動入札。 108,001
5月 5日 6時 41分 koh 自動入札。 108,001
5月 5日 6時 41分 nan 入札。数量: 1 で 107,001
5月 5日 1時 56分 koh 自動入札。 107,001
5月 5日 1時 56分 buy 自動入札。 106,001
5月 5日 1時 56分 koh 自動入札。 106,001
5月 5日 1時 56分 buy 入札。数量: 1 で 105,001
5月 4日 21時 42分 koh 自動入札。 105,001
5月 4日 21時 42分 ゴーゴーdayy 自動入札。 104,001
5月 4日 21時 42分 koh 自動入札。 104,001
5月 4日 21時 42分 ゴーゴーdayy 入札。数量: 1 で 103,001
5月 4日 16時 56分 koh 自動入札。 103,001
5月 4日 16時 56分 ehd 自動入札。 102,001
5月 4日 16時 56分 koh 自動入札。 102,001
5月 4日 16時 56分 ehd 入札。数量: 1 で 101,001
5月 3日 22時 24分 koh 自動入札。 101,001
5月 3日 22時 24分 ngr 自動入札。 100,001
5月 3日 22時 24分 koh 自動入札。 100,001
5月 3日 22時 24分 koh 入札。数量: 1 で 65,000
5月 3日 21時 48分 ngr 自動入札。 65,000
5月 3日 21時 48分 k_tanaka 自動入札。 64,000
5月 3日 21時 48分 ngr 自動入札。 64,000
5月 3日 21時 48分 k_tanaka 入札。数量: 1 で 63,000
5月 3日 13時 48分 ngr 自動入札。 63,000
5月 3日 13時 48分 rul 自動入札。 62,000
5月 3日 13時 48分 ngr 自動入札。 62,000
5月 3日 13時 48分 rul 入札。数量: 1 で 61,000
5月 2日 23時 52分 ngr 自動入札。 61,000
5月 2日 23時 52分 xoq 自動入札。 60,000
5月 2日 23時 52分 ngr 自動入札。 60,000
5月 2日 23時 52分 xoq 入札。数量: 1 で 59,000
5月 2日 14時 11分 ngr 自動入札。 59,000
5月 2日 14時 11分 spd 自動入札。 58,000
5月 2日 14時 11分 ngr 自動入札。 58,000
5月 2日 14時 11分 spd 入札。数量: 1 で 57,000
5月 2日 14時 10分 ngr 自動入札。 57,000
5月 2日 14時 10分 spd 自動入札。 56,000
5月 2日 14時 10分 ngr 自動入札。 56,000
5月 2日 14時 10分 spd 入札。数量: 1 で 55,000
5月 2日 14時 10分 ngr 自動入札。 55,000
5月 2日 14時 10分 spd 自動入札。 54,000
5月 2日 14時 10分 ngr 自動入札。 54,000
5月 2日 14時 10分 spd 入札。数量: 1 で 53,000
5月 2日 14時 10分 ngr 自動入札。 53,000
5月 2日 14時 10分 spd 自動入札。 52,000
5月 2日 14時 10分 ngr 自動入札。 52,000
5月 2日 14時 10分 spd 入札。数量: 1 で 51,000
5月 1日 23時 27分 ngr 自動入札。 51,000
5月 1日 23時 27分 VOROT 自動入札。 50,000
5月 1日 23時 27分 ngr 自動入札。 50,000
5月 1日 23時 27分 VOROT 入札。数量: 1 で 17,000
5月 1日 23時 18分 ngr 自動入札。 17,000
5月 1日 23時 18分 ngr 入札。数量: 1 で 16,500
5月 1日 23時 03分 best168 自動入札。 16,500
5月 1日 23時 03分 best168 入札。数量: 1 で 16,000
5月 1日 19時 01分 fish 自動入札。 16,000
5月 1日 19時 01分 VOROT 自動入札。 16,000
5月 1日 19時 01分 fish 入札。数量: 1 で 15,500
5月 1日 14時 30分 VOROT 入札。数量: 1 で 15,500
5月 1日 14時 30分 VOROT 自動入札。 15,500
5月 1日 14時 30分 spd 自動入札。 15,000
5月 1日 14時 30分 VOROT 自動入札。 15,000
5月 1日 14時 30分 VOROT 入札。数量: 1 で 10,500
5月 1日 14時 28分 spd 自動入札。 10,500
5月 1日 14時 28分 VOROT 自動入札。 10,000
5月 1日 14時 28分 spd 自動入札。 10,000
5月 1日 14時 28分 spd 入札。数量: 1 で 1,400
5月 1日 13時 19分 VOROT 自動入札。 1,400
5月 1日 13時 19分 大居直史 自動入札。 1,300
5月 1日 13時 19分 VOROT 自動入札。 1,300
5月 1日 13時 19分 大居直史 入札。数量: 1 で 1,200
5月 1日 13時 07分 VOROT 自動入札。 1,200
5月 1日 13時 07分 try 自動入札。 1,100
5月 1日 13時 07分 VOROT 自動入札。 1,100
5月 1日 13時 07分 try 入札。数量: 1 で 1,000
5月 1日 11時 37分 VOROT 入札。数量: 1 で 1,000
5月 1日 11時 30分 オークション開始。数量: 1 で 1,000

Accuphase C-2810の音質
オーディオ雑誌と評論家レビュー

2006年のステレオサウンド誌(No.161)において年間グランプリを受賞。

時を経て2008年のステレオサウンド誌(No.165)でも100万円以上のプリアンプカテゴリで1位の評価を得ているプリアンプです。

評論家による試聴エピソード

発売後、日本のオーディオ雑誌社の試聴室にリファレンスのプリアンプとして導入されているモデルでもあります。

  • 緻密さを維持したまま、より滑らかな感触をもつに至った。他社が真似できないほどの細かいノイズ対策が結実している
  • 驚くべきことに音場は更に広がっている
  • これほどの音質でありながらトーンコントロールをはじめとする調整機能が豊富にある。
    長期にわたって楽しめる要素が格段に多い。

アキュフェーズの文法とも言うべき全方位において特性を拡張し改善を図った音質設計です。

マークレビンソンは「No32L」、ラックスマンは「C1000f」「C800f」があり、何よりOCTAVE「HP500SE」やSoulution「720」と重なる販売期間ではありますが、15年を経てC-2810の安定度が際立つ結果となっています。

注目された音質技術と現実の評価

カタログ上ではAAVA回路が最大アピールポイントとされていますが、手堅い設計手法が更に洗練されている側面が大きい。
相当の完成度にあったC-2800の設計やパーツをきめ細かく更新しています。
これはベースモデルがない競合他社ではできないアプローチであり、実績に基づくデータがないまま最初から同じ回路設計を一足飛びに実現することは至難です。

またこのモデルから顕著な特徴として、ロジックリレーを多用して物理的な切り替えや接点を減らしはじめたことが印象的です。
AAVA回路の成功で自信を深めた所作といえます。結果として耐久性だけでなく音質も向上しています。

ヤフオク落札相場データ
過去の落札相場と最新の出品検索

※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。
※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。

Yahooオークションの落札履歴はシステム上の理由から最大2年で抹消されます
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。

2024年まとめ・過去の落札価格(ヤフオク)

(2024.7.5)
フォノイコライザーなしの個体で中心価格は¥700,000(JPY)前後。
専用イコライザー(AD-2810)の中古価格は¥150,000と高価なため、イコライザー付きの個体を探すほうがコストパフォーマンスが高い。

  • 良品 Accuphase C-2810 AD-2810搭載済 アキュフェーズ プリアンプ コントロールアンプ リモコン/元箱付 配送/来店引取可 ∩ 7013B-2
  • 入札件数:88件
  • 出品者:リサマイ市場・本館
    • 総合評価(良い):99.2%(149,890件中)
    • 出品地域:東京都
  • 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
  • 開始日時 2024.10.15(火)20:11
  • 終了日時 2024.10.22(火)22:01
  • オークションID o1157087092
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:非公開
    • 動作確認済み
    • 画像から確認できる傷なし
    • 元箱あり
    • 付属品あり
    • リモコン正常(バッテリーの液漏れなし)
10月 22日 21時 55分 yaa******** 自動入札。 670,100
10月 22日 21時 55分 TAKUHO-A1 自動入札。 669,100
10月 22日 21時 55分 yaa******** 自動入札。 669,100
10月 22日 21時 55分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 668,100
10月 22日 21時 52分 yaa******** 自動入札。 668,100
10月 22日 21時 52分 TAKUHO-A1 自動入札。 667,100
10月 22日 21時 52分 yaa******** 自動入札。 667,100
10月 22日 21時 52分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 666,100
10月 22日 21時 50分 yaa******** 自動入札。 666,100
10月 22日 21時 50分 TAKUHO-A1 自動入札。 665,100
10月 22日 21時 50分 yaa******** 自動入札。 665,100
10月 22日 21時 50分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 664,100
10月 22日 21時 50分 yaa******** 自動入札。 664,100
10月 22日 21時 50分 TAKUHO-A1 自動入札。 663,100
10月 22日 21時 50分 yaa******** 自動入札。 663,100
10月 22日 21時 50分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 662,100
10月 22日 21時 50分 yaa******** 自動入札。 662,100
10月 22日 21時 50分 TAKUHO-A1 自動入札。 661,100
10月 22日 21時 50分 yaa******** 自動入札。 661,100
10月 22日 21時 50分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 660,100
10月 22日 21時 50分 yaa******** 自動入札。 660,100
10月 22日 21時 50分 TAKUHO-A1 自動入札。 659,100
10月 22日 21時 50分 yaa******** 自動入札。 659,100
10月 22日 21時 50分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 657,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 657,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 自動入札。 656,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 656,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 655,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 655,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 自動入札。 654,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 654,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 653,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 653,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 自動入札。 652,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 652,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 651,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 651,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 自動入札。 650,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 650,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 649,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 649,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 自動入札。 648,571
10月 22日 21時 49分 yaa******** 自動入札。 648,571
10月 22日 21時 49分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 647,571
10月 22日 21時 48分 yaa******** 自動入札。 647,571
10月 22日 21時 48分 TAKUHO-A1 自動入札。 646,571
10月 22日 21時 48分 yaa******** 自動入札。 646,571
10月 22日 21時 48分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 645,571
10月 22日 21時 48分 yaa******** 自動入札。 645,571
10月 22日 21時 48分 TAKUHO-A1 自動入札。 644,571
10月 22日 21時 48分 yaa******** 自動入札。 644,571
10月 22日 21時 48分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 643,571
10月 22日 21時 47分 yaa******** 自動入札。 643,571
10月 22日 21時 47分 g00******** 自動入札。 642,571
10月 22日 21時 47分 yaa******** 自動入札。 642,571
10月 22日 21時 47分 g00******** 入札。数量: 1 で 634,001
10月 22日 21時 47分 yaa******** 自動入札。 634,001
10月 22日 21時 47分 g00******** 自動入札。 633,001
10月 22日 21時 47分 yaa******** 自動入札。 633,001
10月 22日 21時 47分 g00******** 入札。数量: 1 で 632,000
10月 22日 21時 47分 yaa******** 自動入札。 632,000
10月 22日 21時 47分 ヒカリ 自動入札。 631,000
10月 22日 21時 47分 yaa******** 自動入札。 631,000
10月 22日 21時 47分 ヒカリ 入札。数量: 1 で 622,008
10月 22日 21時 47分 yaa******** 自動入札。 622,008
10月 22日 21時 47分 ヒカリ 自動入札。 621,008
10月 22日 21時 47分 yaa******** 自動入札。 621,008
10月 22日 21時 47分 ヒカリ 入札。数量: 1 で 603,411
10月 22日 21時 46分 yaa******** 自動入札。 603,411
10月 22日 21時 46分 g00******** 自動入札。 602,411
10月 22日 21時 46分 yaa******** 自動入札。 602,411
10月 22日 21時 46分 g00******** 入札。数量: 1 で 583,000
10月 22日 21時 46分 yaa******** 自動入札。 583,000
10月 22日 21時 46分 ヒカリ 自動入札。 582,000
10月 22日 21時 46分 yaa******** 自動入札。 582,000
10月 22日 21時 46分 ヒカリ 入札。数量: 1 で 581,000
10月 22日 21時 46分 yaa******** 自動入札。 581,000
10月 22日 21時 46分 spe******** 自動入札。 580,000
10月 22日 21時 46分 yaa******** 自動入札。 580,000
10月 22日 21時 46分 yaa******** 入札。数量: 1 で 553,000
10月 22日 21時 46分 spe******** 自動入札。 553,000
10月 22日 21時 46分 spe******** 入札。数量: 1 で 552,000
10月 22日 21時 46分 TAKUHO-A1 自動入札。 552,000
10月 22日 21時 46分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 551,000
10月 22日 21時 46分 ヒカリ 自動入札。 551,000
10月 22日 21時 46分 spe******** 自動入札。 550,000
10月 22日 21時 46分 ヒカリ 自動入札。 550,000
10月 22日 21時 46分 spe******** 入札。数量: 1 で 535,000
10月 22日 21時 46分 ヒカリ 自動入札。 535,000
10月 22日 21時 46分 TAKUHO-A1 自動入札。 534,000
10月 22日 21時 46分 ヒカリ 自動入札。 534,000
10月 22日 21時 46分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 533,000
10月 22日 21時 45分 ヒカリ 自動入札。 533,000
10月 22日 21時 45分 spe******** 自動入札。 532,000
10月 22日 21時 45分 ヒカリ 自動入札。 532,000
10月 22日 21時 45分 spe******** 入札。数量: 1 で 531,000
10月 22日 21時 43分 ヒカリ 自動入札。 531,000
10月 22日 21時 43分 spe******** 自動入札。 530,000
10月 22日 21時 43分 ヒカリ 自動入札。 530,000
10月 22日 21時 43分 ヒカリ 入札。数量: 1 で 505,009
10月 22日 21時 43分 spe******** 自動入札。 505,009
10月 22日 21時 43分 ヒカリ 自動入札。 504,009
10月 22日 21時 43分 spe******** 自動入札。 504,009
10月 22日 21時 43分 ヒカリ 入札。数量: 1 で 503,009
10月 22日 21時 42分 spe******** 自動入札。 503,009
10月 22日 21時 42分 musashi 自動入札。 502,009
10月 22日 21時 42分 spe******** 自動入札。 502,009
10月 22日 21時 42分 spe******** 入札。数量: 1 で 501,000
10月 22日 21時 42分 musashi 自動入札。 501,000
10月 22日 21時 42分 spe******** 自動入札。 500,000
10月 22日 21時 42分 musashi 自動入札。 500,000
10月 22日 21時 42分 spe******** 入札。数量: 1 で 472,401
10月 22日 21時 40分 musashi 自動入札。 472,401
10月 22日 21時 40分 2*d*a*** 自動入札。 471,401
10月 22日 21時 40分 musashi 自動入札。 471,401
10月 22日 21時 40分 2*d*a*** 入札。数量: 1 で 467,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 467,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 自動入札。 466,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 466,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 入札。数量: 1 で 465,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 465,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 自動入札。 464,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 464,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 入札。数量: 1 で 463,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 463,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 自動入札。 462,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 462,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 入札。数量: 1 で 461,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 461,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 自動入札。 460,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 460,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 入札。数量: 1 で 459,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 459,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 自動入札。 458,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 458,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 入札。数量: 1 で 457,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 457,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 自動入札。 456,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 456,000
10月 22日 21時 39分 fwj******** 入札。数量: 1 で 455,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 455,000
10月 22日 21時 39分 シミズK 自動入札。 454,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 454,000
10月 22日 21時 39分 シミズK 入札。数量: 1 で 453,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 453,000
10月 22日 21時 39分 シミズK 自動入札。 452,000
10月 22日 21時 39分 musashi 自動入札。 452,000
10月 22日 21時 39分 シミズK 入札。数量: 1 で 451,000
10月 22日 21時 37分 musashi 自動入札。 451,000
10月 22日 21時 37分 spe******** 自動入札。 450,000
10月 22日 21時 37分 musashi 自動入札。 450,000
10月 22日 21時 37分 musashi 入札。数量: 1 で 391,000
10月 22日 21時 33分 spe******** 自動入札。 391,000
10月 22日 21時 33分 fwj******** 自動入札。 390,000
10月 22日 21時 33分 spe******** 自動入札。 390,000
10月 22日 21時 33分 spe******** 入札。数量: 1 で 366,000
10月 22日 20時 58分 fwj******** 自動入札。 366,000
10月 22日 20時 58分 xrt******** 自動入札。 365,000
10月 22日 20時 58分 fwj******** 自動入札。 365,000
10月 22日 20時 58分 xrt******** 入札。数量: 1 で 364,000
10月 22日 20時 58分 fwj******** 自動入札。 364,000
