日本製スピーカーにあって高い人気をもつVictor SX-1000のYahooオークション落札価格情報。
優れた物理特性とともに音楽性の表現が高いというレビューが多い。
後継のフラグシップモデルである「SX-1000 Laboratory」にある品質面での問題もありません。
※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます
3つの重要なヤフオク落札履歴
オークションにおいて愛好家が評価する中古SX-1000の重要な基準である
「コンディション」
「人気」そして「中古価格」
は以下となります。
- 落札価格:¥315,000(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★☆(82人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
- ヤフオク出品時の商品タイトル
- Victor SX-1000 ビクター スピーカー ペア スタンド付属 ★ 法人様のみ JITBOX利用可能
- 入札・落札情報
- 入札件数:59件
- 開始価格 5,000 円(税込 5,500 円)
- 開始日時 2024.05.08(水)19:22
- 終了日時 2024.05.15(水)22:27
- オークションID l1135614647
- 出品者
- PLAYMART(株式会社GRACE)
- 総合評価(良い):99.7%(5003件中)
- 出品地域
- 神奈川県 横浜市中区
5月 15日 22時 17分 | kur******** 自動入札。 315,000 |
5月 15日 22時 17分 | shi******** 自動入札。 314,000 |
5月 15日 22時 17分 | kur******** 自動入札。 314,000 |
5月 15日 22時 17分 | kur******** 入札。数量: 1 で 312,444 |
5月 15日 22時 17分 | shi******** 自動入札。 312,444 |
5月 15日 22時 17分 | kur******** 自動入札。 311,444 |
5月 15日 22時 17分 | shi******** 自動入札。 311,444 |
5月 15日 22時 17分 | kur******** 入札。数量: 1 で 278,444 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 278,444 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 277,444 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 277,444 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 256,444 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 256,444 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 255,444 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 255,444 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 245,444 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 245,444 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 244,444 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 244,444 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 223,444 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 223,444 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 222,444 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 222,444 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 204,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 204,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 203,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 203,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 202,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 202,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 201,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 201,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 200,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 200,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 199,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 199,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 198,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 198,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 197,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 197,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 196,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 196,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 195,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 195,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 194,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 194,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 193,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 193,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 192,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 192,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 191,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 191,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 190,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 190,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 189,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 189,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 188,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 188,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 187,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 187,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 186,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 186,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 185,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 185,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 184,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 184,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 183,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 183,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 182,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 182,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 181,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 181,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 180,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 180,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 179,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 179,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 178,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 178,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 自動入札。 177,000 |
5月 15日 22時 16分 | shi******** 自動入札。 177,000 |
5月 15日 22時 16分 | kur******** 入札。数量: 1 で 176,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 176,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 自動入札。 175,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 175,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 入札。数量: 1 で 174,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 174,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 自動入札。 173,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 173,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 入札。数量: 1 で 172,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 172,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 自動入札。 171,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 171,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 入札。数量: 1 で 170,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 170,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 自動入札。 169,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 169,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 入札。数量: 1 で 168,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 168,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 自動入札。 167,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 167,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 入札。数量: 1 で 166,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 166,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 自動入札。 165,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 165,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 入札。数量: 1 で 164,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 164,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 自動入札。 163,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 163,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 入札。数量: 1 で 162,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 162,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 自動入札。 161,000 |
5月 15日 22時 15分 | shi******** 自動入札。 161,000 |
5月 15日 22時 15分 | kur******** 入札。数量: 1 で 160,000 |
5月 15日 22時 12分 | shi******** 自動入札。 160,000 |
5月 15日 22時 12分 | b 自動入札。 159,000 |
5月 15日 22時 12分 | shi******** 自動入札。 159,000 |
5月 15日 22時 12分 | b 入札。数量: 1 で 152,000 |
5月 15日 22時 12分 | shi******** 自動入札。 152,000 |
5月 15日 22時 12分 | b 自動入札。 151,000 |
5月 15日 22時 12分 | shi******** 自動入札。 151,000 |
5月 15日 22時 12分 | b 入札。数量: 1 で 150,000 |
5月 15日 22時 12分 | shi******** 自動入札。 150,000 |
5月 15日 22時 12分 | b 自動入札。 149,000 |
5月 15日 22時 12分 | shi******** 自動入札。 149,000 |
5月 15日 22時 12分 | b 入札。数量: 1 で 148,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 148,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 147,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 147,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 146,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 146,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 145,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 145,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 144,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 144,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 143,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 143,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 142,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 142,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 141,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 141,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 140,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 140,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 139,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 139,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 138,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 138,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 137,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 137,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 136,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 136,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 135,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 135,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 128,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 128,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 127,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 127,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 126,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 126,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 125,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 125,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 113,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 113,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 自動入札。 112,000 |
5月 15日 22時 11分 | shi******** 自動入札。 112,000 |
5月 15日 22時 11分 | b 入札。数量: 1 で 111,000 |
5月 15日 22時 08分 | shi******** 自動入札。 111,000 |
5月 15日 22時 08分 | b 自動入札。 110,000 |
5月 15日 22時 08分 | shi******** 自動入札。 110,000 |
5月 15日 22時 08分 | shi******** 入札。数量: 1 で 103,000 |
5月 15日 22時 05分 | b 自動入札。 103,000 |
5月 15日 22時 05分 | yftygftdghggh 自動入札。 102,000 |
5月 15日 22時 05分 | b 自動入札。 102,000 |
5月 15日 22時 05分 | yftygftdghggh 入札。数量: 1 で 93,000 |
5月 15日 22時 04分 | b 自動入札。 93,000 |
5月 15日 22時 04分 | yftygftdghggh 自動入札。 92,000 |
5月 15日 22時 04分 | b 自動入札。 92,000 |
5月 15日 22時 04分 | yftygftdghggh 入札。数量: 1 で 78,444 |
5月 15日 20時 27分 | b 自動入札。 78,444 |
5月 15日 20時 27分 | kur******** 自動入札。 77,444 |
5月 15日 20時 27分 | b 自動入札。 77,444 |
5月 15日 20時 27分 | b 入札。数量: 1 で 74,250 |
5月 14日 22時 34分 | kur******** 自動入札。 74,250 |
5月 14日 22時 34分 | fu_******** 自動入札。 73,250 |
5月 14日 22時 34分 | kur******** 自動入札。 73,250 |
5月 14日 22時 34分 | fu_******** 入札。数量: 1 で 72,250 |
5月 14日 22時 34分 | kur******** 自動入札。 72,250 |
5月 14日 22時 34分 | fu_******** 自動入札。 71,250 |
5月 14日 22時 34分 | kur******** 自動入札。 71,250 |
5月 14日 22時 34分 | fu_******** 入札。数量: 1 で 70,250 |
5月 14日 22時 34分 | kur******** 自動入札。 70,250 |
5月 14日 22時 34分 | fu_******** 自動入札。 69,250 |
5月 14日 22時 34分 | kur******** 自動入札。 69,250 |
5月 14日 22時 34分 | fu_******** 入札。数量: 1 で 60,250 |
5月 12日 19時 58分 | kur******** 自動入札。 60,250 |
5月 12日 19時 58分 | fu_******** 自動入札。 59,250 |
5月 12日 19時 58分 | kur******** 自動入札。 59,250 |
5月 12日 19時 58分 | fu_******** 入札。数量: 1 で 58,250 |
5月 12日 2時 51分 | kur******** 自動入札。 58,250 |
5月 12日 2時 51分 | yaz******** 自動入札。 57,250 |
5月 12日 2時 51分 | kur******** 自動入札。 57,250 |
5月 12日 2時 51分 | yaz******** 入札。数量: 1 で 56,250 |
5月 11日 14時 43分 | kur******** 自動入札。 56,250 |
5月 11日 14時 43分 | buy******** 自動入札。 55,250 |
5月 11日 14時 43分 | kur******** 自動入札。 55,250 |
5月 11日 14時 43分 | kur******** 入札。数量: 1 で 33,944 |
5月 11日 14時 43分 | buy******** 自動入札。 33,944 |
5月 11日 14時 43分 | kur******** 自動入札。 33,444 |
5月 11日 14時 43分 | buy******** 自動入札。 33,444 |
5月 11日 14時 43分 | kur******** 入札。数量: 1 で 7,750 |
5月 11日 14時 17分 | buy******** 自動入札。 7,750 |
5月 11日 14時 17分 | nky******** 自動入札。 7,500 |
5月 11日 14時 17分 | buy******** 自動入札。 7,500 |
5月 11日 14時 17分 | nky******** 入札。数量: 1 で 7,250 |
5月 11日 14時 17分 | buy******** 自動入札。 7,250 |
5月 11日 14時 17分 | nky******** 自動入札。 7,000 |
5月 11日 14時 17分 | buy******** 自動入札。 7,000 |
5月 11日 14時 17分 | nky******** 入札。数量: 1 で 6,750 |
5月 11日 12時 02分 | buy******** 自動入札。 6,750 |
5月 11日 12時 02分 | Ijjnowe 自動入札。 6,500 |
5月 11日 12時 02分 | buy******** 自動入札。 6,500 |
5月 11日 12時 02分 | Ijjnowe 入札。数量: 1 で 6,250 |
5月 11日 6時 56分 | buy******** 自動入札。 6,250 |
5月 11日 6時 56分 | cbc******** 自動入札。 6,000 |
5月 11日 6時 56分 | buy******** 自動入札。 6,000 |
5月 11日 6時 56分 | cbc******** 入札。数量: 1 で 5,750 |
5月 9日 17時 36分 | buy******** 自動入札。 5,750 |
5月 9日 17時 36分 | nom******** 自動入札。 5,500 |
5月 9日 17時 36分 | buy******** 自動入札。 5,500 |
5月 9日 17時 36分 | nom******** 入札。数量: 1 で 5,250 |
5月 9日 13時 42分 | buy******** 自動入札。 5,250 |
5月 9日 13時 42分 | buy******** 入札。数量: 1 で 5,000 |
5月 9日 1時 09分 | sam******** 入札。数量: 1 で 5,000 |
5月 8日 19時 22分 | オークション開始。数量: 1 で 5,000 |
Victor SX-1000の音質とは
Victor SX-1000は登場直後から高い評価をもって迎えられたモデル。1987年の季刊Stereosound(No85)においてゴールデンサウンド賞を受賞しています。
オーディオ雑誌や評論家の過去レビューまとめ
これまでの日本製スピーカーとは異なる感触をもち、優れた物理特性とともに音楽性の表現が高いという点で評論家が一致しています。
- 最先端の素材を多用した「Zero」シリーズに対し、物理特性とヒアリング時の感触をバランスさせようとした痕跡が明確にわかる。説得力のある音。
- 再生帯域の広さととともに温かみを感じさせる、奥行き方向の音場表現が巧み。
- 感度の高いスピーカーシステムである、ローレベルの信号をこれまでにない明確さで表現する。
- 高精度のスピーカーユニットとキャビネットの響きが高いレベルでバランスしている。
- 単なるモニタースピーカーのような鳴り方ではなく音楽の力感を伝えてくる。
なお1980年代はスピーカーに最先端素材を採用することが大流行しており、評論家やオーディオメディアがそれに慣れきってしまっていたため、ダイヤモンド振動板に対する評価はほとんどありません。
またビクターは発売後も製品改良を続けた様子があり、数年後の評論家レビューにおいて「発売当初よりも明らかにしなやかな音質に変わった」という評価がなされています。
注目されたVictor SX-1000の音質技術と現実の評価や人気・JBL4344を目標に作り上げられた「割安モデル」
市場におけるVictor SX-1000は明らかに人気モデルでした。
ビクターが競合としていたのは「JBL4344」。これはビクターだけでなく日本のオーディオメーカー全てにとって日本市場における目標でした。
おそらくペアで¥1,000,000を切る価格設定としたことはその現れと思われます(1988年時点のJBL4344の定価は¥1,090,000/ペア)。
SX-1000の定価はコストに対してはっきり割安でした。
結果としてはその牙城を崩すには至りませんでしたが、それは結果論です。
新品販売時もそうでしたが、2024年時点でなおVictor SX-1000の中古価格は上昇し続けています。
ヤフオク落札相場データ
(2024.9)
オークション・オーディオ専門店を問わず中古相場は上昇しています。
5年ほど前は良品が¥2,00,000前後で取引されていましたが、その後年々上昇を続けて1.5倍程度の中古価格になりました。
3ヶ月以上前のヤフーオークション落札履歴については、以下の各年度まとめをご参照ください。
※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。
※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。
※Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます。
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。
(2024年まとめ)過去のオークション落札履歴
- 落札価格:¥297,000(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★★(149人)
- コンディション :★★☆(Average)
- ヤフオク出品時の商品タイトル
- Victor ビクター SX-1000 スピーカーペア スタンド付き ☆ 中古☆
- 入札・落札情報
- 入札件数:29件
- 入札者評価制限 あり
- 入札者認証制限 あり
- 開始価格 3,000 円(税込 3,300 円)
- 開始日時 2024.04.01(月)18:55
- 終了日時 2024.04.08(月)22:31
- オークションID c1130919424
- 出品者
- yuasazidousya(株式会社湯浅)
- 総合評価(良い):99.4%(26113件中)
- https://www.yuasa-net.com
- 出品地域
- 奈良県 橿原市
- コンディション説明:
- シリアルNo:不明
- 動作確認済み
- スピーカーユニットに傷・汚れなし
- 専用スピーカースタンド(LS-1000(2本1組,¥100,000))あり
- 保護ネットに傷なし
- キャビネットに傷・日焼け
- 右側スピーカーに顕著な日焼け
- ジャンパーバー欠品
- 落札価格:¥(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★☆(83人)
- コンディション :★★☆(Average)
- ヤフオク出品時の商品タイトル
- VICTOR SX-1000 ビクター スピーカーペア ★ 法人様のみ JITBOX利用可能
- 入札・落札情報
- 入札件数:18件
- 開始価格 5,000 円(税込 5,500 円)
- 開始日時 2024.03.11(月)16:36
- 終了日時 2024.03.18(月)22:08
- オークションID f1128220544
- 出品者
- PLAYMART(株式会社GRACE)
- 総合評価(良い):99.7%(5003件中)
- 出品地域
- 神奈川県 横浜市中区
- コンディション説明:
- シリアルNo:14300329R/14300303L
- 動作確認済み
- スピーカーユニットに傷なし
- ジャンパーバーあり
- 専用台あり
- キャビネットに傷
- 右側スピーカーの側面に目立つ傷あり
- ペット飼育環境で使用されている
- 保護ネットに動物の毛がついている
- 落札価格:¥224,444(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★☆(50人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
- ヤフオク出品時の商品タイトル
- VICTOR ビクター SX-1000 スピーカーペア ★ 法人様のみ JITBOX利用可能
- 入札・落札情報
- 入札件数:41件
- 開始価格 5,000 円(税込 5,500 円)
- 開始日時 2024.06.24(月)16:36
- 終了日時 2024.07.01(月)22:59
- オークションID e1141865013
- 出品者
- PLAYMART(株式会社GRACE)
- 総合評価(良い):99.7%(5003件中)
- 出品地域
- 神奈川県 横浜市中区
- コンディション説明:
- シリアルNo:08300140R/08300088L
- 動作確認済み
- 専用台あり
- ウーファー振動板に汚れあり
- センターキャップに汚れ
- 保護ネットにほつれあり
- キャビネットに傷・日焼けあと
- 左右ともに側面に大きな傷
- 日焼けによる褪色(右側に顕著)
7月 1日 22時 59分 | fro******** 入札。数量: 1 で 224,444 |
7月 1日 22時 59分 | fro******** 入札。数量: 1 で 224,444 |
7月 1日 22時 53分 | fro******** 自動入札。 224,444 |
7月 1日 22時 53分 | fro******** 入札。数量: 1 で 223,444 |
7月 1日 22時 42分 | b 自動入札。 223,444 |
7月 1日 22時 42分 | b 入札。数量: 1 で 222,444 |
7月 1日 22時 42分 | kur******** 自動入札。 222,444 |
7月 1日 22時 42分 | b 自動入札。 222,000 |
7月 1日 22時 42分 | kur******** 自動入札。 222,000 |
7月 1日 22時 42分 | b 入札。数量: 1 で 221,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 221,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 220,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 220,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 219,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 219,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 218,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 218,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 217,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 217,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 216,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 216,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 215,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 215,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 214,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 214,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 213,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 213,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 212,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 212,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 211,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 211,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 210,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 210,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 209,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 209,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 208,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 208,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 207,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 207,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 206,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 206,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 205,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 205,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 204,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 204,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 203,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 203,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 自動入札。 202,000 |
7月 1日 22時 41分 | kur******** 自動入札。 202,000 |
7月 1日 22時 41分 | b 入札。数量: 1 で 201,000 |
6月 28日 22時 54分 | kur******** 自動入札。 201,000 |
6月 28日 22時 54分 | カエル 自動入札。 200,000 |
6月 28日 22時 54分 | kur******** 自動入札。 200,000 |
6月 28日 22時 54分 | カエル 入札。数量: 1 で 180,999 |
6月 28日 2時 41分 | kur******** 自動入札。 180,999 |
6月 28日 2時 41分 | バイイー 自動入札。 179,999 |
6月 28日 2時 41分 | kur******** 自動入札。 179,999 |
6月 28日 2時 41分 | バイイー 入札。数量: 1 で 170,999 |
6月 28日 2時 41分 | kur******** 自動入札。 170,999 |
6月 28日 2時 41分 | バイイー 自動入札。 169,999 |
6月 28日 2時 41分 | kur******** 自動入札。 169,999 |
6月 28日 2時 41分 | バイイー 入札。数量: 1 で 160,999 |
6月 28日 2時 40分 | kur******** 自動入札。 160,999 |
6月 28日 2時 40分 | バイイー 自動入札。 159,999 |
6月 28日 2時 40分 | kur******** 自動入札。 159,999 |
6月 28日 2時 40分 | バイイー 入札。数量: 1 で 153,222 |
6月 28日 2時 40分 | kur******** 自動入札。 153,222 |
6月 28日 2時 40分 | バイイー 自動入札。 152,222 |
6月 28日 2時 40分 | kur******** 自動入札。 152,222 |
6月 28日 2時 40分 | バイイー 入札。数量: 1 で 150,999 |
6月 28日 2時 40分 | kur******** 自動入札。 150,999 |
6月 28日 2時 40分 | バイイー 自動入札。 149,999 |
6月 28日 2時 40分 | kur******** 自動入札。 149,999 |
6月 28日 2時 40分 | バイイー 入札。数量: 1 で 146,555 |
6月 28日 2時 40分 | kur******** 自動入札。 146,555 |
6月 28日 2時 40分 | バイイー 自動入札。 145,555 |
6月 28日 2時 40分 | kur******** 自動入札。 145,555 |
6月 28日 2時 40分 | バイイー 入札。数量: 1 で 140,999 |
6月 28日 2時 39分 | kur******** 自動入札。 140,999 |
6月 28日 2時 39分 | バイイー 自動入札。 139,999 |
6月 28日 2時 39分 | kur******** 自動入札。 139,999 |
6月 28日 2時 39分 | バイイー 入札。数量: 1 で 101,000 |
6月 27日 17時 24分 | kur******** 自動入札。 101,000 |
6月 27日 17時 24分 | daigen 自動入札。 100,000 |
6月 27日 17時 24分 | kur******** 自動入札。 100,000 |
6月 27日 17時 24分 | daigen 入札。数量: 1 で 99,000 |
6月 27日 17時 24分 | kur******** 自動入札。 99,000 |
6月 27日 17時 24分 | daigen 自動入札。 98,000 |
6月 27日 17時 24分 | kur******** 自動入札。 98,000 |
6月 27日 17時 24分 | daigen 入札。数量: 1 で 97,000 |
6月 27日 17時 24分 | kur******** 自動入札。 97,000 |
6月 27日 17時 24分 | daigen 自動入札。 96,000 |
6月 27日 17時 24分 | kur******** 自動入札。 96,000 |
6月 27日 17時 24分 | daigen 入札。数量: 1 で 95,000 |
6月 27日 17時 23分 | kur******** 自動入札。 95,000 |
6月 27日 17時 23分 | daigen 自動入札。 94,000 |
6月 27日 17時 23分 | kur******** 自動入札。 94,000 |
6月 27日 17時 23分 | daigen 入札。数量: 1 で 93,000 |
6月 27日 17時 23分 | kur******** 自動入札。 93,000 |
6月 27日 17時 23分 | daigen 自動入札。 92,000 |
6月 27日 17時 23分 | kur******** 自動入札。 92,000 |
6月 27日 17時 23分 | daigen 入札。数量: 1 で 91,000 |
6月 27日 17時 23分 | kur******** 自動入札。 91,000 |
6月 27日 17時 23分 | daigen 自動入札。 90,000 |
6月 27日 17時 23分 | kur******** 自動入札。 90,000 |
6月 27日 17時 23分 | daigen 入札。数量: 1 で 89,000 |
6月 26日 23時 46分 | kur******** 自動入札。 89,000 |
6月 26日 23時 46分 | shiji yuu 自動入札。 88,000 |
6月 26日 23時 46分 | kur******** 自動入札。 88,000 |
6月 26日 23時 46分 | shiji yuu 入札。数量: 1 で 78,000 |
6月 26日 23時 46分 | kur******** 自動入札。 78,000 |
6月 26日 23時 46分 | shiji yuu 自動入札。 77,000 |
6月 26日 23時 46分 | kur******** 自動入札。 77,000 |
6月 26日 23時 46分 | shiji yuu 入札。数量: 1 で 66,000 |
6月 26日 23時 46分 | kur******** 自動入札。 66,000 |
6月 26日 23時 46分 | shiji yuu 自動入札。 65,000 |
6月 26日 23時 46分 | kur******** 自動入札。 65,000 |
6月 26日 23時 46分 | shiji yuu 入札。数量: 1 で 56,000 |
6月 26日 23時 46分 | kur******** 自動入札。 56,000 |
6月 26日 23時 46分 | shiji yuu 自動入札。 55,000 |
6月 26日 23時 46分 | kur******** 自動入札。 55,000 |
6月 26日 23時 46分 | shiji yuu 入札。数量: 1 で 40,500 |
6月 26日 23時 46分 | kur******** 自動入札。 40,500 |
6月 26日 23時 46分 | shiji yuu 自動入札。 40,000 |
