DENON PMA-S10Ⅲ Limitedの評価とは・中古価格とプリメインアンプとしての音質レビュー

PMA-S10ⅢL(Limited)はPMA-2000そしてPMA-S10Ⅱ以来の物量投入型プリメインアンプの最終形です。

オーディオ評論家からは「これでは他社は潰れてしまう」とレビューされたほどの内容を誇り、スピーカーに対する駆動力はセパレートアンプ並みといわれました。

目次 ー時間がない人のためにー
➡︎ 評論家の音質レビュー
➡︎ 中古相場データ
➡︎ 中古のメリット・デメリット

※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます

天板に物が置かれた形跡があることが懸念点。
人気の中古であるため落札価格は妥当ですが、放熱を妨げられていた時期があるため、本来ならば見送りたいコンディション。

  • 落札価格:¥140,000(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★★☆(60人)
  • コンディション :★★★☆☆(Average)
  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • DENON デノン PMA-S10IIIL プリメインアンプ 概ね美品 定価308000円のリミテッドモデル 美品
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:54件
    • 開始価格 4,800 円(税 0 円)
    • 開始日時 2024.11.20(水)02:31
    • 終了日時 2024.11.24(日)22:49
    • オークションID f1161842500
  • 出品地域
    • 埼玉県

11月 24日 22時 41分 田中 自動入札。 140,000
11月 24日 22時 41分 田中 入札。数量: 1 で 139,000
11月 24日 22時 40分 T&T商会3 自動入札。 139,000
11月 24日 22時 40分 T&T商会3 入札。数量: 1 で 138,000
11月 24日 22時 36分 linsan 自動入札。 138,000
11月 24日 22時 36分 linsan 入札。数量: 1 で 137,000
11月 24日 22時 33分 T&T商会3 自動入札。 137,000
11月 24日 22時 33分 T&T商会3 入札。数量: 1 で 136,000
11月 24日 22時 29分 田中 自動入札。 136,000
11月 24日 22時 29分 田中 入札。数量: 1 で 135,000
11月 24日 22時 28分 田中 自動入札。 135,000
11月 24日 22時 28分 T&T商会3 自動入札。 135,000
11月 24日 22時 28分 田中 入札。数量: 1 で 134,000
11月 24日 22時 25分 T&T商会3 自動入札。 134,000
11月 24日 22時 25分 T&T商会3 入札。数量: 1 で 133,000
11月 24日 22時 22分 田中 自動入札。 133,000
11月 24日 22時 22分 田中 入札。数量: 1 で 132,000
11月 24日 22時 20分 T&T商会3 自動入札。 132,000
11月 24日 22時 20分 T&T商会3 入札。数量: 1 で 131,000
11月 24日 22時 13分 田中 自動入札。 131,000
11月 24日 22時 13分 田中 入札。数量: 1 で 130,000
11月 24日 22時 11分 田中 自動入札。 130,000
11月 24日 22時 11分 mic 自動入札。 130,000
11月 24日 22時 11分 田中 入札。数量: 1 で 121,000
11月 24日 22時 11分 mic 自動入札。 121,000
11月 24日 22時 11分 田中 自動入札。 120,000
11月 24日 22時 11分 mic 自動入札。 120,000
11月 24日 22時 11分 田中 入札。数量: 1 で 105,000
11月 24日 22時 11分 mic 自動入札。 105,000
11月 24日 22時 11分 田中 自動入札。 104,000
11月 24日 22時 11分 mic 自動入札。 104,000
11月 24日 22時 11分 田中 入札。数量: 1 で 103,000
11月 24日 21時 53分 mic 自動入札。 103,000
11月 24日 21時 53分 田中 自動入札。 102,000
11月 24日 21時 53分 mic 自動入札。 102,000
11月 24日 21時 53分 田中 入札。数量: 1 で 101,000
11月 24日 20時 03分 mic 自動入札。 101,000
11月 24日 20時 03分 田中 自動入札。 100,000
11月 24日 20時 03分 mic 自動入札。 100,000
11月 24日 20時 03分 田中 入札。数量: 1 で 83,001
11月 24日 20時 03分 mic 自動入札。 83,001
11月 24日 20時 03分 田中 自動入札。 82,001
11月 24日 20時 03分 mic 自動入札。 82,001
11月 24日 20時 03分 田中 入札。数量: 1 で 81,001
11月 24日 19時 31分 mic 自動入札。 81,001
11月 24日 19時 31分 jfe 自動入札。 80,001
11月 24日 19時 31分 mic 自動入札。 80,001
11月 24日 19時 31分 mic 入札。数量: 1 で 43,000
11月 24日 18時 35分 jfe 自動入札。 43,000
11月 24日 18時 35分 mic 自動入札。 42,500

11月 24日 18時 35分 jfe 自動入札。 42,500
11月 24日 18時 35分 mic 入札。数量: 1 で 42,000
11月 24日 13時 53分 jfe 自動入札。 42,000
11月 24日 13時 53分 tes 自動入札。 41,500
11月 24日 13時 53分 jfe 自動入札。 41,500
11月 24日 13時 53分 jfe 入札。数量: 1 で 39,500
11月 24日 13時 53分 tes 自動入札。 39,500
11月 24日 13時 53分 jfe 自動入札。 39,000
11月 24日 13時 53分 tes 自動入札。 39,000
11月 24日 13時 53分 jfe 入札。数量: 1 で 38,500
11月 24日 8時 14分 tes 自動入札。 38,500
11月 24日 8時 14分 tes 入札。数量: 1 で 38,000
11月 23日 23時 41分 bal 自動入札。 38,000
11月 23日 23時 41分 bal 入札。数量: 1 で 37,500
11月 23日 23時 40分 tes 自動入札。 37,500
11月 23日 23時 40分 bal 自動入札。 37,000
11月 23日 23時 40分 tes 自動入札。 37,000
11月 23日 23時 40分 bal 入札。数量: 1 で 36,500
11月 23日 13時 37分 tes 自動入札。 36,500
11月 23日 13時 37分 tes 入札。数量: 1 で 36,000
11月 23日 7時 50分 bal 自動入札。 36,000
11月 23日 7時 50分 bal 入札。数量: 1 で 35,500
11月 23日 7時 50分 mgghx1212 自動入札。 35,500
11月 23日 7時 50分 bal 自動入札。 35,000
11月 23日 7時 50分 mgghx1212 自動入札。 35,000
11月 23日 7時 50分 bal 入札。数量: 1 で 34,500
11月 23日 7時 50分 mgghx1212 自動入札。 34,500
11月 23日 7時 50分 bal 自動入札。 34,000
11月 23日 7時 50分 mgghx1212 自動入札。 34,000
11月 23日 7時 50分 bal 入札。数量: 1 で 33,500
11月 23日 7時 50分 mgghx1212 自動入札。 33,500
11月 23日 7時 50分 bal 自動入札。 33,000
11月 23日 7時 50分 mgghx1212 自動入札。 33,000
11月 23日 7時 50分 bal 入札。数量: 1 で 32,500
11月 23日 7時 49分 mgghx1212 自動入札。 32,500
11月 23日 7時 49分 bal 自動入札。 32,000
11月 23日 7時 49分 mgghx1212 自動入札。 32,000
11月 23日 7時 49分 bal 入札。数量: 1 で 31,500
11月 23日 7時 49分 mgghx1212 自動入札。 31,500
11月 23日 7時 49分 bal 自動入札。 31,000
11月 23日 7時 49分 mgghx1212 自動入札。 31,000
11月 23日 7時 49分 bal 入札。数量: 1 で 30,500
11月 22日 23時 34分 mgghx1212 自動入札。 30,500
11月 22日 23時 34分 tes 自動入札。 30,000
11月 22日 23時 34分 mgghx1212 自動入札。 30,000
11月 22日 23時 34分 mgghx1212 入札。数量: 1 で 25,500
11月 22日 23時 33分 tes 自動入札。 25,500
11月 22日 23時 33分 mgghx1212 自動入札。 25,000
11月 22日 23時 33分 tes 自動入札。 25,000
11月 22日 23時 33分 mgghx1212 入札。数量: 1 で 17,500

11月 22日 15時 48分 tes 自動入札。 17,500
11月 22日 15時 48分 tes 入札。数量: 1 で 17,000
11月 22日 14時 47分 shi 自動入札。 17,000
11月 22日 14時 47分 shi 入札。数量: 1 で 16,500
11月 22日 2時 09分 bal 自動入札。 16,500
11月 22日 2時 09分 bal 入札。数量: 1 で 16,000
11月 21日 20時 29分 田中 自動入札。 16,000
11月 21日 20時 29分 田中 入札。数量: 1 で 15,500
11月 21日 18時 22分 ksi 自動入札。 15,500
11月 21日 18時 22分 ksi 入札。数量: 1 で 15,000
11月 21日 18時 22分 ksi 自動入札。 15,000
11月 21日 18時 22分 m60 自動入札。 15,000
11月 21日 18時 22分 ksi 入札。数量: 1 で 14,500
11月 21日 18時 22分 m60 自動入札。 14,500
11月 21日 18時 22分 ksi 自動入札。 14,000
11月 21日 18時 22分 m60 自動入札。 14,000
11月 21日 18時 22分 ksi 入札。数量: 1 で 13,500
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 13,500
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 13,000
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 13,000
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 12,500
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 12,500
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 12,000
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 12,000
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 11,500
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 11,500
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 11,000
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 11,000
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 10,500
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 10,500
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 10,000
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 10,000
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 9,750
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 9,750
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 9,500
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 9,500
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 9,250
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 9,250
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 9,000
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 9,000
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 8,750
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 8,750
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 8,500
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 8,500
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 8,250
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 8,250
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 8,000
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 8,000
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 7,750
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 7,750

11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 7,500
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 7,500
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 7,250
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 7,250
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 7,000
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 7,000
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 6,750
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 6,750
11月 21日 18時 21分 ksi 自動入札。 6,500
11月 21日 18時 21分 m60 自動入札。 6,500
11月 21日 18時 21分 ksi 入札。数量: 1 で 6,250
11月 21日 3時 22分 m60 自動入札。 6,250
11月 21日 3時 22分 ロイ 自動入札。 6,000
11月 21日 3時 22分 m60 自動入札。 6,000
11月 21日 3時 22分 ロイ 入札。数量: 1 で 5,750
11月 20日 21時 22分 m60 自動入札。 5,750
11月 20日 21時 22分 mae 自動入札。 5,500
11月 20日 21時 22分 m60 自動入札。 5,500
11月 20日 21時 22分 m60 入札。数量: 1 で 5,000
11月 20日 19時 10分 mae 自動入札。 5,000
11月 20日 19時 10分 不動田朗 自動入札。 4,900
11月 20日 19時 10分 mae 自動入札。 4,900
11月 20日 19時 10分 不動田朗 入札。数量: 1 で 4,800
11月 20日 15時 28分 mae 入札。数量: 1 で 4,800
11月 20日 2時 31分 オークション開始。数量: 1 で 4,800

「価格に対してあまりに非常識な物量」といわれたモデル。
そのパフォーマンスは認めつつも、あまりに価格度外視の設計であったため、評論家諸氏から少々呆れ気味でレビューされたのがDENON PMA-S10ⅢLです。

オーディオ雑誌と評論家の過去レビューまとめ

季刊Stereosound No141のカテゴリ別ベストバイで1位、同号にて音質レビューもされています。
2位はLUXMAN L509fでしたがこちらは¥410,000(JPY)。しかもPMA-S10ⅢLのほうが4Kgも重く、その差はほとんど電源トランスとアルミ鋳鉄製のシャーシによるもの。

プリメインアンプの水準を超えるスピーカーに対する駆動力が評価されました。
なおPMA-S10ⅢL(Limited)になって前作「Ⅲ」より少々おとなしめの音調になったといわれています。

  • 骨格の確かな低音そのままに全ての音域でしなやかさを聴かせるようになった。
  • 力で押し出す旧型の鮮やかさに比べ、暖かさが加わった。総じてきめ細かさが向上した。

これだけのハイパフォーマンスモデルがCDプレーヤー「DCD-S10Ⅲ」とまとめて1ページという軽い扱いです。
「ラジオ技術」の対談においては、「他社はかなわんだろう」の一言で終わっています。技術論以前に戦略価格という意味が強すぎ、評論の意味がないという雰囲気でした。

なお90年代から2010年ぐらいまでDENONのモデルチェンジには一定の規則性があり、

  • 初代モデルはハードでシャープでハイスピード
  • マイナーチェンジを繰り返すほどに滑らかでソフトになる

といわれています。
アンプ・CDプレーヤーに共通の傾向でした。DENON PMA-S10ⅢLの音質は旧型に比べおとなしく感じられるという理由でもあります。

これは同社の音質改善が防振対策に重点をおいていたことが理由と思われます。
一方でマイナーチェンジするほど音がつまらなくなるという評論家のレビューがあったことを付け加えておきます。

Yahooオークションの出品例から、多くの注目(ウォッチ数)を集めた落札例について、落札価格から入札ー落札までの詳細履歴に至るまでアーカイブしています。

オーディオ関連オークションの中古相場と最新の出品データ

現在ヤフーオークション出品中のDENON PMA-S10ⅢL(Limited)については以下のリンクから検索可能です。
3ヶ月以上前の落札履歴については、後述の各年度まとめをご参照ください。

※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。

※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。

なおYahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。

(2024年)過去のオークション落札履歴

  • Yahooオークション出品時の商品タイトル
    • F☆DENON デノン プリメインアンプ PMA-S10IIIL ☆中古
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:100件
    • 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
    • 開始日時 2024.11.02(土)18:11
    • 終了日時 2024.11.09(土)22:18
    • オークションID l1159532720
  • 出品地域
    • 福岡県
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:2121501475
    • 動作確認済み
    • 純正ケーブルなし(汎用品)
    • 目立つ傷なし

11月 9日 21時 04分 bal 自動入札。 130,500
11月 9日 21時 04分 mic 自動入札。 130,000
11月 9日 21時 04分 bal 自動入札。 130,000
11月 9日 21時 04分 bal 入札。数量: 1 で 121,500
11月 9日 21時 02分 mic 自動入札。 121,500
11月 9日 21時 02分 bal 自動入札。 120,500
11月 9日 21時 02分 mic 自動入札。 120,500
11月 9日 21時 02分 bal 入札。数量: 1 で 113,400
11月 9日 21時 02分 mic 自動入札。 113,400
11月 9日 21時 02分 bal 自動入札。 112,400
11月 9日 21時 02分 mic 自動入札。 112,400
11月 9日 21時 02分 bal 入札。数量: 1 で 111,400
11月 9日 21時 01分 mic 自動入札。 111,400
11月 9日 21時 01分 bal 自動入札。 110,400
11月 9日 21時 01分 mic 自動入札。 110,400
11月 9日 21時 01分 bal 入札。数量: 1 で 109,400
11月 9日 21時 01分 mic 自動入札。 109,400
11月 9日 21時 01分 bal 自動入札。 108,400
11月 9日 21時 01分 mic 自動入札。 108,400
11月 9日 21時 01分 bal 入札。数量: 1 で 107,400
11月 9日 21時 01分 mic 自動入札。 107,400
11月 9日 21時 01分 bal 自動入札。 106,400
11月 9日 21時 01分 mic 自動入札。 106,400
11月 9日 21時 01分 bal 入札。数量: 1 で 105,400
11月 9日 21時 00分 mic 自動入札。 105,400
11月 9日 21時 00分 bal 自動入札。 104,400
11月 9日 21時 00分 mic 自動入札。 104,400
11月 9日 21時 00分 bal 入札。数量: 1 で 103,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 103,400
11月 9日 20時 59分 bal 自動入札。 102,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 102,400
11月 9日 20時 59分 bal 入札。数量: 1 で 101,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 101,400
11月 9日 20時 59分 bal 自動入札。 100,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 100,400
11月 9日 20時 59分 bal 入札。数量: 1 で 99,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 99,400
11月 9日 20時 59分 bal 自動入札。 98,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 98,400
11月 9日 20時 59分 bal 入札。数量: 1 で 97,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 97,400
11月 9日 20時 59分 bal 自動入札。 96,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 96,400
11月 9日 20時 59分 bal 入札。数量: 1 で 95,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 95,400
11月 9日 20時 59分 bal 自動入札。 94,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 94,400
11月 9日 20時 59分 bal 入札。数量: 1 で 93,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 93,400
11月 9日 20時 59分 bal 自動入札。 92,400

11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 92,400
11月 9日 20時 59分 bal 入札。数量: 1 で 91,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 91,400
11月 9日 20時 59分 bal 自動入札。 90,400
11月 9日 20時 59分 mic 自動入札。 90,400
11月 9日 20時 59分 bal 入札。数量: 1 で 89,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 89,400
11月 9日 20時 58分 bal 自動入札。 88,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 88,400
11月 9日 20時 58分 bal 入札。数量: 1 で 87,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 87,400
11月 9日 20時 58分 bal 自動入札。 86,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 86,400
11月 9日 20時 58分 bal 入札。数量: 1 で 85,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 85,400
11月 9日 20時 58分 bal 自動入札。 84,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 84,400
11月 9日 20時 58分 bal 入札。数量: 1 で 83,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 83,400
11月 9日 20時 58分 bal 自動入札。 82,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 82,400
11月 9日 20時 58分 bal 入札。数量: 1 で 81,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 81,400
11月 9日 20時 58分 bal 自動入札。 80,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 80,400
11月 9日 20時 58分 bal 入札。数量: 1 で 79,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 79,400
11月 9日 20時 58分 bal 自動入札。 78,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 78,400
11月 9日 20時 58分 bal 入札。数量: 1 で 77,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 77,400
11月 9日 20時 58分 bal 自動入札。 76,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 76,400
11月 9日 20時 58分 bal 入札。数量: 1 で 75,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 75,400
11月 9日 20時 58分 bal 自動入札。 74,400
11月 9日 20時 58分 mic 自動入札。 74,400
11月 9日 20時 58分 bal 入札。数量: 1 で 73,400
11月 9日 20時 57分 mic 自動入札。 73,400
11月 9日 20時 57分 bal 自動入札。 72,400
11月 9日 20時 57分 mic 自動入札。 72,400
11月 9日 20時 57分 bal 入札。数量: 1 で 71,400
11月 9日 20時 57分 mic 自動入札。 71,400
11月 9日 20時 57分 bal 自動入札。 70,400
11月 9日 20時 57分 mic 自動入札。 70,400
11月 9日 20時 57分 bal 入札。数量: 1 で 69,400
11月 9日 20時 57分 mic 自動入札。 69,400
11月 9日 20時 57分 bal 自動入札。 68,400
11月 9日 20時 57分 mic 自動入札。 68,400
11月 9日 20時 57分 bal 入札。数量: 1 で 67,400

11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 67,400
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 66,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 66,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 65,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 65,400
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 64,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 64,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 63,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 63,400
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 62,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 62,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 61,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 61,400
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 60,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 60,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 59,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 59,400
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 58,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 58,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 57,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 57,400
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 56,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 56,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 55,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 55,400
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 54,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 54,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 53,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 53,400
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 52,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 52,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 51,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 51,400
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 50,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 50,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 49,900
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 49,900
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 49,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 49,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 48,900
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 48,900
11月 9日 20時 56分 bal 自動入札。 48,400
11月 9日 20時 56分 mic 自動入札。 48,400
11月 9日 20時 56分 bal 入札。数量: 1 で 47,900
11月 9日 20時 55分 mic 自動入札。 47,900
11月 9日 20時 55分 bal 自動入札。 47,400
11月 9日 20時 55分 mic 自動入札。 47,400
11月 9日 20時 55分 bal 入札。数量: 1 で 46,900
11月 9日 20時 52分 mic 自動入札。 46,900
11月 9日 20時 52分 lon 自動入札。 46,400

11月 9日 20時 52分 mic 自動入札。 46,400
11月 9日 20時 52分 lon 入札。数量: 1 で 45,900
11月 9日 20時 52分 mic 自動入札。 45,900
11月 9日 20時 52分 lon 自動入札。 45,400
11月 9日 20時 52分 mic 自動入札。 45,400
11月 9日 20時 52分 lon 入札。数量: 1 で 44,900
11月 9日 20時 52分 mic 自動入札。 44,900
11月 9日 20時 52分 lon 自動入札。 44,400
11月 9日 20時 52分 mic 自動入札。 44,400
11月 9日 20時 52分 lon 入札。数量: 1 で 43,900
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 43,900
11月 9日 20時 51分 lon 自動入札。 43,400
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 43,400
11月 9日 20時 51分 lon 入札。数量: 1 で 42,900
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 42,900
11月 9日 20時 51分 lon 自動入札。 42,400
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 42,400
11月 9日 20時 51分 lon 入札。数量: 1 で 41,900
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 41,900
11月 9日 20時 51分 lon 自動入札。 41,400
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 41,400
11月 9日 20時 51分 lon 入札。数量: 1 で 40,900
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 40,900
11月 9日 20時 51分 lon 自動入札。 40,400
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 40,400
11月 9日 20時 51分 lon 入札。数量: 1 で 39,900
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 39,900
11月 9日 20時 51分 lon 自動入札。 39,400
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 39,400
11月 9日 20時 51分 lon 入札。数量: 1 で 38,900
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 38,900
11月 9日 20時 51分 lon 自動入札。 38,400
11月 9日 20時 51分 mic 自動入札。 38,400
11月 9日 20時 51分 lon 入札。数量: 1 で 37,900
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 37,900
11月 9日 20時 50分 lon 自動入札。 37,400
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 37,400
11月 9日 20時 50分 lon 入札。数量: 1 で 36,900
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 36,900
11月 9日 20時 50分 lon 自動入札。 36,400
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 36,400
11月 9日 20時 50分 lon 入札。数量: 1 で 35,900
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 35,900
11月 9日 20時 50分 lon 自動入札。 35,400
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 35,400
11月 9日 20時 50分 lon 入札。数量: 1 で 34,900
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 34,900
11月 9日 20時 50分 lon 自動入札。 34,400
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 34,400
11月 9日 20時 50分 lon 入札。数量: 1 で 33,900

11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 33,900
11月 9日 20時 50分 lon 自動入札。 33,400
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 33,400
11月 9日 20時 50分 lon 入札。数量: 1 で 32,900
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 32,900
11月 9日 20時 50分 lon 自動入札。 32,400
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 32,400
11月 9日 20時 50分 lon 入札。数量: 1 で 31,900
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 31,900
11月 9日 20時 50分 lon 自動入札。 31,400
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 31,400
11月 9日 20時 50分 lon 入札。数量: 1 で 30,900
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 30,900
11月 9日 20時 50分 lon 自動入札。 30,400
11月 9日 20時 50分 mic 自動入札。 30,400
11月 9日 20時 50分 lon 入札。数量: 1 で 29,900
11月 9日 20時 49分 mic 自動入札。 29,900
11月 9日 20時 49分 lon 自動入札。 29,400
11月 9日 20時 49分 mic 自動入札。 29,400
11月 9日 20時 49分 lon 入札。数量: 1 で 28,900
11月 9日 20時 39分 mic 自動入札。 28,900
11月 9日 20時 39分 mic 入札。数量: 1 で 28,400
11月 9日 20時 27分 Canh sat hinh su 自動入札。 28,400
11月 9日 20時 27分 Ono 自動入札。 28,400
11月 9日 20時 27分 Canh sat hinh su 入札。数量: 1 で 27,900
11月 9日 20時 26分 Ono 自動入札。 27,900
11月 9日 20時 26分 Ono 入札。数量: 1 で 27,400
11月 9日 19時 46分 app 自動入札。 27,400
11月 9日 19時 46分 app 入札。数量: 1 で 26,900
11月 9日 19時 31分 JANtkyho76243 自動入札。 26,900
11月 9日 19時 31分 JANtkyho76243 入札。数量: 1 で 26,400
11月 9日 19時 13分 mic 自動入札。 26,400
11月 9日 19時 13分 mic 入札。数量: 1 で 25,900
11月 9日 19時 09分 kka 自動入札。 25,900
11月 9日 19時 09分 kka 入札。数量: 1 で 25,400
11月 9日 18時 20分 app 自動入札。 25,400
11月 9日 18時 20分 app 入札。数量: 1 で 24,900
11月 9日 12時 56分 asbxk3830 自動入札。 24,900
11月 9日 12時 56分 asbxk3830 入札。数量: 1 で 24,400
11月 9日 10時 37分 ragmp 自動入札。 24,400
11月 9日 10時 37分 ragmp 入札。数量: 1 で 23,900
11月 9日 10時 18分 tom 自動入札。 23,900
11月 9日 10時 18分 tom 入札。数量: 1 で 23,400
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 23,400
11月 9日 10時 18分 tom 自動入札。 23,000
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 23,000
11月 9日 10時 18分 tom 入札。数量: 1 で 22,500
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 22,500
11月 9日 10時 18分 tom 自動入札。 22,000
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 22,000

11月 9日 10時 18分 tom 入札。数量: 1 で 21,500
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 21,500
11月 9日 10時 18分 tom 自動入札。 21,000
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 21,000
11月 9日 10時 18分 tom 入札。数量: 1 で 20,500
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 20,500
11月 9日 10時 18分 tom 自動入札。 20,000
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 20,000
11月 9日 10時 18分 tom 入札。数量: 1 で 19,500
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 19,500
11月 9日 10時 18分 tom 自動入札。 19,000
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 19,000
11月 9日 10時 18分 tom 入札。数量: 1 で 18,500
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 18,500
11月 9日 10時 18分 tom 自動入札。 18,000
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 18,000
11月 9日 10時 18分 tom 入札。数量: 1 で 17,500
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 17,500
11月 9日 10時 18分 tom 自動入札。 17,000
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 17,000
11月 9日 10時 18分 tom 入札。数量: 1 で 16,500
11月 9日 10時 18分 bal 自動入札。 16,500
11月 9日 10時 18分 tom 自動入札。 16,000
