中古marantz PM-14 S1 SE(Special Edition)のメリットとデメリット
🟢 メリット
高音質の「初代PM-14 S1」を細かく丁寧にリファインした完成度の高さ
❌ デメリット
「コスト度外視」というレビューは無意味。そういう企画は製造業にはありえない
買取価値と中古相場
Yahoo auctionの価格動向(直近6ヶ月間)
- 最高値:¥116,000 ( JPY・税別)(状態:😍Excellent)
- 最安値:¥94,600 ( JPY・税別)(状態:😩Poor)
🟢 100台しかないモデルであり、中古価格は安定している。
❌ PM-14 S1と比べて特別なプレミアム価格がつく中古ではない。
(2025年)オークション履歴
6ヶ月ごとの①高値例・②安値例・③入札が多い・④入札が少ない、を掲載・更新。
※Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます。
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札の全履歴
- 入札件数:2件
- 出品地域:岐阜県
- オークションID o1186374535
- 開始時の価格 115,000円(税0円)
- 開始日時 2025年7月27日(日)20時6分
- 終了日時 2025年8月3日(日)20時11分
- 早期終了 あり
- 自動延長 あり
コンディション説明
- シリアルNo:不明
- 動作:😍Excellent
- 外装:😍Excellent
- その他:😒Good
- 電源ケーブル・リモコン・取扱説明書
8月 3日 20時 06分 Justice 自動入札。 116,000
8月 3日 20時 06分 Justice 入札。数量: 1 で 115,000
8月 3日 20時 01分 sei 入札。数量: 1 で 115,000
7月 27日 20時 06分 オークション開始。数量: 1 で 115,000
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札の全履歴
- 入札件数:52件
- 出品地域:愛知県 豊川市□4811
- オークションID h1202867330
- 開始時の価格 1円(税込)
- 開始日時 2025年10月6日(月)12時58分
- 終了日時 2025年10月13日(月)22時6分
- 早期終了 あり
- 自動延長 あり
コンディション説明
- シリアルNo:不明
- 動作:😒Good
- 外装:😩Poor
- その他:😩Poor
- 2016年製造
- リモコン・電源ケーブルなし
10月 13日 21時 59分 art 自動入札。 86,000
10月 13日 21時 59分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 85,000
10月 13日 21時 59分 art 自動入札。 85,000
10月 13日 21時 59分 art 入札。数量: 1 で 75,000
10月 13日 21時 56分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 75,000
10月 13日 21時 56分 檜村 自動入札。 74,000
10月 13日 21時 56分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 74,000
10月 13日 21時 56分 檜村 入札。数量: 1 で 73,000
10月 13日 21時 54分 (≧v≦●)♪ 自動入札。 73,000
10月 13日 21時 54分 (≧v≦●)♪ 入札。数量: 1 で 72,000
10月 13日 21時 42分 dai 自動入札。 72,000
10月 13日 21時 42分 dai 入札。数量: 1 で 71,000
10月 13日 21時 13分 もふるん 自動入札。 71,000
10月 13日 21時 13分 もふるん 入札。数量: 1 で 70,000
10月 13日 21時 13分 met 自動入札。 70,000
10月 13日 21時 13分 もふるん 自動入札。 69,800
10月 13日 21時 13分 met 自動入札。 69,800
10月 13日 21時 13分 もふるん 入札。数量: 1 で 67,000
10月 13日 20時 31分 met 自動入札。 67,000
10月 13日 20時 31分 もっちゃん 自動入札。 66,000
10月 13日 20時 31分 met 自動入札。 66,000
10月 13日 20時 31分 もっちゃん 入札。数量: 1 で 65,000
10月 13日 19時 18分 met 自動入札。 65,000
10月 13日 19時 18分 もっちゃん 自動入札。 64,000
10月 13日 19時 18分 met 自動入札。 64,000
10月 13日 19時 18分 もっちゃん 入札。数量: 1 で 63,000
10月 13日 19時 17分 met 自動入札。 63,000
10月 13日 19時 17分 もっちゃん 自動入札。 62,000
10月 13日 19時 17分 met 自動入札。 62,000
10月 13日 19時 17分 もっちゃん 入札。数量: 1 で 61,000
10月 13日 11時 13分 met 入札。数量: 1 で 61,000
10月 13日 11時 11分 met 入札。数量: 1 で 61,000
10月 12日 21時 23分 met 自動入札。 61,000
10月 12日 21時 23分 もふるん 自動入札。 60,000
10月 12日 21時 23分 met 自動入札。 60,000
10月 12日 21時 23分 もふるん 入札。数量: 1 で 52,000
10月 12日 21時 23分 met 自動入札。 52,000
10月 12日 21時 23分 もふるん 自動入札。 51,000
10月 12日 21時 23分 met 自動入札。 51,000
10月 12日 21時 23分 もふるん 入札。数量: 1 で 35,500
10月 12日 21時 09分 met 自動入札。 35,500
10月 12日 21時 09分 パーぷりん 自動入札。 35,000
10月 12日 21時 09分 met 自動入札。 35,000
10月 12日 21時 09分 パーぷりん 入札。数量: 1 で 29,500
10月 12日 21時 08分 met 自動入札。 29,500
10月 12日 21時 08分 パーぷりん 自動入札。 29,000
10月 12日 21時 08分 met 自動入札。 29,000
10月 12日 21時 08分 パーぷりん 入札。数量: 1 で 28,500
10月 12日 21時 08分 met 自動入札。 28,500
10月 12日 21時 08分 パーぷりん 自動入札。 28,000
10月 12日 21時 08分 met 自動入札。 28,000
10月 12日 21時 08分 パーぷりん 入札。数量: 1 で 27,500
10月 12日 7時 37分 met 自動入札。 27,500
10月 12日 7時 37分 met 入札。数量: 1 で 27,000
10月 11日 23時 07分 パーぷりん 自動入札。 27,000
10月 11日 23時 07分 xia 自動入札。 26,500
10月 11日 23時 07分 パーぷりん 自動入札。 26,500
10月 11日 23時 07分 xia 入札。数量: 1 で 26,000
10月 11日 2時 40分 パーぷりん 自動入札。 26,000
10月 11日 2時 40分 パーぷりん 入札。数量: 1 で 25,500
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 自動入札。 25,500
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 25,000
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 25,000
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 自動入札。 24,800
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 24,800
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 24,300
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 24,300
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 自動入札。 23,800
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 23,800
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 23,300
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 23,300
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 自動入札。 22,800
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 22,800
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 22,300
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 22,300
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 自動入札。 21,800
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 21,800
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 21,300
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 21,300
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 自動入札。 20,800
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 20,800
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 20,300
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 20,300
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 自動入札。 19,800
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 19,800
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 19,300
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 19,300
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 自動入札。 18,800
10月 11日 2時 38分 パーぷりん 自動入札。 18,800
10月 11日 2時 38分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 18,300
10月 10日 18時 46分 パーぷりん 自動入札。 18,300
10月 10日 18時 46分 パーぷりん 入札。数量: 1 で 17,800
10月 9日 20時 27分 ys.jet2020 自動入札。 17,800
10月 9日 20時 27分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 17,300
10月 9日 20時 27分 tul 自動入札。 17,300
10月 9日 20時 27分 ys.jet2020 自動入札。 17,001
10月 9日 20時 27分 tul 自動入札。 17,001
10月 9日 20時 27分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 16,501
10月 9日 20時 27分 tul 自動入札。 16,501
10月 9日 20時 27分 ys.jet2020 自動入札。 16,001
10月 9日 20時 27分 tul 自動入札。 16,001
10月 9日 20時 27分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 15,501
10月 9日 20時 27分 tul 自動入札。 15,501
10月 9日 20時 27分 ys.jet2020 自動入札。 15,001
10月 9日 20時 27分 tul 自動入札。 15,001
10月 9日 20時 27分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 14,501
10月 9日 20時 26分 tul 自動入札。 14,501
10月 9日 20時 26分 ys.jet2020 自動入札。 14,001
10月 9日 20時 26分 tul 自動入札。 14,001
10月 9日 20時 26分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 13,501
10月 9日 20時 26分 tul 自動入札。 13,501
10月 9日 20時 26分 ys.jet2020 自動入札。 13,001
10月 9日 20時 26分 tul 自動入札。 13,001
10月 9日 20時 26分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 12,501
10月 9日 20時 26分 tul 自動入札。 12,501
10月 9日 20時 26分 ys.jet2020 自動入札。 12,001
10月 9日 20時 26分 tul 自動入札。 12,001
10月 9日 20時 26分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 11,501
10月 9日 20時 26分 tul 自動入札。 11,501
10月 9日 20時 26分 ys.jet2020 自動入札。 11,001
10月 9日 20時 26分 tul 自動入札。 11,001
10月 9日 20時 26分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 10,501
10月 9日 9時 32分 tul 自動入札。 10,501
10月 9日 9時 32分 tul 入札。数量: 1 で 10,001
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 9,950
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 自動入札。 10,001
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 入札。数量: 1 で 9,751
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 9,751
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 自動入札。 9,501
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 9,501
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 入札。数量: 1 で 9,251
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 9,251
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 自動入札。 9,001
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 9,001
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 入札。数量: 1 で 8,751
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 8,751
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 自動入札。 8,501
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 8,501
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 入札。数量: 1 で 8,251
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 8,251
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 自動入札。 8,001
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 8,001
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 入札。数量: 1 で 7,751
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 7,751
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 自動入札。 7,501
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 7,501
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 入札。数量: 1 で 7,251
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 7,251
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 自動入札。 7,001
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 7,001
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 入札。数量: 1 で 6,751
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 6,751
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 自動入札。 6,501
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 6,501
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 入札。数量: 1 で 6,251
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 6,251
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 自動入札。 6,001
10月 7日 21時 51分 tul 自動入札。 6,001
10月 7日 21時 51分 ヨシロコ 入札。数量: 1 で 5,751
10月 6日 23時 59分 tul 自動入札。 5,751
10月 6日 23時 59分 KENZP 自動入札。 5,501
10月 6日 23時 59分 tul 自動入札。 5,501
10月 6日 23時 59分 KENZP 入札。数量: 1 で 5,251
10月 6日 22時 35分 tul 自動入札。 5,251
10月 6日 22時 35分 ngr 自動入札。 5,001
10月 6日 22時 35分 tul 自動入札。 5,001
10月 6日 22時 35分 ngr 入札。数量: 1 で 41
10月 6日 20時 50分 tul 自動入札。 41
10月 6日 20時 50分 blu 自動入札。 31
10月 6日 20時 50分 tul 自動入札。 31
10月 6日 20時 50分 blu 入札。数量: 1 で 21
10月 6日 18時 07分 tul 自動入札。 21
10月 6日 18時 07分 tul 入札。数量: 1 で 11
10月 6日 17時 36分 mono 自動入札。 11
10月 6日 17時 36分 mono 入札。数量: 1 で 1
10月 6日 16時 56分 ys.jet2020 入札。数量: 1 で 1
10月 6日 12時 58分 オークション開始。数量: 1 で 1
オーディオショップの中古価格(ハイファイ堂・オーディオユニオンほか)
- オーディオユニオン
- アフロオーディオ
¥208,000 (JPY・税別)
¥229,000 (JPY・税別)
オークション落札例なし
中古marantz PM-14 S1 SE(Special Edition)の買取価値とコンディション
中古PM-14 S1と同じコンディションで同じ中古価格であるなら買い。
現在、そして将来もPM-14 S1を超えるプレミアムのつくモデルではありません。
100台限定生産のため中古相場自体は堅調。良品と程度の低いコンディションの価格差が少ないため、中古の見極めが大切になります。

PM-14 S1 SE(Special Edition)の中古選びで注意するべきは、「初代」と間違えて買わない、あるいは売らないこと。
背面のモデル型番は初代もSEも「PM-14S1」。
これはマランツの悪い癖ですが、前面の銘板を見ないとわからない。あるいはかつて販売したモデル(PM-14・PM-14 SA・PM-14 SA ver.2)と似た型番を平気で新型に採用する、という事例が多い。
オークションや買取業者が間違えて出品している事例がかなりある。知らずに買えば損をします。
製造品質面でモデル特有の欠陥はありませんが、要注意(😩Poor)ポイントは『液晶表示』『電源ケーブル無しの個体』。
液晶表示部は部品の枯渇が早く、また代替品はまず見つからない。
これはマランツだけでなく、同様の仕様を採用したオーディオ製品に共通した問題点です。
日本のオーディオ機器修理の専門業者はメーカーすら超えるほどの技量をもつものもありますが、液晶だけは打つ手なしです。
またマランツ・デノンの電源ケーブルは良質です。オーディオアクセサリーとして販売できるほど。
汎用品に変えて出品するオークションは多い。
コンテンツ(ABC order)
➡︎ 日本のオーディオブランド
➡︎ 日本国外(海外)のオーディオブランド
marantz PM-14 S1 SE(Special Edition)の音質レビュー
🟢 ポジティブレビュー
前作「PM-14 S1」よりも明らかにローノイズかつスピーカー駆動力が高まっている
❌ ネガティブレビュー
よく言われる「コスト度外視」というレビューはただの宣伝。
評論家やオーディオ雑誌の評価
『季刊ステレオサウンド』のレビューはNo.199。小野寺弘滋(Koji Onodera)氏による好意的な論評が行われています。
100台限定という背景からか、ベストバイランキングには取り上げられていません。
ポイントは電源部と高音質パーツによる低音表現。
音場の広さにも大きな影響があります。
なお発売された2016年は電子部品やシャーシに使われる鋼材の価格が急速に値上がりを始めた時期にあたります。
「他社よりも調達数量を増やす」だけでは従来のような低価格・高音質のアンプを作れないという環境の中で、デノンとマランツの製品企画が変化していった時代です。
marantz PM-14 S1 SE(Special Edition)の仕様・『』
- メーカー:marantz(ディーアンドエムホールディングズ)
- モデル名・型番:
- 発売年次:2016年
- 定価:¥290,000(/台・JPY)
- 注意事項
- 背面の型番は初代PM-14S1と同じ「PM-14S1」であり注意が必要。
- トップカバーがアルミに変わった理由は、1.2mm厚の鋼板は調達コストが上昇していたことも一因。
- 回路など基本的な設計は変わらず、パーツによる再チューニングが基本。ただし電源供給能力はやや改善されている。
- 100台限定生産のプリメインアンプ
- V/Iサーボ方式の電流帰還型パワーアンプ
- HDAMR-SA3採用
- PM-11S3にも使われている純銅箔とPPS樹脂を用いた高音質フィルムコンデンサー「ブルースターキャップ」
- 二重シールド構造の大型トロイダルトランス
- 巻線は無酸素銅
- ブロックコンデンサーの容量アップ(15,000μF×2→22,000μF×2)
- ブリッジダイオードは20Aクラス
- 左右チャンネルを完全に同じ長さかつ対称のレイアウト
- マランツオリジナルの削り出しスピーカー端子「SPKT-100」
- CD、PHONO入力端子は真鍮削り出しのピンジャック
- さまざまな拡張性
- パワーアンプダイレクト入力/プリアウト / ダブルレイヤードシャーシ
- 左右バランスコントロール
- ヘッドホン出力
- CDプレーヤーの基本操作も可能なリモコン
- リモートコントロール端子
総合仕様
- 定格出力
- 90 W + 90 W(8 Ω、20 Hz ? 20 kHz)
- 140 W + 140 W(4 Ω、20 Hz ? 20 kHz)
- 全高調波歪率: 0.05 %(8 Ω、20 Hz ? 20 kHz)
- 出力帯域幅:5 – 40 kHz(8 Ω、0.05 %)
- 周波数特性: 10 Hz – 100 kHz (±3 dB、CD、1 W、8 Ω)
- ダンピングファクター: 100(8 Ω、20 Hz ? 20 kHz)
- 入力感度/入力インピーダンス
- PHONO(MC)270μV / 100 kΩ
- PHONO(MM)2.2 mV / 47 kΩ、
- CD / LINE 200 mV / 20 kΩ、P. DIRECT IN 1.7 V / 20 kΩ
- 出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT 1.7 V / 220 Ω
- PHONO最大許容入力
- MC 15 mV(1 kHz)
- MM 100 mV(1 kHz)
- RIAA偏差: ±0.5 dB(20 Hz ? 20 kHz)
- S/N比(IHF Aネットワーク、8Ω)
- PHONO(MC) 75 dB(0.5 mV 入力、1 W出力)、
- PHONO(MM) 86 dB(5 mV入力、1 W出力)、
- CD / LINE 106 dB (2 V入力、定格出力)
- 音声入力端子:アナログ × 5、PHONO × 1、パワーアンプダイレクト × 1
- 音声出力端子: RECアウト × 2、プリアウト × 1、ヘッドホン × 1
- その他入出力端子: マランツリモートバス(RC-5)入出力 × 1、F.C.B.S.入出力 × 1
- 消費電力: 220 W
- 待機電力: 0.2 W – 最大外形寸法: W440 x H127 x D457 mm
- 質量: 19.1 kg
- 付属品: 取扱説明書、リモコン(RC001PMSA)、ショートプラグ × 2、単4形乾電池 × 2、電源コード
marantz PM-14 S1 SE(Special Edition)の関連情報
コンテンツ(ABC order)
➡︎ 日本のオーディオブランド
➡︎ 日本国外(海外)のオーディオブランド