初代Tannoy Canterbury15の評価とは・中古価格とハイエンドスピーカーとしての音質レビュー

ヤフオク落札価格情報・TANNOY Canterbury 15 ペア シリアル連番 同軸型スピーカーシステム タンノイ カンタベリー・中古オーディオスピーカーの価格当時の仕様音質レビュー・アイコン スピーカー・大型

Tannoy Canterbury15(初代)のヤフオク落札価格情報です、メンテナンス済み中古タンノイの事例。

あまり知られていませんがタンノイはJBLと同じぐらいエッジの加水分解が問題になります。この個体は前オーナーによりメンテナンスがなされた可能性があります。ユニット状態が良好です。

※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます

3つの重要なヤフオク落札履歴

オークションにおいて愛好家が評価する中古Tannoy Canterbury15の重要な基準である

「コンディション」
「人気」そして「中古価格」

は以下となります。

  • 落札価格:¥686,715(JPY・税別)
  • 人気(ウォッチ数):★★★(174人)
  • コンディション :★★☆(Average)

出品URL(Yahoo オークション)【福岡県直引き限定品】TANNOY Canterbury 15 ペア シリアル連番 同軸型スピーカーシステム タンノイ カンタベリー 鍵付68184-1

落札価格:¥686,715(JPY)

  • 開始価格: 1000円(税込 – 円)
  • 即決価格:XXX円

人気・入札ならびに落札履歴は以下となります。

落札日時:2022.11.05(土)22:21

  • 出品日時:2022.10.29(土)18:32

ウォッチ件数:174人

  • 入札件数:130件
  • その他取引条件:ー
  • オークションID:s1070270749
  • 出品地域:福岡県
  • 入札履歴(以下リンク参照・ダウンロード可能)

出品者情報(ID・名前・評価)

  • 出品者
    1. 出品者ID:toomookaanaa
    2. 出品社名:リサマイ市場・本館(株式会社リサイクルマイスター)
    3. URL:https://recyclemeister.co.jp/
    4. 評価(良い): 99.2%(取引 139,000件中・ 2023年 2月時点)

Tannoy Canterbury15の音質とは

「デュアルコンセントリック」ユニットにフェライトマグネットに換えてアルニコマグネットを搭載したモデル。明らかに「Gold」「Red」といった往年の名スピーカーユニットを意識しています。

目的はCDプレーヤーの音質が向上していることに合わせてワイドレンジを実現することでした。

オーディオ雑誌や評論家の過去レビューまとめ

季刊Stereosound(No.89)ではアワード(C .O .T.Y)を受賞し、併せて菅野沖彦(Okihiko Sugano)による音質レビューがなされています。

  • 反応が速く、それでいて重厚な音、アルニコマグネットに戻した利点が確実に感じられる
  • 懐古趣味ではない新しさがある。RHRやWestminsterと比べてもワイドレンジであることがはっきりわかる
  • 上位機種「Westminster」「GRF Memory/HW」に比べ比較的狭い部屋でも十二分に能力を発揮できる適度なサイズ
  • なによりデザインと仕上げが美しい。所有者に喜びをもたらす。願わくばこのように手間のかかったキャビネットがハイエンドスピーカーの常識になってほしい

と評されました。評論家にして「UESUGI」ブランドオーナーの上杉佳郎氏はこのモデルをことのほか気に入り、Westminsterのサブ機として愛用した逸話があります。

注目されたTannoy Canterbury15の音質技術と現実の評価や人気

扱いやすい大きさと重さのタンノイは例外なく人気があります。Canterbury15は広く受け入れられ、それは現在の中古人気に引き継がれています。

話題となったWestminsterはあまりに巨大であったことから、家庭用サイズとしての使いやすさとバックロードホーンのような癖のある低音ではない、タンノイらしさを楽しめるモデルとして高い評価がなされていました。

ヤフオク落札相場データ

(2023.1)
前述のとおり初代Canterbury15はエッジの経年劣化が価値を分けます。またタンノイ全てにいえますが、Canterbury15は特にショップとオークションの値差が少ないことが特徴です。

外観程度を含め、概ね70万円が相場の中心値となります。

過去の中古価格とオークション落札相場(ヤフオク落札履歴)

3ヶ月以上前のヤフーオークション落札履歴については、以下の各年度まとめをご参照ください。

※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。
※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。

Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。

(2024年まとめ)過去のオークション落札履歴

  • ヤフオク出品時の商品タイトル
    • 全国発送可】TANNOY Canterbury15 スピーカーペア カンタベリー タンノイ エッジ交換済□■013545001AW-2□■ ストア
    • 現在
  • 入札・落札情報
    • 入札件数:84件
    • 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
    • 開始日時 2024.09.18(水)22:45
    • 終了日時 2024.09.25(水)21:51
    • オークションID k1153360135
  • 出品者
    • ウエスト
    • 総合評価:99.3%(22,563件中)
  • 出品地域
    • 発送元の地域:福岡県 福岡市早良区
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:不明
    • 動作確認済み
    • キャビネットに傷・汚れあり
    • スピーカーユニットのエッジ(Surround)交換ずみ
      • ただしショップによる独自補修のため、完成度については不明
9月 25日 21時 42分 Htykx02479 入札。数量: 1 で 651,000
9月 25日 21時 41分 Htykx02479 自動入札。 651,000
9月 25日 21時 41分 meteoted 自動入札。 650,000
9月 25日 21時 41分 Htykx02479 自動入札。 650,000
9月 25日 21時 41分 meteoted 入札。数量: 1 で 641,000
9月 25日 21時 38分 Htykx02479 自動入札。 641,000
9月 25日 21時 38分 meteoted 自動入札。 640,000
9月 25日 21時 38分 Htykx02479 自動入札。 640,000
9月 25日 21時 38分 meteoted 入札。数量: 1 で 621,000
9月 25日 21時 34分 Htykx02479 自動入札。 621,000
9月 25日 21時 34分 meteoted 自動入札。 620,000
9月 25日 21時 34分 Htykx02479 自動入札。 620,000
9月 25日 21時 34分 meteoted 入札。数量: 1 で 603,000
9月 25日 21時 29分 Htykx02479 自動入札。 603,000
9月 25日 21時 29分 meteoted 自動入札。 602,000
9月 25日 21時 29分 Htykx02479 自動入札。 602,000
9月 25日 21時 29分 meteoted 入札。数量: 1 で 601,000
9月 25日 21時 23分 Htykx02479 自動入札。 601,000
9月 25日 21時 23分 meteoted 自動入札。 600,000
9月 25日 21時 23分 Htykx02479 自動入札。 600,000
9月 25日 21時 23分 meteoted 入札。数量: 1 で 599,000
9月 25日 21時 23分 Htykx02479 自動入札。 599,000
9月 25日 21時 23分 meteoted 自動入札。 598,000
9月 25日 21時 23分 Htykx02479 自動入札。 598,000
9月 25日 21時 23分 meteoted 入札。数量: 1 で 597,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 597,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 自動入札。 596,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 596,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 入札。数量: 1 で 595,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 595,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 自動入札。 594,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 594,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 入札。数量: 1 で 593,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 593,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 自動入札。 592,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 592,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 入札。数量: 1 で 591,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 591,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 自動入札。 590,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 590,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 入札。数量: 1 で 589,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 589,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 自動入札。 588,000
9月 25日 18時 37分 Htykx02479 自動入札。 588,000
9月 25日 18時 37分 mic******** 入札。数量: 1 で 587,000
9月 25日 18時 36分 Htykx02479 自動入札。 587,000
9月 25日 18時 36分 mic******** 自動入札。 586,000
9月 25日 18時 36分 Htykx02479 自動入札。 586,000
9月 25日 18時 36分 mic******** 入札。数量: 1 で 585,000
9月 25日 18時 36分 Htykx02479 自動入札。 585,000
9月 25日 18時 36分 mic******** 自動入札。 584,000
9月 25日 18時 36分 Htykx02479 自動入札。 584,000
9月 25日 18時 36分 mic******** 入札。数量: 1 で 583,000
9月 25日 18時 36分 Htykx02479 自動入札。 583,000
9月 25日 18時 36分 mic******** 自動入札。 582,000
9月 25日 18時 36分 Htykx02479 自動入札。 582,000
9月 25日 18時 36分 mic******** 入札。数量: 1 で 581,000
9月 25日 18時 36分 Htykx02479 自動入札。 581,000
9月 25日 18時 36分 mic******** 自動入札。 580,000
9月 25日 18時 36分 Htykx02479 自動入札。 580,000
9月 25日 18時 36分 mic******** 入札。数量: 1 で 451,000
9月 25日 15時 46分 Htykx02479 入札。数量: 1 で 451,000
9月 25日 13時 10分 Htykx02479 自動入札。 451,000
9月 25日 13時 10分 sel-cap 6466 自動入札。 450,000
9月 25日 13時 10分 Htykx02479 自動入札。 450,000
9月 25日 13時 10分 sel-cap 6466 入札。数量: 1 で 379,000
9月 25日 13時 09分 Htykx02479 自動入札。 379,000
9月 25日 13時 09分 sel-cap 6466 自動入札。 378,000
9月 25日 13時 09分 Htykx02479 自動入札。 378,000
9月 25日 13時 09分 sel-cap 6466 入札。数量: 1 で 277,000
9月 25日 13時 09分 Htykx02479 自動入札。 277,000
9月 25日 13時 09分 sel-cap 6466 自動入札。 276,000
9月 25日 13時 09分 Htykx02479 自動入札。 276,000
9月 25日 13時 09分 sel-cap 6466 入札。数量: 1 で 275,000
9月 25日 1時 58分 Htykx02479 自動入札。 275,000
9月 25日 1時 58分 グエンズィヴー 自動入札。 274,000
9月 25日 1時 58分 Htykx02479 自動入札。 274,000
9月 25日 1時 58分 グエンズィヴー 入札。数量: 1 で 273,000
9月 24日 22時 03分 Htykx02479 自動入札。 273,000
9月 24日 22時 03分 やまくち 自動入札。 272,000
9月 24日 22時 03分 Htykx02479 自動入札。 272,000
9月 24日 22時 03分 やまくち 入札。数量: 1 で 271,000
9月 24日 11時 12分 Htykx02479 入札。数量: 1 で 271,000
9月 24日 11時 10分 Htykx02479 自動入札。 271,000
9月 24日 11時 10分 a_p******** 自動入札。 270,000
9月 24日 11時 10分 Htykx02479 自動入札。 270,000
9月 24日 11時 10分 Htykx02479 入札。数量: 1 で 266,111
9月 24日 11時 10分 a_p******** 自動入札。 266,111
9月 24日 11時 10分 Htykx02479 自動入札。 265,111
9月 24日 11時 10分 a_p******** 自動入札。 265,111
9月 24日 11時 10分 Htykx02479 入札。数量: 1 で 254,111
9月 24日 9時 33分 a_p******** 自動入札。 254,111
9月 24日 9時 33分 ghi******** 自動入札。 253,111
9月 24日 9時 33分 a_p******** 自動入札。 253,111
9月 24日 9時 33分 a_p******** 入札。数量: 1 で 251,000
9月 24日 9時 32分 ghi******** 自動入札。 251,000
9月 24日 9時 32分 a_p******** 自動入札。 250,000
9月 24日 9時 32分 ghi******** 自動入札。 250,000
9月 24日 9時 32分 a_p******** 入札。数量: 1 で 231,000
9月 24日 9時 32分 ghi******** 自動入札。 231,000
9月 24日 9時 32分 a_p******** 自動入札。 230,000
9月 24日 9時 32分 ghi******** 自動入札。 230,000
9月 24日 9時 32分 a_p******** 入札。数量: 1 で 211,000
9月 24日 9時 32分 ghi******** 自動入札。 211,000
9月 24日 9時 32分 a_p******** 自動入札。 210,000
9月 24日 9時 32分 ghi******** 自動入札。 210,000
9月 24日 9時 32分 a_p******** 入札。数量: 1 で 191,000
9月 24日 9時 32分 ghi******** 自動入札。 191,000
9月 24日 9時 32分 a_p******** 自動入札。 190,000
9月 24日 9時 32分 ghi******** 自動入札。 190,000
9月 24日 9時 32分 a_p******** 入札。数量: 1 で 181,000
9月 24日 9時 31分 ghi******** 自動入札。 181,000
9月 24日 9時 31分 a_p******** 自動入札。 180,000
9月 24日 9時 31分 ghi******** 自動入札。 180,000
9月 24日 9時 31分 a_p******** 入札。数量: 1 で 171,000
9月 24日 9時 31分 ghi******** 自動入札。 171,000
9月 24日 9時 31分 a_p******** 自動入札。 170,000
9月 24日 9時 31分 ghi******** 自動入札。 170,000
9月 24日 9時 31分 a_p******** 入札。数量: 1 で 159,111
9月 24日 9時 31分 ghi******** 自動入札。 159,111
9月 24日 9時 31分 a_p******** 自動入札。 158,111
9月 24日 9時 31分 ghi******** 自動入札。 158,111
9月 24日 9時 31分 a_p******** 入札。数量: 1 で 157,111
9月 24日 9時 31分 ghi******** 自動入札。 157,111
9月 24日 9時 31分 a_p******** 自動入札。 156,111
9月 24日 9時 31分 ghi******** 自動入札。 156,111
9月 24日 9時 31分 a_p******** 入札。数量: 1 で 155,111
9月 23日 19時 27分 ghi******** 自動入札。 155,111
9月 23日 19時 27分 cap******** 自動入札。 154,111
9月 23日 19時 27分 ghi******** 自動入札。 154,111
9月 23日 19時 27分 cap******** 入札。数量: 1 で 153,111
9月 23日 18時 51分 ghi******** 自動入札。 153,111
9月 23日 18時 51分 ghi******** 入札。数量: 1 で 152,111
9月 23日 11時 12分 Sarakawa 自動入札。 152,111
9月 23日 11時 12分 Sarakawa 入札。数量: 1 で 151,111
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 151,111
9月 23日 1時 18分 cap******** 自動入札。 151,000
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 151,000
9月 23日 1時 18分 cap******** 入札。数量: 1 で 150,000
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 150,000
9月 23日 1時 18分 cap******** 自動入札。 149,000
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 149,000
9月 23日 1時 18分 cap******** 入札。数量: 1 で 148,000
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 148,000
9月 23日 1時 18分 cap******** 自動入札。 147,000
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 147,000
9月 23日 1時 18分 cap******** 入札。数量: 1 で 146,000
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 146,000
9月 23日 1時 18分 cap******** 自動入札。 145,000
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 145,000
9月 23日 1時 18分 cap******** 入札。数量: 1 で 144,000
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 144,000
9月 23日 1時 18分 cap******** 自動入札。 143,000
9月 23日 1時 18分 Thin Sandar 自動入札。 143,000
9月 23日 1時 18分 cap******** 入札。数量: 1 で 142,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 142,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 141,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 141,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 140,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 140,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 139,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 139,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 138,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 138,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 137,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 137,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 136,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 136,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 135,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 135,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 134,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 134,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 133,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 133,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 132,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 132,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 131,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 131,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 130,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 130,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 129,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 129,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 128,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 128,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 127,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 127,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 126,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 126,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 125,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 125,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 124,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 124,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 123,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 123,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 122,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 122,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 121,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 121,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 120,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 120,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 119,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 119,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 118,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 118,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 117,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 117,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 116,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 116,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 自動入札。 115,000
9月 23日 1時 17分 Thin Sandar 自動入札。 115,000
9月 23日 1時 17分 cap******** 入札。数量: 1 で 114,000
9月 23日 1時 16分 Thin Sandar 自動入札。 114,000
9月 23日 1時 16分 cap******** 自動入札。 113,000
9月 23日 1時 16分 Thin Sandar 自動入札。 113,000
9月 23日 1時 16分 cap******** 入札。数量: 1 で 112,000
9月 23日 1時 16分 Thin Sandar 自動入札。 112,000
9月 23日 1時 16分 cap******** 自動入札。 111,000
9月 23日 1時 16分 Thin Sandar 自動入札。 111,000
9月 23日 1時 16分 cap******** 入札。数量: 1 で 110,000
9月 22日 23時 59分 Thin Sandar 自動入札。 110,000
9月 22日 23時 59分 さくら 自動入札。 109,000
9月 22日 23時 59分 Thin Sandar 自動入札。 109,000
9月 22日 23時 59分 さくら 入札。数量: 1 で 108,000
9月 22日 21時 10分 Thin Sandar 自動入札。 108,000
9月 22日 21時 10分 Thin Sandar 入札。数量: 1 で 107,000
9月 22日 19時 54分 mic******** 自動入札。 107,000
9月 22日 19時 54分 mic******** 入札。数量: 1 で 106,000
9月 22日 15時 41分 Htykx02479 自動入札。 105,777
9月 22日 15時 41分 Hiro 自動入札。 106,000
9月 22日 15時 41分 Hiro 入札。数量: 1 で 105,000
9月 22日 15時 41分 Htykx02479 自動入札。 105,000
9月 22日 15時 41分 Hiro 自動入札。 104,000
9月 22日 15時 41分 Htykx02479 自動入札。 104,000
9月 22日 15時 41分 Hiro 入札。数量: 1 で 103,000
9月 21日 15時 10分 Htykx02479 自動入札。 103,000
9月 21日 15時 10分 mvlry107 自動入札。 102,000
9月 21日 15時 10分 Htykx02479 自動入札。 102,000
9月 21日 15時 10分 mvlry107 入札。数量: 1 で 101,000
9月 21日 10時 44分 Htykx02479 自動入札。 101,000
9月 21日 10時 44分 りくかい 自動入札。 100,000
9月 21日 10時 44分 Htykx02479 自動入札。 100,000
9月 21日 10時 44分 Htykx02479 入札。数量: 1 で 96,777
9月 21日 10時 44分 りくかい 自動入札。 96,777
9月 21日 10時 44分 Htykx02479 自動入札。 95,777
9月 21日 10時 44分 りくかい 自動入札。 95,777
9月 21日 10時 44分 Htykx02479 入札。数量: 1 で 86,777
9月 21日 10時 43分 りくかい 自動入札。 86,777
9月 21日 10時 43分 Htykx02479 自動入札。 85,777
9月 21日 10時 43分 りくかい 自動入札。 85,777
9月 21日 10時 43分 Htykx02479 入札。数量: 1 で 84,777
9月 20日 8時 51分 りくかい 自動入札。 84,777
9月 20日 8時 51分 やまくち 自動入札。 83,777
9月 20日 8時 51分 りくかい 自動入札。 83,777
9月 20日 8時 51分 やまくち 入札。数量: 1 で 82,777
9月 20日 6時 27分 りくかい 自動入札。 82,777
9月 20日 6時 27分 Thin Sandar 自動入札。 81,777
9月 20日 6時 27分 りくかい 自動入札。 81,777
9月 20日 6時 27分 Thin Sandar 入札。数量: 1 で 80,777
9月 20日 5時 55分 りくかい 自動入札。 80,777
9月 20日 5時 55分 go5******** 自動入札。 79,777
9月 20日 5時 55分 りくかい 自動入札。 79,777
9月 20日 5時 55分 go5******** 入札。数量: 1 で 78,777
9月 20日 3時 31分 りくかい 自動入札。 78,777
9月 20日 3時 31分 kur******** 自動入札。 77,777
9月 20日 3時 31分 りくかい 自動入札。 77,777
9月 20日 3時 31分 kur******** 入札。数量: 1 で 33,833
9月 20日 3時 31分 りくかい 自動入札。 33,833
9月 20日 3時 31分 kur******** 自動入札。 33,333
9月 20日 3時 31分 りくかい 自動入札。 33,333
9月 20日 3時 31分 kur******** 入札。数量: 1 で 8,027
9月 20日 3時 31分 りくかい 自動入札。 8,027
9月 20日 3時 31分 kur******** 自動入札。 7,777
9月 20日 3時 31分 りくかい 自動入札。 7,777
9月 20日 3時 31分 kur******** 入札。数量: 1 で 2,900
9月 20日 1時 00分 りくかい 自動入札。 2,900
9月 20日 1時 00分 phm******** 自動入札。 2,800
9月 20日 1時 00分 りくかい 自動入札。 2,800
9月 20日 1時 00分 phm******** 入札。数量: 1 で 2,700
9月 20日 1時 00分 りくかい 自動入札。 2,700
9月 20日 1時 00分 phm******** 自動入札。 2,600
9月 20日 1時 00分 りくかい 自動入札。 2,600
9月 20日 1時 00分 phm******** 入札。数量: 1 で 2,500
9月 20日 0時 59分 りくかい 自動入札。 2,500
9月 20日 0時 59分 phm******** 自動入札。 2,400
9月 20日 0時 59分 りくかい 自動入札。 2,400
9月 20日 0時 59分 phm******** 入札。数量: 1 で 2,300
9月 20日 0時 59分 りくかい 自動入札。 2,300
9月 20日 0時 59分 phm******** 自動入札。 2,200
9月 20日 0時 59分 りくかい 自動入札。 2,200
9月 20日 0時 59分 phm******** 入札。数量: 1 で 2,100
9月 20日 0時 59分 りくかい 自動入札。 2,100
9月 20日 0時 59分 phm******** 自動入札。 2,000
9月 20日 0時 59分 りくかい 自動入札。 2,000
9月 20日 0時 59分 phm******** 入札。数量: 1 で 1,900
9月 19日 20時 50分 りくかい 自動入札。 1,900
9月 19日 20時 50分 ルート 自動入札。 1,800
9月 19日 20時 50分 りくかい 自動入札。 1,800
9月 19日 20時 50分 ルート 入札。数量: 1 で 1,700
9月 19日 20時 49分 りくかい 自動入札。 1,700
9月 19日 20時 49分 ルート 自動入札。 1,600
9月 19日 20時 49分 りくかい 自動入札。 1,600
9月 19日 20時 49分 ルート 入札。数量: 1 で 1,500
9月 19日 20時 49分 りくかい 自動入札。 1,500
9月 19日 20時 49分 ルート 自動入札。 1,400
9月 19日 20時 49分 りくかい 自動入札。 1,400
9月 19日 20時 49分 ルート 入札。数量: 1 で 1,300
9月 19日 16時 10分 りくかい 自動入札。 1,300
9月 19日 16時 10分 mvlry107 自動入札。 1,200
9月 19日 16時 10分 りくかい 自動入札。 1,200
9月 19日 16時 10分 mvlry107 入札。数量: 1 で 1,100
9月 19日 10時 58分 りくかい 自動入札。 1,100
9月 19日 10時 58分 りくかい 入札。数量: 1 で 1,000
9月 19日 8時 45分 ngr******** 入札。数量: 1 で 1,000
9月 18日 22時 45分 オークション開始。数量: 1 で 1,000
  • TANNOY Canterbury 15 タンノイ カンタベリー スピーカー ペア ★ 法人様のみ JITBOX
  • 出品者:PLAYMART
    • 総合評価:99.7%(5,363件中)
  • 発送元の地域:神奈川県 横浜市中区
  • 開始価格 5,000 円(税込 5,500 円)
  • 開始日時 2024.07.31(水)09:43
  • 終了日時 2024.08.06(火)23:12
  • オークションID b1146842671
  • コンディション説明:
    • シリアルNo:不明
    • スピーカーユニットのエッジ(Surround)が加水分解している
      • 出力できず
    • キャビネットの突板が一部剥がれはじめている
    • キャビネットにシミ(水分が付着した痕)
8月 6日 23時 04分 中村商会 自動入札。 631,000
8月 6日 23時 04分 中村商会 入札。数量: 1 で 630,000
8月 6日 23時 04分 mic******** 自動入札。 630,000
8月 6日 23時 04分 TAKUHO-A1 自動入札。 629,999
8月 6日 23時 04分 mic******** 自動入札。 629,999
8月 6日 23時 04分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 628,999
8月 6日 23時 04分 mic******** 自動入札。 628,999
8月 6日 23時 04分 TAKUHO-A1 自動入札。 627,999
8月 6日 23時 04分 mic******** 自動入札。 627,999
8月 6日 23時 04分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 626,999
8月 6日 23時 01分 mic******** 自動入札。 626,999
8月 6日 23時 01分 TAKUHO-A1 自動入札。 625,999
8月 6日 23時 01分 mic******** 自動入札。 625,999
8月 6日 23時 01分 TAKUHO-A1 入札。数量: 1 で 624,999
8月 6日 22時 53分 mic******** 自動入札。 624,999
8月 6日 22時 53分 masanori-01 自動入札。 623,999
8月 6日 22時 53分 mic******** 自動入札。 623,999
8月 6日 22時 53分 masanori-01 入札。数量: 1 で 622,999
8月 6日 22時 51分 mic******** 自動入札。 622,999
8月 6日 22時 51分 masanori-01 自動入札。 621,999
8月 6日 22時 51分 mic******** 自動入札。 621,999
8月 6日 22時 51分 masanori-01 入札。数量: 1 で 620,999
8月 6日 22時 47分 mic******** 自動入札。 620,999
8月 6日 22時 47分 masanori-01 自動入札。 619,999
8月 6日 22時 47分 mic******** 自動入札。 619,999
8月 6日 22時 47分 masanori-01 入札。数量: 1 で 618,999
8月 6日 22時 47分 mic******** 自動入札。 618,999
8月 6日 22時 47分 masanori-01 自動入札。 617,999
8月 6日 22時 47分 mic******** 自動入札。 617,999
8月 6日 22時 47分 masanori-01 入札。数量: 1 で 616,999
8月 6日 22時 47分 mic******** 自動入札。 616,999
8月 6日 22時 47分 masanori-01 自動入札。 615,999
8月 6日 22時 47分 mic******** 自動入札。 615,999
8月 6日 22時 47分 masanori-01 入札。数量: 1 で 614,999
8月 6日 22時 47分 mic******** 自動入札。 614,999
8月 6日 22時 47分 masanori-01 自動入札。 613,999
8月 6日 22時 47分 mic******** 自動入札。 613,999
8月 6日 22時 47分 masanori-01 入札。数量: 1 で 612,999
8月 6日 22時 45分 mic******** 自動入札。 612,999
8月 6日 22時 45分 masanori-01 自動入札。 611,999
8月 6日 22時 45分 mic******** 自動入札。 611,999
8月 6日 22時 45分 masanori-01 入札。数量: 1 で 610,999
8月 6日 22時 38分 mic******** 自動入札。 610,999
8月 6日 22時 38分 中村商会 自動入札。 609,999
8月 6日 22時 38分 mic******** 自動入札。 609,999
8月 6日 22時 38分 中村商会 入札。数量: 1 で 608,999
8月 6日 22時 37分 mic******** 自動入札。 608,999
8月 6日 22時 37分 中村商会 自動入札。 607,999
8月 6日 22時 37分 mic******** 自動入札。 607,999
8月 6日 22時 37分 中村商会 入札。数量: 1 で 606,999
8月 6日 22時 32分 mic******** 自動入札。 606,999
8月 6日 22時 32分 中村商会 自動入札。 605,999
8月 6日 22時 32分 mic******** 自動入札。 605,999
8月 6日 22時 32分 中村商会 入札。数量: 1 で 604,999
8月 6日 22時 32分 mic******** 自動入札。 604,999
8月 6日 22時 32分 中村商会 自動入札。 603,999
8月 6日 22時 32分 mic******** 自動入札。 603,999
8月 6日 22時 32分 中村商会 入札。数量: 1 で 602,999
8月 6日 22時 32分 mic******** 自動入札。 602,999
8月 6日 22時 32分 中村商会 自動入札。 601,999
8月 6日 22時 32分 mic******** 自動入札。 601,999
8月 6日 22時 32分 中村商会 入札。数量: 1 で 600,999
8月 6日 22時 29分 mic******** 自動入札。 600,999
8月 6日 22時 29分 中村商会 自動入札。 599,999
8月 6日 22時 29分 mic******** 自動入札。 599,999
8月 6日 22時 29分 中村商会 入札。数量: 1 で 590,100
8月 6日 22時 25分 mic******** 自動入札。 590,100
8月 6日 22時 25分 中村商会 自動入札。 589,100
8月 6日 22時 25分 mic******** 自動入札。 589,100
8月 6日 22時 25分 中村商会 入札。数量: 1 で 579,910
8月 6日 22時 25分 mic******** 自動入札。 579,910
8月 6日 22時 25分 中村商会 自動入札。 578,910
8月 6日 22時 25分 mic******** 自動入札。 578,910
8月 6日 22時 25分 中村商会 入札。数量: 1 で 568,890
8月 6日 22時 25分 mic******** 自動入札。 568,890
8月 6日 22時 25分 中村商会 自動入札。 567,890
