DS-5000につぐ1980年代DIATONEのハイエンドモデルです。音質バランスの良さから長期間販売され、家庭用スピーカーとしてはDS-9000よりも高音質ではないかとレビューされました。
中古ダイヤトーンスピーカーとしては、最も安定した人気のある機種のひとつであります。
※本記事には「AD」「広告」と注記した
アフィリエイトリンクがございます
3つの重要なヤフオク落札履歴
オークションにおいて愛好家が評価する中古DIATONE DS-3000の重要な基準である
「コンディション」
「人気」そして「中古価格」
は以下となります。
- 落札価格:¥132,000(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★★(121人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
- ヤフオク出品時の商品タイトル
- 全国発送可】DIATONE DS-3000 スピーカーペア ダイヤトーン□■026545001W-2
- 入札・落札情報
- 入札件数:100件
- 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
- 開始日時 2024.09.09(月)22:25
- 終了日時 2024.09.16(月)22:17
- オークションID w1152168417
- 出品者
- ウエスト(Tunagu株式会社)
- 総合評価(良い):99.3%(22,525件中)
- http://tunagu-inc.co.jp/
- 出品地域
- 福岡県 福岡市早良区
9月 16日 22時 11分 | rgb******** 自動入札。 132,000 |
9月 16日 22時 11分 | rgb******** 入札。数量: 1 で 131,000 |
9月 16日 22時 06分 | 冨永秀喜 自動入札。 131,000 |
9月 16日 22時 06分 | rgb******** 自動入札。 130,100 |
9月 16日 22時 06分 | 冨永秀喜 自動入札。 130,100 |
9月 16日 22時 06分 | rgb******** 入札。数量: 1 で 129,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 129,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 自動入札。 128,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 128,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 入札。数量: 1 で 127,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 127,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 自動入札。 126,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 126,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 入札。数量: 1 で 125,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 125,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 自動入札。 124,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 124,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 入札。数量: 1 で 123,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 123,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 自動入札。 122,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 122,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 入札。数量: 1 で 121,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 121,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 自動入札。 120,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 120,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 入札。数量: 1 で 119,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 119,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 自動入札。 118,100 |
9月 16日 21時 58分 | 冨永秀喜 自動入札。 118,100 |
9月 16日 21時 58分 | きりん 入札。数量: 1 で 117,100 |
9月 16日 21時 55分 | 冨永秀喜 自動入札。 117,100 |
9月 16日 21時 55分 | 田中 裕二 自動入札。 116,100 |
9月 16日 21時 55分 | 冨永秀喜 自動入札。 116,100 |
9月 16日 21時 55分 | 田中 裕二 入札。数量: 1 で 115,100 |
9月 16日 21時 50分 | 冨永秀喜 自動入札。 115,100 |
9月 16日 21時 50分 | 田中 裕二 自動入札。 114,100 |
9月 16日 21時 50分 | 冨永秀喜 自動入札。 114,100 |
9月 16日 21時 50分 | 田中 裕二 入札。数量: 1 で 113,100 |
9月 16日 21時 47分 | 冨永秀喜 入札。数量: 1 で 113,100 |
9月 16日 21時 45分 | 冨永秀喜 自動入札。 113,100 |
9月 16日 21時 45分 | 田中 裕二 自動入札。 112,100 |
9月 16日 21時 45分 | 冨永秀喜 自動入札。 112,100 |
9月 16日 21時 45分 | 田中 裕二 入札。数量: 1 で 111,100 |
9月 16日 21時 40分 | 冨永秀喜 自動入札。 111,100 |
9月 16日 21時 40分 | 田中 裕二 自動入札。 110,100 |
9月 16日 21時 40分 | 冨永秀喜 自動入札。 110,100 |
9月 16日 21時 40分 | 田中 裕二 入札。数量: 1 で 109,100 |
9月 16日 21時 35分 | 冨永秀喜 自動入札。 109,100 |
9月 16日 21時 35分 | meteoted 自動入札。 108,100 |
9月 16日 21時 35分 | 冨永秀喜 自動入札。 108,100 |
9月 16日 21時 35分 | meteoted 入札。数量: 1 で 107,100 |
9月 16日 21時 35分 | 冨永秀喜 自動入札。 107,100 |
9月 16日 21時 35分 | meteoted 自動入札。 106,100 |
9月 16日 21時 35分 | 冨永秀喜 自動入札。 106,100 |
9月 16日 21時 35分 | meteoted 入札。数量: 1 で 105,100 |
9月 16日 21時 35分 | 冨永秀喜 自動入札。 105,100 |
9月 16日 21時 35分 | meteoted 自動入札。 104,100 |
9月 16日 21時 35分 | 冨永秀喜 自動入札。 104,100 |
9月 16日 21時 35分 | meteoted 入札。数量: 1 で 103,100 |
9月 16日 21時 35分 | 冨永秀喜 自動入札。 103,100 |
9月 16日 21時 35分 | meteoted 自動入札。 102,100 |
9月 16日 21時 35分 | 冨永秀喜 自動入札。 102,100 |
9月 16日 21時 35分 | meteoted 入札。数量: 1 で 101,100 |
9月 16日 21時 30分 | 冨永秀喜 自動入札。 101,100 |
9月 16日 21時 30分 | 田中 裕二 自動入札。 100,100 |
9月 16日 21時 30分 | 冨永秀喜 自動入札。 100,100 |
9月 16日 21時 30分 | 田中 裕二 入札。数量: 1 で 99,100 |
9月 16日 21時 26分 | 冨永秀喜 自動入札。 99,100 |
9月 16日 21時 26分 | 冨永秀喜 入札。数量: 1 で 98,100 |
9月 16日 21時 20分 | きりん 自動入札。 98,000 |
9月 16日 21時 20分 | rgb******** 自動入札。 98,100 |
9月 16日 21時 20分 | rgb******** 入札。数量: 1 で 97,100 |
9月 16日 21時 02分 | きりん 自動入札。 97,100 |
9月 16日 21時 02分 | bal******** 自動入札。 96,100 |
9月 16日 21時 02分 | きりん 自動入札。 96,100 |
9月 16日 21時 02分 | bal******** 入札。数量: 1 で 95,100 |
9月 16日 21時 02分 | きりん 自動入札。 95,100 |
9月 16日 21時 02分 | bal******** 自動入札。 94,100 |
9月 16日 21時 02分 | きりん 自動入札。 94,100 |
9月 16日 21時 02分 | bal******** 入札。数量: 1 で 88,600 |
9月 16日 21時 02分 | きりん 自動入札。 88,600 |
9月 16日 21時 02分 | bal******** 自動入札。 87,600 |
9月 16日 21時 02分 | きりん 自動入札。 87,600 |
9月 16日 21時 02分 | bal******** 入札。数量: 1 で 86,600 |
9月 16日 21時 02分 | きりん 自動入札。 86,600 |
9月 16日 21時 02分 | bal******** 自動入札。 85,600 |
9月 16日 21時 02分 | きりん 自動入札。 85,600 |
9月 16日 21時 02分 | bal******** 入札。数量: 1 で 81,900 |
9月 16日 21時 01分 | きりん 自動入札。 81,900 |
9月 16日 21時 01分 | bal******** 自動入札。 80,900 |
9月 16日 21時 01分 | きりん 自動入札。 80,900 |
9月 16日 21時 01分 | bal******** 入札。数量: 1 で 77,300 |
9月 16日 21時 01分 | きりん 自動入札。 77,300 |
9月 16日 21時 01分 | bal******** 自動入札。 76,300 |
9月 16日 21時 01分 | きりん 自動入札。 76,300 |
9月 16日 21時 01分 | bal******** 入札。数量: 1 で 75,250 |
9月 16日 19時 51分 | きりん 自動入札。 75,250 |
9月 16日 19時 51分 | man******** 自動入札。 74,250 |
9月 16日 19時 51分 | きりん 自動入札。 74,250 |
9月 16日 19時 51分 | man******** 入札。数量: 1 で 73,250 |
9月 16日 19時 51分 | きりん 自動入札。 73,250 |
9月 16日 19時 51分 | man******** 自動入札。 72,250 |
9月 16日 19時 51分 | きりん 自動入札。 72,250 |
9月 16日 19時 51分 | man******** 入札。数量: 1 で 71,250 |
9月 16日 18時 59分 | きりん 自動入札。 71,250 |
9月 16日 18時 59分 | T&T商会3 自動入札。 70,250 |
9月 16日 18時 59分 | きりん 自動入札。 70,250 |
9月 16日 18時 59分 | T&T商会3 入札。数量: 1 で 69,250 |
9月 16日 8時 01分 | きりん 自動入札。 69,250 |
9月 16日 8時 01分 | rgb******** 自動入札。 68,250 |
9月 16日 8時 01分 | きりん 自動入札。 68,250 |
9月 16日 8時 01分 | rgb******** 入札。数量: 1 で 67,250 |
9月 16日 7時 05分 | きりん 自動入札。 67,250 |
9月 16日 7時 05分 | バイイー 自動入札。 66,250 |
9月 16日 7時 05分 | きりん 自動入札。 66,250 |
9月 16日 7時 05分 | バイイー 入札。数量: 1 で 59,500 |
9月 16日 7時 02分 | きりん 自動入札。 59,500 |
9月 16日 7時 02分 | バイイー 自動入札。 58,500 |
9月 16日 7時 02分 | きりん 自動入札。 58,500 |
9月 16日 7時 02分 | バイイー 入札。数量: 1 で 57,000 |
9月 16日 7時 01分 | きりん 自動入札。 57,000 |
9月 16日 7時 01分 | バイイー 自動入札。 56,000 |
9月 16日 7時 01分 | きりん 自動入札。 56,000 |
9月 16日 7時 01分 | バイイー 入札。数量: 1 で 54,200 |
9月 16日 7時 00分 | きりん 自動入札。 54,200 |
9月 16日 7時 00分 | バイイー 自動入札。 53,200 |
9月 16日 7時 00分 | きりん 自動入札。 53,200 |
9月 16日 7時 00分 | バイイー 入札。数量: 1 で 52,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 52,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 51,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 51,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 50,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 50,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 49,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 49,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 49,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 49,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 48,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 48,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 48,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 48,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 47,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 47,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 47,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 47,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 46,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 46,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 46,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 46,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 45,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 45,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 45,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 45,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 44,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 44,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 44,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 44,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 43,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 43,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 43,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 43,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 42,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 42,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 42,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 42,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 41,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 41,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 41,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 41,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 40,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 40,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 40,200 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 40,200 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 自動入札。 39,700 |
9月 16日 0時 04分 | きりん 自動入札。 39,700 |
9月 16日 0時 04分 | lio******** 入札。数量: 1 で 39,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 39,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 38,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 38,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 38,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 38,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 37,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 37,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 37,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 37,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 36,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 36,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 36,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 36,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 35,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 35,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 35,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 35,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 34,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 34,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 34,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 34,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 33,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 33,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 33,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 33,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 32,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 32,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 32,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 32,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 31,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 31,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 31,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 31,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 30,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 30,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 30,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 30,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 29,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 29,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 29,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 29,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 28,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 28,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 28,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 28,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 27,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 27,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 27,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 27,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 26,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 26,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 26,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 26,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 25,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 25,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 25,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 25,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 24,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 24,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 24,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 24,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 23,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 23,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 23,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 23,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 22,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 22,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 22,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 22,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 21,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 21,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 21,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 21,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 20,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 20,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 20,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 20,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 19,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 19,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 19,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 19,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 18,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 18,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 18,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 18,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 17,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 17,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 17,200 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 17,200 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 自動入札。 16,700 |
9月 16日 0時 03分 | きりん 自動入札。 16,700 |
9月 16日 0時 03分 | lio******** 入札。数量: 1 で 16,200 |
9月 15日 8時 41分 | きりん 自動入札。 16,200 |
9月 15日 8時 41分 | wwn******** 自動入札。 15,700 |
9月 15日 8時 41分 | きりん 自動入札。 15,700 |
9月 15日 8時 41分 | wwn******** 入札。数量: 1 で 15,200 |
9月 15日 0時 27分 | きりん 自動入札。 15,200 |
9月 15日 0時 27分 | yamazaki kouichi 自動入札。 14,700 |
9月 15日 0時 27分 | きりん 自動入札。 14,700 |
9月 15日 0時 27分 | yamazaki kouichi 入札。数量: 1 で 14,200 |
9月 14日 23時 46分 | きりん 自動入札。 14,200 |
9月 14日 23時 46分 | man******** 自動入札。 13,700 |
9月 14日 23時 46分 | きりん 自動入札。 13,700 |
9月 14日 23時 46分 | man******** 入札。数量: 1 で 13,200 |
9月 14日 22時 23分 | きりん 自動入札。 13,200 |
9月 14日 22時 23分 | gon******** 自動入札。 12,700 |
9月 14日 22時 23分 | きりん 自動入札。 12,700 |
9月 14日 22時 23分 | gon******** 入札。数量: 1 で 12,200 |
9月 14日 22時 23分 | きりん 自動入札。 12,200 |
9月 14日 22時 23分 | gon******** 自動入札。 11,700 |
9月 14日 22時 23分 | きりん 自動入札。 11,700 |
9月 14日 22時 23分 | gon******** 入札。数量: 1 で 11,150 |
9月 14日 17時 34分 | きりん 自動入札。 11,150 |
9月 14日 17時 34分 | chi******** 自動入札。 10,650 |
9月 14日 17時 34分 | きりん 自動入札。 10,650 |
9月 14日 17時 34分 | chi******** 入札。数量: 1 で 10,150 |
9月 14日 15時 13分 | きりん 自動入札。 10,150 |
9月 14日 15時 13分 | コボちゃん 自動入札。 9,900 |
9月 14日 15時 13分 | きりん 自動入札。 9,900 |
9月 14日 15時 13分 | コボちゃん 入札。数量: 1 で 9,650 |
9月 13日 23時 58分 | きりん 自動入札。 9,650 |
9月 13日 23時 58分 | rul******** 自動入札。 9,400 |
9月 13日 23時 58分 | きりん 自動入札。 9,400 |
9月 13日 23時 58分 | きりん 入札。数量: 1 で 7,700 |
9月 13日 21時 50分 | rul******** 自動入札。 7,700 |
9月 13日 21時 50分 | sep******** 自動入札。 7,450 |
9月 13日 21時 50分 | rul******** 自動入札。 7,450 |
9月 13日 21時 50分 | sep******** 入札。数量: 1 で 7,200 |
9月 13日 14時 05分 | rul******** 自動入札。 7,200 |
9月 13日 14時 05分 | rul******** 入札。数量: 1 で 6,950 |
9月 12日 23時 19分 | bal******** 自動入札。 6,950 |
9月 12日 23時 19分 | どーら 自動入札。 6,950 |
9月 12日 23時 19分 | bal******** 入札。数量: 1 で 6,700 |
9月 12日 22時 52分 | どーら 入札。数量: 1 で 6,700 |
9月 12日 22時 52分 | どーら 自動入札。 6,700 |
9月 12日 22時 52分 | どーら 入札。数量: 1 で 6,450 |
9月 12日 14時 29分 | gon******** 自動入札。 6,450 |
9月 12日 14時 29分 | gon******** 入札。数量: 1 で 6,200 |
9月 12日 11時 29分 | mvlry107 自動入札。 6,200 |
9月 12日 11時 29分 | mvlry107 入札。数量: 1 で 5,950 |
9月 12日 8時 47分 | gon******** 自動入札。 5,950 |
9月 12日 8時 47分 | gon******** 入札。数量: 1 で 5,700 |
9月 11日 22時 22分 | rul******** 自動入札。 5,700 |
9月 11日 22時 22分 | コボちゃん 自動入札。 5,501 |
9月 11日 22時 22分 | rul******** 自動入札。 5,501 |
9月 11日 22時 22分 | コボちゃん 入札。数量: 1 で 5,251 |
9月 11日 8時 16分 | rul******** 自動入札。 5,251 |
9月 11日 8時 16分 | ngr******** 自動入札。 5,001 |
9月 11日 8時 16分 | rul******** 自動入札。 5,001 |
9月 11日 8時 16分 | rul******** 入札。数量: 1 で 4,110 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 4,110 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 自動入札。 4,010 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 4,010 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 入札。数量: 1 で 3,910 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 3,910 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 自動入札。 3,810 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 3,810 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 入札。数量: 1 で 2,830 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 2,830 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 自動入札。 2,730 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 2,730 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 入札。数量: 1 で 2,620 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 2,620 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 自動入札。 2,520 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 2,520 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 入札。数量: 1 で 2,410 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 2,410 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 自動入札。 2,310 |
9月 11日 8時 15分 | ngr******** 自動入札。 2,310 |
9月 11日 8時 15分 | rul******** 入札。数量: 1 で 2,200 |
9月 10日 23時 13分 | ngr******** 自動入札。 2,200 |
9月 10日 23時 13分 | spp******** 自動入札。 2,100 |
9月 10日 23時 13分 | ngr******** 自動入札。 2,100 |
9月 10日 23時 13分 | spp******** 入札。数量: 1 で 2,000 |
9月 10日 22時 22分 | ngr******** 自動入札。 2,000 |
9月 10日 22時 22分 | nis******** 自動入札。 1,900 |
9月 10日 22時 22分 | ngr******** 自動入札。 1,900 |
9月 10日 22時 22分 | nis******** 入札。数量: 1 で 1,800 |
9月 10日 21時 39分 | ngr******** 自動入札。 1,800 |
9月 10日 21時 39分 | アオヤマ 自動入札。 1,700 |
9月 10日 21時 39分 | ngr******** 自動入札。 1,700 |
9月 10日 21時 39分 | アオヤマ 入札。数量: 1 で 1,600 |
9月 10日 13時 01分 | ngr******** 自動入札。 1,600 |
9月 10日 13時 01分 | yamazaki kouichi 自動入札。 1,500 |
9月 10日 13時 01分 | ngr******** 自動入札。 1,500 |
9月 10日 13時 01分 | yamazaki kouichi 入札。数量: 1 で 1,400 |
9月 10日 9時 40分 | ngr******** 自動入札。 1,400 |
9月 10日 9時 40分 | バイイー 自動入札。 1,300 |
9月 10日 9時 40分 | ngr******** 自動入札。 1,300 |
9月 10日 9時 40分 | バイイー 入札。数量: 1 で 1,200 |
9月 10日 8時 01分 | ngr******** 自動入札。 1,200 |
9月 10日 8時 01分 | ngr******** 入札。数量: 1 で 1,100 |
9月 10日 6時 34分 | yamazaki kouichi 自動入札。 1,100 |
9月 10日 6時 34分 | yamazaki kouichi 入札。数量: 1 で 1,000 |
9月 9日 22時 59分 | ミックウィナー 入札。数量: 1 で 1,000 |
9月 9日 22時 25分 | オークション開始。数量: 1 で 1,000 |
DIATONE DS-3000の音質とは
高域・低域ともに現代のフルスペックハイレゾをカバーしかつ音域バランスにすぐれており、密閉型マルチウェイスピーカーとしては現時点でも高水準です。
オーディオ雑誌や評論家の過去レビューまとめ
上位機種のDS-5000は当時人気を誇ったJBL4343ほかを競合としていましたが、DS-3000の音質傾向は全く異なり密閉型ならではの低音表現に高い評価がなされています。
再生フォーマットの質が高まるとともに「ソースをくまなく聴き分けられる」真価が評価されるようになりました。
- 4ウェイによるワイドレンジ
- 密閉型による伸びた低音
- 「高品位の素材」を駆使したリジッドなボディ
いまも本機に人気があるのは、現代においてさえ特性が優れているからです。
この場合の特性とはデータ・聴感ともに高音も低音も充分に伸びているという意味です。
注目されたDIATONE DS-3000の音質技術と現実の評価や人気
DIATONE DS-3000は聴感ではなく徹底して測定結果を基に仕上げられた4ウェイです。
音楽性豊かな音作りという概念がなかったぶん、各ユニットの最も優秀な特性部分のみ用いるということのみに留意したネットワークが設計されました。
ユニットとしての素質は高いこともあり、その後アナログ・デジタル再生が高度になるにつれ価値を増しました。
ヤフオク落札相場データ
(2024.9)
5年前は¥180,000程度であった中古価格はみるみるうちに上昇し、良品で¥250,000という驚くべき中古相場に変わっています。
(2022.11)
15〜20万円前後での推移となります。オークションとショップの相場にあまり差がないモデル、ただショップへの流通は少ない。それだけ個体が少ない。また保有している方は出したがらない、バランスがいいためです。
ショップの場合破損の補償があることが多く、その点はメリットです。
3ヶ月以上前のヤフーオークション落札履歴については、以下の各年度まとめをご参照ください。
※過去3ヶ月間にオークションでの落札がない場合、履歴は表示されません。
※現時点で出品がなされていない場合、検索結果は表示されません。
※Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます。
当サイトでは消える前にデータを保管し、著作権上問題のないものを掲載しております。
(2024年まとめ)過去のオークション落札履歴
- 落札価格:¥89,800(JPY・税別)
- 人気(ウォッチ数):★★☆(56人)
- コンディション :★☆☆(Poor)
- ヤフオク出品時の商品タイトル
- TG0901☆ DIATONE ダイヤトーン DS-3000 ペアスピーカー☆法人様のみ JITBOX 1便にて発送可能
- 入札・落札情報
- 入札件数:17件
- 開始価格
5,000 円(税込 5,500 円)
開始日時
2024.09.08(日)16:44
終了日時
2024.09.12(木)10:38
オークションID
b1151019248
- 出品者
- PLAYMART高松店
- 総合評価(良い):99.7%(1141件中)
- 出品地域
- 香川県 高松市
- コンディション説明:
- シリアルNo:13882/13883
- 動作確認(片側ツィーターが故障)
- 金属製グリルにへこみ
- 激しい打撃の加わった履歴あり:ボロン振動板への衝撃が加わっている
- 全体的に小傷(大きな惰痕はない)
- 保護ネットにほつれなし
9月 12日 0時 24分 | ニッシン 自動入札。 89,888 |
9月 12日 0時 24分 | ニッシン 入札。数量: 1 で 88,888 |
9月 12日 0時 24分 | l1y******** 自動入札。 88,888 |
9月 12日 0時 24分 | ニッシン 自動入札。 88,100 |
9月 12日 0時 24分 | l1y******** 自動入札。 88,100 |
9月 12日 0時 24分 | ニッシン 入札。数量: 1 で 87,100 |
9月 12日 0時 24分 | l1y******** 自動入札。 87,100 |
9月 12日 0時 24分 | ニッシン 自動入札。 86,100 |
9月 12日 0時 24分 | l1y******** 自動入札。 86,100 |
9月 12日 0時 24分 | ニッシン 入札。数量: 1 で 85,100 |
9月 12日 0時 24分 | l1y******** 自動入札。 85,100 |
