アフィリエイトリンクがあります
高音質だが買うべきでないオーディオ機器の筆頭がDIATONE DS-2000Z。
最大の問題はキャビネットの突板剥がれ。ボロン割れよりも深刻です。
DIATONE DS-2000Z・3つのヤフオク落札履歴
- 価格・状態
- 出品情報
- 入札の全履歴

1.落札価格(JPY・税別)
¥35,010
2. 人気(ウォッチ数)
★★★(149人)
3. コンディション
★☆☆(Poor)

出品URL(Yahoo オークション)名古屋市直引き限定品 DIATONE 3ウェイスピーカー DS-2000Z ペア 現状販売 ダイヤトーン 6855F-8
落札価格:¥35,010(JPY)
- 開始価格:1,000 円(税込 – 円)
- 即決価格:XXX円
人気・入札ならびに落札履歴は以下となります。
ウォッチ件数:149人
- 入札件数:60件
- その他取引条件:ー
- オークションID:1072484318
- 出品地域:愛知県
- 入札履歴(以下リンク参照・ダウンロード可能)
落札日時:2022.11.24(木)22:26
- 出品日時:2022.11.17(木)18:00
出品者情報(ID・名前・評価)
- 出品者
- 出品者ID:toomookaanaa
- 出品社名:リサマイ市場・本館(株式会社リサイクルマイスター)
- URL:https://recyclemeister.co.jp/
- 評価(良い): 99.2%(取引 139,275件中・ 2023年 2月時点)
音質レビューと中古のメリット・デメリット
🟢 メリット
- 現代ではオーディオ機器には採用できない宇宙航空の技術を応用したきわめて高度な物理特性
- 前作「HR」の硬さを取ろうとしたモデル
❌ デメリット
- DS-2000HRに比べ重量は軽くなった。
- ボロン割れ以上に突板剥がれが深刻
最新の大型スピーカーとの比較
- 品質面での問題が大きく、優劣云々の前に比較が成立しない。失敗したモデルと言える。
- 音場表現は一歩譲るものの再生周波数帯域の広さではトップクラス
メリットは、オーディオ機器としてきわめて高度の物理特性です。
しかし総合的な評価は「買うべきでない中古オーディオ」と言えるもの。広範囲に突板が剥がれます。
「ダイヤトーン工房」をPRしたスピーカーの多くでこの問題が生じており、同じくキャビネットの製造品質を競ったヤマハと比べると、三菱ダイヤトーンのレベルははっきり低いことがわかります。
音質自体はハイレベル。ボロン振動板・アラミド繊維ウーファーといった素材は現代でも匹敵するものがほとんどない。ハイレゾが登場する20年以上前、すでに高域の再生限界は80kHzまで保証していました。
デメリットはその高性能を実現した新素材の耐久性にあります。
ボロン割れは致命的であり、中古維持には環境・取り扱いともに注意を必要とするモデル。
新品販売時、倉庫保管・輸送の段階で割れたモデルです。
上記で外観に注意するべきとした理由です。
『損か得か』中古DIATONE DS-2000Zの買取価値
🟢 音質に対して安いという理由が成り立つ高音質
❌ 「突板が剥がれる」という欠点は致命的。下取りや転売価格を期待できる中古相場ではない。
DS-2000Zの突板剥がれは全体的に生じるため、中古の価値は低い。
「ボロン割れ」という不具合への対策はジャンク品からパーツを取ることで対応可能ですが、キャビネットの劣化は対応策がなく、購入後の失望は大きい。
なお少数だが良好なコンディションの中古のみオーディオ専門店で買取・流通します(それとても突板剥がれが起きないとは断言できない)。
突板剥がれを避けるため、本体は中古オーディオショップ、パーツはオークションで購入という手法も検討されるべき。
レビューされたDIATONE DS-2000Zの音質
🟢 ポジティブレビュー:すでにトップレベルであった分解能がさらに向上
❌ ネガティブレビュー:柔軟性がなさすぎる
季刊ステレオサウンドではNo109においてC.O.T.Y(Components Of The Year)を受賞。カテゴリ別ベストバイランキングは1位。
山中敬三(Keizo Yamanaka)氏は新素材(ボロン・アラミド繊維)の使い方が上手になったと評価しています。つまりハード・シャープ一辺倒から硬さのとれた音になったとレビューされた。
菅野沖彦(Okihiko Sugano)氏は改善はしたが自然な音とはいえない、と反論に近いレビューです。
なお実力派である証拠に、ステレオサウンドの別冊である「世界のスピーカー60機種」(1994年)で詳細な比較試聴を行なっています。
- 一聴して再生されている音域が極めて広いことがわかる。しかも緻密そのもの
- 入力信号の変換器として無類の正確さ
- 潤いや暖かさといった特徴は希薄だが、全帯域に力感がある。
- 録音の状態を克明に描写する、結果として楽器の質感や演奏の変化をリアルに表現する。
- 旧型にない特徴として硬質な響きがなくなった。バイオリンの弦などに明るすぎるところもあるが、むしろアンプやプレーヤーでカバーできる部分
注目されたDIATONE DS-2000Zの技術と現実の評価や人気・技術のダイヤトーンを印象づけた
90年代当時に最も最先端の特性を持つスピーカーと認知されていました。
- 密閉型キャビネットと30cmアラミッドハニカムコーン
- ボロン振動板によるツィーター・スコーカー
これらは半導体から原子力・宇宙航空までカバーしている三菱電機にしてはじめて可能であるとされ、オーディオに関心を持ち始めた初心者からベテラン愛好家に至るまで、無視できない存在感を保っていました。
人気は高く販売数が多かったことから、中古の流通数も多いモデルです。
DIATONE DS-2000Zの中古相場(オークション・専門店)
数年分のオークション情報から以下の事例をピックアップ。
- 『人気がある』
- 『入札が多い』
- 『低価格スタート』
『デッドストック・未使用品』は特に要注意案件です。
- 現在出品中のオークション ▶︎▶︎▶︎
(2025年)オークション履歴
※Yahooオークションの落札履歴はYahoo規約により最大3年で抹消されます。
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札の全履歴
- 入札件数:1件
- 出品地域:東京都 渋谷区
- オークションID n1187315116
- 開始時の価格 44,000円(税込)
- 開始日時 2025年6月10日(火)12時18分
- 終了日時 2025年6月15日(日)20時30分
- 早期終了 あり
- 自動延長 あり
コンディション説明
- シリアルNo:
- 動作:▲ Good
- ウーファーのエッジ硬化
- 外装:❌ Poor
- 突板剥がれ
- その他:▲ Good
- 専用スタンドなし
6月 15日 20時 30分 taro 入札。数量: 1 で 40,000
6月 10日 12時 18分 オークション開始。数量: 1 で 40,000
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札の全履歴
- 入札件数:39件
- 出品地域:福岡県 福岡市早良区
- オークションID f1175004362
- 開始時の価格 1,100円(税込)
- 開始日時 2025年2月26日(水)22時25分
- 終了日時 2025年3月5日(水)21時4分
- 早期終了 あり
- 自動延長 あり
コンディション説明
- シリアルNo:不明
- 動作:▲ Good
- ウーファーエッジ硬化
- 外装:❌ Poor
- 突板剥がれ
- その他:▲ Good❌
- 部品取り(スピーカーユニット)用途としてのみ価値あり
- 専用スタンドあり
- 取扱説明書あり
3月 5日 20時 58分 rul 自動入札。 52,000
3月 5日 20時 58分 rul 入札。数量: 1 で 51,000
3月 5日 20時 57分 rul 自動入札。 51,000
3月 5日 20時 57分 マノス 自動入札。 51,000
3月 5日 20時 57分 rul 入札。数量: 1 で 50,000
3月 5日 20時 52分 マノス 入札。数量: 1 で 50,000
3月 5日 20時 52分 マノス 自動入札。 50,000
3月 5日 20時 52分 マノス 入札。数量: 1 で 49,500
3月 5日 20時 52分 hor 自動入札。 49,500
3月 5日 20時 52分 マノス 自動入札。 49,000
3月 5日 20時 52分 hor 自動入札。 49,000
3月 5日 20時 52分 マノス 入札。数量: 1 で 48,500
3月 5日 20時 48分 hor 自動入札。 48,500
3月 5日 20時 48分 松山良一 自動入札。 48,000
3月 5日 20時 48分 hor 自動入札。 48,000
3月 5日 20時 48分 hor 入札。数量: 1 で 44,000
3月 5日 20時 46分 松山良一 自動入札。 44,000
3月 5日 20時 46分 松山良一 入札。数量: 1 で 43,500
3月 5日 20時 42分 hor 自動入札。 43,500
3月 5日 20時 42分 jjj1116 自動入札。 43,000
3月 5日 20時 42分 hor 自動入札。 43,000
3月 5日 20時 42分 jjj1116 入札。数量: 1 で 42,500
3月 5日 20時 42分 hor 自動入札。 42,500
3月 5日 20時 42分 jjj1116 自動入札。 42,000
3月 5日 20時 42分 hor 自動入札。 42,000
3月 5日 20時 42分 jjj1116 入札。数量: 1 で 41,500
3月 5日 20時 42分 hor 自動入札。 41,500
3月 5日 20時 42分 jjj1116 自動入札。 41,000
3月 5日 20時 42分 hor 自動入札。 41,000
3月 5日 20時 42分 jjj1116 入札。数量: 1 で 40,500
3月 5日 20時 42分 hor 自動入札。 40,500
3月 5日 20時 42分 jjj1116 自動入札。 40,000
3月 5日 20時 42分 hor 自動入札。 40,000
3月 5日 20時 42分 jjj1116 入札。数量: 1 で 39,500
3月 5日 20時 41分 hor 自動入札。 39,500
3月 5日 20時 41分 rul 自動入札。 39,000
3月 5日 20時 41分 hor 自動入札。 39,000
3月 5日 20時 41分 hor 入札。数量: 1 で 38,000
3月 5日 20時 39分 rul 自動入札。 38,000
3月 5日 20時 39分 hor 自動入札。 37,500
3月 5日 20時 39分 rul 自動入札。 37,500
3月 5日 20時 39分 rul 入札。数量: 1 で 18,500
3月 5日 19時 43分 hor 自動入札。 18,500
3月 5日 19時 43分 spa 自動入札。 18,000
3月 5日 19時 43分 hor 自動入札。 18,000
3月 5日 19時 43分 hor 入札。数量: 1 で 17,000
3月 5日 18時 11分 spa 自動入札。 17,000
3月 5日 18時 11分 spa 入札。数量: 1 で 16,500
3月 5日 16時 01分 rul 自動入札。 16,500
3月 5日 16時 01分 rul 入札。数量: 1 で 16,000
3月 5日 10時 21分 不動田朗 自動入札。 16,000
3月 5日 10時 21分 不動田朗 入札。数量: 1 で 15,500
3月 4日 22時 57分 ゆうゆう 自動入札。 15,500
3月 4日 22時 57分 ゆうゆう 入札。数量: 1 で 15,000
3月 4日 22時 57分 ゆうゆう 自動入札。 15,000
3月 4日 22時 57分 sky 自動入札。 15,000
3月 4日 22時 57分 ゆうゆう 入札。数量: 1 で 14,500
3月 4日 22時 57分 sky 自動入札。 14,500
3月 4日 22時 57分 ゆうゆう 自動入札。 14,000
3月 4日 22時 57分 sky 自動入札。 14,000
3月 4日 22時 57分 ゆうゆう 入札。数量: 1 で 13,500
3月 4日 22時 57分 sky 自動入札。 13,500
3月 4日 22時 57分 ゆうゆう 自動入札。 13,000
3月 4日 22時 57分 sky 自動入札。 13,000
3月 4日 22時 57分 ゆうゆう 入札。数量: 1 で 12,500
3月 4日 22時 56分 sky 自動入札。 12,500
3月 4日 22時 56分 ゆうゆう 自動入札。 12,000
3月 4日 22時 56分 sky 自動入札。 12,000
3月 4日 22時 56分 ゆうゆう 入札。数量: 1 で 11,500
3月 4日 22時 56分 sky 自動入札。 11,500
3月 4日 22時 56分 ゆうゆう 自動入札。 11,000
3月 4日 22時 56分 sky 自動入札。 11,000
3月 4日 22時 56分 ゆうゆう 入札。数量: 1 で 10,500
3月 4日 22時 19分 sky 自動入札。 10,500
3月 4日 22時 19分 mai 自動入札。 10,000
3月 4日 22時 19分 sky 自動入札。 10,000
3月 4日 22時 19分 mai 入札。数量: 1 で 9,750
3月 4日 22時 19分 sky 自動入札。 9,750
3月 4日 22時 19分 mai 自動入札。 9,500
3月 4日 22時 19分 sky 自動入札。 9,500
3月 4日 22時 19分 mai 入札。数量: 1 で 9,250
3月 2日 17時 13分 sky 自動入札。 9,250
3月 2日 17時 13分 chi 自動入札。 9,000
3月 2日 17時 13分 sky 自動入札。 9,000
3月 2日 17時 13分 chi 入札。数量: 1 で 8,750
3月 2日 10時 27分 sky 自動入札。 8,750
3月 2日 10時 27分 yqm 自動入札。 8,500
3月 2日 10時 27分 sky 自動入札。 8,500
3月 2日 10時 27分 yqm 入札。数量: 1 で 8,250
3月 1日 6時 21分 sky 自動入札。 8,250
3月 1日 6時 21分 すーさん 自動入札。 8,000
3月 1日 6時 21分 sky 自動入札。 8,000
3月 1日 6時 21分 すーさん 入札。数量: 1 で 7,750
2月 28日 21時 55分 sky 自動入札。 7,750
2月 28日 21時 55分 sky 入札。数量: 1 で 7,500
2月 28日 21時 45分 cat 自動入札。 7,500
2月 28日 21時 45分 rul 自動入札。 7,500
2月 28日 21時 45分 cat 入札。数量: 1 で 7,250
2月 27日 23時 35分 rul 入札。数量: 1 で 7,250
2月 27日 23時 34分 rul 自動入札。 7,250
2月 27日 23時 34分 chi 自動入札。 7,000
2月 27日 23時 34分 rul 自動入札。 7,000
2月 27日 23時 34分 rul 入札。数量: 1 で 1,820
2月 27日 23時 34分 chi 自動入札。 1,820
2月 27日 23時 34分 rul 自動入札。 1,720
2月 27日 23時 34分 chi 自動入札。 1,720
2月 27日 23時 34分 rul 入札。数量: 1 で 1,610
2月 27日 20時 13分 chi 自動入札。 1,610
2月 27日 20時 13分 rul 自動入札。 1,510
2月 27日 20時 13分 chi 自動入札。 1,510
2月 27日 20時 13分 rul 入札。数量: 1 で 1,400
2月 27日 12時 54分 chi 自動入札。 1,400
2月 27日 12時 54分 nis 自動入札。 1,300
2月 27日 12時 54分 chi 自動入札。 1,300
2月 27日 12時 54分 nis 入札。数量: 1 で 1,200
2月 27日 11時 50分 chi 入札。数量: 1 で 1,200
2月 27日 7時 46分 chi 自動入札。 1,200
2月 27日 7時 46分 chi 入札。数量: 1 で 1,100
2月 27日 6時 03分 rul 自動入札。 1,100
2月 27日 6時 03分 rul 入札。数量: 1 で 1,000
2月 27日 2時 28分 ngr 入札。数量: 1 で 1,000
2月 26日 22時 25分 オークション開始。数量: 1 で 1,000
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札の全履歴
- 入札件数:58件
- 出品地域:奈良県 橿原市
- オークションID j1174356327
- 開始時の価格 1円(税込)
- 開始日時 2025年2月21日(金)20時7分
- 終了日時 2025年2月25日(火)23時18分
- 早期終了 あり
- 自動延長 あり
コンディション説明
- シリアルNo:13361/
- 動作:▲ Good
- ウーファーエッジ硬化
- 外装:❌ Poor
- 突板剥がれ
- その他:❌ Poor
- 専用台なし
2月 25日 23時 12分 光月おでん 自動入札。 43,500
2月 25日 23時 12分 jjj1116 自動入札。 43,000
2月 25日 23時 12分 光月おでん 自動入札。 43,000
2月 25日 23時 12分 光月おでん 入札。数量: 1 で 42,500
2月 25日 23時 11分 jjj1116 入札。数量: 1 で 42,500
2月 25日 23時 11分 jjj1116 自動入札。 42,500
2月 25日 23時 11分 jjj1116 入札。数量: 1 で 42,000
2月 25日 23時 07分 gon 自動入札。 42,000
2月 25日 23時 07分 gon 入札。数量: 1 で 41,500
2月 25日 23時 07分 光月おでん 自動入札。 41,500
2月 25日 23時 07分 光月おでん 入札。数量: 1 で 41,000
2月 25日 23時 07分 jjj1116 自動入札。 41,000
2月 25日 23時 07分 jjj1116 入札。数量: 1 で 40,500
2月 25日 23時 06分 gon 自動入札。 40,500
2月 25日 23時 06分 gon 入札。数量: 1 で 40,000
2月 25日 23時 06分 トランス 自動入札。 40,000
2月 25日 23時 06分 gon 自動入札。 39,800
2月 25日 23時 06分 トランス 自動入札。 39,800
2月 25日 23時 06分 gon 入札。数量: 1 で 39,300
2月 25日 23時 04分 トランス 自動入札。 39,300
2月 25日 23時 04分 トランス 入札。数量: 1 で 38,800
2月 25日 23時 04分 jjj1116 自動入札。 38,800
2月 25日 23時 04分 jjj1116 入札。数量: 1 で 38,300
2月 25日 23時 03分 gon 自動入札。 38,300
2月 25日 23時 03分 gon 入札。数量: 1 で 37,800
2月 25日 23時 02分 トランス 自動入札。 37,800
2月 25日 23時 02分 トランス 入札。数量: 1 で 37,300
2月 25日 23時 01分 gon 自動入札。 37,300
2月 25日 23時 01分 gon 入札。数量: 1 で 36,800
2月 25日 22時 59分 トランス 自動入札。 36,800
2月 25日 22時 59分 トランス 入札。数量: 1 で 36,300
2月 25日 22時 59分 gon 自動入札。 36,300
2月 25日 22時 59分 gon 入札。数量: 1 で 35,800
2月 25日 22時 55分 jjj1116 自動入札。 35,800
2月 25日 22時 55分 jjj1116 入札。数量: 1 で 35,300
2月 25日 22時 49分 gon 自動入札。 35,300
2月 25日 22時 49分 gon 入札。数量: 1 で 34,800
2月 25日 22時 47分 山羊 自動入札。 34,800
2月 25日 22時 47分 山羊 入札。数量: 1 で 34,300
2月 25日 22時 37分 gon 自動入札。 34,300
2月 25日 22時 37分 gon 入札。数量: 1 で 33,800
2月 25日 22時 24分 山羊 自動入札。 33,800
2月 25日 22時 24分 山羊 入札。数量: 1 で 33,300
2月 25日 22時 24分 gon 自動入札。 33,300
2月 25日 22時 24分 山羊 自動入札。 33,000
2月 25日 22時 24分 gon 自動入札。 33,000
2月 25日 22時 24分 山羊 入札。数量: 1 で 32,500
2月 25日 21時 20分 gon 自動入札。 32,500
2月 25日 21時 20分 山羊 自動入札。 32,000
2月 25日 21時 20分 gon 自動入札。 32,000
2月 25日 21時 20分 gon 入札。数量: 1 で 29,800
2月 25日 21時 20分 山羊 自動入札。 29,800
2月 25日 21時 20分 gon 自動入札。 29,300
2月 25日 21時 20分 山羊 自動入札。 29,300
2月 25日 21時 20分 gon 入札。数量: 1 で 27,900
2月 25日 21時 19分 山羊 自動入札。 27,900
2月 25日 21時 19分 gon 自動入札。 27,400
2月 25日 21時 19分 山羊 自動入札。 27,400
2月 25日 21時 19分 gon 入札。数量: 1 で 23,900
2月 25日 21時 12分 山羊 自動入札。 23,900
2月 25日 21時 12分 kob 自動入札。 23,400
2月 25日 21時 12分 山羊 自動入札。 23,400
2月 25日 21時 12分 kob 入札。数量: 1 で 22,900
2月 25日 21時 11分 山羊 自動入札。 22,900
2月 25日 21時 11分 kob 自動入札。 22,400
2月 25日 21時 11分 山羊 自動入札。 22,400
2月 25日 21時 11分 kob 入札。数量: 1 で 21,900
2月 25日 21時 07分 山羊 自動入札。 21,900
2月 25日 21時 07分 ner 自動入札。 21,400
2月 25日 21時 07分 山羊 自動入札。 21,400
2月 25日 21時 07分 ner 入札。数量: 1 で 20,900
2月 25日 18時 16分 山羊 自動入札。 20,900
2月 25日 18時 16分 山羊 入札。数量: 1 で 20,400
2月 25日 17時 03分 すーさん 自動入札。 20,000
2月 25日 17時 03分 光月おでん 自動入札。 20,400
2月 25日 17時 03分 光月おでん 入札。数量: 1 で 19,900
2月 24日 12時 13分 すーさん 自動入札。 19,900
2月 24日 12時 13分 gon 自動入札。 19,400
2月 24日 12時 13分 すーさん 自動入札。 19,400
2月 24日 12時 13分 すーさん 入札。数量: 1 で 15,500
2月 24日 12時 13分 gon 自動入札。 15,500
2月 24日 12時 13分 すーさん 自動入札。 15,000
2月 24日 12時 13分 gon 自動入札。 15,000
2月 24日 12時 13分 すーさん 入札。数量: 1 で 11,500
2月 24日 12時 12分 gon 自動入札。 11,500
2月 24日 12時 12分 すーさん 自動入札。 11,000
2月 24日 12時 12分 gon 自動入札。 11,000
2月 24日 12時 12分 すーさん 入札。数量: 1 で 10,500
2月 24日 10時 40分 gon 自動入札。 10,500
2月 24日 10時 40分 すーさん 自動入札。 10,000
2月 24日 10時 40分 gon 自動入札。 10,000
2月 24日 10時 40分 gon 入札。数量: 1 で 6,100
2月 24日 10時 40分 すーさん 自動入札。 6,100
2月 24日 10時 40分 gon 自動入札。 5,850
2月 24日 10時 40分 すーさん 自動入札。 5,850
2月 24日 10時 40分 gon 入札。数量: 1 で 5,551
2月 23日 22時 41分 すーさん 自動入札。 5,551
2月 23日 22時 41分 グエン トウン 自動入札。 5,301
2月 23日 22時 41分 すーさん 自動入札。 5,301
2月 23日 22時 41分 すーさん 入札。数量: 1 で 4,870
2月 23日 22時 30分 グエン トウン 自動入札。 4,870
2月 23日 22時 30分 rul 自動入札。 4,770
2月 23日 22時 30分 グエン トウン 自動入札。 4,770
2月 23日 22時 30分 rul 入札。数量: 1 で 4,655
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 4,655
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 自動入札。 4,555
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 4,555
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 4,455
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 4,455
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 自動入札。 4,355
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 4,355
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 4,255
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 4,255
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 自動入札。 4,155
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 4,155
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 4,055
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 4,055
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 自動入札。 3,955
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 3,955
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 3,855
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 3,855
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 自動入札。 3,755
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 3,755
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 3,655
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 3,655
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 自動入札。 3,555
2月 23日 22時 12分 グエン トウン 自動入札。 3,555
2月 23日 22時 12分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 3,455
2月 23日 22時 11分 グエン トウン 自動入札。 3,455
2月 23日 22時 11分 まど ×× 郎 自動入札。 3,355
2月 23日 22時 11分 グエン トウン 自動入札。 3,355
2月 23日 22時 11分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 3,255
2月 23日 22時 11分 グエン トウン 自動入札。 3,255
2月 23日 22時 11分 まど ×× 郎 自動入札。 3,155
2月 23日 22時 11分 グエン トウン 自動入札。 3,155
2月 23日 22時 11分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 3,055
2月 23日 22時 11分 グエン トウン 自動入札。 3,055
2月 23日 22時 11分 まど ×× 郎 自動入札。 2,955
2月 23日 22時 11分 グエン トウン 自動入札。 2,955
2月 23日 22時 11分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 2,855
2月 23日 22時 11分 グエン トウン 自動入札。 2,855
2月 23日 22時 11分 まど ×× 郎 自動入札。 2,755
2月 23日 22時 11分 グエン トウン 自動入札。 2,755
2月 23日 22時 11分 まど ×× 郎 入札。数量: 1 で 2,655
2月 23日 21時 39分 グエン トウン 自動入札。 2,655
2月 23日 21時 39分 すーさん 自動入札。 2,555
2月 23日 21時 39分 グエン トウン 自動入札。 2,555
2月 23日 21時 39分 すーさん 入札。数量: 1 で 2,455
2月 23日 21時 33分 グエン トウン 自動入札。 2,455
2月 23日 21時 33分 トランス 自動入札。 2,355
2月 23日 21時 33分 グエン トウン 自動入札。 2,355
2月 23日 21時 33分 トランス 入札。数量: 1 で 2,255
2月 23日 10時 42分 グエン トウン 自動入札。 2,255
2月 23日 10時 42分 chi 自動入札。 2,155
2月 23日 10時 42分 グエン トウン 自動入札。 2,155
2月 23日 10時 42分 chi 入札。数量: 1 で 2,055
2月 23日 1時 20分 グエン トウン 自動入札。 2,055
2月 23日 1時 20分 far 自動入札。 1,955
2月 23日 1時 20分 グエン トウン 自動入札。 1,955
2月 23日 1時 20分 far 入札。数量: 1 で 1,855
2月 22日 23時 20分 グエン トウン 自動入札。 1,855
2月 22日 23時 20分 不動田朗 自動入札。 1,755
2月 22日 23時 20分 グエン トウン 自動入札。 1,755
2月 22日 23時 20分 不動田朗 入札。数量: 1 で 1,655
2月 22日 22時 42分 グエン トウン 自動入札。 1,655
2月 22日 22時 42分 山の中 自動入札。 1,555
2月 22日 22時 42分 グエン トウン 自動入札。 1,555
2月 22日 22時 42分 山の中 入札。数量: 1 で 1,455
2月 22日 19時 53分 グエン トウン 自動入札。 1,455
2月 22日 19時 53分 やっちゃん 自動入札。 1,355
2月 22日 19時 53分 グエン トウン 自動入札。 1,355
2月 22日 19時 53分 やっちゃん 入札。数量: 1 で 1,255
2月 22日 18時 18分 グエン トウン 自動入札。 1,255
2月 22日 18時 18分 ふぁろ 自動入札。 1,155
2月 22日 18時 18分 グエン トウン 自動入札。 1,155
2月 22日 18時 18分 グエン トウン 入札。数量: 1 で 520
2月 22日 18時 18分 ふぁろ 自動入札。 520
2月 22日 18時 18分 グエン トウン 自動入札。 510
2月 22日 18時 18分 ふぁろ 自動入札。 510
2月 22日 18時 18分 グエン トウン 入札。数量: 1 で 41
2月 22日 18時 18分 ふぁろ 自動入札。 41
2月 22日 18時 18分 グエン トウン 自動入札。 31
2月 22日 18時 18分 ふぁろ 自動入札。 31
2月 22日 18時 18分 グエン トウン 入札。数量: 1 で 21
2月 22日 14時 46分 ふぁろ 自動入札。 21
2月 22日 14時 46分 ngr 自動入札。 11
2月 22日 14時 46分 ふぁろ 自動入札。 11
2月 22日 14時 46分 ngr 入札。数量: 1 で 1
2月 22日 11時 14分 ふぁろ 入札。数量: 1 で 1
2月 21日 20時 07分 オークション開始。数量: 1 で 1
(2024年)オークション履歴
- 価格・人気
- 出品情報
- 入札の全履歴
- Yahooオークション出品時の商品タイトル
- 全国発送可】DIATONE DS-2000Z スピーカーペア ダイヤトーン□■025817003W-2
- 入札・落札情報
- 入札件数:41件
- 開始価格 1,000 円(税込 1,100 円)
- 開始日時 2024.08.29(木)00:35
- 終了日時 2024.09.04(水)20:33
- オークションID n1150536881
- 出品者
- ウエスト
- 総合評価(良い):99.3%(22925件中)
- 出品地域
- 福岡県 福岡市早良区
- コンディション説明:不明
- シリアルNo:
- 動作確認済み
- スピーカーユニットに傷なし
- 突板剥がれが発生
コンディション説明
- シリアルNo:
- 動作:▲ Good
- ウーファーエッジ(Surround)硬化
- 外装:❌ Poor
- 突板剥がれ
- その他:▲ Good
- ネットに毛羽立ち
9月 4日 20時 27分 | ![]() |
9月 4日 20時 27分 | ![]() |
9月 4日 20時 27分 | ![]() |
9月 4日 20時 27分 | ![]() |
9月 4日 20時 25分 | ![]() |
9月 4日 20時 25分 | ![]() |
9月 4日 20時 25分 | ![]() |
9月 4日 20時 25分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 20分 | ![]() |
9月 4日 20時 19分 | ![]() |
9月 4日 20時 19分 | ![]() |
9月 4日 20時 19分 | ![]() |
9月 4日 20時 19分 | ![]() |
9月 4日 20時 19分 | ![]() |
9月 4日 20時 19分 | ![]() |
9月 4日 20時 19分 | ![]() |
9月 4日 20時 19分 | ![]() |
9月 4日 20時 14分 | ![]() |
9月 4日 20時 14分 | ![]() |
9月 4日 20時 14分 | ![]() |
9月 4日 20時 14分 | ![]() |
9月 4日 20時 10分 | ![]() |
9月 4日 20時 10分 | ![]() |
9月 4日 20時 10分 | ![]() |
9月 4日 20時 10分 | ![]() |
9月 4日 20時 04分 | ![]() |
9月 4日 20時 04分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 20分 | ![]() |
9月 4日 19時 19分 | ![]() |
9月 4日 19時 19分 | ![]() |
9月 4日 19時 19分 | ![]() |
9月 4日 19時 19分 | ![]() |
9月 4日 16時 30分 | ![]() |
9月 4日 16時 30分 | ![]() |
9月 4日 16時 30分 | ![]() |
9月 4日 16時 30分 | ![]() |
9月 3日 11時 34分 | ![]() |
9月 3日 11時 34分 | ![]() |
9月 3日 11時 34分 | ![]() |
9月 3日 11時 34分 | ![]() |
9月 2日 21時 18分 | ![]() |
9月 2日 21時 18分 | ![]() |
9月 2日 21時 18分 | ![]() |
9月 2日 21時 18分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
9月 1日 2時 41分 | ![]() |
